МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                         10.02.2005  N 68


          Про розподіл комплектів хірургічного приладдя
          та тест-наборів для визначення антитіл до МКБ
            туберкульозу в сироватці крові, закуплених
              у централізованому порядку у 2004 році


     З метою  раціонального  і  цільового  використання комплектів
хірургічного приладдя та тест-наборів для  визначення  антитіл  до
мікобактерій   туберкульозу   в   сироватці  крові,  які  придбані
централізовано на  умовах  тендера  за  кошти  Державного  бюджету
України на 2005 рік ( 2285-15 ), Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити  розподіл  комплектів  хірургічного приладдя та
тест-наборів для визначення антитіл до мікобактерій туберкульозу в
сироватці  крові  для  адміністративних територій України згідно з
додатками N 1, 2.

     2. Директору     Державного     підприємства     "Укрвакцина"
Кузнєцову О.В.,   відповідальній   особі   закладу   -  одержувача
бюджетних   коштів   на   централізовану   закупівлю    комплектів
хірургічного  приладдя  та  тест-наборів для визначення антитіл до
мікобактерій туберкульозу в сироватці крові:

     2.1. Забезпечити закупівлю комплектів  хірургічного  приладдя
та   тест-наборів   для   визначення   антитіл   до   мікобактерій
туберкульозу в сироватці  крові  відповідно  до  умов  проведеного
тендерного  засідання  (протокол  N 46 від 14.12.2004 р.) за кошти
Державного бюджету України на 2005  рік  (  2285-15  ),  згідно  з
договором-дорученням  від  06.02.2004  N 1 з Міністерством охорони
здоров'я України по КПКВ "2301370".

     2.2. Забезпечити поставку комплектів хірургічного приладдя та
тест-наборів для визначення антитіл до мікобактерій туберкульозу в
сироватці крові по регіонах згідно з додатками N 1, 2.

     2.3. Подавати  до  управління   бухгалтерського   обліку   та
звітності  Департаменту економіки і фінансів МОЗ України фінансові
звіти за  наступними  формами  (  za485-04  ):  N  2кд  "Звіт  про
виконання  загального  фонду  кошторису установи" до звіту,  N 7кд
"Звіт про заборгованість  бюджетних  установ",  N  8кд  "Звіт  про
фінансові зобов'язання бюджетних установ" та пояснювальну записку.

                                      Термін: щоквартально
                                      до 15 числа наступного
                                      за звітним місяця

     3. Міністру  охорони здоров'я АР Крим,  начальникам управлінь
охорони здоров'я обласних,  Київської та Севастопольської  міських
держадміністрацій:

     3.1. Подавати    до    управління    бухгалтерського   обліку
Департаменту  економіки  і  фінансів  звіти   про   отримання   та
використання  комплектів хірургічного приладдя та тест-наборів для
визначення антитіл до мікобактерій туберкульозу в сироватці  крові
за формою,  наведеною  у  листі  МОЗ  України  від  08.07.2004  р.
N 12.01-06/236.

                                      Термін: щомісячно
                                      до 15 числа наступного
                                      за звітним місяця

     3.2. Забезпечити   подання   до    Державного    підприємства
"Укрвакцина"  актів  списання  комплектів хірургічного приладдя та
тест-наборів для визначення антитіл до мікобактерій туберкульозу в
сироватці крові  відповідно  до  наказу МОЗ України від 26.03.2003
N 136 ( v0136282-03 ).

                                      Термін: щомісячно
                                      до 10 числа наступного
                                      за звітним місяця

     3.3. Забезпечити персональну відповідальність  за  розподілом
комплектів  хірургічного  приладдя  та тест-наборів для визначення
антитіл до мікобактерій туберкульозу в сироватці крові та контроль
за   збереженням   та   раціональним   використанням  матеріальних
цінностей, отриманих шляхом централізованого постачання.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
відділу профілактики   інфекційних  соціально  небезпечних  хвороб
Т.А. Александріну.

 Міністр                                               М.Є.Поліщук


                                      Додаток 1
                                      до наказу МОЗ України
                                      10.02.2005  N 68


                             РОЗПОДІЛ
                 комплектів хірургічного приладдя
                 для протитуберкульозних закладів


----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Адміністративні |                       Комплекти хірургічного приладдя                      |
|п/п|    території    |----------------------------------------------------------------------------|
|   |                 | Пробірка, |Вартість | Утримувач,|Вартість |   Голка,  |Вартість | Загальна |
|   |                 |Vacutainet;|         |Vacutainet;|         |Vacutainet;|         | вартість |
|   |                 | 1,12 грн. |         | 0,323 грн.|         |  1,0 грн. |         |комплектів|
|---+-----------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+----------|
| 1.|Авт. Республіка  |  16800    |18816,00 |   8400    | 2713,20 |   8400    | 8400,00 | 29929,20 |
|   |Крим             |           |         |           |         |           |         |          |
|---+-----------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+----------|
| 2.|Вінницька        |  13200    |14784,00 |   6600    | 2131,80 |   6600    | 6600,00 | 23515,80 |
|---+-----------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+----------|
| 3.|Волинська        |   7000    | 7840,00 |   3500    | 1130,50 |   3500    | 3500,00 | 12470,50 |
|---+-----------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+----------|
| 4.|Дніпропетровська |  32000    |35840,00 |  16000    | 5168,00 |  16000    |16000,00 | 57008,00 |
|---+-----------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+----------|
| 5.|Донецька         |  50200    |56224,00 |  25100    | 8107,30 |  25100    |25100,00 | 89431,30 |
|---+-----------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+----------|
| 6.|Житомирська      |  11800    |13216,00 |   5900    | 1905,70 |   5900    | 5900,00 | 21021,70 |
|---+-----------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+----------|
| 7.|Закарпатська     |   7400    | 8288,00 |   3700    | 1195,10 |   3700    | 3700,00 | 13183,10 |
|---+-----------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+----------|
| 8.|Запорізька       |  18800    |21056,00 |   9400    | 3036,20 |   9400    | 9400,00 | 33492,20 |
|---+-----------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+----------|
| 9.|Івано-Франківська|  10400    |11648,00 |   5200    | 1679,60 |   5200    | 5200,00 | 18527,60 |
|---+-----------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+----------|
|10.|Київська         |  12000    |13440,00 |   6000    | 1938,00 |   6000    | 6000,00 | 21378,00 |
|---+-----------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+----------|
|11.|Кіровоградська   |  10000    |11200,00 |   5000    | 1615,00 |   5000    | 5000,00 | 17815,00 |
|---+-----------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+----------|
|12.|Луганська        |  27600    |30912,00 |  13800    | 4457,40 |  13800    |13800,00 | 49169,40 |
|---+-----------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+----------|
|13.|Львівська        |  20400    |22848,00 |  10200    | 3294,60 |  10200    |10200,00 | 36342,60 |
|---+-----------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+----------|
|14.|Миколаївська     |  15000    |16800,00 |   7500    | 2422,50 |   7500    | 7500,00 | 26722,50 |
|---+-----------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+----------|
|15.|Одеська          |  21600    |24192,00 |  10800    | 3488,40 |  10800    |10800,00 | 38480,40 |
|---+-----------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+----------|
|16.|Полтавська       |   8200    | 9184,00 |   4100    | 1324,30 |   4100    | 4100,00 | 14608,30 |
|---+-----------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+----------|
|17.|Рівненська       |   8800    | 9856,00 |   4400    | 1421,20 |   4400    | 4400,00 | 15677,20 |
|---+-----------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+----------|
|18.|Сумська          |   6800    | 7616,00 |   3400    | 1098,20 |   3400    | 3400,00 | 12114,20 |
|---+-----------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+----------|
|19.|Тернопільська    |   7600    | 8512,00 |   3800    | 1227,40 |   3800    | 3800,00 | 13539,40 |
|---+-----------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+----------|
|20.|Харківська       |  29400    |32928,00 |  14700    | 4748,10 |  14700    |14700,00 | 52376,10 |
|---+-----------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+----------|
|21.|Херсонська       |  18800    |21056,00 |   9400    | 3036,20 |   9400    | 9400,00 | 33492,20 |
|---+-----------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+----------|
|22.|Хмельницька      |   8400    | 9408,00 |   4200    | 1356,60 |   4200    | 4200,00 | 14964,60 |
|---+-----------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+----------|
|23.|Черкаська        |   8200    | 9184,00 |   4100    | 1324,30 |   4100    | 4100,00 | 14608,30 |
|---+-----------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+----------|
|24.|Чернівецька      |   5600    | 6272,00 |   2800    | 904,40  |   2800    | 2800,00 | 9976,40  |
|---+-----------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+----------|
|25.|Чернігівська     |   9400    |10528,00 |   4700    | 1518,10 |   4700    | 4700,00 | 16746,10 |
|---+-----------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+----------|
|26.|м. Київ          |  12200    |13664,00 |   6100    | 1970,30 |   6100    | 6100,00 | 21734,30 |
|---+-----------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+----------|
|27.|м. Севастополь   |   2400    | 2688,00 |   1200    | 387,60  |   1200    | 1200,00 | 4275,60  |
|---------------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+----------|
|Разом по Україні     |  400000   |448000,00|  200000   |64600,00 |  200000   |200000,00|712600,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Начальник відділу
 профілактики інфекційних
 соціально небезпечних хвороб                     Т.А.Александріна

 Директор Інституту
 фтизіатрії і пульмонології
 ім. Ф.Г. Яновського
 АМН України                                           Ю.І.Фещенко


                                      Додаток 2
                                      до наказу МОЗ України
                                      10.02.2005  N 68


                             РОЗПОДІЛ
               тест-наборів для визначення антитіл
          до мікобактерій туберкульозу в сироватці крові
                 для протитуберкульозних закладів


------------------------------------------------------------------
| N |  Адміністративні території |   Тест-набори,    |  Вартість |
|п/п|                            |  Serocheck МТВ;   |           |
|   |                            |    39,8 грн.      |           |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
| 1.|Авт. Республіка Крим        |        100        |  3980,00  |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
| 2.|Вінницька                   |        500        |  19900,00 |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
| 3.|Волинська                   |       5000        | 199000,00 |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
| 4.|Дніпропетровська            |       7000        | 278600,00 |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
| 5.|Донецька                    |       5000        | 199000,00 |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
| 6.|Житомирська                 |        500        |  19900,00 |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
| 7.|Закарпатська                |        500        |  19900,00 |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
| 8.|Запорізька                  |       5000        | 199000,00 |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
| 9.|Івано-Франківська           |       1000        |  39800,00 |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
|10.|Київська                    |        500        |  19900,00 |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
|11.|Кіровоградська              |       2000        |  79600,00 |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
|12.|Луганська                   |       7000        | 278600,00 |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
|13.|Львівська                   |       3000        | 119400,00 |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
|14.|Миколаївська                |       3000        | 119400,00 |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
|15.|Одеська                     |       12900       | 513420,00 |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
|16.|Полтавська                  |       1000        |  39800,00 |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
|17.|Рівненська                  |       5000        | 199000,00 |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
|18.|Сумська                     |        100        |  3980,00  |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
|19.|Тернопільська               |       1500        |  59700,00 |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
|20.|Харківська                  |        500        |  19900,00 |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
|21.|Херсонська                  |        200        |  7960,00  |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
|22.|Хмельницька                 |       1000        |  39800,00 |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
|23.|Черкаська                   |        100        |  3980,00  |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
|24.|Чернівецька                 |       10000       | 398000,00 |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
|25.|Чернігівська                |       6000        | 238800,00 |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
|26.|м. Київ                     |        600        |  23880,00 |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
|27.|м. Севастополь              |       1000        |  39800,00 |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
|   |Разом по Україні            |       80000       | 3184000,00|
------------------------------------------------------------------

 Начальник відділу
 профілактики інфекційних
 соціально небезпечних хвороб                     Т.А.Александріна

 Директор Інституту
 фтизіатрії і пульмонології
 ім. Ф.Г. Яновського
 АМН України                                           Ю.І.Фещенко