ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
від 31 грудня 2004 року N 233
На виконання статті 80 Бюджетного кодексу України та з метою встановлення єдиних вимог до порядку складання річного звіту про виконання місцевих бюджетів у 2004 році наказую:
1. Затвердити форми річного звіту про виконання місцевих бюджетів у 2004 році (додаються).
2. Установити, що органи Державного казначейства України річний звіт про виконання місцевих бюджетів у 2004 році складають за формами, затвердженими цим наказом.
3. Управлінню інформаційних технологій (Ніколаєву О. Б.) забезпечити органи Державного казначейства України програмними засобами для складання та консолідації річного звіту про виконання місцевих бюджетів у 2004 році.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління консолідованої звітності з виконання бюджетів Тидень В. О.
Голова | П. Г. Петрашко |
Додаток N 1 |
станом на ____________ 2004 року
___________________________________________
(назва бюджету)
Форма N 1
Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн.
Код рядка | Найменування груп | N груп | Залишок на початок року | Залишок на кінець звітного періоду | |
до річного заключення рахунків | після річного заключення рахунків | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Актив |
|
|
|
|
| Активи |
|
|
|
|
020 | Інші рахунки Державного казначейства в НБУ | 112 |
|
|
|
030 | Інші рахунки за коштами місцевих бюджетів в банках | 123 |
|
|
|
040 | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | 124 |
|
|
|
050 | Депозити місцевого бюджету, розміщені в Національному банку | 133 |
|
|
|
060 | Інші депозити місцевого бюджету | 134 |
|
|
|
070 | Цінні папери в активі місцевого бюджету | 142 |
|
|
|
080 | Кредити, надані з місцевого бюджету | 152 |
|
|
|
090 | Кошти місцевого бюджету в дорозі | 164 |
|
|
|
100 | Активи місцевого бюджету за взаємними розрахунками | 165 |
|
|
|
110 | Інші активи місцевого бюджету | 166 |
|
|
|
111 | Субрахунки єдиного казначейського рахунку | 171 |
|
|
|
120 | Разом активи: |
|
|
|
|
| Розрахунки |
|
|
|
|
130 | Взаємні розрахунки з державним бюджетом | 421 |
|
|
|
140 | Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами | 422 |
|
|
|
150 | Взаємні розрахунки з сільськими і селищними бюджетами | 423 |
|
|
|
160 | Розрахунки управлінь Державного казначейства | 424 |
|
|
|
170 | Розрахунки відділень Державного казначейства | 425 |
|
|
|
180 | Розрахунки за цінними паперами місцевого бюджету | 432 |
|
|
|
190 | Розрахунки за операціями з кредитами місцевого бюджету | 443 |
|
|
|
200 | Інші розрахунки за коштами місцевого бюджету | 446 |
|
|
|
210 | Інші технічні розрахунки | 499 |
|
|
|
220 | Разом розрахунки: |
|
|
|
|
230 | Баланс |
|
|
|
|
| Пасив |
|
|
|
|
| Зобов'язання |
|
|
|
|
240 | Зобов'язання за векселями місцевого бюджету | 214 |
|
|
|
250 | Облігації місцевого бюджету | 215 |
|
|
|
260 | Зобов'язання місцевого бюджету за іншими цінними паперами | 216 |
|
|
|
270 | Внутрішнє фінансування місцевого бюджету | 223 |
|
|
|
271 | Зовнішнє фінансування місцевого бюджету | 224 |
|
|
|
280 | Депозити,отримані місцевим бюджетом | 232 |
|
|
|
290 | Зобов'язання місцевого бюджету за взаємними розрахунками | 242 |
|
|
|
300 | Разом зобов'язання: |
|
|
|
|
| Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів |
|
|
|
|
310 | Кошти загального фонду місцевих бюджетів | 314 |
|
|
|
320 | Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки | 315 |
|
|
|
330 | Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів | 316 |
|
|
|
340 | Кошти, залучені до місцевих бюджетів від розміщення цінних паперів | 324 |
|
|
|
350 | Кредити, отримані місцевими бюджетами | 325 |
|
|
|
360 | Інші кошти, залучені до місцевих бюджетів | 326 |
|
|
|
370 | Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів | 332 |
|
|
|
380 | Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу | 342 |
|
|
|
390 | Особові рахунки розпорядників, які утримуються за рахунок місцевого бюджету | 353 |
|
|
|
400 | Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевих бюджетів | 354 |
|
|
|
410 | Кошти розпорядників коштів бюджетів в розрахунках | 355 |
|
|
|
420 | Рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, які не знаходяться на казначейському обслуговуванні | 362 |
|
|
|
421 | Рахунки інших клієнтів | 371 |
|
|
|
430 | Рахунки за нез'ясованими надходженнями | 381 |
|
|
|
440 | Несквитовані дебетові суми | 382 |
|
|
|
450 | Інші рахунки органів фінансової системи | 392 |
|
|
|
460 | Разом кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів: |
|
|
|
|
| Розрахунки |
|
|
|
|
470 | Взаємні розрахунки з державним бюджетом | 421 |
|
|
|
480 | Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами | 422 |
|
|
|
490 | Взаємні розрахунки з сільськими і селищними бюджетами | 423 |
|
|
|
500 | Розрахунки управлінь Державного казначейства | 424 |
|
|
|
510 | Розрахунки відділень Державного казначейства | 425 |
|
|
|
520 | Розрахунки за цінними паперами місцевого бюджету | 432 |
|
|
|
530 | Розрахунки за операціями з кредитами місцевого бюджету | 443 |
|
|
|
540 | Інші розрахунки за коштами місцевого бюджету | 446 |
|
|
|
550 | Інші технічні розрахунки | 499 |
|
|
|
560 | Разом розрахунки: |
|
|
|
|
570 | Баланс |
|
|
|
|
| Результат виконання бюджету |
|
|
|
|
580 | Результат виконання місцевого бюджету | 512 |
|
|
|
Керівник управління |
|
Головний бухгалтер |
|
Додаток N 2 |
станом на ____________ 2004 року
__________________________________
(назва бюджету)
Форма N 2мб
Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн.
Найменування | Код бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||
планові показники | виконано з початку року | планові показники | виконано з початку року | планові показники | виконано з початку року | ||||||
затверджено розписом на рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на рік з урахуванням змін | затверджено розписом на рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на рік з урахуванням змін | затверджено розписом на рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на рік з урахуванням змін | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
I. Доходи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Податкові надходження: | 10000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Податок з доходів фізичних осіб | 11010000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Податок з доходів найманих працівників | 11010100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності | 11010200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті | 11010300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю | 11010400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку з доходів фізичних осіб | 11010500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Податок з доходів фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, виграшів в азартні ігри | 11010600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів | 11010700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності | 11011100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Податок на прибуток підприємств | 11020000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності | 11020200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Податки на власність | 12000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | 12020000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) | 12020100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Податок власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) | 12020200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Надходження сум реструктурованої заборгованості за сплати податку власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | 12020300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Податок з власників водних транспортних засобів | 12020400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів | 13000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду | 13010000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду | 13010200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду | 13010300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту | 13020000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Збір за спеціальне використання водних ресурсів місцевого значення | 13020200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Надходження збору за спеціальне використання водних ресурсів від підприємств житлово-комунального господарства | 13020400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту | 13020500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Платежі за користування надрами | 13030000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Плата за користування надрами місцевого значення | 13030200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за спеціальне використання корисних копалин | 13030500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин | 13030600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Плата за землю | 13050000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Земельний податок з юридичних осіб | 13050100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Орендна плата з юридичних осіб | 13050200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Земельний податок з фізичних осіб | 13050300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Реструктурована сума заборгованості плати за землю | 13050400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Орендна плата з фізичних осіб | 13050500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Плата за землю від підприємств, які виконують інноваційні проекти | 13050600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Внутрішні податки на товари та послуги | 14000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Акцизний збір з вироблених в Україні товарів | 14020000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Спирт | 14020100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Лікеро-горілчана продукція | 14020200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Виноробна продукція | 14020300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Пиво | 14020400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) | 14020600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції) | 14020700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва | 14021600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного збору за вироблені в Україні товари | 14022100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності | 14060000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Податок на промисел | 14060100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Плата за видачу ліцензій та сертифікатів | 14060200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності | 14060300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Плата за державну реєстрацію, крім плати за реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності | 14060900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами | 14061100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності | 14070000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена фізичними особами | 14070100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами | 14070200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями | 14070300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової торгівлі, сплачена фізичними особами | 14070500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена фізичними особами | 14070600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової торгівлі, сплачена юридичними особами | 14070700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена юридичними особами | 14070800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Плата за придбання пільгового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності | 14070900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Плата за придбання короткотермінового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності | 14071000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг, сплачена фізичними особами | 14071300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг, сплачена юридичними особами | 14071400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами) | 14071500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Надходження сум реструктурованої заборгованості із сплати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності | 14071600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена юридичними особами | 14071700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена фізичними особами | 14071800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Інші податки | 16000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Місцеві податки і збори | 16010000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Податок з реклами | 16010100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Комунальний податок | 16010200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Збір за припаркування автотранспорту | 16010400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ринковий збір | 16010500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Збір за видачу ордера на квартиру | 16010600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Курортний збір | 16010700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Збір за участь у бігах на іподромі | 16010800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Збір за виграш у бігах на іподромі | 16010900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі | 16011000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Збір за право використання місцевої символіки | 16011100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Збір за право проведення кіно- і телезйомок | 16011200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей | 16011300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг | 16011500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Збір із власників собак | 16011600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати місцевих податків | 16011700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Збір на розвиток рекреаційного комплексу в Автономній Республіці Крим, сплачений організованими відпочиваючими | 16011800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Збір на розвиток пасажирського електротранспорту в Автономній Республіці Крим | 16011900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Податки, не віднесені до інших категорій | 16030000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Фіксований сільськогосподарський податок | 16040000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року | 16040100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва | 16050000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Єдиний податок на підприємницьку діяльність з юридичних осіб | 16050100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Єдиний податок на підприємницьку діяльність з фізичних осіб | 16050200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Неподаткові надходження | 20000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Частина прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету | 21010300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Надходження від грошово-речових лотерей | 21030000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів | 21040000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств | 21050000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади | 21050400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Інші надходження | 21080000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва | 21110000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу | 22000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах | 22020000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Плата за утримання вихованців шкіл та профтехучилищ соціальної реабілітації | 22040000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна | 22080000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності | 22080400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Державне мито | 22090000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 22090100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 22090400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита | 22090500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення | 22130000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Надходження від штрафів та фінансових санкцій | 23000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Перерахування підприємцями частки вартості виготовленої нестандартної продукції з дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації | 23020000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Адміністративні штрафи та інші санкції | 23030000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | 23030100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Адміністративні штрафи та інші санкції | 23030300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Інші неподаткові надходження | 24000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності | 24030000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Інші надходження | 24060000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Інші надходження | 24060300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Надходження коштів з рахунків виборчих фондів | 24060600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Нез'ясовані надходження | 24060700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Надходження від збору за проведення гастрольних заходів | 24060800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища | 24061600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій | 24110000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів | 24110600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами | 24110700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Відсотки за користування бюджетними позичками та кредитами | 24110800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Власні надходження бюджетних установ | 25000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами | 25010000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями | 25010100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності | 25010200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Плата за оренду майна бюджетних установ | 25010300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна | 25010400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами | 25020100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Кошти, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів | 25020200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Доходи від операцій з капіталом | 30000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Надходження від продажу основного капіталу | 31000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності | 31030000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів | 33000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Надходження від продажу землі | 33010000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Надходження від продажу нематеріальних активів | 33020000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Цільові фонди | 50000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 50080000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Надходження коштів від енергопідприємств до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища | 50080100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища | 50080200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього середовища фізичними особами | 50080300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 50110000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Разом доходів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Офіційні трансферти | 40000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Від органів державного управління | 41000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Кошти, що надходять з інших бюджетів | 41010000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації з державного бюджету | 41010300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Кошти, що надходять за взаємними розрахунками до місцевих бюджетів з державного бюджету | 41010800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Компенсація міському бюджету міста Севастополя втрат доходів внаслідок розміщення на території міста Севастополя Чорноморського флоту Російської Федерації шляхом передачі Міністерством фінансів України Севастопольській міській державній адміністрації природного газу, що належить Державному бюджету України і знаходиться на зберіганні в Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" | 41011000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Дотації | 41020000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Дотації вирівнювання, що одержуються з державного бюджету | 41020100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Додаткові дотації, що одержуються з державного бюджету | 41020400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Додаткова дотація з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ | 41020600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Додаткова дотація з державного бюджету міському бюджету міста Славутича на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста | 41020800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам, що пов'язана із виконанням річних розрахункових обсягів доходів, визначених у додатку 5 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік", і розрахункових обсягів акцизного збору до бюджету Автономної Республіки Крим | 41021000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на запровадження з 1 вересня 2004 року мінімальної заробітної плати у розмірі 237 гривень на місяць із збереженням діючих співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери | 41021200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на підвищення стипендії учням професійно-технічних та студентам вищих навчальних закладів відповідно до Указу Президента України від 17.02.2004 N 199 | 41021300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, встановлених Законом України "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим" | 41021400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Додаткова дотація з державного бюджету міському бюджету міста Ірпінь від перевиконання річних розрахункових обсягів податку на додану вартість, що сплачується на території м. Ірпінь | 41021500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Субвенції | 41030000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Субвенція з державного бюджету обласним бюджетам Закарпатської та Івано-Франківської областей на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Закарпатській та Івано-Франківській областях | 41030100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів | 41030400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам | 41030600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах | 41030700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, вдовам ветеранів військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, а також звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частини другої статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої 57 Закону України "Про освіту" та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 41030800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
