ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        10.11.2004  N 2430


                  Про затвердження переліку ВАТ,
                  акції яких підлягають продажу
                  за кошти на відкритих грошових
                   регіональних аукціонах через
                            ДАК "НМАЦ"


     На виконання  підпункту  3  пункту  60   Державної   програми
приватизації на   2000-2002  роки  (  1723-14  )  та  на  підставі
Положення про продаж пакетів акцій відкритих акціонерних товариств
за кошти на відкритих грошових регіональних аукціонах ( z0489-99 )
через Державну акціонерну компанію "Національна мережа  аукціонних
центрів", та враховуючи пропозиції РВ ФДМУ, Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити перелік відкритих акціонерних товариств, пакети
акцій  яких  підлягають  продажу  регіональним  відділенням  Фонду
державного  майна  України  на  відкритому грошовому регіональному
аукціоні через ДАК "НМАЦ", згідно з додатком.

     2. Начальнику  регіонального   відділення   по   Чернівецькій
області забезпечити продаж пакетів акцій ВАТ згідно з додатком.

     3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Заступник Голови Фонду                              Л.Кальніченко


                                      Додаток N 1
                                      до наказу Фонду
                                      державного майна
                                      України
                                      10.11.2004  N 2430


                          ПЕРЕЛІК N 192
                 відкритих акціонерних товариств,
                   акції яких плануються Фондом
                     державного майна України
                 до продажу за кошти на відкритих
                 грошових регіональних аукціонах
                          через ДАК НМАЦ


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код за ЄДРПОУ та  |    Адреса     |Гру-|Статутний|Номі-|Почат-|Пакет | Варті- |% до |Організатор|
|п/п|     назва ВАТ     |               | па |  фонд,  |нал, | кова |акцій,|  сть   | СФ  |  торгів   |
|   |                   |               |    |  грн.   |грн. | ціна,| шт.  | пакета,|     |           |
|   |                   |               |    |         |     | грн. |      |  грн.  |     |           |
|---+-------------------+---------------+----+---------+-----+------+------+--------+-----+-----------|
|   |   ЧЕРНІВЕЦЬКА     |               |    |         |     |      |      |        |     |           |
|   |     ОБЛАСТЬ       |               |    |         |     |      |      |        |     |           |
|---+-------------------+---------------+----+---------+-----+------+------+--------+-----+-----------|
| 1 |5461266 ВАТ "НАША  |59400,         | В  |271520.00|0.25 |0.25  |138845|34711.25|12.78|Чернівецька|
|   |НАДІЯ"             |ЧЕРНІВЕЦЬКА    |    |         |     |      |      |        |     |філія      |
|   |                   |ОБЛ.,          |    |         |     |      |      |        |     |"Чернівець-|
|   |                   |ЗАСТАВНІВСЬКИЙ |    |         |     |      |      |        |     |кий        |
|   |                   |Р-Н, СМТ       |    |         |     |      |      |        |     |аукціонний |
|   |                   |КОСТРИЖІВКА,   |    |         |     |      |      |        |     |центр"     |
|   |                   |ВУЛ. ЗАВОДСЬКА,|    |         |     |      |      |        |     |           |
|   |                   |55             |    |         |     |      |      |        |     |           |
|---+-------------------+---------------+----+---------+-----+------+------+--------+-----+-----------|
| 2 |5461289 ВАТ        |58018,         | В  |496940.00|0.25 |0.25  |109211|27302.75|5.49 |Чернівецька|
|   |"ЧЕРНІВЦІАВТОТРАНС"|М. ЧЕРНІВЦІ,   |    |         |     |      |      |        |     |філія      |
|   |                   |ВУЛ.           |    |         |     |      |      |        |     |"Чернівець-|
|   |                   |ЕНТУЗІАСТІВ,   |    |         |     |      |      |        |     |кий        |
|   |                   |2-Б            |    |         |     |      |      |        |     |аукціонний |
|   |                   |               |    |         |     |      |      |        |     |центр"     |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Директор Департаменту                                   Ю.Яковлєв