МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
29.06.2005  N 318
Про розподіл та раціональне використання
медикаментів і витратних матеріалів для проведення
однієї спроби лікування безплідності жінок методами
допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними
показаннями за бюджетні кошти

З метою раціонального та цільового використання медикаментів і витратних матеріалів для проведення однієї спроби лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними показаннями, які придбано централізовано на умовах тендера за кошти державного бюджету 2005 р. ( 2285-15 ) на виконання заходів розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.07.2002 р. N 355-р ( 355-2002-р ) "Про затвердження комплексних заходів щодо заохочення народжуваності на 2002-2007 роки" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити:

1.1. Розподіл медикаментів і витратних матеріалів по центрах з лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій, для проведення однієї спроби лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними показаннями, згідно з додатком N 1.

1.2. Квоту регіонів щодо направлення жінок з абсолютними показаннями на проведення однієї спроби лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій згідно з додатком N 2.

2. Генеральному директору державного підприємства "Укрвакцина" Кузнецову О.В., відповідальній особі закладу одержувача бюджетних коштів на централізовану закупівлю виробів медичного призначення:

2.1. Забезпечити закупівлю медикаментів і витратних матеріалів відповідно до умов проведеного тендера (протокол N 3 від 19.01.2005) за кошти державного бюджету на 2005 рік ( 2285-15 ), згідно з договорами від 26.01.05 N 1/23, від 01.02.05 N 1/10, N 1/11 з Міністерством охорони здоров'я України по КПК "2301400".

2.2. Забезпечити поставку медикаментів і витратних матеріалів до центрів згідно з додатком N 1.

2.3. Подавати до управління бухгалтерського обліку та звітності Департаменту економіки, фінансів та майнових відносин МОЗ України фінансові звіти за наступними формами ( za485-04 ): N 2кд "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи" до звіту, N 7кд "Звіт про заборгованість бюджетних установ", N 8кд "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ" та пояснювальну записку.

Термін: щоквартально
до 15 числа наступного
за звітним місяця

3. Директору Прикарпатського центру репродукції людини Босацькому Я.В., генеральному директору Донецького регіонального центру охорони материнства і дитинства Чайці В.К.:

3.1. Подавати до управління бухгалтерського обліку та звітності Департаменту економіки, фінансів та майнових відносин звіти про отримання та використання медикаментів і витратних матеріалів на проведення однієї спроби лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій за формами, відповідно до наказу МОЗ України від 26.07.04 N 373 ( v0373282-04 ) "Про удосконалення організації роботи щодо використання товарів і предметів централізованого постачання".

3.2. Забезпечити подання до державного підприємства "Укрвакцина" актів списання медикаментів і витратних матеріалів на проведення однієї спроби лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій відповідно до наказу МОЗ від 26.03.03 N 136 ( v0136282-03 ) "Про порядок відображення в обліку операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей".

Термін: щоквартально
до 15 числа наступного
за звітним місяця

3.3. Забезпечити персональну відповідальність за розподілом медикаментів і витратних матеріалів на проведення однієї спроби лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій та контроль за збереженням і раціональним використанням отриманих препаратів шляхом централізованого постачання.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту організації та розвитку медичної допомоги населенню В.М. Тарана.

Перший заступник Міністра                             С.М.Ханенко
Додаток N 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
29.06.2005  N 318
РОЗПОДІЛ
медикаментів та лабораторного посуду по центрах
з лікування безплідності методами допоміжних
репродуктивних технологій
----------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва препарату і ціна за |  Прикарпатський  |    Донецький    |      Всього     |
|з/п|          одиницю          |центр репродукції |   регіональний  |                 |
|   |                           |      людини      |  центр охорони  |                 |
|   |                           |                  |   материнства   |                 |
|   |                           |                  |   і дитинства   |                 |
|   |                           |------------------+-----------------+-----------------|
|   |                           |Кіль-|  Вартість  |Кіль-| Вартість  |Кіль-| Вартість  |
|   |                           |кість|            |кість|           |кість|           |
|---+---------------------------+-----+------------+-----+-----------+-----+-----------|
|1. |Пропофол - рокофол емульсія| 330 |    15180   | 260 |   11960   | 590 |  27 140   |
|   |для в/в 10 мг/мл по 20 мл  |     |            |     |           |     |           |
|   |N 5, 46,0 грн. за амп.     |     |            |     |           |     |           |
|---+---------------------------+-----+------------+-----+-----------+-----+-----------|
|2. |Трипторелін - диферелін,   | 158 |  187656,6  | 124 | 147274,8  | 282 | 334 931,4 |
|   |порошок для ін'єкцій по    |     |            |     |           |     |           |
|   |3,75 мг у фл, у комплекті з|     |            |     |           |     |           |
|   |розчиником в ампулах та    |     |            |     |           |     |           |
|   |шприцом N 1, 1187,7 грн.   |     |            |     |           |     |           |
|---+---------------------------+-----+------------+-----+-----------+-----+-----------|
|3. |Хоріонічний гонадотропін - | 348 |    16704   | 273 |   13104   | 621 |  29 808   |
|   |прегніл порошок для        |     |            |     |           |     |           |
|   |ін'єкцій по 5000 МО в      |     |            |     |           |     |           |
|   |ампулах N 3, 48,0 грн. за  |     |            |     |           |     |           |
|   |амп.                       |     |            |     |           |     |           |
|---+---------------------------+-----+------------+-----+-----------+-----+-----------|
|4. |Фолітропін бета - пурегон  | 6200|   1125920  | 4840|  878944   |11040|2004864,0  |
|   |50 МО в амп.з розчинником  |     |            |     |           |     |           |
|   |N 10, 181,6 грн.           |     |            |     |           |     |           |
|---+---------------------------+-----+------------+-----+-----------+-----+-----------|
|   |Всього                     |     |  1345460,6 |     |1 051 282,8|     |2 396 743,4|
|---+---------------------------+-----+------------+-----+-----------+-----+-----------|
|   |Витратні матеріали і ціна  |     |            |     |           |     |           |
|   |за одиницю                 |     |            |     |           |     |           |
|---+---------------------------+-----+------------+-----+-----------+-----+-----------|
|1. |Пробірки ПС 13,0 мл,       | 1740|   8665,2   | 1370|  6822,6   | 3110| 15487,8   |
|   |95 х 16,8 мм, 4,98 грн.    |     |            |     |           |     |           |
|---+---------------------------+-----+------------+-----+-----------+-----+-----------|
|2. |Пробірки ПП 15,0 мл,       | 696 |   9730,08  | 548 |  7661,04  | 1244| 17391,12  |
|   |120 х 17 мм, 13,98 грн.    |     |            |     |           |     |           |
|---+---------------------------+-----+------------+-----+-----------+-----+-----------|
|3. |Катетери для переосу       | 116 |    24244   |  91 |   19019   | 207 |  43263    |
|   |ембріонів, 209,0 грн.      |     |            |     |           |     |           |
|---+---------------------------+-----+------------+-----+-----------+-----+-----------|
|4. |Чашка Петрі 92 х 16 мм,    | 1392|  20852,16  | 1096| 16418,08  | 2488| 37270,24  |
|   |14,98 грн.                 |     |            |     |           |     |           |
|---+---------------------------+-----+------------+-----+-----------+-----+-----------|
|5. |Чашка Петрі 35 х 10 мл,    | 348 |   1385,04  | 274 |  1090,52  | 622 | 2475,56   |
|   |3,98 грн.                  |     |            |     |           |     |           |
|---+---------------------------+-----+------------+-----+-----------+-----+-----------|
|   |Всього                     |     |  64876,48  |     | 51011, 24 |     |115887,72  |
|---+---------------------------+-----+------------+-----+-----------+-----+-----------|
|   |Разом                      |     |1 410 337,08|     |1102294,04 |     |2512631,12 |
----------------------------------------------------------------------------------------

Примітка. Враховуючи наявність відповідної бази для проведення лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних у Прикарпатському центрі репродукції людини та Донецькому регіональному центрі охорони материнства і дитинства, таке лікування здійснюватиметься у вказаних центрах.

Директор Департаменту організації та розвитку медичної допомоги населенню_____________В.М.Таран
                             
Додаток N 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
29.06.2005  N 318
КВОТА
регіонів щодо направлення жінок
за абсолютними показаннями на проведення
однієї спроби лікування безплідності методами
допоміжних репродуктивних технологій
------------------------------------------------------------------
| N |       Область       |Кількість жінок | Кількість спроб ДРТ |
|   |                     |фертильного віку|                     |
|---+---------------------+----------------+---------------------|
|1. |АР Крим              |     545324     |          9          |
|---+---------------------+----------------+---------------------|
|2. |Вінницька            |     425942     |          7          |
|---+---------------------+----------------+---------------------|
|3. |Волинська            |     270335     |          4          |
|---+---------------------+----------------+---------------------|
|4. |Дніпропетровська     |     940881     |         15          |
|---+---------------------+----------------+---------------------|
|5. |Донецька             |    1260120     |         21          |
|---+---------------------+----------------+---------------------|
|6. |Житомирська          |     337041     |          6          |
|---+---------------------+----------------+---------------------|
|7. |Закарпатська         |     332362     |          5          |
|---+---------------------+----------------+---------------------|
|8  |Запорізька           |     507825     |          8          |
|---+---------------------+----------------+---------------------|
|9. |Івано-Франківська    |     361317     |          6          |
|---+---------------------+----------------+---------------------|
|10.|Київська             |     463053     |          8          |
|---+---------------------+----------------+---------------------|
|11.|Кіровоградська       |     276257     |          5          |
|---+---------------------+----------------+---------------------|
|12.|Луганська            |     661885     |         11          |
|---+---------------------+----------------+---------------------|
|13.|Львівська            |     673892     |         11          |
|---+---------------------+----------------+---------------------|
|14.|Миколаївська         |     332434     |          5          |
|---+---------------------+----------------+---------------------|
|15.|Одеська              |     643241     |         11          |
|---+---------------------+----------------+---------------------|
|16.|Полтавська           |     401120     |          7          |
|---+---------------------+----------------+---------------------|
|17.|Рівненська           |     302101     |          5          |
|---+---------------------+----------------+---------------------|
|18.|Сумська              |     325310     |          5          |
|---+---------------------+----------------+---------------------|
|19.|Тернопільська        |     285607     |          5          |
|---+---------------------+----------------+---------------------|
|20.|Харківська           |     774716     |         12          |
|---+---------------------+----------------+---------------------|
|21.|Херсонська           |     306550     |          5          |
|---+---------------------+----------------+---------------------|
|22 |Хмельницька          |     347139     |          6          |
|---+---------------------+----------------+---------------------|
|23.|Черкаська            |     341378     |          6          |
|---+---------------------+----------------+---------------------|
|24.|Чернівецька          |     238122     |          4          |
|---+---------------------+----------------+---------------------|
|25.|Чернігівська         |     288316     |          5          |
|---+---------------------+----------------+---------------------|
|26.|м. Київ              |     771915     |         12          |
|---+---------------------+----------------+---------------------|
|27.|м. Севастополь       |     102564     |          3          |
|---+---------------------+----------------+---------------------|
|   |Всього               |    12516747    |         207         |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту організації та розвитку медичної допомоги населенню_____________В.М.Таран