ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
                Управління нетарифного регулювання

                             Л И С Т

                    19.09.2005  N 18/18-327-ЕП

                                      Начальникам регіональних
                                      митниць
                                      Начальникам митниць
                                      (крім Центральної
                                      енергетичної митниці)


              Щодо поставок продукції за виробничою
                кооперацією з Республікою Білорусь


     Для використання в роботі надсилаємо інформацію  Міністерства
промислової політики  України  (лист  від  06.09.05  N 14/2-6-1448
( v1448581-05 ) стосовно доповнення N 2 до додатку N 1 та  додатку
N 2 на 2005 рік до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Республіки Білорусь про виробничу та  науково-технічну  кооперацію
від 29 травня 2002 року ( 112_032 ).

 Заступник начальника
 Управління нетарифного
 регулювання                                            С.В.Ізотов


                                      Дополнение 2
                                      к Приложению 1 к Соглашению
                                      между Правительством
                                      Республики Беларусь
                                      и Кабинетом Министров
                                      Украины о производственной
                                      научно-технической
                                      кооперации
                                      29.05.2002
                                      ( 112_032 )


                             ПЕРЕЧЕНЬ
               товаров, поставляемых по кооперации
                предприятиями Республики Беларусь
                 предприятиям Украины в 2005 году


------------------------------------------------------------------------------
| Поставщик | Получатель |   Наименование  |Код ТНВЭД |Код УКТ ВЭД|Ед. |Коли-|
|           |            |     товара      |          |( 2371а-14,|изм.|чест-|
|           |            |    по ТНВЭД     |          |2371б-14,  |    | во  |
|           |            |                 |          |2371в-14,  |    |     |
|           |            |                 |          |2371г-14 ) |    |     |
|-----------+------------+-----------------+----------+-----------+----+-----|
|РУПП       |ЧП "Короп   |Части машин и    |8433900000|8433900000 |шт  |210  |
|"Бобруйск- |Агромаш"    |механизмов для   |          |           |    |     |
|агромаш"   |пгт. Короп, |уборки и обмолота|          |           |    |     |
|г.Бобруйск,|Черниговская|сельскохозяйст-  |          |           |    |     |
|Могилевская|обл. ОКПО   |венных культур   |          |           |    |     |
|обл. ОКПО  |32785931    |                 |          |           |    |     |
|00238776   |            |                 |          |           |    |     |
------------------------------------------------------------------------------

 Заместитель министра
 промышленности Республики Беларусь                 Г.Б.Свидерский

 Заместитель министра
 промышленной политики Украины                        В.Н.Баранчук


                                      Дополнение 2
                                      к Приложению 2 к Соглашению
                                      между Правительством
                                      Республики Беларусь
                                      и Кабинетом Министров
                                      Украины о производственной
                                      научно-технической
                                      кооперации
                                      29.05.2002
                                      ( 112_032 )


                             ПЕРЕЧЕНЬ
               товаров, поставляемых по кооперации
                предприятиями Украины предприятиям
                 Республики Беларусь в 2005 году


----------------------------------------------------------------------------------------
|  Поставщик   |  Получатель   |Наименование товара| Код ТНВЭД|Код УКТ ВЭД| Ед. |Коли- |
|              |               | по ТНВЭД          |          |( 2371а-14,| изм.|чество|
|              |               |                   |          |2371б-14,  |     |      |
|              |               |                   |          |2371в-14,  |     |      |
|              |               |                   |          |2371г-14 ) |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|Корпорация    |ОАО "Белкард", |Трубы, трубки и    |7304319900|7304319900 |т    |620   |
|"Научно-      |г.Гродно       |профили полые,     |          |           |     |      |
|производствен-|               |бесшовные,         |          |           |     |      |
|ная           |               |холоднотянутые или |          |           |     |      |
|инвестиционная|               |холоднокатаные     |          |           |     |      |
|группа        |               |(обжатые в холодном|          |           |     |      |
|"Интерпайп"   |               |состоянии),        |          |           |     |      |
|г.Днепропет-  |               |круглого сечения из|          |           |     |      |
|ровск ОКПО    |               |железа или         |          |           |     |      |
|23941834      |               |нелегированной     |          |           |     |      |
|              |               |стали, прочие      |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|АОЗТ          |РУП "Гомельский|Краски и лаки      |3208109000|3208109000 |т    |1,6   |
|Харьковский   |завод сельско- |(включая эмали и   |          |           |     |      |
|лакокрасочный |хозяйственного |политуры) на основе|          |           |     |      |
|завод "Красный|машиностроения |синтетических      |          |           |     |      |
|Химик"        |"Гомсельмаш"   |полимеров или      |          |           |     |      |
|г.Харьков ОКПО|г.Гомель ОКПО  |химических         |          |           |     |      |
|00204234      |05764311       |модифицированных   |          |           |     |      |
|              |               |природных          |          |           |     |      |
|              |               |полимеров,         |          |           |     |      |
|              |               |диспергированные   |          |           |     |      |
|              |               |или растворенные в |          |           |     |      |
|              |               |неводной среде, на |          |           |     |      |
|              |               |основе сложных     |          |           |     |      |
|              |               |полиэфиров, прочие |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|АОЗТ          |РУП "Гомельский|Подшипники         |8482200000|8482200000 |шт   |40 000|
|"Харьковский  |завод сельско- |роликовые          |          |           |     |      |
|агропромышлен-|хозяйственного |конические, включая|          |           |     |      |
|ный союз"     |машиностроения |внутренние         |          |           |     |      |
|г.Харьков     |"Гомсельмаш"   |конические кольца с|          |           |     |      |
|              |г.Гомель ОКПО  |сепаратором и      |          |           |     |      |
|              |05764311       |роликами в сборе   |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|АОЗТ          |РУП "Гомельский|Подшипники         |8482109000|8482109000 |шт   |177 55|
|"Харьковский  |завод сельско- |шариковые прочие   |          |           |     |      |
|агропромышлен-|хозяйственного |                   |          |           |     |      |
|ный союз"     |машиностроения |                   |          |           |     |      |
|г.Харьков     |"Гомсельмаш"   |                   |          |           |     |      |
|              |г.Гомель ОКПО  |                   |          |           |     |      |
|              |05764311       |                   |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ЗАО "Лакма,   |РУП "Гомельский|Краски и лаки      |3208109000|3208109000 |т    |315   |
|г.Киев        |завод сельско- |(включая эмали и   |          |           |     |      |
|              |хозяйственного |политуры) на основе|          |           |     |      |
|              |машиностроения |синтетических      |          |           |     |      |
|              |"Гомсельмаш"   |полимеров или      |          |           |     |      |
|              |г.Гомель ОКПО  |химических         |          |           |     |      |
|              |05764311       |модифицированных   |          |           |     |      |
|              |               |природных          |          |           |     |      |
|              |               |полимеров,         |          |           |     |      |
|              |               |диспергированные   |          |           |     |      |
|              |               |или растворенные в |          |           |     |      |
|              |               |неводной среде, на |          |           |     |      |
|              |               |основе сложных     |          |           |     |      |
|              |               |полиэфиров, прочие |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ООО ПКП       |РУП "Гомельский|Части и            |8708999800|8708999800 |шт   |12 900|
|"Системы      |завод сельско- |принадлежности для |          |           |     |      |
|управления-   |хозяйственного |моторных           |          |           |     |      |
|КОНСИС"       |машиностроения |транспортных       |          |           |     |      |
|г.Ровно       |"Гомсельмаш"   |средств товарных   |          |           |     |      |
|              |г.Гомель ОКПО  |позиций 8701-8705, |          |           |     |      |
|              |05764311       |прочие             |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ООО"Научно-   |РУП "Гомельский|Трубы, трубки и    |7304909000|7304909000 |т    |350   |
|производствен-|завод сельско- |профили полые,     |          |           |     |      |
|ное           |хозяйственного |бесшовные, из      |          |           |     |      |
|объединение   |машиностроения |черных металлов    |          |           |     |      |
|Днепрофмаш"   |"Гомсельмаш"   |(кроме чугунного   |          |           |     |      |
|г.Днепродзер- |г.Гомель ОКПО  |литья), прочие     |          |           |     |      |
|жинск         |05764311       |                   |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ОАО           |РУП "Гомельский|Переключатели, на  |8536508000|8536508000 |шт   |3 700 |
|"Харьковский  |завод сельско- |напряжение не более|          |           |     |      |
|электроап-    |хозяйственного |1000 В, прочие     |          |           |     |      |
|паратный      |машиностроения |                   |          |           |     |      |
|завод"        |"Гомсельмаш"   |                   |          |           |     |      |
|г.Харьков     |г.Гомель ОКПО  |                   |          |           |     |      |
|              |05764311       |                   |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ООО НПФ       |РУП "Гомельский|Программируемые    |8537109100|8537109100 |шт   |110   |
|"Монада"      |завод сельско- |контроллеры с      |          |           |     |      |
|г.Херсон      |хозяйственного |памятью на         |          |           |     |      |
|              |машиностроения |напряжение не более|          |           |     |      |
|              |"Гомсельмаш"   |1000 в прочие      |          |           |     |      |
|              |г.Гомель ОКПО  |                   |          |           |     |      |
|              |05764311       |                   |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ООО НПФ       |РУП "Гомельский|Приборы, устройства|9031803900|90318039   |шт   |110   |
|"Монада"      |завод сельско- |и машины прочие    |          |           |     |      |
|г.Херсон      |хозяйственного |электронные прочие |          |           |     |      |
|              |машиностроения |                   |          |           |     |      |
|              |"Гомсельмаш"   |                   |          |           |     |      |
|              |г.Гомель ОКПО  |                   |          |           |     |      |
|              |05764311       |                   |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ОАО           |РУП "Гомельский|Карбиды,           |2849901000|2849901000 |т    |900   |
|"Запорожский  |завод сельско- |определенного или  |          |           |     |      |
|абразивный    |хозяйственного |неопределенного    |          |           |     |      |
|комбинат"     |машиностроения |химического        |          |           |     |      |
|г.Запорожье   |"Гомсельмаш"   |состава, прочие    |          |           |     |      |
|              |г.Гомель ОКПО  |бора               |          |           |     |      |
|              |05764311       |                   |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ООО           |РУП "Гомельский|Тормоза, тормоза с |8708399000|8708399000 |шт   |3 500 |
|"Производ-    |завод сельско- |сервероусилителем, |          |           |     |      |
|ственное      |хозяйственного |их части прочие    |          |           |     |      |
|предприятие   |машиностроения |                   |          |           |     |      |
|Пневматик"    |"Гомсельмаш"   |                   |          |           |     |      |
|г.Винница     |г.Гомель ОКПО  |                   |          |           |     |      |
|              |05764311       |                   |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ООО           |РУП "Гомельский|Клапаны            |8481409000|8481409000 |шт   |700   |
|"Производ-    |завод сельско- |предохранительные  |          |           |     |      |
|ственное      |хозяйственного |или разгрузочные   |          |           |     |      |
|предприятие   |машиностроения |прочие             |          |           |     |      |
|Пневматик"    |"Гомсельмаш"   |                   |          |           |     |      |
|г.Винница     |г.Гомель ОКПО  |                   |          |           |     |      |
|              |05764311       |                   |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ООО           |РУП "Гомельский|Изделия без резьбы |7318210000|7318210000 |шт   |700   |
|"У.П.Э.К.-    |завод сельско- |из черных металлов,|          |           |     |      |
|Агротех"      |хозяйственного |шайбы пружинные и  |          |           |     |      |
|пгт.Кегичевка,|машиностроения |шайбы стопорные    |          |           |     |      |
|Харьковская   |"Гомсельмаш"   |прочие             |          |           |     |      |
|обл., ОКПО    |г.Гомель ОКПО  |                   |          |           |     |      |
|3253630       |05764311       |                   |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ООО           |РУП "Гомельский|Гайки прочие из    |7318169900|7318169900 |шт   |700   |
|"У.П.Э.К.-    |завод сельско- |черных металлов,   |          |           |     |      |
|Агротех"      |хозяйственного |снабженные резьбой,|          |           |     |      |
|пгт.Кегичевка,|машиностроения |прочие с внутренним|          |           |     |      |
|Харьковская   |"Гомсельмаш"   |диаметром более 12 |          |           |     |      |
|обл., ОКПО    |г.Гомель ОКПО  |мм                 |          |           |     |      |
|3253630       |05764311       |                   |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ООО           |РУП "Гомельский|Части и            |8708999800|8708999800 |шт   |4 200 |
|"У.П.Э.К.-    |завод сельско- |принадлежности     |          |           |     |      |
|Агротех"      |хозяйственного |моторных           |          |           |     |      |
|пгт.Кегичевка,|машиностроения |транспортных       |          |           |     |      |
|Харьковская   |"Гомсельмаш"   |средств товарных   |          |           |     |      |
|обл., ОКПО    |г.Гомель ОКПО  |позиций 8701-8705, |          |           |     |      |
|3253630       |05764311       |прочие             |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ООО           |РУП "Гомельский|Изделия без резьбы |7318220000|7318220000 |шт   |1 400 |
|"У.П.Э.К.-    |завод сельско- |из черных металлов,|          |           |     |      |
|Агротех"      |хозяйственного |шайбы прочие       |          |           |     |      |
|пгт.Кегичевка,|машиностроения |                   |          |           |     |      |
|Харьковская   |"Гомсельмаш"   |                   |          |           |     |      |
|обл., ОКПО    |г.Гомель ОКПО  |                   |          |           |     |      |
|3253630       |05764311       |                   |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ООО           |РУП "Гомельский|Изделия из         |4016998809|4016998800 |шт   |700   |
|"У.П.Э.К.-    |завод сельско- |вулканизированной  |          |           |     |      |
|Агротех"      |хозяйственного |резины, кроме      |          |           |     |      |
|пгт.Кегичевка,|машиностроения |твердой резины,    |          |           |     |      |
|Харьковская   |"Гомсельмаш"   |прочие             |          |           |     |      |
|обл., ОКПО    |г.Гомель ОКПО  |                   |          |           |     |      |
|3253630       |05764311       |                   |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ОАО "Торез-   |РУП "Гомельский|Порошки прочие из  |7205290000|7205290000 |т    |5     |
|твердосплав"  |завод сельско- |передельного и     |          |           |     |      |
|г.Торез,      |хозяйственного |зеркального чугуна,|          |           |     |      |
|Донецкая обл. |машиностроения |черных металлов    |          |           |     |      |
|              |"Гомсельмаш"   |                   |          |           |     |      |
|              |г.Гомель ОКПО  |                   |          |           |     |      |
|              |05764311       |                   |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|Казенный завод|РУП "Гомельский|Части машин и      |8433900000|8433900000 |шт   |24 000|
|порошковой    |завод сельско- |механизмов для     |          |           |     |      |
|металлургии   |хозяйственного |уборки и обмолота  |          |           |     |      |
|г.Бровары,    |машиностроения |сельскохозяйствен- |          |           |     |      |
|Киевская обл.,|"Гомсельмаш"   |ных культур        |          |           |     |      |
|ОКПО 00186119 |г.Гомель ОКПО  |                   |          |           |     |      |
|              |05764311       |                   |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ОАО "Электро- |РУП "Гомельский|Прутки из железа   |7214996900|7214996900 |т    |1 335 |
|металлур-     |завод сельско- |или нелегированной |          |           |     |      |
|гический завод|хозяйственного |стали, кованые,    |          |           |     |      |
|"Днепроспец-  |машиностроения |прочие содержащие  |          |           |     |      |
|сталь"        |"Гомсельмаш"   |0,25 мас. % или    |          |           |     |      |
|им.А.Н.Кузь-  |г.Гомель ОКПО  |более, но менее    |          |           |     |      |
|мина",        |05764311       |0,6 мас.% углерода |          |           |     |      |
|г.Запорожье   |               |крупного сечения,  |          |           |     |      |
|              |               |диаметром менее    |          |           |     |      |
|              |               |80 мм.             |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ОАО           |РУП "Гомельский|Прокат плоский из  |7208539000|7208539000 |т    |680   |
|"Мариупольский|завод сельско- |железа или         |          |           |     |      |
|металлургичес-|хозяйственного |нелегированной     |          |           |     |      |
|кий комбинат  |машиностроения |стали шириной      |          |           |     |      |
|им. Ильича"   |"Гомсельмаш"   |600 мм или более,  |          |           |     |      |
|г.Мариуполь   |г.Гомель ОКПО  |горячекатанный, без|          |           |     |      |
|ОКПО 00191129 |05764311       |покрытия, не в     |          |           |     |      |
|              |               |рулонах, без       |          |           |     |      |
|              |               |дальнейшей         |          |           |     |      |
|              |               |обработки, кроме   |          |           |     |      |
|              |               |горячей прокатки,  |          |           |     |      |
|              |               |прочий, толщиной   |          |           |     |      |
|              |               |3 мм или более, но |          |           |     |      |
|              |               |менее 4,75 мм      |          |           |     |      |
|              |               |прочие             |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ОАО           |РУП "Гомельский|Прокат плоский из  |7225405000|7225405000 |т    |750   |
|"Мариупольский|завод сельско- |прочих легированных|          |           |     |      |
|металлургичес-|хозяйственного |сталей, шириной    |          |           |     |      |
|кий комбинат  |машиностроения |600 мм или более,  |          |           |     |      |
|им. Ильича"   |"Гомсельмаш"   |без дальнейшей     |          |           |     |      |
|г.Мариуполь   |г.Гомель ОКПО  |обработки, кроме   |          |           |     |      |
|ОКПО 00191129 |05764311       |горячей прокатки,  |          |           |     |      |
|              |               |не в рулонах,      |          |           |     |      |
|              |               |прочий, толщиной   |          |           |     |      |
|              |               |4,75 мм или более, |          |           |     |      |
|              |               |но не более 15 мм. |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ОАО           |РУП "Гомельский|Прокат плоский из  |7208541000|7208541000 |т    |680   |
|"Мариупольский|завод сельско- |железа или         |          |           |     |      |
|металлургичес-|хозяйственного |нелегированной     |          |           |     |      |
|кий комбинат  |машиностроения |стали шириной      |          |           |     |      |
|им. Ильича"   |"Гомсельмаш"   |600 мм или более,  |          |           |     |      |
|г.Мариуполь   |г.Гомель ОКПО  |горячекатанный, без|          |           |     |      |
|ОКПО 00191129 |05764311       |покрытия, не в ру- |          |           |     |      |
|              |               |лонах, без даль-   |          |           |     |      |
|              |               |нейшей обработки,  |          |           |     |      |
|              |               |кроме горячей      |          |           |     |      |
|              |               |прокатки, прочий,  |          |           |     |      |
|              |               |толщиной менее     |          |           |     |      |
|              |               |3 мм, но более 2 мм|          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ОАО           |РУП "Гомельский|Прокат плоский из  |7208529900|7208529900 |т    |780   |
|"Мариупольский|завод сельско- |железа или         |          |           |     |      |
|металлургичес-|хозяйственного |нелегированной     |          |           |     |      |
|кий комбинат  |машиностроения |стали шириной менее|          |           |     |      |
|им. Ильича"   |"Гомсельмаш"   |2050 мм,толщиной   |          |           |     |      |
|г.Мариуполь   |г.Гомель ОКПО  |4,75 мм или более, |          |           |     |      |
|ОКПО 00191129 |05764311       |но не более 10 мм, |          |           |     |      |
|              |               |горячекатанный, без|          |           |     |      |
|              |               |покрытия,прочие    |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ОАО           |РУП "Гомельский|Прокат плоский из  |7209169000|7209169000 |т    |750   |
|"Мариупольский|завод сельско- |железа или         |          |           |     |      |
|металлургичес-|хозяйственного |нелегированной     |          |           |     |      |
|кий комбинат  |машиностроения |стали шириной      |          |           |     |      |
|им. Ильича"   |"Гомсельмаш"   |600 мм или более,  |          |           |     |      |
|г.Мариуполь   |г.Гомель ОКПО  |холоднокатанный,   |          |           |     |      |
|ОКПО 00191129 |05764311       |без покрытия, в    |          |           |     |      |
|              |               |рулонах, без       |          |           |     |      |
|              |               |дальнейшей         |          |           |     |      |
|              |               |обработки, кроме   |          |           |     |      |
|              |               |холодной прокатки, |          |           |     |      |
|              |               |толщиной более     |          |           |     |      |
|              |               |1 мм, но менее     |          |           |     |      |
|              |               |3 мм, прочий       |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ОАО "Донецкий |РУП "Гомельский|Прутки из железа   |7214995000|7214995000 |т    |1 670 |
|металлургичес-|завод сельско- |или нелегированной |          |           |     |      |
|кий комбинат  |хозяйственного |стали, без         |          |           |     |      |
|г.Донецк ОКПО |машиностроения |дальнейшей         |          |           |     |      |
|00191164      |"Гомсельмаш"   |обработки, кроме   |          |           |     |      |
|              |г.Гомель ОКПО  |ковки, горячей     |          |           |     |      |
|              |05764311       |прокатки, горячего |          |           |     |      |
|              |               |волочения или      |          |           |     |      |
|              |               |горячего           |          |           |     |      |
|              |               |экструдирования,   |          |           |     |      |
|              |               |включая прутки,    |          |           |     |      |
|              |               |скрученные после   |          |           |     |      |
|              |               |прокатки, прочие,  |          |           |     |      |
|              |               |содержащие менее   |          |           |     |      |
|              |               |0,25 мас.%         |          |           |     |      |
|              |               |углерода, прочие,  |          |           |     |      |
|              |               |прочие             |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ОАО "Донецкий |РУП "Гомельский|Прутки прочие из   |7228306900|7228306900 |т    |2 885 |
|металлургичес-|завод сельско- |легированных       |          |           |     |      |
|кий завод" т  |хозяйственного |сталей: без        |          |           |     |      |
|г.Донецк ОКПО |машиностроения |дальнейшей         |          |           |     |      |
|00191164      |"Гомсельмаш"   |обработки кроме    |          |           |     |      |
|              |г.Гомель ОКПО  |горячей прокатки,  |          |           |     |      |
|              |05764311       |горячего волочения |          |           |     |      |
|              |               |или                |          |           |     |      |
|              |               |экструдирования,   |          |           |     |      |
|              |               |круглого сечения,  |          |           |     |      |
|              |               |диаметром менее    |          |           |     |      |
|              |               |80 мм              |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ЗАО Завод     |РУП "Гомельский|Приборы освещения  |8512200000|8512200000 |шт   |11 500|
|"Автоэлектро- |завод сельско- |или визуальной     |          |           |     |      |
|аппаратура"   |хозяйственного |сигнализации       |          |           |     |      |
|пгт.Сутиски,  |машиностроения |                   |          |           |     |      |
|Винницкая обл.|"Гомсельмаш"   |                   |          |           |     |      |
|ОКПО 00232489 |г.Гомель ОКПО  |                   |          |           |     |      |
|              |05764311       |                   |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ООО           |РУП "Гомельский|Пластины, листы,   |4008299000|4008299000 |кг   |24 800|
|"Интер-РТИ"   |завод сельско- |полосы или ленты,  |          |           |     |      |
|г.Белая       |хозяйственного |прутки и профили   |          |           |     |      |
|Церковь ОКПО  |машиностроения |фасонные из        |          |           |     |      |
|31781365      |"Гомсельмаш"   |вулканизованной    |          |           |     |      |
|              |г.Гомель ОКПО  |непористой резины, |          |           |     |      |
|              |05764311       |кроме твердой      |          |           |     |      |
|              |               |резины прочие      |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ЗАО ТД        |РУП "Гомельский|Блоки, плиты и     |4812000000|4812000000 |шт   |35 000|
|"Гидросила"   |завод сельско- |пластины           |          |           |     |      |
|г.Кировоград  |хозяйственного |фильтровальные из  |          |           |     |      |
|              |машиностроения |бумажной массы     |          |           |     |      |
|              |"Гомсельмаш"   |                   |          |           |     |      |
|              |г.Гомель ОКПО  |                   |          |           |     |      |
|              |05764311       |                   |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ЗАО ТД        |РУП "Гомельский|Прочие             |8412295000|8412295000 |шт   |970   |
|"Гидросила"   |завод сельско- |гидравлические     |          |           |     |      |
|г.Кировоград  |хозяйственного |системы            |          |           |     |      |
|              |машиностроения |                   |          |           |     |      |
|              |"Гомсельмаш"   |                   |          |           |     |      |
|              |г.Гомель ОКПО  |                   |          |           |     |      |
|              |05764311       |                   |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ООО           |РУП "Гомельский|Части и            |8708809009|8708809090 |шт   |550   |
|"У.П.Э.К.-    |завод сельско- |принадлежности     |          |           |     |      |
|Агротех"      |хозяйственного |моторных           |          |           |     |      |
|пгт.Кегичевка,|машиностроения |транспортных       |          |           |     |      |
|Харьковская   |"Гомсельмаш"   |средств товарных   |          |           |     |      |
|обл., ОКПО    |г.Гомель ОКПО  |позиций 8701-8705, |          |           |     |      |
|3253630       |05764311       |амортизаторы       |          |           |     |      |
|              |               |подвески для       |          |           |     |      |
|              |               |промышленной       |          |           |     |      |
|              |               |сборки, прочие     |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ОАО           |ОАО "Минский   |Прутки прочие,     |7228304900|7228304900 |тыс.г|1000  |
|"Днепроспец-  |подшипниковый  |содержащие по массе|          |           |     |      |
|сталь"        |завод" ОКПО    |от 0,9 до 1,15%    |          |           |     |      |
|г.Запорожье   |05786198       |углерода, от 0,5 до|          |           |     |      |
|              |               |2% мас. хрома ...  |          |           |     |      |
|              |               |прочие             |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ОАО           |ОАО "Минский   |Прутки, без        |7228504000|7228504000 |тыс.г|1000  |
|"Днепроспец-  |подшипниковый  |дальнейшей         |          |           |     |      |
|сталь"        |завод" ОКПО    |обработки кроме    |          |           |     |      |
|г.Запорожье   |05786198       |холодной деформации|          |           |     |      |
|              |               |или отделки в      |          |           |     |      |
|              |               |холодном состоянии,|          |           |     |      |
|              |               |содержащие по массе|          |           |     |      |
|              |               |от 0,9 до 1,15%    |          |           |     |      |
|              |               |углерода, от 0,5 до|          |           |     |      |
|              |               |2% мас. хрома, если|          |           |     |      |
|              |               |присутств. не более|          |           |     |      |
|              |               |0.5% молибд        |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ЗАО           |ОАО "Минский   |Прутки прочие из   |7228306100|7228306100 |т    |1 500 |
|"Миниметалур- |подшипниковый  |легированных       |          |           |     |      |
|гический      |завод" ОКПО    |сталей, без        |          |           |     |      |
|завод "ИСТИЛ  |05808863       |дальнейшей         |          |           |     |      |
|(Украина)",   |               |обработки кроме    |          |           |     |      |
|г.Донецк, ОКПО|               |горячей прокатки,  |          |           |     |      |
|30479040      |               |горячего волочения |          |           |     |      |
|              |               |или                |          |           |     |      |
|              |               |экструдирования,   |          |           |     |      |
|              |               |круглого сечения,  |          |           |     |      |
|              |               |диаметром 80 мм или|          |           |     |      |
|              |               |более              |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ОАО           |ОАО "Минский   |Прутки из          |7228502000|7228502000 |т    |20    |
|"Днепроспец-  |подшипниковый  |инструментальной   |          |           |     |      |
|сталь"        |завод" ОКПО    |стали, без         |          |           |     |      |
|г.Запорожье   |05808863       |дальнейшей         |          |           |     |      |
|              |               |обработки кроме    |          |           |     |      |
|              |               |холоднойдеформации |          |           |     |      |
|              |               |или отделки в      |          |           |     |      |
|              |               |холодном состоянии |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ДП "Добромыль-|ОАО "Минский   |Сера всех видов,   |2503009000|2503009000 |т    |10    |
|Яворив" ЗАО   |подшипниковый  |кроме серы         |          |           |     |      |
|УПК           |завод" ОКПО    |сублимированной,   |          |           |     |      |
|"Добромыль",  |05808863       |осажденной и       |          |           |     |      |
|г.Новояво-    |               |коллоидной, прочая |          |           |     |      |
|ровск,        |               |                   |          |           |     |      |
|Львовская обл.|               |                   |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ОАО           |ОАО "Минский   |Прочие готовые     |3824909900|3824909500 |т    |20    |
|"Запорожский  |подшипниковый  |связующие вещества |          |           |     |      |
|абразивный    |завод" ОКПО    |для производства   |          |           |     |      |
|комбинат"     |05808863       |литейных форм или  |          |           |     |      |
|г.Запорожье   |               |литейных стержней; |          |           |     |      |
|              |               |продукты и         |          |           |     |      |
|              |               |препараты          |          |           |     |      |
|              |               |химические,        |          |           |     |      |
|              |               |химической или     |          |           |     |      |
|              |               |смежных отраслей   |          |           |     |      |
|              |               |промышленности, в  |          |           |     |      |
|              |               |другом месте не    |          |           |     |      |
|              |               |поименнованные или |          |           |     |      |
|              |               |не включенные      |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ОАО           |ОАО "Минский   |Корунд             |2818109000|2818109000 |т    |100   |
|"Запорожский  |подшипниковый  |искусственный      |          |           |     |      |
|абразивный    |завод" ОКПО    |определенного или  |          |           |     |      |
|комбинат"     |05808863       |неопределенного    |          |           |     |      |
|г.Запорожье   |               |химического состава|          |           |     |      |
|              |               |прочий             |          |           |     |      |
|--------------+---------------+-------------------+----------+-----------+-----+------|
|ОАО           |ОАО "Минский   |Жернова, камни     |6804221200|6804221200 |шт   |1 000 |
|"Запорожский  |подшипниковый  |точильные, круги   |          |           |     |      |
|абразивный    |завод" ОКПО    |шлифовальные и     |          |           |     |      |
