НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
14.09.2005 N 511
Про оголошення конкурсу на мовлення з використанням
вільних каналів та частот
Розглянувши інформацію юридичного управління щодо оголошення
конкурсу на мовлення з використанням вільних каналів та частот,
керуючись статтею 14 Закону України "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759-12 ), Законом України "Про Національну раду
України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ),
Національна рада В И Р І Ш И Л А:
1. У зв'язку з наявністю вільних каналів та частот оголосити
конкурс на мовлення з використанням вільних каналів та частот
згідно з додатком (підписаним начальником управління
науково-технічного і частотного розвитку).
2. Відділу зв'язків з засобами масової інформації,
громадськістю та міжнародними організаціями опублікувати
оголошення про конкурс у засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
відповідального секретаря Національної ради В. Лясовського.
Голова Національної ради В.Шевченко
Відповідальний секретар В.Лясовський
Додаток
до рішення Національної ради
14.09.2005 N 511
------------------------------------------------------------------
|N п/п | Місце встановлення | Область | ТВК | кВт |
| | передавача | | | |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 1. |Ковель |Волинська | 53 | 1 |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 2. |Сімферополь |АР Крим | 44 | 0,5 |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 3. |Чернігів |Чернігівська | 41 | 1 |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 4. |Балта |Одеська | 52 | 0,1 |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 5. |Біла Церква |Київська | 54 | 0,1 |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 6. |Василівка |Херсонська | 53 | 0,5 |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 7. |Джанкой |АР Крим | 44 | 0,1 |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 8. |Дубно |Ровенська | 44 | 0,04 |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 9. |Ізмаїл |Одеська | 56 | 0,1 |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 10. |Ізюм |Харківська | 54 | 0,1 |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 11. |Канів |Черкаська | 44 | 0,1 |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 12. |Козятин |Вінницька | 47 | 0,1 |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 13. |Конотоп |Сумська | 55 | 0,2 |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 14. |Красний Луч |Луганська | 56 | 0,1 |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 15. |Красноград |Харківська | 50 | 0,1 |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 16. |Красноперекопськ |АР Крим | 44 | 0,1 |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 17. |Кременчук |Полтавська | 50 | 0,1 |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 18. |Куп'янськ |Харківська | 55 | 0,1 |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 19. |Лозова |Харківська | 53 | 0,1 |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 20. |Лубни |Полтавська | 54 | 0,1 |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 21. |Мелітополь |Запорізька | 54 | 0,1 |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 22. |Миргород |Полтавська | 43 | 0,1 |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 23. |Могилів-Подільський |Вінницька | 43 | 0,1 |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 24. |Ніжин |Чернігівська | 54 | 0,1 |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 25. |Нікополь |Дніпропетровська | 53 | 0,1 |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 26. |Нововолинськ |Волинська | 39 | 0,1 |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 27. |Первомайськ |Миколаївська | 53 | 0,1 |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 28. |Первомайський |Харківська | 53 | 0,1 |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 29. |Прилуки |Чернігівська | 54 | 0,1 |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 30. |Ромни |Сумська | 53 | 0,1 |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 31. |Славутич |Київська | 53 | 0,1 |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 32. |Трускавець |Львівська | 44 | 0,3 |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 33. |Умань |Черкаська | 54 | 0,1 |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 34. |Шостка |Сумська | 55 | 0,1 |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 35. |Южноукраїнськ |Миколаївська | 54 | 0,1 |
|------+--------------------+-----------------+--------+---------|
| 36. |Пирятин |Полтавська | 43 | 0,1 |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління
науково-технічного
і частотного розвитку В.Лазоренко