ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        21.10.2005  N 2812


           Про затвердження уточненого плану розміщення
         акцій ВАТ "Дослідно-експериментальний завод N 20
            цивільної авіації" (код за ЄДРПОУ 1128498)


     На виконання розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від
03.08.2005   N  318-р ( 318-2005-р ) "Про  затвердження  переліків
відкритих акціонерних  товариств,  пакети  акцій  яких  підлягають
продажу,  і  державних  підприємств,  які підлягають підготовці до
продажу та приватизації у 2005-2006 роках" Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити   уточнений   план   розміщення    акцій    ВАТ
"Дослідно-експериментальний завод N 20 цивільної авіації" згідно з
додатком.

     2. Директору Департаменту продажу акцій на фондових ринках та
проведення  аукціонів  Яковлеву Ю.В.     забезпечити продаж пакета
акцій  ВАТ  "Дослідно-експериментальний  завод  N   20   цивільної
авіації" згідно з уточненим планом розміщення акцій.

     Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Голова Фонду                                            В.Семенюк


                                      Додаток
                                      до наказу ФДМУ
                                      21.10.2005  N 2812

 ЗАТВЕРДЖУЮ
 ___________  В.Семенюк

 21 жовтня 2005 р.


                          УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
             розміщення акцій (підприємства групи В)
            ВАТ "ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД N 20
                       ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ",
                  створеного шляхом перетворення
                     державного підприємства
              ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД N 20
                        ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ


 Код за ЄДРПОУ     1128498         Загальна кількість акцій    5018150 шт.
 Статутний фонд    50181.50 грн.   Номінальна вартість акції   0.01 грн.

-------------------------------------------------------------------------------------------
| Код  |  Спосіб розміщення   |  Термін розміщення  |      Акції      |Частка |    Не     |
| про- |                      |---------------------+-----------------|в СФ % |реалізовано|
| дажу |                      | початок  |закінчення| Кіль- | Сумарна |       |-----------|
|      |                      |          |          | кість |вартість,|       |Кіль-|Част-|
|      |                      |          |          | штук  |тис. грн.|       |кість| ка в|
|      |                      |          |          |       |         |       |штук |СФ, %|
|------+----------------------+----------+----------+-------+---------+-------+-----+-----|
|  4.  |Пільговий продаж акцій|  Реалі-  |          |702950 | 7.0295  | 14.01 |     |     |
|      |                      |  зовано  |          |       |         |       |     |     |
|------+----------------------+----------+----------+-------+---------+-------+-----+-----|
| 4.1. |Працівникам           |  Реалі-  |          |426400 |  4.264  | 8.50  |     |     |
|      |підприємства, майно   |  зовано  |          |       |         |       |     |     |
|      |якого приватизується  |          |          |       |         |       |     |     |
|------+----------------------+----------+----------+-------+---------+-------+-----+-----|
|4.1.1.|- за приватизаційні   |  Реалі-  |          |297150 | 2.9715  | 5.92  |     |     |
|      |майнові сертифікати   |  зовано  |          |       |         |       |     |     |
|------+----------------------+----------+----------+-------+---------+-------+-----+-----|
|4.1.2.|- за грошові кошти та |  Реалі-  |          |129250 | 1.2925  | 2.58  |     |     |
|      |КС                    |  зовано  |          |       |         |       |     |     |
|------+----------------------+----------+----------+-------+---------+-------+-----+-----|
| 4.2. |Іншим громадянам, які |  Реалі-  |          | 25650 | 0.2565  | 0.51  |     |     |
|      |мають право на        |  зовано  |          |       |         |       |     |     |
|      |пільгове придбання    |          |          |       |         |       |     |     |
|      |акцій                 |          |          |       |         |       |     |     |
|------+----------------------+----------+----------+-------+---------+-------+-----+-----|
|4.2.1.|- за приватизаційні   |  Реалі-  |          | 18900 |  0.189  | 0.38  |     |     |
|      |майнові сертифікати   |  зовано  |          |       |         |       |     |     |
|------+----------------------+----------+----------+-------+---------+-------+-----+-----|
|4.2.2.|- за грошові кошти та |  Реалі-  |          | 6750  | 0.0675  | 0.13  |     |     |
|      |КС                    |  зовано  |          |       |         |       |     |     |
|------+----------------------+----------+----------+-------+---------+-------+-----+-----|
| 4.3. |Керівникам            |  Реалі-  |          |250900 |  2.509  | 5.00  |     |     |
|      |підприємства, які     |  зовано  |          |       |         |       |     |     |
|      |мають право на        |          |          |       |         |       |     |     |
|      |додаткове придбання   |          |          |       |         |       |     |     |
|      |акцій                 |          |          |       |         |       |     |     |
|------+----------------------+----------+----------+-------+---------+-------+-----+-----|
| 5.1. |Продаж на аукціонах   |  Реалі-  |          |3609029|36.09029 | 71.92 |     |     |
|      |                      |  зовано  |          |       |         |       |     |     |
|------+----------------------+----------+----------+-------+---------+-------+-----+-----|
|5.1.1.|- на сертифікатних    |  Реалі-  |          |2764400| 27.644  | 55.09 |     |     |
|      |аукціонах за ПМС      |  зовано  |          |       |         |       |     |     |
|------+----------------------+----------+----------+-------+---------+-------+-----+-----|
|5.1.2.|на сертифікатних      |  Реалі-  |          |844629 | 8.44629 | 1683  |     |     |
|      |аукціонах за КС       |  зовано  |          |       |         |       |     |     |
|------+----------------------+----------+----------+-------+---------+-------+-----+-----|
| 5.4. |Продаж акцій через    |  Реалі-  |          |702500 |  7.025  | 14.00 |     |     |
|      |організаторів торгівлі|  зовано  |          |       |         |       |     |     |
|      |цінними паперами      |          |          |       |         |       |     |     |
|------+----------------------+----------+----------+-------+---------+-------+-----+-----|
|5.4.1.|- на фондових біржах  |  Реалі-  |          |702500 |  7.025  | 14.00 |     |     |
|      |                      |  зовано  |          |       |         |       |     |     |
|------+----------------------+----------+----------+-------+---------+-------+-----+-----|
| 5.5. |Продаж пакетів акцій  |          |          | 3671  | 0.03671 | 0.07  |3671 |0.07 |
|      |громадянам та         |          |          |       |         |       |     |     |
|      |фінансовим            |          |          |       |         |       |     |     |
|      |посередникам через    |          |          |       |         |       |     |     |
|      |Державну акціонерну   |          |          |       |         |       |     |     |
|      |компанію "Національна |          |          |       |         |       |     |     |
|      |мережа аукціонних     |          |          |       |         |       |     |     |
|      |центрів" за кошти     |          |          |       |         |       |     |     |
|------+----------------------+----------+----------+-------+---------+-------+-----+-----|
|5.5.1.|- на спеціалізованому |30.09.2005|31.12.2005| 3671  | 0,03671 | 0.07  |3671 |0.07 |
|      |аукціоні за грошові   |          |          |       |         |       |     |     |
|      |кошти                 |          |          |       |         |       |     |     |
|------+----------------------+----------+----------+-------+---------+-------+-----+-----|
|      |РАЗОМ                 |    Х     |    Х     |5018150| 50.1815 |100.00 |3671 |0.07 |
-------------------------------------------------------------------------------------------

 Директор Департаменту
 оперативного планування                               Г.Мольченко

 Виконавець                                           Л.Пестрікова