МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
21.10.2005 N 556
Про розподіл інсулінів виробництва
ЗАТ "Індар", Ново-Нордіск (Данія), закуплених
у централізованому порядку у 2005 році
На виконання Комплексної програми "Цукровий діабет"
( 545/99 ) з метою раціонального і цільового використання
інсулінів виробництва ЗАТ "Індар", Ново-Нордіск (Данія), які
придбані централізовано за кошти державного бюджету 2005 року
( 2285-15 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити розподіл інсулінів виробництва ЗАТ "Індар",
Ново-Нордіск (Данія) для закладів та установ охорони здоров'я на
II півріччя 2005 року згідно з додатком.
2. Директору державного підприємства "Укрвакцина"
Кузнєцову О.В. відповідальній особі закладу - одержувача бюджетних
коштів на централізовану закупівлю:
2.1. Забезпечити закупівлю інсулінів виробництва ЗАТ "Індар",
Ново-Нордіск (Данія) за кошти державного бюджету 2005 року
( 2285-15 ) передбачені на фінансування Комплексної програми
"Цукровий діабет" ( 545/99 ) за КПКВ "2301450", згідно з
договором-дорученням від 26.01.05 N 07 з Міністерством охорони
здоров'я України.
2.2. Забезпечити поставку інсулінів виробництва ЗАТ "Індар",
Ново-Нордіск (Данія) по регіонах згідно з додатком.
2.3. Подавати до Департаменту економіки, фінансів та майнових
відносин МОЗ України фінансові звіти за наступними формами
( za485-04 ): 2кд "Звіт по виконання загального фонду кошторису
установи", N 7кд "Звіт про заборгованість бюджетних установ",
N 8кд "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ" та
пояснювальну записку.
Термін: щоквартально
до 15 числа наступного
за звітним місяця
3. Міністру охорони здоров'я АР Крим, начальникам управлінь
охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської, Головного
управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської
міської державних адміністрацій:
3.1. Подавати до Департаменту економіки, фінансів та майнових
відносин МОЗ України звіти по отримання та використання інсулінів
виробництва ЗАТ "Індар", Ново-Нордіск (Данія) за формою,
відповідно до наказу МОЗ України від 26.07.04 N 373
( v0373282-04 ).
3.2. Забезпечити подання до державного підприємства
"Укрвакцина" актів списання інсулінів виробництва ЗАТ "Індар",
Ново-Нордіск (Данія) відповідно до наказу МОЗ України N 136
( v0136282-03 ) у термін до 10 числа наступного за звітним місяця.
Термін: щоквартально
до 20 числа наступного
за звітним місяця
3.3. Забезпечити персональну відповідальність за розподіл
інсулінів виробництва ЗАТ "Індар", Ново-Нордіск (Данія),
закуплених централізовано, по закладах охорони здоров'я, контроль
за їх збереженням та раціональним використанням.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра С.М.Ханенко
Додаток
Наказ МОЗ України
21.10.2005 N 556
РОЗПОДІЛ
препаратів інсуліну для лікування дорослих
хворих на цукровий діабет на II півріччя 2005 р.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Регіон | Актрапід |Актрапід НМ| Шприц-ручки | Протафан | Протафан | Шприц-ручки |Мікстард| Мікстард | Хумодар | Хумодар | Шприц-ручки |
| |НМ пенфіл |3,0 гривень| для введення| НМ | НМ пенфіл |для введення | 30 НМ, | 30 НМ, | Р100, | Р100, | для введення|
| | 3,0 |(30,90 грн.| Актрапіду НМ|пенфіл 3,0| гривень |Протафану НМ |флакони | флакони |картриджі| картриджі | Хумодару |
| |картриджів| за один |(безкоштовно)|картриджів|(30,90 грн.|(безкоштовно)|по 10 мл| по 10 мл | по 3 мл | по 3 мл | Р100 |
| | | картридж) | | | за один | | |(29.90 грн.| |(27,00 грн.|(безкоштовно)|
| | | | | | картридж) | | | за один | | за один | |
| | | | | | | | | флакон) | | картридж) | |
|-----------------+----------+-----------+-------------+----------+-----------+-------------+--------+-----------+---------+-----------+-------------|
|АР Крим | 7000 | 216300 | 15 | 10000 | 309000 | 45 | 500 | 14950 | 6000 | 162000 | 28 |
|-----------------+----------+-----------+-------------+----------+-----------+-------------+--------+-----------+---------+-----------+-------------|
|Вінницька | 2000 | 61800 | 10 | 3500 | 108150 | 25 | 400 | 11960 | 2500 | 67500 | 10 |
|-----------------+----------+-----------+-------------+----------+-----------+-------------+--------+-----------+---------+-----------+-------------|
|Волинська | 1000 | 30900 | 10 | 2000 | 61800 | 25 | 300 | 8970 | 2500 | 67500 | 10 |
|-----------------+----------+-----------+-------------+----------+-----------+-------------+--------+-----------+---------+-----------+-------------|
|Дніпропетровська | 5000 | 154500 | 20 | 32000 | 988800 | 55 | 1000 | 29900 | 5000 | 135000 | 20 |
|-----------------+----------+-----------+-------------+----------+-----------+-------------+--------+-----------+---------+-----------+-------------|
|Донецька | 11500 | 355350 | 20 | 14000 | 432600 | 55 | 1500 | 44850 | 10000 | 270000 | 46 |
|-----------------+----------+-----------+-------------+----------+-----------+-------------+--------+-----------+---------+-----------+-------------|
|Житомирська | 3000 | 92700 | 10 | 3500 | 108150 | 25 | 400 | 11960 | 3000 | 81000 | 12 |
|-----------------+----------+-----------+-------------+----------+-----------+-------------+--------+-----------+---------+-----------+-------------|
|Закарпатська | 1500 | 46350 | 10 | 3000 | 92700 | 25 | 500 | 14950 | 2500 | 67500 | 10 |
|-----------------+----------+-----------+-------------+----------+-----------+-------------+--------+-----------+---------+-----------+-------------|
|Запорізька | 2000 | 61800 | 15 | 9000 | 278100 | 40 | 1000 | 29900 | 2500 | 67500 | 10 |
|-----------------+----------+-----------+-------------+----------+-----------+-------------+--------+-----------+---------+-----------+-------------|
|Івано-Франківська| 4000 | 92700 | 15 | 5000 | 154500 | 40 | 700 | 20930 | 3000 | 81000 | 16 |
|-----------------+----------+-----------+-------------+----------+-----------+-------------+--------+-----------+---------+-----------+-------------|
|Київська | 4000 | 123600 | 15 | 13000 | 401700 | 40 | 800 | 23920 | 3500 | 94500 | 16 |
|-----------------+----------+-----------+-------------+----------+-----------+-------------+--------+-----------+---------+-----------+-------------|
|Кіровоградська | 1500 | 46350 | 10 | 1500 | 46350 | 25 | 600 | 17940 | 2500 | 67500 | 10 |
|-----------------+----------+-----------+-------------+----------+-----------+-------------+--------+-----------+---------+-----------+-------------|
|Луганська | 3000 | 92700 | 15 | 7500 | 231750 | 40 | 1000 | 29900 | 3500 | 94500 | 14 |
|-----------------+----------+-----------+-------------+----------+-----------+-------------+--------+-----------+---------+-----------+-------------|
|Львівська | 4500 | 139050 | 15 | 5000 | 154500 | 40 | 1000 | 29900 | 4500 | 121500 | 22 |
|-----------------+----------+-----------+-------------+----------+-----------+-------------+--------+-----------+---------+-----------+-------------|
|Миколаївська | 2500 | 77250 | 10 | 5000 | 154500 | 25 | 400 | 11960 | 3000 | 81000 | 12 |
|-----------------+----------+-----------+-------------+----------+-----------+-------------+--------+-----------+---------+-----------+-------------|
|Одеська | 8000 | 247200 | 15 | 26000 | 803400 | 40 | 1000 | 29900 | 3500 | 94500 | 18 |
|-----------------+----------+-----------+-------------+----------+-----------+-------------+--------+-----------+---------+-----------+-------------|
|Полтавська | 2500 | 77250 | 10 | 4000 | 123600 | 25 | 700 | 20930 | 2500 | 67500 | 10 |
|-----------------+----------+-----------+-------------+----------+-----------+-------------+--------+-----------+---------+-----------+-------------|
|Рівненська | 1000 | 30900 | 10 | 3000 | 92700 | 30 | 300 | 8970 | 1500 | 40500 | 6 |
|-----------------+----------+-----------+-------------+----------+-----------+-------------+--------+-----------+---------+-----------+-------------|
|Сумська | 1000 | 30900 | 10 | 3000 | 92700 | 25 | 400 | 11960 | 1500 | 40500 | 6 |
|-----------------+----------+-----------+-------------+----------+-----------+-------------+--------+-----------+---------+-----------+-------------|
|Тернопільська | 2000 | 61800 | 15 | 3500 | 108150 | 40 | 350 | 10465 | 2500 | 67500 | 10 |
|-----------------+----------+-----------+-------------+----------+-----------+-------------+--------+-----------+---------+-----------+-------------|
|Харківська | 2500 | 77250 | 10 | 21000 | 648900 | 35 | 1200 | 35880 | 2500 | 67500 | 10 |
|-----------------+----------+-----------+-------------+----------+-----------+-------------+--------+-----------+---------+-----------+-------------|
|Херсонська | 1000 | 30900 | 10 | 2500 | 77250 | 25 | 300 | 8970 | 1500 | 40500 | 6 |
|-----------------+----------+-----------+-------------+----------+-----------+-------------+--------+-----------+---------+-----------+-------------|
|Хмельницька | 2000 | 61800 | 10 | 5000 | 154500 | 30 | 600 | 17940 | 1500 | 40500 | 8 |
|-----------------+----------+-----------+-------------+----------+-----------+-------------+--------+-----------+---------+-----------+-------------|
|Черкаська | 1000 | 30900 | 10 | 3000 | 92700 | 30 | 700 | 20930 | 1500 | 40500 | 6 |
|-----------------+----------+-----------+-------------+----------+-----------+-------------+--------+-----------+---------+-----------+-------------|
|Чернівецька | 2000 | 61800 | 15 | 3000 | 92700 | 35 | 400 | 11960 | 2000 | 54000 | 8 |
|-----------------+----------+-----------+-------------+----------+-----------+-------------+--------+-----------+---------+-----------+-------------|
|Чернігівська | 1500 | 46350 | 10 | 5000 | 154500 | 25 | 750 | 22425 | 1500 | 40500 | 6 |
|-----------------+----------+-----------+-------------+----------+-----------+-------------+--------+-----------+---------+-----------+-------------|
|м. Київ | 8000 | 247200 | 20 | 35000 | 1081500 | 50 | 1000 | 29900 | 10000 | 270000 | 14 |
|-----------------+----------+-----------+-------------+----------+-----------+-------------+--------+-----------+---------+-----------+-------------|
|м. Севастополь | 1000 | 30900 | 10 | 2000 | 61800 | 25 | 200 | 5980 | 1000 | 27000 | 4 |
|-----------------+----------+-----------+-------------+----------+-----------+-------------+--------+-----------+---------+-----------+-------------|
|Всього | 85000 | 2626500 | 340 | 230000 | 7107000 | 920 | 18000 | 538200 | 87000 | 2349000 | 348 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
організації та розвитку
медичної допомоги населенню В.Д.Парій