ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        06.02.2006  N 217


               Про затвердження протоколів біржових
              торгів на фондових біржах акціями ВАТ,
                 створених у процесі приватизації


     На підставі п.  6.15 Положення про порядок продажу в  процесі
приватизації   на   фондових   біржах   пакетів   акцій  відкритих
акціонерних товариств ( z0798-98 ) Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити протокол біржових торгів з продажу акцій ВАТ на
Українській  фондовій біржі від 31.01.2006;  на Східно-Українській
філії УФБ від 31.01.2006;  на  Івано-Франківській  філії  УФБ  від
31.01.2006; на Кримській філії УФБ від 31.01.2006 (додається).

     2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Заступник Голови Фонду                               Д.Парфененко


                                      Додаток


                           ПРОТОКОЛ N 3
             біржових торгів з продажу на Українській
            фондовій біржі та її філіях пакетів акцій
                    ВАТ в процесі приватизації
                      від 31 січня 2006 року


  УФБ (м. Київ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  | Код за |      Назва ВАТ      | Номі- |  Кіль-  |Почат-| Ціна |Кількість|Загальна| Номер  |
|поз. | ЄДРПОУ |                     |нальна |  кість  | кова | про- |проданих |вартість|учасни- |
|бірж.|        |                     |вартіс-| запропо-| ціна | дажу | акцій,  |проданих|  ка-   |
|бюл. |        |                     |  ть   | нованих |однієї|однієї|  штук   | акцій, |покупця |
|     |        |                     |однієї | акцій,  |акції,|акції,|         |  грн.  |        |
|     |        |                     |акції, |  штук   | грн. | грн. |         |        |        |
|     |        |                     | грн.  |         |      |      |         |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            Згідно Програми Приватизації ( 1723-14 )                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1  | 178594 |ВАТ "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ    | 0,25  | 5617977 | 0,25 | 0,00 |    0    |  0,00  |НЕ ПРОД.|
|     |        |РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" |       |         |      |      |         |        |        |
|-----+--------+---------------------+-------+---------+------+------+---------+--------+--------|
|  2  | 486758 |ВАТ "ПЛЕМЗАВОД       | 0,25  | 5010668 | 0,25 | 0,00 |    0    |  0,00  |НЕ ПРОД.|
|     |        |"ВАСИЛІВКА"          |       |         |      |      |         |        |        |
|-----+--------+---------------------+-------+---------+------+------+---------+--------+--------|
|  3  | 1373341|ВАТ "СЛАВУТСЬКИЙ     | 0,25  | 4864700 | 0,25 | 0,00 |    0    |  0,00  |НЕ ПРОД.|
|     |        |ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ |       |         |      |      |         |        |        |
|     |        |ВИРОБІВ"             |       |         |      |      |         |        |        |
|-----+--------+---------------------+-------+---------+------+------+---------+--------+--------|
|  4  | 3563672|ВАТ "ДОБРОВЕЛИЧ-     | 0,25  |35556160 | 0,25 | 0,00 |    0    |  0,00  |НЕ ПРОД.|
|     |        |КІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ    |       |         |      |      |         |        |        |
|     |        |ЗАВОД"               |       |         |      |      |         |        |        |
|-----+--------+---------------------+-------+---------+------+------+---------+--------+--------|
|  5  | 3583982|ВАТ "ЧУДНІВБУДСЕРВІС"| 0,25  |  70924  | 0,25 | 0,00 |    0    |  0,00  |НЕ ПРОД.|
|-----+--------+---------------------+-------+---------+------+------+---------+--------+--------|
|  6  | 5394966|ВАТ "ЗАВОД           | 0,25  |31480000 | 0,25 | 0,00 |    0    |  0,00  |НЕ ПРОД.|
|     |        |"СТРОММАШИНА"        |       |         |      |      |         |        |        |
|-----+--------+---------------------+-------+---------+------+------+---------+--------+--------|
|  7  | 5398579|ВАТ "ІМПУЛЬС"        | 0,50  | 449172  | 0,25 | 0,00 |    0    |  0,00  |НЕ ПРОД.|
|-----+--------+---------------------+-------+---------+------+------+---------+--------+--------|
|  8  |14314682|ВАТ "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ    | 0,50  |28698060 | 0,50 | 0,00 |    0    |  0,00  |НЕ ПРОД.|
|     |        |РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД"|       |         |      |      |         |        |        |
|-----+--------+---------------------+-------+---------+------+------+---------+--------+--------|
|  9  |20984470|ВАТ "АВТОТРАНСПОРТНЕ | 0,25  | 3712901 | 0,25 | 0,00 |    0    |  0,00  |НЕ ПРОД.|
|     |        |ПІДПРИЄМСТВО - 15142"|       |         |      |      |         |        |        |
|-----+--------+---------------------+-------+---------+------+------+---------+--------+--------|
| 10  |22794035|ВАТ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ  | 0,25  | 6081600 | 0,25 | 0,00 |    0    |  0,00  |НЕ ПРОД.|
|     |        |КОНСТРУКТОРСЬКО-     |       |         |      |      |         |        |        |
|     |        |ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО    |       |         |      |      |         |        |        |
|     |        |"ОРИЗОН"             |       |         |      |      |         |        |        |
|-----+--------+---------------------+-------+---------+------+------+---------+--------+--------|
| 11  |25469838|ВАТ "АВІАЛІНІЇ       | 1,00  | 4333625 | 1,00 | 0,00 |    0    |  0,00  |НЕ ПРОД.|
|     |        |ХАРКОВА"             |       |         |      |      |         |        |        |
|-----+--------+---------------------+-------+---------+------+------+---------+--------+--------|
| 12  |25469838|ВАТ "АВІАЛІНІЇ       | 1,00  |11267425 | 1,00 | 0,00 |    0    |  0,00  |НЕ ПРОД.|
|     |        |ХАРКОВА"             |       |         |      |      |         |        |        |
|-----+--------+---------------------+-------+---------+------+------+---------+--------+--------|
| 13  |25469838|ВАТ "АВІАЛІНІЇ       | 1,00  | 1732346 | 1,00 | 0,00 |    0    |  0,00  |НЕ ПРОД.|
|     |        |ХАРКОВА"             |       |         |      |      |         |        |        |
|-----+--------+---------------------+-------+---------+------+------+---------+--------+--------|
| 14  |31960616|ВАТ "РІВНЕНСЬКЕ      | 0,25  | 7208288 | 0,25 | 0,00 |    0    |  0,00  |НЕ ПРОД.|
|     |        |УПРАВЛІННЯ ПО        |       |         |      |      |         |        |        |
|     |        |БУДІВНИЦТВУ, РЕМОНТУ |       |         |      |      |         |        |        |
|     |        |І МОНТАЖУ ХІМІЧНОГО  |       |         |      |      |         |        |        |
|     |        |ОБЛАДНАННЯ"          |       |         |      |      |         |        |        |
|-----+--------+---------------------+-------+---------+------+------+---------+--------+--------|
| 15  |32577712|ВАТ "РЕГІОНПРОДУКТ"  | 0,25  | 8335292 | 0,25 | 0,00 |    0    |  0,00  |НЕ ПРОД.|
|--------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------|
|Всього згідно ПП ( 1723-14 )                                        |    0    |  0,00  |        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|    |Обсяги продажу за торги  |     0     |   0,00   |          |
|----+-------------------------+-----------+----------|          |
|    |З початку місяця         |     0     |   0,00   |          |
|----+-------------------------+-----------+----------|          |
|    |З початку року           |     0     |   0,00   |          |
------------------------------------------------------------------

     Східно-Українська філія УФБ

-----------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |Код за|  Назва ВАТ   | Номі-  |Кількість|Почат-| Ціна | Кіль-  |Загальна| Номер  |
|поз. |ЄДРПОУ|              | нальна |запропо- | кова | про- | кість  |вартість|учасни- |
|бірж.|      |              |вартість| нованих | ціна | дажу |проданих|проданих|  ка-   |
|бюл. |      |              | однієї | акцій,  |однієї|однієї| акцій, | акцій, | покуп- |
|     |      |              | акції, |  штук   |акції,|акції,|  штук  |  грн.  |   ця   |
|     |      |              |  грн.  |         | грн. | грн. |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                          Згідно Програми Приватизації ( 1723-14 )                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  1  |225667|ВАТ НВТ       |  1,50  | 1443030 | 1,50 | 0,00 |   0    |  0,00  |НЕ ПРОД.|
|     |      |"ТЕПЛОАВТОМАТ"|        |         |      |      |        |        |        |
|------------------------------------------------------------+--------+--------+--------|
|Всього згідно ПП ( 1723-14 )                                |   0    |  0,00  |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|    |Обсяги продажу за торги  |     0     |   0,00   |          |
|----+-------------------------+-----------+----------|          |
|    |З початку місяця         |     0     |   0,00   |          |
|----+-------------------------+-----------+----------|          |
|    |З початку року           |     0     |   0,00   |          |
------------------------------------------------------------------

     Івано-Франківська філія УФБ

---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  | Код за |       Назва ВАТ       | Номі- |Кількіс-|Почат-|Ціна |Кількіс-| Загальна | Номер  |
|поз. | ЄДРПОУ |                       |нальна |   ть   | кова |про- |  ть    | вартість |учасни- |
|бірж.|        |                       |вартіс-|запропо-| ціна |дажу |проданих| проданих |  ка-   |
|бюл. |        |                       |  ть   |нованих |однієї|одні-| акцій, |  акцій,  | покуп- |
|     |        |                       |однієї | акцій, |акції,| єї  |  штук  |   грн.   |   ця   |
|     |        |                       |акції, |  штук  | грн. | ак- |        |          |        |
|     |        |                       | грн.  |        |      | ції,|        |          |        |
|     |        |                       |       |        |      |грн. |        |          |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             Згідно Програми Приватизації ( 1723-14 )                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1  | 274223 |ВАТ "ВОРОХТЯНСЬКИЙ     | 0,25  | 51458  | 2,08 |0,00 |   0    |   0,00   |НЕ ПРОД.|
|     |        |ЛІСОКОМБІНАТ"          |       |        |      |     |        |          |        |
|-----+--------+-----------------------+-------+--------+------+-----+--------+----------+--------|
|  2  | 373052 |ВАТ "ЛАНОВЕЦЬКИЙ       | 0,25  |4364636 | 0,25 |0,00 |   0    |   0,00   |НЕ ПРОД.|
|     |        |ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"        |       |        |      |     |        |          |        |
|-----+--------+-----------------------+-------+--------+------+-----+--------+----------+--------|
|  3  | 373089 |ВАТ "ЦУКРОВИЙ ЗАВОД    | 0,25  |9964892 | 0,25 |0,00 |   0    |   0,00   |НЕ ПРОД.|
|     |        |"ПОДІЛЛЯ"              |       |        |      |     |        |          |        |
|-----+--------+-----------------------+-------+--------+------+-----+--------+----------+--------|
|  4  | 373132 |ВАТ "ЗАПОРОЖАНСЬКИЙ    | 0,25  |7607880 | 0,25 |0,00 |   0    |   0,00   |НЕ ПРОД.|
|     |        |ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"        |       |        |      |     |        |          |        |
|-----+--------+-----------------------+-------+--------+------+-----+--------+----------+--------|
|  5  | 444091 |ВАТ "ЧОРТКІВСЬКИЙ      | 0,25  |3136416 | 0,25 |0,00 |   0    |   0,00   |НЕ ПРОД.|
|     |        |М'ЯСОКОМБІНАТ"         |       |        |      |     |        |          |        |
|-----+--------+-----------------------+-------+--------+------+-----+--------+----------+--------|
|  6  | 445535 |ВАТ "СЕВЛЮШ-СИР"       | 0,25  |1727651 | 0,25 |0,00 |   0    |   0,00   |НЕ ПРОД.|
|-----+--------+-----------------------+-------+--------+------+-----+--------+----------+--------|
|  7  | 704468 |СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ   | 0,25  |1371760 | 0,25 |0,00 |   0    |   0,00   |НЕ ПРОД.|
|     |        |ВАТ "МИКУЛИНЕЦЬКЕ"     |       |        |      |     |        |          |        |
|-----+--------+-----------------------+-------+--------+------+-----+--------+----------+--------|
|  8  | 901401 |ВАТ "БЕРЕГІВСЬКИЙ      | 0,25  | 795694 | 0,25 |0,45 | 795694 |358062,30 |   602  |
|     |        |ДОСЛІДНО-              |       |        |      |     |        |          |        |
|     |        |ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД|       |        |      |     |        |          |        |
|     |        |ДІАГНОСТИЧНОГО І       |       |        |      |     |        |          |        |
|     |        |ГАРАЖНОГО ОБЛАДНАННЯ"  |       |        |      |     |        |          |        |
|-----+--------+-----------------------+-------+--------+------+-----+--------+----------+--------|
|  9  | 903759 |ВАТ "ІРШАВСЬКИЙ        | 0,25  | 202475 | 0,25 |0,00 |   0    |   0,00   |НЕ ПРОД.|
|     |        |РАЙАГРОТЕХСЕРВІС"      |       |        |      |     |        |          |        |
|-----+--------+-----------------------+-------+--------+------+-----+--------+----------+--------|
| 10  |1101424 |ВАТ "ЗАЛІЗНИЧНИК"      | 0,25  |10808587| 0,25 |0,25 |10808587|2702146,75|   601  |
|-----+--------+-----------------------+-------+--------+------+-----+--------+----------+--------|
| 11  |3117702 |ВАТ "САМБІРСЬКЕ        | 0,25  | 235940 | 0,25 |0,00 |   0    |   0,00   |НЕ ПРОД.|
|     |        |АВТОТРАНСПОРТНЕ        |       |        |      |     |        |          |        |
|     |        |ПІДПРИЄМСТВО 24667"    |       |        |      |     |        |          |        |
|-----+--------+-----------------------+-------+--------+------+-----+--------+----------+--------|
| 12  |3117777 |ВАТ "ЧЕРВОНОГРАДСЬКЕ   | 0,25  | 906161 | 0,25 |0,00 |   0    |   0,00   |НЕ ПРОД.|
|     |        |АТП 24664"             |       |        |      |     |        |          |        |
|-----+--------+-----------------------+-------+--------+------+-----+--------+----------+--------|
| 13  |4541856 |ВАТ "ЛАНОВЕЦЬКА        | 0,25  | 388712 | 0,25 |0,00 |   0    |   0,00   |НЕ ПРОД.|
|     |        |"АГРОПРОМТЕХНІКА"      |       |        |      |     |        |          |        |
|-----+--------+-----------------------+-------+--------+------+-----+--------+----------+--------|
| 14  |4792067 |ВАТ "БУДІВЕЛЬНИК"      | 0,25  |6235168 | 0,25 |0,00 |   0    |   0,00   |НЕ ПРОД.|
|-----+--------+-----------------------+-------+--------+------+-----+--------+----------+--------|
| 15  |5432477 |ВАТ "ЗАЛІЗОБЕТОН"      | 0,25  |12796368| 0,25 |0,00 |   0    |   0,00   |НЕ ПРОД.|
|-----+--------+-----------------------+-------+--------+------+-----+--------+----------+--------|
| 16  |5488934 |ВАТ "МІЖГІРСЬКИЙ       | 0,25  |2781370 | 0,25 |0,00 |   0    |   0,00   |НЕ ПРОД.|
|     |        |АГРОКОМПЛЕКС"          |       |        |      |     |        |          |        |
|-----+--------+-----------------------+-------+--------+------+-----+--------+----------+--------|
| 17  |14312335|ВАТ "ЕКВАТОР"          | 0,25  |23139188| 0,25 |0,00 |   0    |   0,00   |НЕ ПРОД.|
|-----+--------+-----------------------+-------+--------+------+-----+--------+----------+--------|
| 18  |14313518|ВАТ "РОДОН"            |  0,1  |1682254 | 2,69 |0,00 |   0    |   0,00   |НЕ ПРОД.|
|-----+--------+-----------------------+-------+--------+------+-----+--------+----------+--------|
| 19  |25437212|ВАТ "БЕСКИД"           | 0,25  |11950144| 0,25 |0,00 |   0    |   0,00   |НЕ ПРОД.|
|-----+--------+-----------------------+-------+--------+------+-----+--------+----------+--------|
| 20  |30811697|ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ    | 0,25  |3307600 | 0,25 |0,00 |   0    |   0,00   |НЕ ПРОД.|
|     |        |ТОВАРИСТВО             |       |        |      |     |        |          |        |
|     |        |"СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКЕ"     |       |        |      |     |        |          |        |
|--------------------------------------------------------------------+--------+----------+--------|
|Всього згідно ПП ( 1723-14 )                                        |11604281|3060209,05|        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|    |Обсяги продажу за торги | 11604281 | 3060209,05 |          |
|----+------------------------+----------+------------|          |
|    |З початку місяця        | 11604281 | 3060209,05 |          |
|----+------------------------+----------+------------|          |
|    |З початку року          | 11604281 | 3060209,05 |          |
------------------------------------------------------------------

     Кримська філія УФБ

-----------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |Код за|  Назва ВАТ  |Номінальна|Кількість|Почат-|Ціна |Кількіс-|Загальна| Номер  |
|поз. |ЄДРПОУ|             | вартість |запропо- | кова |про- |   ть   |вартість|учасни- |
|бірж.|      |             |  однієї  | нованих | ціна |дажу |проданих|проданих|  ка-   |
|бюл. |      |             |  акції,  |  акцій, |однієї|одні-| акцій, | акцій, |покупця |
|     |      |             |   грн.   |  штук   |акції,| єї  |  штук  |  грн.  |        |
|     |      |             |          |         | грн. | ак- |        |        |        |
|     |      |             |          |         |      |ції, |        |        |        |
|     |      |             |          |         |      |грн. |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                          Згідно Програми Приватизації ( 1723-14 )                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  1  |463071|ВАТ          |   0,25   | 2266436 | 0,25 |0,00 |   0    |  0,00  |НЕ ПРОД.|
|     |      |"КЕРЧРИБПРОМ"|          |         |      |     |        |        |        |
|------------------------------------------------------------+--------+--------+--------|
|Всього згідно ПП ( 1723-14 )                                |   0    |  0,00  |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|Обсяги продажу за торги       |     0     |   0,00    |         |
|------------------------------+-----------+-----------|         |
|З початку місяця              |     0     |   0,00    |         |
|------------------------------+-----------+-----------|         |
|З початку року                |     0     |   0,00    |         |
------------------------------------------------------------------

     Всього по філіях

------------------------------------------------------------------
|Обсяги продажу за торги       | 11604281 |3060209,05 |          |
|------------------------------+----------+-----------|          |
|З початку місяця              | 11604281 |3060209,05 |          |
|------------------------------+----------+-----------|          |
|З початку року                | 11604281 |3060209,05 |          |
------------------------------------------------------------------

     Загальний обсяг продажу

------------------------------------------------------------------
|Обсяги продажу за торги       | 11604281 |3060209,05 |          |
|------------------------------+----------+-----------|          |
|З початку місяця              | 11604281 |3060209,05 |          |
|------------------------------+----------+-----------|          |
|З початку року                | 11604281 |3060209,05 |          |
------------------------------------------------------------------

 Продавець _______________             Біржа _____________________

 М. П.                                 М. П.

 Голова Котирувальної комісії УФБ ________________________________