ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
16.02.2006 N 299
Про затвердження протоколів біржових торгів
на фондових біржах акціями ВАТ, створених
у процесі приватизації
На підставі п. 6.15 Положення про порядок продажу в процесі
приватизації на фондових біржах пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств ( z0798-98 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити протокол біржових торгів з продажу акцій ВАТ на
Київській міжнародній фондовій біржі від 09.02.2006 (додається).
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Голови Фонду Д.Парфененко
Додаток
ПРОТОКОЛ N 391
біржових торгів по емітентах (ВАТ) з продажу
державних пакетів простих іменних акцій ВАТ,
які створені в процесі приватизації,
на Київській міжнародній фондовій біржі
від 9 лютого 2006 року
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код за | Назва емітента | Номі- |Кількість |Стартова|Кількість| Загальна| Ціна продажу | Номер |
| | ЄДРПОУ | | нальна | запропо- | ціна | проданих| вартість| однієї |учасника-|
| | | |вартість | нованих | однієї | акцій | проданих| акції, грн. | покупця |
| | | | однієї |акцій, шт.| акції, | | акцій, | | |
| | | | акції, | | грн. | | грн. | | |
| | | | грн. | | | | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+---------+---------------+---------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |мін.|макс.|сер.| |
| | | | | | | | | | |вив.| |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+---------+----+-----+----+---------|
| 1 | 178594 |ВАТ "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ | 0.25 | 5843610 | 0.25 | - | - | - | - | - |не прод. |
| | |ЗАВОД" | | | | | | | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+---------+----+-----+----+---------|
| 2 | 385833 |ВАТ "ЗГУРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" | 0.25 | 2480600 | 0.25 | - | - | - | - | - |не прод. |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+---------+----+-----+----+---------|
| 3 | 385905 |ВАТ "КАГАРЛИЦЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"| 0.25 | 3173449 | 0.25 | - | - | - | - | - |не прод. |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+---------+----+-----+----+---------|
| 4 | 388547 |ВАТ "ПОДІЛЬСЬКАГРО- ХАРЧОРЕМБУД"| 0.25 | 2856572 | 0.25 | - | - | - | - | - |не прод. |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+---------+----+-----+----+---------|
| 5 | 849994 |ВАТ"БЕРЕЗАНСЬКЕ" | 0.25 | 978588 | 0.25 | - | - | - | - | - |не прод. |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+---------+----+-----+----+---------|
| 6 | 954544 |ВАТ "СКВИРСЬКИЙ КОМБІНАТ | 0.25 | 4968884 | 0.25 | - | - | - | - | - |не прод. |
| | |ХЛІБОПРОДУКТІВ" | | | | | | | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+---------+----+-----+----+---------|
| 7 |1354131 |ВАТ "ПМК 19" | 0.25 | 831717 | 0.25 | 831717 |207929.25|0.25| 0.25|0.25|Уч. N 384|
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+---------+----+-----+----+---------|
| 8 |3293310 |ВАТ "НОВОДНІСТРОВСЬКИЙ | 0.25 | 401920 | 0.25 | - | - | - | - | - |не прод. |
| | |ХЛІБОЗАВОД" | | | | | | | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+---------+----+-----+----+---------|
| 9 |5390559 |ВАТ "САНАТОРІЙ "РАДОН" | 0.25 | 2216512 | 0.25 | - | - | - | - | - |не прод. |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+---------+----+-----+----+---------|
|10 |5394966 |ВАТ "ЗАВОД "СТРОММАШИНА" | 0.25 | 12360448 | 0.25 | - | - | - | - | - |не прод. |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+---------+----+-----+----+---------|
|11 |5824579 |ВАТ "ШЛЯХМАШ" | 1.05 | 3687181 | 1.05 | - | - | - | - | - |не прод. |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+---------+----+-----+----+---------|
|12 |14311910|ВАТ "МУЛІТ" | 0.25 | 8961597 | 0.25 | - | - | - | - | - |не прод. |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+--------+---------+---------+----+-----+----+---------|
|13 |24585152|ВАТ "ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ТЕСТ"| 0.25 | 461798 | 0.25 | - | - | - | - | - |не прод. |
|---+--------+-----------------------------------------------------+--------+---------+---------+----+-----+----+---------|
| | | Обсяг продажу за торги: | | 831717 |207929.25| | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продавець ___________ Біржа ___________
М. П. М. П.