ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        21.03.2006  N 486


               Про затвердження протоколів біржових
              торгів на фондових біржах акціями ВАТ,
                 створених у процесі приватизації


     На підставі п.  6.15 Положення про порядок продажу в  процесі
приватизації   на   фондових   біржах   пакетів   акцій  відкритих
акціонерних товариств ( z0798-98 ) Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити протокол біржових торгів з продажу акцій ВАТ на
Українській міжнародній фондовій біржі від 10.03.2006 (додається).

     2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Заступник Голови Фонду                               Д.Парфененко


                                      Додаток


                         ПРОТОКОЛ N 197/9
           біржових торгів з продажу пакетів акцій ВАТ
           в процесі приватизації від Фонду державного
             майна України на Українській міжнародній
             фондовій біржі від 10 березня 2006 року


----------------------------------------------------------------------------------------------
|N  |Код     |Назва ВАТ              |Номі-|Кількість|По- |Кіль-|За-  |Ціна продажу    |Номер|
|по-|ЄДРПОУ  |                       |наль-|запропо- |чат-|кість|галь-|однієї акції,   |учас-|
|зи-|        |                       |на   |нованих  |кова|про- |на   |грн.            |ника-|
|ції|        |                       |вар- |акцій шт.|ціна|даних|вар- |                |по-  |
|   |        |                       |тість|         |од- |акцій|тість|                |купця|
|   |        |                       |од-  |         |нієї|шт.  |про- |----------------|     |
|   |        |                       |нієї |         |ак- |     |даних|міні-|мак- |се- |     |
|   |        |                       |ак-  |         |ції,|     |акцій|маль-|си-  |ред-|     |
|   |        |                       |ції, |         |грн.|     |грн. |на   |маль-|ня  |     |
|   |        |                       |грн. |         |    |     |     |     |на   |    |     |
|---+--------+-----------------------+-----+---------+----+-----+-----+-----+-----+----+-----|
|1. |165706  |ВАТ "ЧЕРВОНИЙ          |     |370767   |5   |-    |-    |-    |-    |-   |-    |
|   |        |МЕТАЛІСТ"              |     |         |    |     |     |     |     |    |     |
|---+--------+-----------------------+-----+---------+----+-----+-----+-----+-----+----+-----|
|2. |372598  |ВАТ "НОСІВСЬКИЙ        |     |2440760  |0,25|-    |-    |-    |-    |-   |-    |
|   |        |ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"        |     |         |    |     |     |     |     |    |     |
|---+--------+-----------------------+-----+---------+----+-----+-----+-----+-----+----+-----|
|3. |372925  |ВАТ "СУМСЬКИЙ          |     |23205148 |0,25|     |     |     |     |    |     |
|   |        |РАФІНАДНИЙ ЗАВОД"      |     |         |    |     |     |     |     |    |     |
|---+--------+-----------------------+-----+---------+----+-----+-----+-----+-----+----+-----|
|4. |378589  |ВАТ                    |     |8102128  |0,25|-    |-    |-    |-    |-   |-    |
|   |        |"ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ|     |         |    |     |     |     |     |    |     |
|   |        |ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ"     |     |         |    |     |     |     |     |    |     |
|---+--------+-----------------------+-----+---------+----+-----+-----+-----+-----+----+-----|
|5. |476576  |СВАТ "ВІННИЦЯРИБГОСП"  |     |2475417  |0,25|-    |-    |-    |-    |-   |-    |
|---+--------+-----------------------+-----+---------+----+-----+-----+-----+-----+----+-----|
|6. |727222  |ВАТ                    |     |1475172  |0,25|-    |-    |-    |-    |-   |-    |
|   |        |"РІВНЕВЕТЗООПРОМПОСТАЧ"|     |         |    |     |     |     |     |    |     |
|---+--------+-----------------------+-----+---------+----+-----+-----+-----+-----+----+-----|
|7. |904776  |ВАТ "РАЙАГРОПОСТАЧ"    |     |2833532  |0,25|-    |-    |-    |-    |-   |-    |
|---+--------+-----------------------+-----+---------+----+-----+-----+-----+-----+----+-----|
|8. |3114164 |ВАТ "ЗАПОРІЗЬКЕ        |     |81650960 |0,25|     |     |     |     |    |     |
|   |        |АВТОТРАНСПОРТНЕ        |     |         |    |     |     |     |     |    |     |
|   |        |ПІДПРИЄМСТВО 12329"    |     |         |    |     |     |     |     |    |     |
|---+--------+-----------------------+-----+---------+----+-----+-----+-----+-----+----+-----|
|9. |5421381 |ВАТ "ВИРОБНИЧО-        |     |13758559 |0.25|-    |-    |-    |-    |-   |-    |
|   |        |ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ      |     |         |    |     |     |     |     |    |     |
|   |        |ЗАВОД ОРГАНІЧНИХ       |     |         |    |     |     |     |     |    |     |
|   |        |ДОБРИВ"                |     |         |    |     |     |     |     |    |     |
|---+--------+-----------------------+-----+---------+----+-----+-----+-----+-----+----+-----|
|10.|5538626 |ВАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКЕ     |     |1224153  |0.25|-    |-    |-    |-    |-   |-    |
|   |        |ВАНТАЖНЕ               |     |         |    |     |     |     |     |    |     |
|   |        |АВТОТРАНСПОРТНЕ        |     |         |    |     |     |     |     |    |     |
|   |        |ПІДПРИЄМСТВО"          |     |         |    |     |     |     |     |    |     |
|---+--------+-----------------------+-----+---------+----+-----+-----+-----+-----+----+-----|
|11.|5748890 |ВАТ "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД    |     |599916   |6   |-    |-    |-    |-    |-   |-    |
|   |        |РАДІАЛЬНО-             |     |         |    |     |     |     |     |    |     |
|   |        |СВЕРДЛИЛЬНИХ           |     |         |    |     |     |     |     |    |     |
|   |        |ВЕРСТАТІВ"             |     |         |    |     |     |     |     |    |     |
|---+--------+-----------------------+-----+---------+----+-----+-----+-----+-----+----+-----|
|12.|13970622|ВАТ "АЗОТТОН"          |     |890428   |1   |-    |-    |-    |-    |-   |-    |
|---+--------+-----------------------+-----+---------+----+-----+-----+-----+-----+----+-----|
|13.|21367236|ВАТ "ДРАБІВСЬКИЙ       |     |635938   |0,25|-    |-    |-    |-    |-   |-    |
|   |        |ДИТЯЧИЙ                |     |         |    |     |     |     |     |    |     |
|   |        |ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ  |     |         |    |     |     |     |     |    |     |
|   |        |ЦЕНТР "ПРОЛІСОК"       |     |         |    |     |     |     |     |    |     |
|---+--------+-----------------------+-----+---------+----+-----+-----+-----+-----+----+-----|
|14.|23050348|ВАТ "ХЛІБЗАВОД         |     |653300   |0,25|-    |-    |-    |-    |-   |-    |
|   |        |"ЗАЛІЗНИЧНИК"          |     |         |    |     |     |     |     |    |     |
|---+--------+-----------------------+-----+---------+----+-----+-----+-----+-----+----+-----|
|15.|23062707|ВАТ "ВІННИЦЬКИЙ        |     |3056399  |0,25|-    |-    |-    |-    |-   |-    |
|   |        |ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ      |     |         |    |     |     |     |     |    |     |
|   |        |ЗАВОД"                 |     |         |    |     |     |     |     |    |     |
|---+--------+-----------------------+-----+---------+----+-----+-----+-----+-----+----+-----|
|16.|30063630|ВАТ "КОНОТОПСЬКИЙ      |     |42464620 |0,25|-    |-    |-    |-    |-   |-    |
|   |        |ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ   |     |         |    |     |     |     |     |    |     |
|   |        |ВИРОБІВ"               |     |         |    |     |     |     |     |    |     |
|---+--------+-----------------------+-----+---------+----+-----+-----+-----+-----+----+-----|
|   |        |Всього                 |     |173525242|    |-    |-    |-    |-    |-   |-    |
----------------------------------------------------------------------------------------------

 Продавець:                          Біржа: Українська Міжнародна
 Брокерська контора N 22             Фондова Біржа м. Київ на УМФБ
 Фонд державного майна України
 _____________________________       _____________________________
 М.П.                                М.П.