ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        24.03.2006  N 511


               Про затвердження протоколів біржових
              торгів на фондових біржах акціями ВАТ,
                 створених у процесі приватизації


     На підставі  п.  6.15 Положення про порядок продажу в процесі
приватизації  на   фондових   біржах   пакетів   акцій   відкритих
акціонерних товариств ( z0798-98 ) Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити протокол біржових торгів з продажу акцій ВАТ на
Українській міжнародній фондовій біржі від 17.03.2006 (додається).

     2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Заступник Голови Фонду                               Д.Парфененко


                                      Додаток


                        ПРОТОКОЛ N 198/10
           біржових торгів з продажу пакетів акцій ВАТ
           в процесі приватизації від Фонду державного
             майна України на Українській міжнародній
                          фондовій біржі

                     від 17 березня 2006 року


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |   Код  |         Назва ВАТ*          |Номінальна|  Кількість   |Початкова|Кількість|Загальна| Ціна продажу однієї | Номер   |
|пози-| ЄДРПОУ |                             | вартість |запропонованих|   ціна  |проданих |вартість|     акції, грн.     |учасника-|
|ції  |        |                             |  однієї  |  акцій шт.   |  однієї | акцій,  |проданих|---------------------|покупця  |
|     |        |                             |  акції,  |              |  акції, |   шт.   | акцій, |міні- |макси-|середня|         |
|     |        |                             |   грн.   |              |   грн.  |         |  грн.  |мальна|мальна|       |         |
|-----+--------+-----------------------------+----------+--------------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------|
|  1. | 165706 |ВАТ "ЧЕРВОНИЙ МЕТАЛІСТ"      |   5,00   |    370767    |    5    |    -    |    -   |   -  |   -  |   -   |    -    |
|-----+--------+-----------------------------+----------+--------------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------|
|  2. | 372598 |ВАТ "НОСІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ     |   0,25   |   2440760    |   0,25  |    -    |    -   |   -  |   -  |   -   |    -    |
|     |        |ЗАВОД"                       |          |              |         |         |        |      |      |       |         |
|-----+--------+-----------------------------+----------+--------------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------|
|  3. | 372925 |ВАТ "СУМСЬКИЙ РАФІНАДНИЙ     |   0,25   |   23205148   |   0,25  |         |        |      |      |       |         |
|     |        |ЗАВОД"                       |          |              |         |         |        |      |      |       |         |
|-----+--------+-----------------------------+----------+--------------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------|
|  4. | 378589 |ВАТ "ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ  |   0,25   |   8102128    |   0,25  |    -    |    -   |   -  |   -  |   -   |    -    |
|     |        |ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ"           |          |              |         |         |        |      |      |       |         |
|-----+--------+-----------------------------+----------+--------------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------|
|  5. | 476576 |СВАТ "ВІННИЦЯРИБГОСП"        |   0,25   |   2475417    |   0,25  |    -    |    -   |   -  |   -  |   -   |    -    |
|-----+--------+-----------------------------+----------+--------------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------|
|  6. | 727222 |ВАТ "РІВНЕВЕТЗООПРОМПОСТАЧ"  |   0,25   |   1475172    |   0,25  |    -    |    -   |   -  |   -  |   -   |    -    |
|-----+--------+-----------------------------+----------+--------------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------|
|  7. | 904776 |ВАТ "РАЙАГРОПОСТАЧ"          |   0,25   |   2833532    |   0,25  |    -    |    -   |   -  |   -  |   -   |    -    |
|-----+--------+-----------------------------+----------+--------------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------|
|  8. | 3114164|ВАТ "ЗАПОРІЗЬКЕ              |   0,25   |   81650960   |   0,25  |         |        |      |      |       |         |
|     |        |АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО |          |              |         |         |        |      |      |       |         |
|     |        |12329"                       |          |              |         |         |        |      |      |       |         |
|-----+--------+-----------------------------+----------+--------------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------|
|  9. | 5421381|ВАТ                          |   0,25   |   13758559   |   0,25  |    -    |    -   |   -  |   -  |   -   |    -    |
|     |        |"ВИРОБНИЧО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ |          |              |         |         |        |      |      |       |         |
|     |        |ЗАВОД ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ"     |          |              |         |         |        |      |      |       |         |
|-----+--------+-----------------------------+----------+--------------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 10. | 5538626|ВАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКЕ ВАНТАЖНЕ  |   0,25   |   1224153    |   0,25  |    -    |    -   |   -  |   -  |   -   |    -    |
|     |        |АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО"|          |              |         |         |        |      |      |       |         |
|-----+--------+-----------------------------+----------+--------------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 11. | 5748890|ВАТ "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД          |   6,00   |    599916    |    6    |    -    |    -   |   -  |   -  |   -   |    -    |
|     |        |РАДІАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИХ       |          |              |         |         |        |      |      |       |         |
|     |        |ВЕРСТАТІВ"                   |          |              |         |         |        |      |      |       |         |
|-----+--------+-----------------------------+----------+--------------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 12. |13970622|ВАТ "АЗОТТОН"                |   1,00   |    890428    |    1    |    -    |    -   |   -  |   -  |   -   |    -    |
|-----+--------+-----------------------------+----------+--------------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 13. |21367236|ВАТ "ДРАБІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ     |   0,25   |    635938    |   0,25  |    -    |    -   |   -  |   -  |   -   |    -    |
|     |        |ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР  |          |              |         |         |        |      |      |       |         |
|     |        |"ПРОЛІСОК"                   |          |              |         |         |        |      |      |       |         |
|-----+--------+-----------------------------+----------+--------------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 14. |23050348|ВАТ "ХЛІБЗАВОД "ЗАЛІЗНИЧНИК" |   0,25   |    653300    |   0,25  |    -    |    -   |   -  |   -  |   -   |    -    |
|-----+--------+-----------------------------+----------+--------------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 15. |23062707|ВАТ "ВІННИЦЬКИЙ              |   0,25   |   3056399    |   0,25  |    -    |    -   |   -  |   -  |   -   |    -    |
|     |        |ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"     |          |              |         |         |        |      |      |       |         |
|-----+--------+-----------------------------+----------+--------------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 16. |30063630|ВАТ "КОНОТОПСЬКИИ ЗАВОД      |   0,25   |   42464620   |   0,25  |    -    |    -   |   -  |   -  |   -   |    -    |
|     |        |ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ"      |          |              |         |         |        |      |      |       |         |
|-----+--------+-----------------------------+----------+--------------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------|
|     |        |Всього                       |          |  173525242   |         |    -    |    -   |   -  |   -  |   -   |    -    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Продавець: Брокерська контора N 22   Біржа: Українська міжнародна
 Фонд державного майна України        фондова біржа, м. Київ

 на УМФБ ________________________     ____________________________

 М.П.                                 М.П.