ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
05.04.2006 N 578
Про затвердження протоколів біржових
торгів на фондових біржах акціями ВАТ,
створених у процесі приватизації
На підставі п. 6.15 Положення про порядок продажу в процесі
приватизації на фондових біржах пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств ( z0798-98 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити протокол біржових торгів з продажу акцій ВАТ на
Київській міжнародній фондовій біржі від 30.03.2006 (додається).
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Голови Фонду Д.Парфененко
Додаток
ПРОТОКОЛ N 398
біржових торгів по емітентах (ВАТ) з продажу
державних пакетів простих іменних акцій ВАТ,
які створені в процесі приватизації,
на Київській міжнародній фондовій
біржі від 30 березня 2006 року
------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Код |Назва емітента |Номі-|Кіль- |Стар-|Кіль-|За- |Ціна продажу |Номер|
| |ЄДРПОУ | |наль-|кість |това |кість|галь-|акцій, грн. |учас-|
| | | |на |запропо-|ціна |про- |на | |ника-|
| | | |вар- |нованих |од- |даних|вар- | |по- |
| | | |тість|акцій, |нієї |акцій|тість| |купця|
| | | |од- |шт. |ак- | |про- | | |
| | | |нієї | |ції, | |даних| | |
| | | |ак- | |грн. | |ак- | | |
| | | |ції, | | | |цій, | | |
| | | |грн. | | | |грн. | | |
|--+--------+---------------------+-----+--------+-----+-----+-----+---------------+-----|
|1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |мін.|макс.|сер.| |
| | | | | | | | | | |вив.| |
|--+--------+---------------------+-----+--------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----|
|1 | 178594 |ВАТ "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ |0.25 |5843610 |0.25 |- |- | - | - | - | не |
| | |РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | | | | | | | | |прод.|
|--+--------+---------------------+-----+--------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----|
|2 | 385833 |ВАТ "ЗГУРІВСЬКИЙ |0.25 |2480600 |0.25 |- |- | - | - | - | не |
| | |БУРЯКОРАДГОСП" | | | | | | | | |прод.|
|--+--------+---------------------+-----+--------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----|
|3 | 385905 |ВАТ "КАГАРЛИЦЬКИЙ |0.25 |3173449 |0.25 |- |- | - | - | - | не |
| | |БУРЯКОРАДГОСП" | | | | | | | | |прод.|
|--+--------+---------------------+-----+--------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----|
|4 | 388547 |ВАТ "ПОДІЛЬСЬК- |0.25 |2856572 |0.25 |- |- | - | - | - | не |
| | |АГРОХАРЧОРЕМБУД" | | | | | | | | |прод.|
|--+--------+---------------------+-----+--------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----|
|5 | 849994 |ВАТ "БЕРЕЗАНСЬКЕ" |0.25 |978588 |0.25 |- |- | - | - | - | не |
| | | | | | | | | | | |прод.|
|--+--------+---------------------+-----+--------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----|
|6 | 954544 |ВАТ "СКВИРСЬКИЙ |0.25 |4968884 |0.25 |- |- | - | - | - | не |
| | |КОМБІНАТ | | | | | | | | |прод.|
| | |ХЛІБОПРОДУКТІВ" | | | | | | | | | |
|--+--------+---------------------+-----+--------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----|
|7 |3293310 |ВАТ |0.25 |401920 |0.25 |- |- | - | - | - | не |
| | |"НОВОДНІСТРОВСЬКИЙ | | | | | | | | |прод.|
| | |ХЛІБОЗАВОД" | | | | | | | | | |
|--+--------+---------------------+-----+--------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----|
|8 |5390559 |ВАТ "САНАТОРІЙ |0.25 |2216512 |0.25 |- |- | - | - | - | не |
| | |"РАДОН" | | | | | | | | |прод.|
|--+--------+---------------------+-----+--------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----|
|9 |5394966 |ВАТ "ЗАВОД |0.25 |12360448|0.25 |- |- | - | - | - | не |
| | |"СТРОММАШИНА" | | | | | | | | |прод.|
|--+--------+---------------------+-----+--------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----|
|10|5824579 |ВАТ "ШЛЯХМАШ" |1.05 |3687181 |1.05 |- |- | - | - | - | не |
| | | | | | | | | | | |прод.|
|--+--------+---------------------+-----+--------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----|
|11|14311910|ВАТ "МУЛІТ" |0.25 |8961597 |0.25 |- |- | - | - | - | не |
| | | | | | | | | | | |прод.|
|--+--------+---------------------+-----+--------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----|
|12|24585152|ВАТ "ВИПРОБУВАЛЬНИЙ |0.25 |461798 |0.25 |- |- | - | - | - | не |
| | |ЦЕНТР "ТЕСТ" | | | | | | | | |прод.|
|--+--------+------------------------------------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----|
| | |Обсяг продажу за торги: | |0 |0.00 | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
Продавець _________________ Біржа ______________________
М.П. М.П.