ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

                             Л И С Т

                   17.04.2006  N 11/2-9/4179-ЕП
                  На N 28 ВЭС-310/5 від 31.03.06

                                      ЗАТ "..................."
                                      ......@......t.lg.ua
                                      Начальникам регіональних
                                      митниць, митниць


     У Державній  митній  службі України розглянуто лист закритого
акціонерного товариства "..................." від  31.03.06  N  28
ВЭС-310/5   щодо   надання   дозволу  на  проведення  декларування
залізничних вагонів.

     Беручи до уваги звернення ЗАТ "...................", Державна
митна  служба  України  не заперечує щодо декларування залізничних
вагонів, згідно з переліком (додається) у Старобільській митниці в
порядку,  аналогічному вимогам Порядку митного контролю та митного
оформлення водних транспортних засобів, що здійснюють багаторазові
переміщення  через  митний  кордон України,  затвердженого наказом
Державної митної служби України від 22.04.03 N 268 ( z0369-03 ).

     Одночасно зазначаємо, що:
     копія вантажної   митної   декларації,   завірена   особистою
номерною  печаткою  посадової  особи  Старобільської  митниці,   є
підставою  для  ввезення  (вивезення) вказаних порожніх вагонів за
межі митної території України;
     вагони ЗАТ  "...................",  які  використовуються для
перевезення товарів через митний кордон України,  декларуються без
заповнення  вантажної  митної декларації для тимчасового вивезення
на окремий вагон.  Відомості про ці вагони зазначаються  в  графах
21,  25  вантажної митної декларації ( 574-97-п ),  оформленої для
вивезення вказаного товару;
     контроль за    зворотним    ввезенням    цих    вагонів   ЗАТ
"..................." покладається на Старобільську митницю;
     декларування залізничних   вагонів   може  здійснюватися  без
повторного пред'явлення їх митному органу для  проведення  митного
контролю  та  перевірки  з використанням інформації,  наведеної на
Web-сервері Держмитслужби у  реєстрі  залізничних  вагонів,  що  є
власністю суб'єктів ЗЕД (https//191.11.10.130).

 Перший заступник
 Голови Служби                                         О.О.Федоров


                             ПЕРЕЛІК
                вагонів ЗАТ "..................."


----------------------------------------------------------------------------------
|50209477|50209816|50210160|50210483|50210806|50211127|50211465|50211770|50212083|
|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|50209501|50209824|50210186|50210509|50210822|50211135|50211473|50211788|50212109|
|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|50209519|50209832|50210202|50210517|50210848|50211143|50211481|50211804|50212117|
|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|50209527|50209840|50210210|50210525|50210855|50211150|50211507|50211812|50212125|
|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|50209535|50209865|50210228|50210533|50210863|50211168|50211515|50211820|50212133|
|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|50209543|50209873|50210236|50210541|50210871|50211176|50211523|50211838|50212141|
|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|50209576|50209881|50210244|50210558|50210889|50211184|50211531|50211846|50212158|
|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|50209584|50209907|50210277|50210566|50210913|50211200|50211549|50211853|50212166|
|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|50209618|50209915|50210285|50210574|50210921|50211218|50211556|50211861|50212174|
|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|50209626|50209923|50210301|50210608|50210939|50211242|50211564|50211879|50212182|
|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|50209634|50209931|50210319|50210616|50210947|50211259|50211572|50211887|50212208|
|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|50209642|50209949|50210327|50210632|50210954|50211267|50211580|50211903|50212224|
|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|50209659|50209956|50210335|50210640|50210962|50211275|50211606|50211911|50212232|
|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|50209667|50209964|50210343|50210657|50210970|50211283|50211614|50211929|50212240|
|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|50209675|50209972|50210350|50210665|50210988|50211309|50211622|50211937|50212257|
|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|50209683|50210038|50210368|50210673|50211002|50211317|50211630|50211945|50212265|
|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|50209709|50210046|50210376|50210681|50211010|50211325|50211648|50211952|50212406|
|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|50209717|50210053|50210384|50210707|50211028|50211358|50211663|50211960|50212414|
|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|50209725|50210061|50210400|50210715|50211036|50211366|50211671|50211978|50212422|
|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|50209733|50210079|50210418|50210723|50211044|50211374|50211689|50211986|50212430|
|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|50209741|50210087|50210426|50210731|50211051|50211382|50211705|50212000|50557628|
|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|50209758|50210103|50210434|50210749|50211069|50211408|50211713|50212018|57248965|
|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|50209766|50210129|50210442|50210756|50211077|50211416|50211721|50212034|57248973|
|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|50209774|50210137|50210459|50210764|50211085|50211424|50211739|50212042|59382481|
|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|50209782|50210145|50210467|50210772|50211101|50211432|50211754|50212059|59382507|
|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|50209808|50210152|50210475|50210780|50211119|50211440|50211762|50212067|59396176|
|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|        |        |        |        |        |        |        |        |59396184|
----------------------------------------------------------------------------------

 WEB MD Office "НПО Поверхность",
 www.master-d.com.ua