ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
28.04.2006 N 354
Про затвердження Таблиці відповідності
окремих кодів видів податків кодам товарів
згідно з УКТЗЕД
На виконання пункту 5 наказу Державної митної служби України
від 07.12.05 N 1201 ( z1552-05 ) "Про затвердження Класифікатора
видів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших бюджетних
надходжень", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
22.12.05 за N 1552/11832, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Таблицю відповідності окремих кодів видів
податків кодам товарів згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) (додається).
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Пашка П.В.
Голова Служби О.Б.Єгоров
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держмитслужби України
28.04.2006 N 354
ТАБЛИЦЯ
відповідності окремих кодів видів податків
кодам товарів згідно з УКТЗЕД
------------------------------------------------------------------
|Код | Вид надходження | Код згідно з УКТЗЕД |
|виду| | ( 2371а-14, 2371б-14, |
| | | 2371в-14, 2371г-14 ) |
|----------------------------------------------------------------|
| Ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини |
|----------------------------------------------------------------|
| Торговий обіг |
|----------------------------------------------------------------|
|021 |Ввізне мито на нафтопродукти і | 2710 00 11 00, |
| |транспортні засоби та шини | 2710 00 15 00, |
| | | 2710 00 21 00, |
| | | 2710 00 25 00, |
| | | 2710 00 26 00, |
| | | 2710 00 27 11, |
| | | 2710 00 27 19, |
| | | 2710 00 27 31, |
| | | 2710 00 27 39, |
| | | 2710 00 27 90, |
| | | 2710 00 29 01, |
| | | 2710 00 29 09, |
| | | 2710 00 32 01, |
| | | 2710 00 32 09, |
| | | 2710 00 34 11, |
| | | 2710 00 34 19, |
| | | 2710 00 34 31, |
| | | 2710 00 34 39, |
| | | 2710 00 34 90, |
| | | 2710 00 36 01, |
| | | 2710 00 36 09, |
| | | 2710 00 37 00, |
| | | 2710 00 39 00, |
| | | 2710 00 41 00, |
| | | 2710 00 45 00, |
| | | 2710 00 51 00, |
| | | 2710 00 55 00, |
| | | 2710 00 59 00, |
| | | 2710 00 61 00, |
| | | 2710 00 65 00, |
| | | 2710 00 69 00, |
| | | 8703 10 11 00, |
| | | 8703 10 18 00, |
| | | 8703 10 18 00, |
| | | 8703 21 10 00, |
| | | 8703 21 90 10, |
| | | 8703 21 90 30, |
| | | 8703 22 10 00, |
| | | 8703 22 10 00, |
| | | 8703 22 90 10, |
| | | 8703 22 90 30, |
| | | 8703 23 11 10, |
| | | 8703 23 11 30, |
| | | 8703 23 19 10, |
| | | 8703 23 19 30, |
| | | 8703 23 90 11, |
| | | 8703 23 90 31, |
| | | 8703 23 90 13, |
| | | 8703 23 90 33, |
| | | 8703 24 10 00, |
| | | 8703 24 90 10, |
| | | 8703 24 90 30, |
| | | 8703 31 10 00, |
| | | 8703 31 90 10, |
| | | 8703 31 90 30, |
| | | 8703 32 11 00, |
| | | 8703 32 19 00, |
| | | 8703 32 90 10, |
| | | 8703 32 90 30, |
| | | 8703 33 11 00, |
| | | 8703 33 19 00, |
| | | 8703 33 90 10, |
| | | 8703 33 90 30, |
| | | 8703 90 10 00, |
| | | 8703 90 90 00, |
| | | 8711 40 00 00, |
| | | 8711 50 00 00, |
| | | 8711 90 00 00, |
| | | 8716 10 99 00, |
| | | 4011 10 00 00 |
|----------------------------------------------------------------|
| Неторговий обіг |
|----------------------------------------------------------------|
|121 |Ввізне мито на нафтопродукти і | 8703, |
| |транспортні засоби та шини | 8711, |
| | | 4011 10 00 00 |
|----------------------------------------------------------------|
| Акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім |
|акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і|
| транспортних засобів) |
|----------------------------------------------------------------|
| Торговий обіг |
|----------------------------------------------------------------|
|080 |Спирт | 2207, |
| | | 2208 90 91, |
| | | 2208 90 99 |
|----+---------------------------------+-------------------------|
|081 |Лікеро-горілчана продукція | 2208 |
| | | (крім 2208 90 91, |
| | | 2208 90 99), |
| | | 2208 20, |
| | |2208 20 12 00 - коньяк, |
| | |2208 20 29 00 - тільки |
| | |бренді, |
| | |2208 20 89 00 - тільки |
| | |спирт коньячний |
|----+---------------------------------+-------------------------|
|082 |Виноробна продукція | 2204, |
| | | 2204 10, |
| | | 2204 21 10 00, |
| | | 2204 29 10 00, |
| | | 2204 30, |
| | | 2205, |
| | | 2206 00 |
|----+---------------------------------+-------------------------|
|083 |Пиво | 2203 00 |
|----+---------------------------------+-------------------------|
|084 |Тютюн та тютюнові вироби | 2401, |
| | | 2402 10 00 00, |
| | | 2402 20 90 10, |
| | | 402 20 90 20, |
| | | 2403, 2403 10, |
| | | 2403 99 10 00 |
|----------------------------------------------------------------|
| Неторговий обіг |
|----------------------------------------------------------------|
|180 |Спирт | 2207, |
| | | 2208 90 91, |
| | | 2208 90 99 |
|----+---------------------------------+-------------------------|
|181 |Лікеро-горілчана продукція | 2208 |
| | | (крім 2208 90 91, |
| | | 2208 90 99) |
| | | 2208 20, |
| | | 2208 20 12 00 - коньяк, |
| | | 2208 20 29 00 - тільки |
| | | бренді, |
| | | 2208 20 89 00 - тільки |
| | | спирт коньячний |
|----+---------------------------------+-------------------------|
|182 |Виноробна продукція | 2204, |
| | | 2204 10, |
| | | 2204 21 10 00, |
| | | 2204 29 10 00, |
| | | 2204 30, |
| | | 2205, |
| | | 2206 00 |
|----+---------------------------------+-------------------------|
|183 |Пиво | 2203 00 |
|----+---------------------------------+-------------------------|
|184 |Тютюн та тютюнові вироби | 2401, |
| | | 2402 10 00 00, |
| | | 2402 20 90 10, |
| | | 2402 20 90 20, |
| | | 2403, |
| | | 2403 10, |
| | | 2403 99 10 00 |
|----------------------------------------------------------------|
| Акцизний збір із ввезених на територію України товарів |
| нафтопродуктів і транспортних засобів |
|----------------------------------------------------------------|
| Торговий обіг |
|----------------------------------------------------------------|
|085 |Транспортні засоби (крім | 8703 10 11 00, |
| |мотоциклів і велосипедів) | 8703 10 18 00, |
| | | 8703 21 10 00, |
| | | 8703 21 90 10, |
| | | 8703 21 90 30, |
| | | 8703 22 10 00, |
| | | 8703 22 90 10, |
| | | 8703 22 90 30, |
| | | 8703 23 11 10, |
| | | 8703 23 11 30, |
| | | 8703 23 19 10, |
| | | 8703 23 19 30, |
| | | 8703 23 90 11, |
| | | 8703 23 90 13, |
| | | 8703 23 90 31, |
| | | 8703 23 90 33, |
| | | 8703 24 10 00, |
| | | 8703 24 90 10, |
| | | 8703 24 90 30, |
| | | 8703 31 10 00, |
| | | 8703 31 90 10, |
| | | 8703 31 90 30, |
| | | 8703 32 11 00, |
| | | 8703 32 19 00, |
| | | 8703 32 90 10, |
| | | 8703 32 90 30, |
| | | 8703 33 11 00, |
| | | 8703 33 19 00, |
| | | 8703 33 90 10, |
| | | 8703 33 90 30, |
| | | 8703 90 10 00, |
| | | 8703 90 90 00, |
| | | 8716 10 99 00 |
|----+---------------------------------+-------------------------|
|086 |Мотоцикли й велосипеди | 8711 40 00 00, |
| | | 8711 50 00 00, |
| | | 8711 90 00 00 |
|----+---------------------------------+-------------------------|
|088 |Бензин моторний | 2710 00 26 00, |
| | | 2710 00 27 11, |
| | | 2710 00 27 31, |
| | | 2710 00 29 01, |
| | | 2710 00 32 01, |
| | | 2710 00 34 11, |
| | | 2710 00 34 31, |
| | | 2710 00 36 01, |
| | | 2710 00 27 19, |
| | | 2710 00 27 39, |
| | | 2710 00 27 90, |
| | | 2710 00 29 09, |
| | | 2710 00 32 09, |
| | | 2710 00 34 19, |
| | | 2710 00 34 39, |
| | | 2710 00 34 90, |
| | | 2710 00 36 09 |
|----+---------------------------------+-------------------------|
|089 |Інші нафтопродукти | 2710 00 11 00, |
| | | 2710 00 15 00, |
| | | 2710 00 21 00, |
| | | 2710 00 25 00, |
| | | 2710 00 37 00, |
| | | 2710 00 39 00, |
| | | 2710 00 41 00, |
| | | 2710 00 45 00, |
| | | 2710 00 51 00, |
| | | 2710 00 55 00, |
| | | 2710 00 59 00, |
| | | 2710 00 61 00, |
| | | 2710 00 65 00, |
| | | 2710 00 69 00, |
| | | 3811 19 00 00 |
|----------------------------------------------------------------|
| Неторговий обіг |
|----------------------------------------------------------------|
|185 |Транспортні засоби (крім | 8703 10 11 00, |
| |мотоциклів і велосипедів) | 8703 10 18 00, |
| | | 8703 21 10 00, |
| | | 8703 21 90 10, |
| | | 8703 21 90 30, |
| | | 8703 22 10 00, |
| | | 8703 22 90 10, |
| | | 8703 22 90 30, |
| | | 8703 23 11 10, |
| | | 8703 23 11 30, |
| | | 8703 23 19 10, |
| | | 8703 23 19 30, |
| | | 8703 23 90 11, |
| | | 8703 23 90 13, |
| | | 8703 23 90 31, |
| | | 8703 23 90 33, |
| | | 8703 24 10 00, |
| | | 8703 24 90 10, |
| | | 8703 24 90 30, |
| | | 8703 31 10 00, |
| | | 8703 31 90 10, |
| | | 8703 31 90 30, |
| | | 8703 32 11 00, |
| | | 8703 32 19 00, |
| | | 8703 32 90 10, |
| | | 8703 32 90 30, |
| | | 8703 33 11 00, |
| | | 8703 33 19 00, |
| | | 8703 33 90 10, |
| | | 8703 33 90 30, |
| | | 8703 90 10 00, |
| | | 8703 90 90 00, |
| | | 8716 10 99 00 |
|----+---------------------------------+-------------------------|
|186 |Мотоцикли й велосипеди | 8711 40 00 00, |
| | | 8711 50 00 00, |
| | | 8711 90 00 00 |
|----+---------------------------------+-------------------------|
|188 |Бензин моторний | 2710 00 26 00, |
| | | 2710 00 27 11, |
| | | 2710 00 27 31, |
| | | 2710 00 29 01, |
| | | 2710 00 32 01, |
| | | 2710 00 34 11, |
| | | 2710 00 34 31, |
| | | 2710 00 36 01, |
| | | 2710 00 27 19, |
| | | 2710 00 27 39, |
| | | 2710 00 27 90, |
| | | 2710 00 29 09, |
| | | 2710 00 32 09, |
| | | 2710 00 34 19, |
| | | 2710 00 34 39, |
| | | 2710 00 34 90, |
| | | 2710 00 36 09 |
|----+---------------------------------+-------------------------|
|189 |Інші нафтопродукти | 2710 00 11 00, |
| | | 2710 00 15 00, |
| | | 2710 00 21 00, |
| | | 2710 00 25 00, |
| | | 2710 00 37 00, |
| | | 2710 00 39 00, |
| | | 2710 00 41 00, |
| | | 2710 00 45 00, |
| | | 2710 00 51 00, |
| | | 2710 00 55 00, |
| | | 2710 00 59 00, |
| | | 2710 00 61 00, |
| | | 2710 00 65 00, |
| | | 2710 00 69 00, |
| | | 3811 19 00 00 |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
митної статистики Н.Овдієнко
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua