ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        06.03.2006  N 415


               Про затвердження протоколів біржових
              торгів на фондових біржах акціями ВАТ,
                 створених у процесі приватизації


     На підставі п.  6.15 Положення про порядок продажу в  процесі
приватизації   на   фондових   біржах   пакетів   акцій  відкритих
акціонерних товариств ( z0798-98 ) Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити протоколи біржових торгів з продажу  акцій  ВАТ
на  Українській  міжбанківській  валютній  біржі  від  01.02.2006,
08.02.2006 та від 22.02.2006 (додаються).

     2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Заступник Голови Фонду                               Д.Парфененко


                                      Додаток


                          ПРОТОКОЛ N 401
             біржових торгів з продажу пакетів акцій
            відкритих акціонерних товариств у процесі
                   приватизації на Український
              міжбанківський валютній біржі, м. Київ
                      від 1 лютого 2006 року


------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  |    Назва ВАТ    | Номі-  |Кількість |Почат-|Кількіс-|Загаль-| Ціна продажу однієї |Номер|
|поз.|                 | нальна | запропо- | кова |  ть    |  на   |     акції, грн.     |учас-|
|бі- |                 |вартість| нованих  | ціна |проданих|вартіс-|---------------------|ника |
|рж. |                 | однієї |акцій, шт.|однієї| акцій, |  ть   | міні-|макси-|середня| по- |
|бю- |                 | акції, |          |акції,|  шт.   |прода- |мальна|мальна|       |купця|
|ле- |                 |  грн.  |          | грн. |        |  них  |      |      |       |     |
|теня|                 |        |          |      |        | акцій |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 1  |ВАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ  |  0.25  | 7784088  | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |  0.00 |     |
|    |ЗАВОД ГАЗОВОЇ    |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |АПАРАТУРИ"       |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 2  |ВАТ "ВІННИЦЬКИЙ  |  0.01  | 54616422 | 0.01 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |  0.00 |     |
|    |ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ЗАВОД"           |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 3  |ВАТ "СПЕЦІАЛЬНЕ  |  0.25  | 3967836  | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |  0.00 |     |
|    |КОНСТРУКТОРСЬКЕ  |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |БЮРО             |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |В                |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ПРИЛАДОБУДУВАННІ"|        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 4  |ВАТ "ОЛЕВСЬКИЙ   |  0.25  | 1943000  | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |  0.00 |     |
|    |ЗАВОД ТРАКТОРНИХ |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |НОРМАЛЕЙ"        |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 5  |ВАТ              |  0.25  |  248352  | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |  0.00 |     |
|    |"ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ПІДПРИЄМСТВО З   |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |В ТВАРИННИЦТВІ"  |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 6  |ВАТ "СЛАВУТСЬКИЙ |  0.25  | 18470720 | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |  0.00 |     |
|    |ЗАВОД            |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ЗАЛІЗОБЕТОННИХ   |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ВИРОБІВ"         |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 7  |ВАТ "ЗАПОРІЗЬКЕ  |  0.25  |122459404 | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |  0.00 |     |
|    |АВТОТРАНСПОРТНЕ  |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ПІДПРИЄМСТВО     |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |12329"           |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 8  |ВАТ              |  0.25  | 4939527  | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |  0.00 |     |
|    |"НАДБУЖАНСЬКИЙ   |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |МІЖГОСПОДАРСЬКИЙ |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ТЕПЛИЧНИЙ        |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |КОМБІНАТ"        |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 9  |ВАТ "ЗАВОД       |  0.25  | 12592000 | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |  0.00 |     |
|    |"СТРОММАШИНА"    |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 10 |ВАТ "ДЕМИДІВСЬКИЙ|  0.25  | 12938836 | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |  0.00 |     |
|    |КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"|        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 11 |ВАТ              |  0.25  | 23856900 | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |  0.00 |     |
|    |"ПЕРЕМИШЛЯНСЬКИЙ |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ПРИЛАДОБУДІВНИЙ  |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ЗАВОД "МОДУЛЬ"   |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 12 |ВАТ              |  0.25  | 10104400 | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |  0.00 |     |
|    |"ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ"|        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 13 |ВАТ "АВІАЦІЙНА   |  0.25  |  213588  | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |  0.00 |     |
|    |КОМПАНІЯ         |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |"МЕГАЛАЙН"       |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 14 |ВАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-  |  0.25  |159370154 | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |  0.00 |     |
|    |ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД|        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |"ЕЛЕКТРОН"       |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 15 |ВАТ              |  0.25  | 18244800 | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |  0.00 |     |
|    |"СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ  |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |КОНСТРУКТОРСЬКО- |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО|        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |"ОРИЗОН"         |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 16 |ВАТ              |  0.25  | 12073444 | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |  0.00 |     |
|    |"НОВРОЗДІЛЬСЬКИЙ |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ЗАВОД "СИГНАЛ"   |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 17 |ВАТ              |  0.25  |389965192 | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 |  0.00 |     |
|    |"НОВОРОЗДІЛЬСЬКИЙ|        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ЗАВОД СКЛАДНИХ   |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |МІНЕРАЛЬНИХ      |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ДОБРИВ"          |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+--------------------------------------------+--------+-------+------+------+-------+-----|
|    |Обсяг продажу за торги                      |   0    | 0.00  |      |      |       |     |
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Продавець  ______________________  УМВБ    ______________________
 М. П.                              М. П.


                          ПРОТОКОЛ N 402
             біржових торгів з продажу пакетів акцій
            відкритих акціонерних товариств у процесі
            приватизації на Український міжбанківський
                     валютній біржі, м. Київ
                      від 8 лютого 2006 року


------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  |    Назва ВАТ    | Номі-  |Кількість |Почат-|Кількіс-|Загаль-| Ціна продажу однієї |Номер|
|поз.|                 | нальна | запропо- | кова |  ть    |  на   |     акції, грн.     |учас-|
|бі- |                 |вартість| нованих  | ціна |проданих|вартіс-|---------------------|ника |
|рж. |                 | однієї |акцій, шт.|однієї| акцій, |  ть   | міні-|макси-|середня| по- |
|бю- |                 | акції, |          |акції,|  шт.   |прода- |мальна|мальна|       |купця|
|ле- |                 |  грн.  |          | грн. |        |  них  |      |      |       |     |
|теня|                 |        |          |      |        | акцій |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 1  |ВАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ  |  0.25  | 7784088  | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|    |ЗАВОД ГАЗОВОЇ    |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |АПАРАТУРИ"       |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 2  |ВАТ "ВІННИЦЬКИЙ  |  0.01  | 54616422 | 0.01 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|    |ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ЗАВОД"           |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 3  |ВАТ "СПЕЦІАЛЬНЕ  |  0.25  | 3967836  | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|    |КОНСТРУКТОРСЬКЕ  |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |БЮРО             |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |В                |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ПРИЛАДОБУДУВАННІ"|        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 4  |ВАТ "ОЛЕВСЬКИЙ   |  0.25  | 1943000  | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|    |ЗАВОД ТРАКТОРНИХ |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |НОРМАЛЕЙ"        |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 5  |ВАТ              |  0.25  |  248352  | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|    |"ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ПІДПРИЄМСТВО З   |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |В ТВАРИННИЦТВІ"  |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 6  |ВАТ "СЛАВУТСЬКИЙ |  0.25  | 18470720 | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|    |ЗАВОД            |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ЗАЛІЗОБЕТОННИХ   |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ВИРОБІВ"         |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 7  |ВАТ "ЗАПОРІЗЬКЕ  |  0.25  | 122459404| 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|    |АВТОТРАНСПОРТНЕ  |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ПІДПРИЄМСТВО     |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |12329"           |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 8  |ВАТ              |  0.25  | 4939527  | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|    |"НАДБУЖАНСЬКИЙ   |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |МІЖГОСПОДАРСЬКИЙ |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ТЕПЛИЧНИЙ        |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |КОМБІНАТ"        |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 9  |ВАТ "ЗАВОД       |  0.25  | 12592000 | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|    |"СТРОММАШИНА"    |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 10 |ВАТ "ДЕМИДІВСЬКИЙ|  0.25  | 12938836 | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|    |КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"|        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 11 |ВАТ              |  0.25  | 23856900 | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|    |"ПЕРЕМИШЛЯНСЬКИЙ |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ПРИЛАДОБУДІВНИЙ  |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ЗАВОД "МОДУЛЬ"   |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 12 |ВАТ              |  0.25  | 10104400 | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|    |"ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ"|        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 13 |ВАТ "СУПУТНИК"   |  0.25  | 7531890  | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 14 |ВАТ "АВІАЦІЙНА   |  0.25  |  213588  | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|    |КОМПАНІЯ         |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |"МЕГАЛАЙН"       |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 15 |ВАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-  |  0.25  | 159370154| 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|    |ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД|        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |"ЕЛЕКТРОН"       |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 16 |ВАТ              |  0.25  | 18244800 | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|    |"СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ  |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |КОНСТРУКТОРСЬКО- |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО|        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |"ОРИЗОН"         |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 17 |ВАТ              |  0.25  | 12073444 | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|    |"НОВРОЗДІЛЬСЬКИЙ |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ЗАВОД "СИГНАЛ"   |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 18 |ВАТ              |  0.25  | 389965192| 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|    |"НОВОРОЗДІЛЬСЬКИЙ|        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ЗАВОД СКЛАДНИХ   |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |МІНЕРАЛЬНИХ      |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ДОБРИВ"          |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+--------------------------------------------+--------+-------+------+------+-------+-----|
|    |Обсяг продажу за торги                      |   0    | 0.00  |      |      |       |     |
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Продавець  ______________________  УМВБ    ______________________
 М. П.                              М. П.


                          ПРОТОКОЛ N 404
             біржових торгів з продажу пакетів акцій
            відкритих акціонерних товариств у процесі
            приватизації на Український міжбанківський
                     валютній біржі, м. Київ
                     від 22 лютого 2006 року


------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  |    Назва ВАТ    | Номі-  |Кількість |Почат-|Кількіс-|Загаль-| Ціна продажу однієї |Номер|
|поз.|                 | нальна | запропо- | кова |  ть    |  на   |     акції, грн.     |учас-|
|бі- |                 |вартість| нованих  | ціна |проданих|вартіс-|---------------------|ника |
|рж. |                 | однієї |акцій, шт.|однієї| акцій, |  ть   | міні-|макси-|середня| по- |
|бю- |                 | акції, |          |акції,|  шт.   |прода- |мальна|мальна|       |купця|
|ле- |                 |  грн.  |          | грн. |        |  них  |      |      |       |     |
|теня|                 |        |          |      |        | акцій |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 1  |ВАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ  |  0.25  | 7784088  | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|    |ЗАВОД ГАЗОВОЇ    |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |АПАРАТУРИ"       |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 2  |ВАТ "ВІННИЦЬКИЙ  |  0.01  |54616422  | 0.01 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|    |ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ЗАВОД"           |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 3  |ВАТ "СПЕЦІАЛЬНЕ  |  0.25  | 3967836  | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|    |КОНСТРУКТОРСЬКЕ  |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |БЮРО             |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |В                |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ПРИЛАДОБУДУВАННІ"|        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 4  |ВАТ "ОЛЕВСЬКИЙ   |  0.25  | 1943000  | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|    |ЗАВОД ТРАКТОРНИХ |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |НОРМАЛЕЙ"        |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 5  |ВАТ              |  0.25  |  248352  | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|    |"ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ПІДПРИЄМСТВО З   |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |В ТВАРИННИЦТВІ"  |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 6  |ВАТ "СЛАВУТСЬКИЙ |  0.25  |18470720  | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|    |ЗАВОД            |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ЗАЛІЗОБЕТОННИХ   |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ВИРОБІВ"         |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 7  |ВАТ "ЗАПОРІЗЬКЕ  |  0.25  |122459404 | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|    |АВТОТРАНСПОРТНЕ  |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ПІДПРИЄМСТВО     |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |12329"           |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 8  |ВАТ              |  0.25  | 4939527  | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|    |"НАДБУЖАНСЬКИЙ   |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |МІЖГОСПОДАРСЬКИЙ |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ТЕПЛИЧНИЙ        |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |КОМБІНАТ"        |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
| 9  |ВАТ "ЗАВОД       |  0.25  |125920000 | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|    |"СТРОММАШИНА"    |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
|10  |ВАТ "ДЕМИДІВСЬКИЙ|  0.25  | 12938836 | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|    |КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"|        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
|11  |ВАТ              |  0.25  | 23856900 | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|    |"ПЕРЕМИШЛЯНСЬКИЙ |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ПРИЛАДОБУДІВНИЙ  |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ЗАВОД "МОДУЛЬ"   |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
|12  |ВАТ              |  0.25  |10104400  | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|    |"ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ"|        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
|13  |ВАТ "СУПУТНИК"   |  0.25  | 7531890  | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
|14  |ВАТ "АВІАЦІЙНА   |  0.25  | 213588   | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|    |КОМПАНІЯ         |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |"МЕГАЛАЙН"       |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
|15  |ВАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-  |  0.25  |159370154 | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|    |ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД|        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |"ЕЛЕКТРОН"       |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
|16  |ВАТ              |  0.25  |18244800  | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|    |"СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ  |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |КОНСТРУКТОРСЬКО- |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО|        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |"ОРИЗОН"         |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
|17  |ВАТ              |  0.25  |12073444  | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|    |"НОВРОЗДІЛЬСЬКИЙ |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ЗАВОД "СИГНАЛ"   |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+-----------------+--------+----------+------+--------+-------+------+------+-------+-----|
|18  |ВАТ              |  0.25  |389965192 | 0.25 |   0    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |     |
|    |"НОВОРОЗДІЛЬСЬКИЙ|        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ЗАВОД СКЛАДНИХ   |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |МІНЕРАЛЬНИХ      |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|    |ДОБРИВ"          |        |          |      |        |       |      |      |       |     |
|----+--------------------------------------------+--------+-------+------+------+-------+-----|
|    |Обсяг продажу за торги                      |   0    | 0.00  |      |      |       |     |
------------------------------------------------------------------------------------------------

 Продавець  ______________________  УМВБ    ______________________
 М. П.                              М. П.