ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
04.05.2006 N 736
Про затвердження протоколів біржових
торгів на фондових біржах акціями ВАТ,
створених у процесі приватизації
На підставі п. 6.15 Положення про порядок продажу в процесі
приватизації на фондових біржах пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств ( z0798-98 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити протоколи біржових торгів з продажу акцій ВАТ
на Донецькій фондовій біржі від 19.04.2006 та від 15.02.2006
(додаються).
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Голови Фонду Д.Парфененко
Додаток
ПРОТОКОЛ N 13
біржових торгів з продажу пакетів акцій ВАТ
у процесі приватизації на Донецькій фондовій біржі
від 19 квітня 2006 року
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва ВАТ |Номінальна|Кількість|Початкова|Кількість|Загальна| Ціна продажу однієї | Номер |
|п/п| | вартість | запропо-| ціна |проданих |вартість| акції, грн. |учасника-|
| | | однієї | нованих | однієї | акцій, |проданих|---------------------| покупця |
| | | акції, | акцій, | акції, | штук | акцій, |міні- |макси-|середня| |
| | | грн. | штук | грн. | | грн. |мальна|мальна| | |
|---+-----------------------------------------+----------+---------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 1 |ВАТ "Племінний завод "Малинівка" код | 0,25 | 2611272 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| |483501 | | | | | | | | | |
|---+-----------------------------------------+----------+---------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 2 |ВАТ "Сортнасіннєовоч" код 492150 | 0,25 | 1288001 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
|---+-----------------------------------------+----------+---------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 3 |ВАТ "Донецький комбінат хлібопродуктів | 0,25 | 5491890 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| |N 2" код 957471 | | | | | | | | | |
|---+-----------------------------------------+----------+---------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 4 |ВАТ "Донецький завод крупнопанельного | 0,25 | 19372830| 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| |домобудування N 2" код 3059531 | | | | | | | | | |
|---+-----------------------------------------+----------+---------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| |Всього | | 28763993| | 0 | 0,00 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продавець ____________ Біржа ____________
М.П. М.П.
ПРОТОКОЛ N 5
біржових торгів з продажу пакетів акцій ВАТ
у процесі приватизації на Донецькій фондовій біржі
від 15 лютого 2006 року
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва ВАТ |Номінальна|Кількість|Початкова|Кількість|Загальна| Ціна продажу однієї | Номер |
|п/п| | вартість | запропо-| ціна |проданих |вартість| акції, грн. |учасника-|
| | | однієї | нованих | однієї | акцій, |проданих|---------------------| покупця |
| | | акції, | акцій, | акції, | штук | акцій, |міні- |макси-|середня| |
| | | грн. | штук | грн. | | грн. |мальна|мальна| | |
|---+--------------------------------------+----------+---------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 1 |ВАТ "Південелектромережбуд" код 122358| 0,05 | 1083992 | 0,5 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
|---+--------------------------------------+----------+---------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 2 |ВАТ "Торезький завод залізобетонного | 0,25 | 3251308 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| |шахтного кріплення" код 176745 | | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+----------+---------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 3 |ВАТ "Племінний завод "Малинівка" код | 0,25 | 2611272 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| |483501 | | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+----------+---------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 4 |ВАТ "Сортнасіннєовоч" код 492150 | 0,25 | 1288001 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
|---+--------------------------------------+----------+---------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 5 |ВАТ "Донецький комбінат хлібопродуктів| 0,25 | 5491890 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| |N 2" код 957471 | | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+----------+---------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 6 |ВАТ "Торезька реалізаційна база | 0,25 | 453231 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| |хлібопродуктів" код 957672 | | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+----------+---------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 7 |ВАТ "Донецький завод крупнопанельного | 0,25 | 19372830| 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| |домобудування N 2" код 3059531 | | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+----------+---------+---------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| |Всього | | 33552524| | 0 | 0,00 | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продавець ____________ Біржа ____________
М.П. М.П.