МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.05.2006 N 238
Про видачу, переоформлення ліцензій
на провадження господарської діяльності
з виробництва, зберігання і реалізації
племінних (генетичних) ресурсів,
проведення генетичної експертизи
походження та аномалій тварин
На підставі рішення, прийнятого за підсумками розширеного
засідання ліцензійної комісії з розгляду заяв та документів
суб'єктів племінної справи у тваринництві, поданих до ліцензійної
комісії з ліцензування провадження господарської діяльності з
виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних)
ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій
тварин (протокол від 04.04.2006 N 18) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити перелік суб'єктів господарської діяльності,
відповідно до якого провести видачу (додаток 1) та переоформлення
(додаток 2) ліцензій на провадження господарської діяльності з
виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних)
ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій
тварин.
2. Визнати недійсними ліцензії: серії АА N 870035,
АБ N 218681, АБ N 124582, АБ N 178696, АБ N 124624, АБ N 201018,
АБ N 218708, АБ N 178556, АА N 870052, АБ N 201084, АА N 870140,
АБ N 124663, АБ N 201154, що були переоформленні у зв'язку зі
змінами пов'язаними з провадженням ліцензіатом виду господарської
діяльності; серії АБ N 124725, АА N 870045, що були переоформлені
в зв'язку зі зміною назви господарства.
3. Анулювати ліцензію серії АА N 870183.
4. Відмовити у видачі ліцензій суб'єктам господарської
діяльності на підставі невідповідності заявника ліцензійним умовам
(додаток 3).
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Пабата В.О.
Міністр О.П.Баранівський
Додаток 1
ПЕРЕЛІК
суб'єктів господарювання,
яким за рішенням ліцензійної
комісії буде видано ліцензії
на провадження господарської
діяльності з виробництва, зберігання
і реалізації племінних (генетичних)
ресурсів, проведення генетичної
експертизи походження
та аномалій тварин
------------------------------------------------------------------
| N | Назва господарства | Область, район |
|з/п| | |
|---+-------------------------+----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|1. |Сільськогосподарське |24200, Вінницька обл., |
| |товариство з обмеженою |Томашпільський р-н., с Липівка, |
| |відповідальністю |вул. Набережна, 95 |
| |"Липівка", *30806179 | |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|2. |Державне підприємство |21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 9|
| |"Вінницьке | |
| |сільськогосподарське | |
| |підприємництво | |
| |"Селекція-Сервіс", | |
| |*33844924 | |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|3. |Сільськогосподарське |45000, Волинська обл., м. Ковель, |
| |товариство з обмеженою |вул.. Грушевського, 98 |
| |відповідальністю | |
| |"Птахівниче", *05383833 | |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|4. |Селянське (фермерське) |45060, Волинська обл., Ковельський|
| |господарство "Ковчег", |р-н., с. Зелена, |
| |*31965064 |вул. Люблинецька, 1 |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|5. |Товариство з обмеженою |70544, Запорізька обл., |
| |відповідальністю |Оріхівський р-н., с. Новопавлівка,|
| |"УкрЛан", *30796611 |вул. Суворова, 7 |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|6. |Товариство з обмеженою |09633, Київська обл., |
| |відповідальністю |Рокитнянський р-н., с. Насташка, |
| |"Агропромисловий комплекс|вул. Петровського, 45-а |
| |Насташка", *32792184 | |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|7. |Приватна агрофірма |09611, Київська обл., |
| |"Колос", *03755733 |Рокитнянський р-н., с. Житні Гори |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|8. |Сільськогосподарське |09732, Київська обл., |
| |товариство з обмеженою |Богуславський р-н., с. Побережка |
| |відповідальністю | |
| |"Побережківське", | |
| |*33505209 | |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|9. |Державне підприємство |39153, Київська обл., |
| |"Навчально-дослідне |Білоцерківський р-н., с. Глибочка,|
| |господарство |вул. Колгоспна, 10-А |
| |Білоцерківського | |
| |державного аграрного | |
| |університету", *00489768 | |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|10.|Товариство з обмеженою |09300, Київська обл., Володарський|
| |відповідальністю "Темп", |р-н., смт. Володарка, вул. Миру, 3|
| |*05503846 | |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|11.|Фермерське господарство |50500, Львівська обл., Буський |
| |"Нуклеус", *33894467 |р-н., м. Буськ, вул. Шкільна, 27 |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|12.|Товариство з обмеженою |67324, Одеська обл., Березовський |
| |відповідальністю |р-н., с. Розквіт, вул. Миру, 1 |
| |"Агрофірма імені | |
| |М.О. Посмітного", | |
| |*33473916 | |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|13.|Миргородське приватне |37670, Полтавська обл., |
| |орендне |Миргородський р-н., с. Гаркушинці |
| |сільськогосподарське | |
| |інкубаторно-птахівниче | |
| |підприємство, *05385134 | |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|14.|Відкрите акціонерне |48701, Тернопільська обл., |
| |товариство |Борщівський р-н., с. Глибочок |
| |"Надзбручанське", | |
| |*05397870 | |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|15.|Приватне підприємство |74212, Херсонська обл., |
| |"Деметра", *31827776 |Нововоронцовський р-н., |
| | |с. Любимівка, вул. Нова, 97а |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|16.|Фізична особа-підприємець|17500, Чернігівська обл., |
| |Трепаченко Ігор |м. Прилуки, вул. Низова, 49 |
| |Борисович, *2462201131 | |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|17.|Приватне агропромислове |15528, Чернігівська обл., |
| |підприємство Агрофірма |Чернігівський р-н., с. Клочків, |
| |"Снов", *31637031 |вул. Пролетарська, 9 |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|18.|Закрите акціонерне |16600, Чернігівська обл., |
| |товариство "Ніжинське |м. Ніжин, |
| |племпідприємство", |вул. Бортнянський Шлях, 44 |
| |*33208010 | |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|19.|Товариство з обмеженою |16243, Чернігівська обл., |
| |відповідальністю "МК |Корейський р-н., с. Нехаївка, 76 |
| |"Добробут", *33761555 | |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту ринків
тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією Д.М.Микитюк
Додаток 2
ПЕРЕЛІК
суб'єктів господарської
діяльності, яким за рішенням
ліцензійної комісії буде переоформлено
ліцензії на провадження господарської
діяльності з виробництва, зберігання
і реалізації племінних (генетичних)
ресурсів, проведення генетичної
експертизи походження
та аномалій тварин
------------------------------------------------------------------
| N | Назва господарства | Область, район |
|з/п| | |
|---+-------------------------+----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|1. |Сільськогосподарське |45034, Волинська обл., Ковельський|
| |товариство з обмеженою |р-н., смт. Любленець, |
| |відповідальністю |вул. Жовтнева, 55 |
| |"Ковельплемсервіс", | |
| |*00696562 | |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|2. |Дочірнє підприємство |53280, Дніпропетровська обл., |
| |"Агро-Аврора" товариство |Нікопольський р-н., |
| |з обмеженою |с. Придніпровське, |
| |відповідальністю |вул. Кавказька, 17 |
| |"СНП-Україна", *32328766 | |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|3. |Селянське (фермерське) |13635, Житомирська обл., |
| |господарство "Україна", |Ружинський р-н., с. Бистрик |
| |*30847901 | |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|4. |Відкрите акціонерне |72380, Запорізька обл., |
| |товариство |Мелітопольський р-н., сел. Зелене,|
| |"Мелітопольське |вул. Пролетарська, 1 |
| |міжрайонне виробниче | |
| |підприємство з племінної | |
| |справи у тваринництві", | |
| |*20488297 | |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|5, |Закрите акціонерне |09175, Київська обл., |
| |товариство |Білоцерківський р-н., |
| |"Білоцерківське |с. Мала Вільшанка, |
| |птахопідприємство", |вул. Перемоги, 30 |
| |*19405691 | |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|6. |Відкрите акціонерне |08621, Київська обл., |
| |товариство "Кожухівське",|Васильківський р-н., с. Кожухівка,|
| |*05477050 |вул. Першотравнева |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|7. |Сільськогосподарське |26441, Кіровоградська обл., |
| |товариство з обмеженою |Ульяновський р-н., с. Лозувата |
| |відповідальністю "Зоря", | |
| |*03757420 | |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|8. |Аграрне підприємство |55325, Миколаївська обл., |
| |"Благодатненський |Арбузинський р-н., с. Благодатне |
| |птахопром", *24797859 | |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|9. |Приватне підприємство |67749, Одеська обл., |
| |"Агрофірма Авангард", |Білгород-Дністровський р-н., |
| |*23990531 |с. Садове, |
| | |вул. 40-річчя Перемоги, 16 |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|10.|Приватна агрофірма |39310, Полтавська обл., |
| |"Полузірська", *30731348 |Новосанжарський р-н., с. Полузір'я|
|---+-------------------------+----------------------------------|
|11.|Відкрите акціонерне |35342, Рівненська обл., |
| |товариство Рівненський |Рівненський р-н., с. Біла Криниця,|
| |"Облплемселекцентр", |вул. Садова, 1 |
| |*00725157 | |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|12.|Товариство з обмеженою |41655, Сумська обл., Конотопський |
| |відповідальністю |р-н., смт. Дубов'язівка, |
| |"Колос-К", *31593340 |вул. Трудова, 48 |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|13.|Відкрите акціонерне |74600, Херсонська обл., смт. |
| |товариство |Горностаївка, вул. Набережна, 10 |
| |Племптахорадгоспу | |
| |"Придніпровський", | |
| |*05445712 | |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|14.|Сільськогосподарський |74152, Херсонська обл., |
| |виробничий кооператив |Великоолександрівський р-н., |
| |"Борозенське", *00855954 |с. Борозенське, |
| | |вул. Першотравнева, 35 |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|15.|Товариство з обмеженою |17632, Чернігівська обл.., |
| |відповідальністю "Фірма |Варвинський р-н., с. Дащенки |
| |"Україна-Холдинг-Лізинг- | |
| |Варва", *22829727 | |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту ринків
тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією Д.М.Микитюк
Додаток 3
ПЕРЕЛІК
суб'єктів господарювання,
яким за рішення ліцензійної
комісії відмовлено у оформленні
ліцензії на провадження господарської
діяльності з виробництва, зберігання
і реалізації племінних (генетичних) ресурсів,
проведення генетичної експертизи
походження та аномалій тварин
------------------------------------------------------------------
| N | Назва господарства | Область, район |
|з/п| | |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|1. |Державне підприємство |Автономна Республіка Крим, |
| |"Дослідне господарство |Сакський р-н. |
| |"Чорноморське" Кримського| |
| |інституту | |
| |агропромислового | |
| |виробництва УААН, | |
| |*00854067 | |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|2. |Товариство з обмеженою |08823, Київська обл., Миронівський|
| |відповідальністю |р-н., с. Шандра, |
| |"Агрофірма Шандра", |вул. Комсомольська, 1 |
| |*03756023 | |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|3. |Сільськогосподарський |09151, Київська обл., |
| |кооператив Агрофірма |Білоцерківський р-н., с. Матюші, |
| |"Матюші", *03755348 |вул. Леніна, 1 |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|4. |Сільськогосподарський |68643, Одеська обл., |
| |виробничий кооператив |Ізмаїльський р-н., с. Кам'янка, |
| |"Прогрес-Агро", *32543809|вул. Суворова, 1 |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|5. |Сільськогосподарське |37734, Полтавська обл., |
| |товариство з обмеженою |Оржицький р-н., |
| |відповідальністю |с. Тарасенкові |
| |"Агрофірма "Оржицька", | |
| |*00845855 | |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|6. |Товариство з обмеженою |42110, Сумська обл., |
| |відповідальністю |Недригайлівський р-н., смт. Терни,|
| |"Племзавод "Тернівський",|вул. Леніна, 7 |
| |*30941587 | |
|---+-------------------------+----------------------------------|
|7. |Сільськогосподарське |20635, Черкаська обл., Шполянський|
| |товариство з обмеженою |р-н., с. Лебедин |
| |відповідальністю | |
| |"ЛНЗ-Агро", *30705524 | |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту ринків
тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією Д.М.Микитюк