ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        14.06.2006  N 921


           Про затвердження протоколів біржових торгів
                 на фондових біржах акціями ВАТ,
                 створених у процесі приватизації


     На підставі п.  6.15 Положення про порядок продажу в  процесі
приватизації   на   фондових   біржах   пакетів   акцій  відкритих
акціонерних товариств ( z0798-98 ) Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити протокол біржових торгів з продажу акцій ВАТ на
Київській міжнародній фондовій біржі від 08.06.2006 (додається).

     2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Заступник Голови Фонду                                 О.Потімков


                                      Додаток


                          ПРОТОКОЛ N 407
           біржових торгів по емітентах (ВАТ) з продажу
           державних пакетів простих іменних акцій ВАТ,
               які створені в процесі приватизації,
             на Київській міжнародній фондовій біржі
                      від 8 червня 2006 року


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| Код за |        Назва емітента        | Номі-  | Кіль-  |  Стартова  |Кіль-|Загальна|Ціна продажу   |  Номер  |
|  | ЄДРПОУ |                              | нальна | кість  |    ціна    |кість|вартість|однієї акції,  |учасника-|
|  |        |                              |вартість|запропо-|   однієї   |про- |проданих|    грн.       | покупця |
|  |        |                              | однієї |нованих |   акції,   |даних| акцій, |               |         |
|  |        |                              | акції, | акцій, |    грн.    |акцій|  грн.  |               |         |
|  |        |                              |  грн.  |  шт.   |            |     |        |               |         |
|--+--------+------------------------------+--------+--------+------------+-----+--------+---------------+---------|
| 1|        |              2               |   3    |   4    |     5      |  6  |   7    |мін.|макс.|сер.|         |
|  |        |                              |        |        |            |     |        |    |     |вив.|         |
|--+--------+------------------------------+--------+--------+------------+-----+--------+----+-----+----+---------|
| 1| 385833 |ВАТ "ЗГУРІВСЬКИЙ              |  0.25  |2480600 |620150.00   |  -  |   -    | -  |  -  | -  |не прод. |
|  |        |БУРЯКОРАДГОСП"                |        |        |            |     |        |    |     |    |         |
|--+--------+------------------------------+--------+--------+------------+-----+--------+----+-----+----+---------|
| 2| 385905 |ВАТ "КАГАРЛИЦЬКИЙ             |  0.25  |3173449 |793363.25   |  -  |   -    | -  |  -  | -  |не прод. |
|  |        |БУРЯКОРАДГОСП"                |        |        |            |     |        |    |     |    |         |
|--+--------+------------------------------+--------+--------+------------+-----+--------+----+-----+----+---------|
| 3| 388547 |ВАТ "ПОДІЛЬСЬКАГРОХАРЧОРЕМБУД"|  0.25  |2856572 |714143.00   |  -  |   -    | -  |  -  | -  |не прод. |
|--+--------+------------------------------+--------+--------+------------+-----+--------+----+-----+----+---------|
| 4| 476599 |ВАТ "ЛУГАНСЬКЕ ОБЛАСНЕ        |  0.25  |1827640 |456910.00   |  -  |   -    | -  |  -  | -  |не прод. |
|  |        |ВИРОБНИЧЕ                     |        |        |            |     |        |    |     |    |         |
|  |        |СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО-РИБОВОДНЕ|        |        |            |     |        |    |     |    |         |
|  |        |ПІДПРИЄИСТВО"                 |        |        |            |     |        |    |     |    |         |
|--+--------+------------------------------+--------+--------+------------+-----+--------+----+-----+----+---------|
| 5| 476694 |ВАТ "КІРОВОГРАДРИБГОСП"       |  0.25  | 355601 | 88900.25   |  -  |   -    | -  |  -  | -  |не прод. |
|--+--------+------------------------------+--------+--------+------------+-----+--------+----+-----+----+---------|
| 6| 490725 |ВАТ "ПОЛТАВАСОРТНАСІННЄОВОЧ"  |  0.25  |1077004 |269251.00   |  -  |   -    | -  |  -  | -  |не прод. |
|--+--------+------------------------------+--------+--------+------------+-----+--------+----+-----+----+---------|
| 7| 849994 |ВАТ "БЕРЕЗАНСЬКЕ"             |  0.25  | 978588 |244647.00   |  -  |   -    | -  |  -  | -  |не прод. |
|--+--------+------------------------------+--------+--------+------------+-----+--------+----+-----+----+---------|
| 8| 954544 |ВАТ "СКВИРСЬКИЙ КОМБІНАТ      |  0.25  |4968884 |1242221.00  |  -  |   -    | -  |  -  | -  |не прод. |
|  |        |ХЛІБОПРОДУКТІВ"               |        |        |            |     |        |    |     |    |         |
|--+--------+------------------------------+--------+--------+------------+-----+--------+----+-----+----+---------|
| 9|3293310 |ВАТ "НОВОДНІСТРОВСЬКИЙ        |  0.25  | 401920 |100480.00   |  -  |   -    | -  |  -  | -  |не прод. |
|  |        |ХЛІБОЗАВОД"                   |        |        |            |     |        |    |     |    |         |
|--+--------+------------------------------+--------+--------+------------+-----+--------+----+-----+----+---------|
|10|5393108 |ВАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ            |  0.97  |18801600|18237552.00 |  -  |   -    | -  |  -  | -  |не прод. |
|  |        |ПІВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД"        |        |        |            |     |        |    |     |    |         |
|--+--------+------------------------------+--------+--------+------------+-----+--------+----+-----+----+---------|
|11|5394966 |ВАТ "ЗАВОД "СТРОММАШИНА"      |  0.25  |12360448|3090112.00  |  -  |   -    | -  |  -  | -  |не прод. |
|--+--------+------------------------------+--------+--------+------------+-----+--------+----+-----+----+---------|
|12|5824579 |ВАТ "ШЛЯХМАШ"                 |  1.05  |3687181 |3871540.05  |  -  |   -    | -  |  -  | -  |не прод. |
|--+--------+------------------------------+--------+--------+------------+-----+--------+----+-----+----+---------|
|13|14309540|ВАТ "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД  |  0.25  |1135750 |283937.50   |  -  |   -    | -  |  -  | -  |не прод. |
|  |        |"МАГНІТ"                      |        |        |            |     |        |    |     |    |         |
|--+--------+------------------------------+--------+--------+------------+-----+--------+----+-----+----+---------|
|14|14311910|ВАТ "МУЛІТ"                   |  0.25  |8961597 |2240399.25  |  -  |   -    | -  |  -  | -  |не прод. |
|--+--------+------------------------------+--------+--------+------------+-----+--------+----+-----+----+---------|
|15|14312499|ВАТ "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД     |  0.25  |7957700 |1989425.00  |  -  |   -    | -  |  -  | -  |не прод. |
|  |        |"АМЕТИСТ"                     |        |        |            |     |        |    |     |    |         |
|--+--------+------------------------------+--------+--------+------------+-----+--------+----+-----+----+---------|
|16|24585152|ВАТ "ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР     |  0.25  | 461798 |115449.50   |  -  |   -    | -  |  -  | -  |не прод. |
|  |        |"ТЕСТ"                        |        |        |            |     |        |    |     |    |         |
|--+--------+-------------------------------------------------------------+-----+--------+----+-----+----+---------|
|  |        |Обсяг продажу за торги:                                      |  0  |  0.00  |    |     |    |         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Продавець _________________       Біржа _______________
 М. П.                             М. П.