ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
14.06.2006 N 924
Про затвердження протоколів біржових торгів
на фондових біржах акціями ВАТ,
створених у процесі приватизації
На підставі п. 6.15 Положення про порядок продажу в процесі
приватизації на фондових біржах пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств ( z0798-98 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити протокол біржових торгів з продажу акцій ВАТ на
Українській міжбанківській валютній біржі від 07.06.2006
(додається).
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Голови Фонду О.Потімков
Додаток
ПРОТОКОЛ N 416
біржових торгів з продажу пакетів акцій
відкритих акціонерних товариств у процесі
приватизації на Українській міжбанківській
валютній біржі
від 7 червня 2006 року
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва ВАТ | Номі- |Кількість|Почат-| Кількі-|Загальна| Ціна продажу однієї| Номер |
|поз. | | нальна |запропо- | кова | сть |вартість| акції, грн. |учасника-|
|бірж.| |вартість| нованих | ціна |проданих|проданих|--------------------| покупця |
|бюле-| | однієї | акцій, |однієї| акцій, | акцій |Міні- |Макси-| Сере-| |
|теня | | акції, | шт. |акції,| шт. | |мальна|мальна| дня | |
| | | грн. | | грн. | | | | | | |
|-----+--------------------+--------+---------+------+--------+--------+------+------+------+---------|
| 1 |ВАТ "БРЯНКІВСЬКИЙ | 0.25 | 6939954 | 0.25 | 0 | 0.00 |0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| |РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"| | | | | | | | | |
|-----+--------------------+--------+---------+------+--------+--------+------+------+------+---------|
| 2 |ВАТ "ВІННИЦЬКИЙ | 0.01 |54616422 | 0.01 | 0 | 0.00 |0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| |ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ | | | | | | | | | |
| |ЗАВОД" | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+--------+---------+------+--------+--------+------+------+------+---------|
| 3 |ВАТ "СУМСЬКА | 0.25 | 166939 | 0.25 | 0 | 0.00 |0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| |ЕКСПЕДИЦІЯ ПО | | | | | | | | | |
| |ЗАХИСТУ | | | | | | | | | |
| |ХЛІБОПРОДУКТІВ" | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+--------+---------+------+--------+--------+------+------+------+---------|
| 4 |ВАТ "СЛАВУТСЬКИЙ | 0.25 |18470720 | 0.25 | 0 | 0.00 |0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| |ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ| | | | | | | | | |
| |ВИРОБІВ" | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+--------+---------+------+--------+--------+------+------+------+---------|
| 5 |ВАТ "ЗАПОРІЗЬКЕ | 0.25 |122459404| 0.25 | 0 | 0.00 |0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| |АВТОТРАНСПОРТНЕ | | | | | | | | | |
| |ПІДПРИЄМСТВО 12329" | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+--------+---------+------+--------+--------+------+------+------+---------|
| 6 |ВАТ "НАДБУЖАНСЬКИЙ | 0.25 | 4939527 | 0.25 | 0 | 0.00 |0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| |МІЖГОСПОДАРСЬКИЙ | | | | | | | | | |
| |ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+--------+---------+------+--------+--------+------+------+------+---------|
| 7 |ВАТ "ЗАВОД | 0.25 |12592000 | 0.25 | 0 | 0.00 |0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| |"СТРОММАШИНА" | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+--------+---------+------+--------+--------+------+------+------+---------|
| 8 |ВАТ "ДЕМИДІВСЬКИЙ | 0.25 |12938836 | 0.25 | 0 | 0.00 |0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| |КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+--------+---------+------+--------+--------+------+------+------+---------|
| 9 |ВАТ "ПЕРЕМИШЛЯНСЬКИЙ| 0.25 |23856900 | 0.25 | 0 | 0.00 |0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| |ПРИЛАДОБУДІВНИЙ | | | | | | | | | |
| |ЗАВОД "МОДУЛЬ" | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+--------+---------+------+--------+--------+------+------+------+---------|
| 10 |ВАТ "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ | 0.25 | 344736 | 0.25 | 344736 |86184.00|0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 |
| |ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ | | | | | | | | | |
| |ТАБІР "ЧАПАЄВЕЦЬ" | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+--------+---------+------+--------+--------+------+------+------+---------|
| 11 |ВАТ "СТАХАНОВСЬКИЙ | 0.25 |28255172 | 0.25 | 0 | 0.00 |0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| |ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ"| | | | | | | | | |
|-----+--------------------+--------+---------+------+--------+--------+------+------+------+---------|
| 12 |ВАТ "ЗАВОД "КРАСНИЙ | 0.25 | 8935080 | 0.25 | 0 | 0.00 |0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| |ЛУЧ" | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+--------+---------+------+--------+--------+------+------+------+---------|
| 13 |ВАТ "СУПУТНИК" | 0.25 | 7531890 | 0.25 | 0 | 0.00 |0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|-----+--------------------+--------+---------+------+--------+--------+------+------+------+---------|
| 14 |ВАТ "АВІАЦІЙНА | 0.25 | 213588 | 0.25 | 0 | 0.00 |0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| |КОМПАНІЯ "МЕГАЛАЙН" | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+--------+---------+------+--------+--------+------+------+------+---------|
| 15 |ВАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ- | 0.25 |159370154| 0.18 | 0 | 0.00 |0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| |ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД | | | | | | | | | |
| |"ЕЛЕКТРОН" | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+--------+---------+------+--------+--------+------+------+------+---------|
| 16 |ВАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ | 0.25 |18244800 | 0.25 | 0 | 0.00 |0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| |КОНСТРУКТОРСЬКО- | | | | | | | | | |
| |ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО | | | | | | | | | |
| |"ОРИЗОН" | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+--------+---------+------+--------+--------+------+------+------+---------|
| 17 |ВАТ "НОВРОЗДІЛЬСЬКИЙ| 0.25 |12073444 | 0.25 | 0 | 0.00 |0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| |ЗАВОД "СИГНАЛ" | | | | | | | | | |
|-----+--------------------+--------+---------+------+--------+--------+------+------+------+---------|
| 18 |ВАТ "ТРАНСПОРТНИК" | 0.25 | 2131800 | 0.25 | 0 | 0.00 |0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|-----+--------------------+--------+---------+------+--------+--------+------+------+------+---------|
| 19 |ВАТ | 0.25 |389965192| 0.25 | 0 | 0.00 |0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| |"НОВОРОЗДІЛЬСЬКИЙ | | | | | | | | | |
| |ЗАВОД СКЛАДНИХ | | | | | | | | | |
| |МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------+--------+--------+------+------+------+---------|
|ОБСЯГ ПРОДАЖУ ЗА ТОРГИ | 344736 | 86184 | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продавець __________________ УМВБ _________________
М. П. М. П.