ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
26.06.2006 N 990
Про затвердження протоколів біржових
торгів на фондових біржах акціями ВАТ,
створених у процесі приватизації
На підставі п. 6.15 Положення про порядок продажу в процесі
приватизації на фондових біржах пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств ( z0798-98 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити протокол біржових торгів з продажу акцій ВАТ на
Українській фондовій біржі від 13.06.2006; на Східно-Українській
філії УФБ від 13.06.2006 та на Івано-Франківській філії УФБ від
13.06.2006 (додається).
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Голови Фонду Д.Парфененко
Додаток
БІРЖОВИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Української фондової біржі
Україна, Київ, пров. Рильський, 10.
Тел. (044) 278-2850, 278-2368, факс (044) 235-3284
--------------------------------------------------
( va882224-05 )
ПРОТОКОЛ N 20
біржових торгів з продажу на Українській
фондовій біржі та її філіях пакетів акцій
ВАТ в процесі приватизації
від 13 червня 2006 року
УФБ (м. Київ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код за | Назва ВАТ | Номі- |Кількість|Почат-| Ціна |Кількість|Загальна| Номер |
|поз. | ЄДРПОУ | | нальна |запропо- | кова | про- | проданих|вартість|учасника-|
|бірж.| | |вартість| нованих | ціна | дажу | акцій, |проданих| покупця |
|бюл. | | | однієї | акцій, |однієї|однієї| штук | акцій, | |
| | | | акції, | штук |акції,|акції,| | грн. | |
| | | | грн. | | грн. | грн. | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Згідно Програми Приватизації ( 1723-14 ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 181496 |ВАТ "ТРЕСТ "СВЕДЛОВСЬК- | 0,25 | 3283561 | 0,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | НЕ ПРОД.|
| | |ШАХТОБУД" | | | | | | | |
|-----+--------+------------------------+--------+---------+------+------+---------+--------+---------|
| 2 | 1373341|ВАТ "СЛАВУТСЬКИЙ ЗАВОД | 0,25 | 4864700 | 0,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | НЕ ПРОД.|
| | |ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ" | | | | | | | |
|-----+--------+------------------------+--------+---------+------+------+---------+--------+---------|
| 3 | 3563672|ВАТ "ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКИЙ | 0,25 | 35556160| 0,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | НЕ ПРОД.|
| | |ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" | | | | | | | |
|-----+--------+------------------------+--------+---------+------+------+---------+--------+---------|
| 4 | 5394966|ВАТ "ЗАВОД "СТРОММАШИНА"| 0,25 | 31480000| 0,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | НЕ ПРОД.|
|-----+--------+------------------------+--------+---------+------+------+---------+--------+---------|
| 5 | 5398579|ВАТ "ІМПУЛЬС" | 0,25 | 449172 | 0,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | НЕ ПРОД.|
|-----+--------+------------------------+--------+---------+------+------+---------+--------+---------|
| 6 |20984470|ВАТ "АВТОТРАНСПОРТНЕ | 0,25 | 3712901 | 0,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | НЕ ПРОД.|
| | |ПІДПРИЄМСТВО-15142" | | | | | | | |
|-----+--------+------------------------+--------+---------+------+------+---------+--------+---------|
| 7 |22794035|ВАТ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ | 0,25 | 6081600 | 0,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | НЕ ПРОД.|
| | |КОНСТРУКТОРСЬКО- | | | | | | | |
| | |ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО | | | | | | | |
| | |"ОРИЗОН" | | | | | | | |
|-----+--------+------------------------+--------+---------+------+------+---------+--------+---------|
| 8 |24210185|ВАТ "СКВИРСЬКИЙ ЗАВОД | 0,25 | 4038304 | 0,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | НЕ ПРОД.|
| | |ПРОДТОВАРІВ" | | | | | | | |
|-----+--------+------------------------+--------+---------+------+------+---------+--------+---------|
| 9 |25469838|ВАТ "АВІАЛІНІЇ ХАРКОВА" | 1,00 | 1732346 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | НЕ ПРОД.|
|-----+--------+------------------------+--------+---------+------+------+---------+--------+---------|
| 10 |25469838|ВАТ "АВІАЛІНІЇ ХАРКОВА" | 1,00 | 11267425| 1,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | НЕ ПРОД.|
|-----+--------+------------------------+--------+---------+------+------+---------+--------+---------|
| 11 |25469838|ВАТ "АВІАЛІНІЇ ХАРКОВА" | 1,00 | 4333625 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | НЕ ПРОД.|
|-----+--------+------------------------+--------+---------+------+------+---------+--------+---------|
| 12 |31960616|ВАТ "РІВНЕНСЬКЕ | 0,25 | 7208288 | 0,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | НЕ ПРОД.|
| | |УПРАВЛІННЯ ПО | | | | | | | |
| | |БУДІВНИЦТВУ, РЕМОНТУ І | | | | | | | |
| | |МОНТАЖУ ХІМІЧНОГО | | | | | | | |
| | |ОБЛАДНАННЯ" | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------+---------+--------+---------|
|Всього згідно ПП ( 1723-14 ) | 0 | 0,00 | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| |Обсяги продажу за торги| 0 | 0,00 | |
|-----+-----------------------+----------+----------+------------|
| |З початку місяця | 0 | 0,00 | |
|-----+-----------------------+----------+----------+------------|
| |З початку року | 31455268 |7863817,00| |
------------------------------------------------------------------
Східно-Українська філія УФБ
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код за | Назва ВАТ | Номі- |Кількість|Почат-| Ціна |Кількість|Загальна| Номер |
|поз. | ЄДРПОУ | | нальна |запропо- | кова | про- |проданих |вартість|учасника-|
|бірж.| | |вартість| нованих | ціна | дажу | акцій, |проданих| покупця |
|бюл. | | | однієї | акцій, |однієї|однієї| штук | акцій, | |
| | | | акції, | штук |акції,|акції,| | грн. | |
| | | | грн. | | грн. | грн. | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Згідно Програми Приватизації ( 1723-14 ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |21179210|ВАТ "МЕРЕФ'ЯНСЬКИЙ| 0,25 |16801190 | 0,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | НЕ ПРОД.|
| | |МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------+---------+--------+---------|
|Всього згідно ПП ( 1723-14 ) | 0 | 0,00 | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| |Обсяги продажу за торги| 0 | 0,00 | |
|-----+-----------------------+-----------+----------+-----------|
| |З початку місяця | 0 | 0,00 | |
|-----+-----------------------+-----------+----------+-----------|
| |З початку року | 0 | 0,00 | |
------------------------------------------------------------------
Івано-Франківська філія УФБ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код за | Назва ВАТ | Номі- |Кількість|Почат-| Ціна |Кількість|Загальна| Номер |
|поз. | ЄДРПОУ | | нальна |запропо- | кова | про- | проданих|вартість|учасника-|
|бірж.| | |вартість| нованих | ціна | дажу | акцій, |проданих| покупця |
|бюл. | | | однієї | акцій, |однієї|однієї| штук | акцій, | |
| | | | акції, | штук |акції,|акції,| | грн. | |
| | | | грн. | | грн. | грн. | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Згідно Програми Приватизації ( 1723-14 ) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 274223 |ВАТ "ВОРОХТЯНСЬКИЙ | 0,25 | 51458 | 2,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | НЕ ПРОД.|
| | |ЛІСОКОМБІНАТ" | | | | | | | |
|-----+--------+--------------------+--------+---------+------+------+---------+--------+---------|
| 2 | 373132 |ВАТ "ЗАРОЖАНСЬКИЙ | 0,25 | 7607880 | 0,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | НЕ ПРОД.|
| | |ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" | | | | | | | |
|-----+--------+--------------------+--------+---------+------+------+---------+--------+---------|
| 3 | 3117702|ВАТ "САМБІРСЬКЕ | 0,25 | 235940 | 0,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | НЕ ПРОД.|
| | |АВТОТРАНСПОРТНЕ | | | | | | | |
| | |ПІДПРИЄМСТВО 24667" | | | | | | | |
|-----+--------+--------------------+--------+---------+------+------+---------+--------+---------|
| 4 | 3117777|ВАТ "ЧЕРВОНОГРАДСЬКЕ| 0,25 | 906161 | 0.25 | 0,00 | 0 | 0,00 | НЕ ПРОД.|
| | |АТП 24664 | | | | | | | |
|-----+--------+--------------------+--------+---------+------+------+---------+--------+---------|
| 5 | 5432477|ВАТ "ЗАЛІЗОБЕТОН" | 0,25 |12796368 | 0,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | НЕ ПРОД.|
|-----+--------+--------------------+--------+---------+------+------+---------+--------+---------|
| 6 | 5488934|ВАТ "МІЖГІРСЬКИЙ | 0,25 | 2781370 | 0,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | НЕ ПРОД.|
| | |"АГРОКОМПЛЕКС" | | | | | | | |
|-----+--------+--------------------+--------+---------+------+------+---------+--------+---------|
| 7 |14312335|ВАТ "ЕКВАТОР" | 0,25 |23139188 | 0,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | НЕ ПРОД.|
|-----+--------+--------------------+--------+---------+------+------+---------+--------+---------|
| 8 |25437212|ВАТ "БЕСКИД" | 0,25 |11950144 | 0,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | НЕ ПРОД.|
|-----+--------+--------------------+--------+---------+------+------+---------+--------+---------|
| 9 |30811697|ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ | 0,25 | 3307600 | 0,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | НЕ ПРОД.|
| | |ТОВАРИСТВО | | | | | | | |
| | |"СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКЕ" | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------+---------+--------+---------|
|Всього згідно ПП ( 1723-14 ) | 0 | 0,00 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Обсяги продажу за торги| 0 | 0,00 | |
|-----------------------+------------+---------------+-----------|
|З початку місяця | 0 | 0,00 | |
|-----------------------+------------+---------------+-----------|
|З початку року | 58504124 | 14796703,80 | |
------------------------------------------------------------------
Всього по філіях
------------------------------------------------------------------
|Обсяги продажу за торги| 0 | 0,00 | |
|-----------------------+------------+---------------+-----------|
|З початку місяця | 0 | 0,00 | |
|-----------------------+------------+---------------+-----------|
|З початку року | 58504124 | 14796703,80 | |
------------------------------------------------------------------
Загальний обсяг продажу
------------------------------------------------------------------
|Обсяги продажу за торги| 0 | 0,00 | |
|-----------------------+------------+---------------+-----------|
|З початку місяця | 0 | 0,00 | |
|-----------------------+------------+---------------+-----------|
|З початку року | 89959392 | 22660520,80 | |
------------------------------------------------------------------
Продавець ______________________ Біржа ________________________
М.П. М.П.
Голова Котирувальної комісії УФБ __________________________