МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
                  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                      24.05.2006  N 315/490


                    Про затвердження паспорта
                  бюджетної програми на 2006 рік


     Відповідно до  статті 27 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2006 рік" ( 3235-15  ),  наказу  Міністерства  фінансів
України  від  29 грудня 2002 р.  N 1098 ( z0047-03 ) "Про паспорти
бюджетних програм" та з метою підвищення ефективності використання
бюджетних коштів Н А К А З У Є М О:

     Затвердити паспорт    бюджетної    програми   на   2006   рік
Міністерства охорони здоров'я України за КПКВК 2301120 "Підготовка
медичних та фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами I і
II рівнів акредитації", що додається.

 Міністр охорони
 здоров'я України                                      Ю.Поляченко

 Міністр фінансів України                               В.Пинзеник


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства
                                      охорони здоров'я України,
                                      Міністерства фінансів
                                      України
                                      24.05.2006  N 315/490


                             ПАСПОРТ
                  бюджетної програми на 2006 рік


 1.     2300000       Міністерство охорони здоров'я України
 ________________________________________________________________
      (КПКВК ДБ)      (найменування головного розпорядника)

 2.     2301000    Апарат Міністерства охорони здоров'я України
 ________________________________________________________________
      (КПКВК ДБ)     (найменування відповідального виконавця)

 3. 2301120     0941     Підготовка медичних і фармацевтичних
                         кадрів вищими навчальними закладами
                         I і II рівнів акредитації
 ________________________________________________________________
   (КПКВК ДБ)  (КФКВК)     (найменування бюджетної програми)

     4. Обсяг бюджетного призначення - 2903,4 тис. гривень, у тому
числі із  загального  фонду  -  тис.  гривень  та  із спеціального
фонду - 2903,4 тис. гривень.

     5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
     Закон України "Про освіту" ( 1060-12 ).
     Закон України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ).

     6. Мета бюджетної програми:
     Надання вищої  освіти у вищих навчальних закладах I-II рівнів
акредитації

     7. Напрями діяльності:

                                                     тис. гривень
------------------------------------------------------------------
| N |       Напрями діяльності      |Загальний|Спеціальний|Разом |
|з/п|                               |   фонд  |    фонд   |      |
|---+-------------------------------+---------+-----------+------|
| 1 |Підготовка фахівців з вищою    |         |   2903,4  |2903,4|
|   |освітою за напрямами та        |         |           |      |
|   |спеціальностями відповідних    |         |           |      |
|   |освітньо-кваліфікаційних рівнів|         |           |      |
------------------------------------------------------------------

     8. Категорії економічної класифікації видатків:

------------------------------------------------------------------
|  КЕКВ   |  Назва згідно з економічною класифікацією видатків   |
|---------+------------------------------------------------------|
|  1172   |Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)  |
|         |програм, не віднесені до заходів розвитку             |
|---------+------------------------------------------------------|
|  2410   |Капітальні трансферти підприємствам (установам,       |
|         |організаціям)                                         |
------------------------------------------------------------------

     9. Категорії класифікації кредитування:

------------------------------------------------------------------
|   ККК   |       Назва згідно з класифікацією кредитування      |
------------------------------------------------------------------

     10. Розподіл видатків у розрізі територій:

------------------------------------------------------------------
| Код |           Назва            |Загальний|Спеціальний| Разом |
|     |      адміністративно-      |  фонд   |    фонд   |       |
|     |   територіальної одиниці   |         |           |       |
|-----+----------------------------+---------+-----------+-------|
| 01  |Автономна Республіка        |         |           |       |
|     |Крим                        |         |           |       |
|-----+----------------------------+---------+-----------+-------|
| 02  |Вінницька область           |         |           |       |
|-----+----------------------------+---------+-----------+-------|
| 03  |Волинська область           |         |           |       |
|-----+----------------------------+---------+-----------+-------|
| 04  |Дніпропетровська область    |         |           |       |
|-----+----------------------------+---------+-----------+-------|
| 05  |Донецька область            |         |           |       |
|-----+----------------------------+---------+-----------+-------|
| 06  |Житомирська область         |         |           |       |
|-----+----------------------------+---------+-----------+-------|
| 07  |Закарпатська область        |         |           |       |
|-----+----------------------------+---------+-----------+-------|
| 08  |Запорізька область          |         |           |       |
|-----+----------------------------+---------+-----------+-------|
| 09  |Івано-Франківська           |         |           |       |
|     |область                     |         |           |       |
|-----+----------------------------+---------+-----------+-------|
| 10  |Київська область            |         |           |       |
|-----+----------------------------+---------+-----------+-------|
| 11  |Кіровоградська область      |         |           |       |
|-----+----------------------------+---------+-----------+-------|
| 12  |Луганська область           |         |           |       |
|-----+----------------------------+---------+-----------+-------|
| 13  |Львівська область           |         |           |       |
|-----+----------------------------+---------+-----------+-------|
| 14  |Миколаївська область        |         |           |       |
|-----+----------------------------+---------+-----------+-------|
| 15  |Одеська область             |         |           |       |
|-----+----------------------------+---------+-----------+-------|
| 16  |Полтавська область          |         |           |       |
|-----+----------------------------+---------+-----------+-------|
| 17  |Рівненська область          |         |           |       |
|-----+----------------------------+---------+-----------+-------|
| 18  |Сумська область             |         |           |       |
|-----+----------------------------+---------+-----------+-------|
| 19  |Тернопільська область       |         |           |       |
|-----+----------------------------+---------+-----------+-------|
| 20  |Харківська область          |         |           |       |
|-----+----------------------------+---------+-----------+-------|
| 21  |Херсонська область          |         |           |       |
|-----+----------------------------+---------+-----------+-------|
| 22  |Хмельницька область         |         |           |       |
|-----+----------------------------+---------+-----------+-------|
| 23  |Черкаська область           |         |           |       |
|-----+----------------------------+---------+-----------+-------|
| 24  |Чернівецька область         |         |           |       |
|-----+----------------------------+---------+-----------+-------|
| 25  |Чернігівська область        |         |           |       |
|-----+----------------------------+---------+-----------+-------|
| 26  |Місто Київ                  |         |           |       |
|-----+----------------------------+---------+-----------+-------|
| 27  |Місто Севастополь           |         |           |       |
------------------------------------------------------------------

     11. Перелік  державних  цільових  програм,  що  виконуються у
складі бюджетної програми:

------------------------------------------------------------------
|  Код   | Назва цільової програми |Загальний|Спеціальний| Разом |
|цільової|                         |  фонд   |    фонд   |       |
|програми|                         |         |           |       |
------------------------------------------------------------------

     12. Результативні  показники,  що  характеризують   виконання
бюджетної програми:

----------------------------------------------------------------------------
|N з/п|   Показники   |Одиниця|   Джерело  |Загальний |Спеціальний| Разом  |
|     |               |виміру | інформації |   фонд   |   фонд    |        |
|-----+--------------------------------------------------------------------|
|  1  |затрат                                                              |
|-----+--------------------------------------------------------------------|
|  1  |Кількість      |  од.  |Фінансова   |          |    5,0    |   5,0  |
|     |навчальних     |       |звітність   |          |           |        |
|     |закладів       |       |            |          |           |        |
|-----+---------------+-------+------------+----------+-----------+--------|
|  2  |Середньорічне  |  од.  |Форма 3-2   |          |   144,3   |  144,3 |
|     |число посадових|       |            |          |           |        |
|     |окладів        |       |            |          |           |        |
|     |(ставок)       |       |            |          |           |        |
|     |педагогічного  |       |            |          |           |        |
|     |персоналу      |       |            |          |           |        |
|-----+---------------+-------+------------+----------+-----------+--------|
|  3  |Середньорічне  |  од.  |Форма 3-2   |          |   28,5    |        |
|     |число штатних  |       |            |          |           |        |
|     |одиниць        |       |            |          |           |        |
|     |адмінперсоналу,|       |            |          |           |        |
|     |за умовами     |       |            |          |           |        |
|     |оплати         |       |            |          |           |        |
|     |віднесених до  |       |            |          |           |        |
|     |педагогічного  |       |            |          |           |        |
|-----+---------------+-------+------------+----------+-----------+--------|
|  4  |Середньорічне  |  од.  |Форма 3-2   |          |   70,0    |  70,0  |
|     |число штатних  |       |            |          |           |        |
|     |одиниць        |       |            |          |           |        |
|     |спеціалістів   |       |            |          |           |        |
|-----+---------------+-------+------------+----------+-----------+--------|
|  5  |Середньорічне  |  од.  |Форма 3-2   |          |   61,5    |  61,5  |
|     |число штатних  |       |            |          |           |        |
|     |одиниць        |       |            |          |           |        |
|     |робітників     |       |            |          |           |        |
|-----+---------------+-------+------------+----------+-----------+--------|
|  6  |Всього         | відс. |Форма 3-2   |          |   304,3   |  304,3 |
|     |середньорічне  |       |            |          |           |        |
|     |число          |       |            |          |           |        |
|     |ставок/штатних |       |            |          |           |        |
|     |одиниць        |       |            |          |           |        |
|-----+--------------------------------------------------------------------|
|  2  |продукту                                                            |
|-----+--------------------------------------------------------------------|
|  1  |Середньорічна  | осіб  |Форма 3-2   |          |  1207,6   | 1207,6 |
|     |кількість      |       |            |          |           |        |
|     |студентів      |       |            |          |           |        |
|     |денної форми   |       |            |          |           |        |
|     |навчання       |       |            |          |           |        |
|-----+--------------------------------------------------------------------|
|  3  |ефективності                                                        |
|-----+--------------------------------------------------------------------|
|  1  |Витрати на     | грн.  |Розрахункові|          |  2404,3   |        |
|     |одного студента|       |дані        |          |           |        |
|-----+--------------------------------------------------------------------|
|  4  |якості                                                              |
|-----+--------------------------------------------------------------------|
|  1  |Відсоток       | відс. |Звітність   |          |   100,0   |        |
|     |студентів, які |       |            |          |           |        |
|     |отримають      |       |            |          |           |        |
|     |відповідний    |       |            |          |           |        |
|     |документ про   |       |            |          |           |        |
|     |освіту         |       |            |          |           |        |
----------------------------------------------------------------------------

 Заступник Міністра
 (керівника установи)/
 керівника фінансової служби
 Міністерства охорони здоров'я
 ______________________________    ____________   ________________
    (найменування головного          (підпис)         (прізвище
 розпорядника коштів державного                      та ініциали)
            бюджету)

 ПОГОДЖЕНО:

 Заступник Міністра/
 директор Департаменту
 Міністерства фінансів України     ____________   ________________
                                     (підпис)         (прізвище
                                                     та ініциали)