НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
01.08.2006 N 1021
Щодо затвердження на серпень 2006 року
вирівнювальних націнок (знижок) з розрахунку
на 1 МВт.год відпущеної з ОРЕ електроенергії
у розрізі території здійснення ліцензованої
діяльності постачальників електричної
енергії за регульованим тарифом
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та Указом Президента України від
21.04.98 N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України", відповідно до постанови
НКРЕ від 26.08.2005 N 707 ( v0707227-05 ) "Про затвердження
Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну
енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім
населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на
території України" та згідно з листом ДП "Енергоринок" від
28.07.2006 N 01/23-4889 Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити на серпень 2006 року вирівнювальні націнки
(знижки) з розрахунку на 1 МВт.год відпущеної з ОРЕ електроенергії
у розрізі території здійснення ліцензованої діяльності
постачальників за регульованим тарифом, окремо для постачальників
електроенергії за регульованим тарифом та постачальників
електроенергії за нерегульованим тарифом:
---------------------------------------------------------------------------
| Енергопостачальна компанія |Вирівнювальна націнка|Вирівнювальна націнка|
| |(знижка), грн/МВт.год|(знижка), грн/МВт.год|
| | (без ПДВ) для | (без ПДВ) для |
| | постачальників за | постачальників за |
| |регульованим тарифом,| нерегульованим |
| | грн. | тарифом, грн. |
| |---------------------+---------------------|
| | 1 клас | 2 клас | 1 клас | 2 клас |
| |споживачів|споживачів|споживачів|споживачів|
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|ВАТ "АК Вінницяобленерго" | -24,48 | -14,79 | -24,58 | -34,35 |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|ВАТ "Волиньобленерго" | -14,20 | -17,49 | -13,93 | -31,34 |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" | 6,94 | 13,95 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|ВАТ "Донецькобленерго" | -5,74 | 2,87 | -4,91 | 5,37 |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" | -20,31 | -14,18 | 0,00 | -24,42 |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"| -19,46 | -15,51 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|ВАТ "Запоріжжяобленерго" | 11,66 | 13,34 | 10,81 | 21,35 |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|АК "Київенерго" | 6,59 | 5,76 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" | -17,49 | -21,28 | 0,00 | -32,57 |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|ВАТ "Кіровоградобленерго" | -25,76 | -16,21 | -27,01 | -22,86 |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|ВАТ "Крименерго" | -11,42 | -10,49 | -8,26 | -0,77 |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|ТОВ "Луганське енергетичне | -3,51 | -2,18 | -3,86 | -3,96 |
|об'єднання" | | | | |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|ВАТ "Львівобленерго" | -13,96 | -10,84 | -13,25 | -1,44 |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" | -27,56 | -8,24 | -13,49 | 4,41 |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" | -9,28 | -7,11 | -9,87 | -10,83 |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|ВАТ "Полтаваобленерго" | -46,36 | -48,88 | -16,42 | -3,64 |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|ВАТ "Прикарпаттяобленерго" | -21,06 | -14,98 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" | -15,93 | -11,57 | -14,19 | -22,93 |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" | 11,79 | -13,92 | 0,00 | -33,22 |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|ВАТ "Сумиобленерго" | -30,02 | -16,44 | -30,33 | -30,99 |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|ВАТ "Тернопільобленерго" | -16,86 | -16,85 | -15,88 | -37,50 |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|АК "Харківобленерго" | -20,50 | -11,97 | -18,70 | -31,21 |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" | -9,92 | -11,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"| -16,46 | -16,63 | 0,00 | -30,76 |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|ВАТ "Черкасиобленерго" | 13,68 | -14,88 | -17,15 | -25,76 |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" | -19,28 | -9,40 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" | -18,49 | -11,83 | -21,13 | -21,53 |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|ДПЕМ АТ "Атомсервіс" | 0,47 | 0,65 | -3,19 | 0,00 |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|ДП "Укренерговугілля" | 9,39 | 51,20 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" | 5,74 | 38,17 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|ТОВ НВП | -5,29 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
|"Енергія-Новояворівськ" | | | | |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|ЗАТ "Енергія - Новий Розділ" | -4,28 | -3,19 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|ЗАТ "Східно-Кримська | 0,00 | -4,41 | 0,00 | 0,00 |
|енергетична компанія" | | | | |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|ТОВ "Сервіс-Інвест" | 11,95 | 61,86 | 11,66 | 0,00 |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------|
|ДТГО "Південно-Західна | -6,79 | -17,10 | 0,00 | 0,00 |
|залізниця" | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
Голова Комісії В.Кальченко