НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
30.08.2006 N 1149
Щодо врахування суми дотаційних сертифікатів
при розрахунку оптової ринкової ціни
у вересні 2006 року
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указом Президента України від
14.03.1995 N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення
діяльності Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики України", відповідно до Правил Оптового ринку
електричної енергії України, затверджених постановою НКРЕ від
12.09.2003 N 921 ( v0921227-03 ), Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної
енергії України у вересні 2006 року:
1. При розрахунках оптової ринкової ціни врахувати суму
дотаційних сертифікатів у розмірі 345754787 грн.
2. При розрахунках щоденної оптової ринкової ціни в
розрахункові періоди (від Start до End) враховувати 1/30 суми,
визначеної в пункті 1 цієї постанови.
3. Щоденно зменшувати ліцензіатам з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом розмір платежу за куповану на
Оптовому ринку електричної енергії України електроенергію на
1/30 місячного обсягу дотацій для компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії за регульованим тарифом згідно з
додатком.
Голова Комісії О.Рогозін
Додаток
до постанови НКРЕ
30.08.2006 N 1149
ОБСЯГ ДОТАЦІЙ
для компенсації втрат від здійснення постачання
електричної енергії за регульованим тарифом
на вересень 2006 року
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Енергопостачальні компанії | Сума | Сума |Сума компенсації|Загальна сума|
|з/п| | компенсації | компенсації | втрат від | компенсації |
| | | втрат від | втрат від | здійснення | втрат, грн. |
| | | здійснення | здійснення | постачання | |
| | | постачання | постачання |електроенергії, | |
| | | електроенергії | електроенергії | що | |
| | | населенню та | споживачам, які |використовується| |
| | | населеним | розраховуються |для зовнішнього | |
| | | пунктам | за тарифами, | освітлення | |
| | |(постанова НКРЕ |диференційованими| населених | |
| | | від 26.02.2001 |за періодами часу| пунктів | |
| | | N 184 | (постанова НКРЕ |(постанова НКРЕ | |
| | |( v0184227-01 ),| від 31.08.2001 | від 04.04.2005 | |
| | | грн. | N 888 | N 239 | |
| | | |( v0888227-01 ), |( v0239227-05 ),| |
| | | | грн. | грн. | |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
| 1.|ВАТ "АК Вінницяобленерго" | 10 946 371 | 184 294 | 71 713 | 11 202 378 |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
| 2.|ВАТ "Волиньобленерго" | 6 214 190 | 80 687 | 27 480 | 6 322 357 |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
| 3.|ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" | 15 404 110 | 19 903 080 | 198 973 | 35 506 163 |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
| 4.|ВАТ "Донецькобленерго" | 25 491 686 | 2 213 899 | 0 | 27 705 585 |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
| 5.|ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" | 8 189 772 | 933 375 | 130 999 | 9 254 146 |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
| 6.|ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" | 9 528 526 | 70 296 | 56 986 | 9 655 808 |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
| 7.|ВАТ "Запоріжжяобленерго" | 9 205 041 | 4 133 792 | 152 540 | 13 491 373 |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
| 8.|АК "Київенерго" | 14 499 364 | 0 | 0 | 14 499 364 |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
| 9.|ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" | 15 905 222 | 467 381 | 102 569 | 16 475 172 |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|10.|ВАТ "Кіровоградобленерго" | 9 096 596 | 126 998 | 24 999 | 9 248 593 |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|11.|ВАТ "Крименерго" | 19 172 264 | 1 749 341 | 51 758 | 20 973 363 |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|12.|ВАТ "Львівобленерго" | 12 386 731 | 993 376 | 95 638 | 13 475 745 |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|13.|ТОВ "Луганське енергетичне | 10 761 745 | 2 246 604 | 55 238 | 13 063 587 |
| |об'єднання" | | | | |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|14.|ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" | 8 953 184 | 371 525 | 69 920 | 9 394 629 |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|15.|ВАТ "ЕК"Одесаобленерго" | 20 970 419 | 589 064 | 142 850 | 21 702 333 |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|16.|ВАТ "Полтаваобленерго" | 8 902 771 | 386 381 | 76 255 | 9 365 407 |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|17.|ВАТ "Прикарпаттяобленерго" | 7 192 144 | 1 104 324 | 53 167 | 8 349 635 |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|18.|ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" | 5 163 265 | 542 774 | 67 645 | 5 773 684 |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|19.|ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" | 3 449 804 | 82 536 | 0 | 3 532 340 |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|20.|ВАТ "Сумиобленерго" | 6 700 044 | 381 121 | 79 444 | 7 160 609 |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|21.|ВАТ "Тернопільобленерго" | 5 891 235 | 101 521 | 36 788 | 6 029 544 |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|22.|АК "Харківобленерго" | 19 514 756 | 364 281 | 37 056 | 19 916 093 |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|23.|ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" | 9 745 817 | 959 793 | 24 801 | 10 730 411 |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|24.|ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" | 8 895 966 | 1 038 254 | 150 369 | 10 084 589 |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|25.|ВАТ "Черкасиобленерго" | 9 521 912 | 282 673 | 69 218 | 9 873 803 |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|26.|ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" | 6 725 292 | 59 370 | 79 149 | 6 863 811 |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|27.|ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" | 6 715 529 | 66 327 | 38 765 | 6 820 621 |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|28.|ЗАТ "Енергія - Новий Розділ" | 99 004 | 0 | 0 | 99 004 |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|29.|ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" | 322 974 | 170 537 | 0 | 493 511 |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|30.|ДП "Укренерговугілля" | 630 522 | 3 710 841 | 0 | 4 341 363 |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|31.|ЗАТ "Східно-Кримська | 178 770 | 1 023 | 0 | 179 793 |
| |енергетична компанія" | | | | |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|32.|ДП ЕМ ВАТ "Атомсервіс" | 712 942 | 0 | 6 098 | 719 040 |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|33.|ТзОВ НВП | 146 530 | 0 | 0 | 146 530 |
| |"Енергія-Новояворівськ" | | | | |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|34.|ДТГО "Південно-Західна | 266 470 | 37 946 | 0 | 304 416 |
| |залізниця" | | | | |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
|35.|ТОВ "Сервіс-Інвест" | 25 187 | 2 973 843 | 957 | 2 999 987 |
|---+-------------------------------+----------------+-----------------+----------------+-------------|
| |Усього: | 297 526 155 | 46 327 257 | 1 901 375 | 345 754 787 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління цінової
політики в електроенергетиці О.Осадча