ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
31.07.2006 N 1183
Про затвердження протоколів біржових торгів
на фондових біржах акціями ВАТ,
створених у процесі приватизації
На підставі п. 6.15 Положення про порядок продажу в процесі
приватизації на фондових біржах пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств ( z0798-98 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити протоколи біржових торгів з продажу акцій ВАТ
на Українській міжнародній фондовій біржі від 14.07.2006 та від
21.07.2006 (додаються).
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Голови Фонду Д.Парфененко
Додаток
ПРОТОКОЛ N 214/26
біржових торгів з продажу пакетів акцій ВАТ
в процесі приватизації від
Фонду державного майна України
на Українській міжнародній фондовій біржі, м. Київ
від 14 липня 2006 року
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код | Назва ВАТ | Номі- |Кількість|Почат-|Кількість|Загальна | Ціна продажу | Номер |
|пози-| ЄДРПОУ | |нальна |запропо- | кова |проданих |вартість |однієї акції, грн. |учасника-|
| ції | | | вар- | нованих | ціна | акцій, |проданих |-------------------| покупця |
| | | | тість | акцій, |однієї| шт. | акцій, |міні- |макси-|сере-| |
| | | |однієї | шт. |акції,| | грн. |мальна|мальна|дня | |
| | | |акції, | | грн. | | | | | | |
| | | | грн. | | | | | | | | |
|-----+--------+--------------------------+-------+---------+------+---------+---------+------+------+-----+---------|
| 1. | 282056 |ВАТ "ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ | 0,25 | 301734 |2,142 | - | - | - | - | - | - |
| | |ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+--------------------------+-------+---------+------+---------+---------+------+------+-----+---------|
| 2. | 378589 |ВАТ "ПЕРЕЯСЛАВ- | 0,25 | 8102128 | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
| | |ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД | | | | | | | | | |
| | |ПРОДТОВАРІВ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+--------------------------+-------+---------+------+---------+---------+------+------+-----+---------|
| 3. | 490731 |ВАТ "МИРГОРОДСОРТ- | 0,25 | 812873 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |НАСІННЄОВОЧ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+--------------------------+-------+---------+------+---------+---------+------+------+-----+---------|
| 4. | 490748 |ВАТ "ГРАДИЗЬКЕ | 0,25 | 422001 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |"СОРТНАСІННЄОВОЧ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+--------------------------+-------+---------+------+---------+---------+------+------+-----+---------|
| 5. | 727222 |ВАТ "РІВНЕВЕТЗОО- | 0,25 | 1475172 | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
| | |ПРОМПОСТАЧ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+--------------------------+-------+---------+------+---------+---------+------+------+-----+---------|
| 6. |3114164 |ВАТ "ЗАПОРІЗЬКЕ | 0,25 |81650960 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |АВТОТРАНСПОРТНЕ | | | | | | | | | |
| | |ПІДПРИЄМСТВО 12329" | | | | | | | | | |
|-----+--------+--------------------------+-------+---------+------+---------+---------+------+------+-----+---------|
| 7. | 476882 |ВАТ " ГАДЯЧСОРТНА- | 0,25 | 312362 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |СІННЄОВОЧ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+--------------------------+-------+---------+------+---------+---------+------+------+-----+---------|
| 8. |5480482 |ВАТ "ПОЛОГІВСЬКИЙ КОМБІНАТ| 0,25 | 4583104 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |ХЛІБОПРОДУКТІВ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+--------------------------+-------+---------+------+---------+---------+------+------+-----+---------|
| 9. |5533112 |ВАТ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ | 0,25 |89911704 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |КОМБІНАТ ПО ВИПУСКУ | | | | | | | | | |
| | |ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+--------------------------+-------+---------+------+---------+---------+------+------+-----+---------|
| 10. |5538626 |ВАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКЕ | 0,25 | 599916 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |ВАНТАЖНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ | | | | | | | | | |
| | |ПІДПРИЄМСТВО" | | | | | | | | | |
|-----+--------+--------------------------+-------+---------+------+---------+---------+------+------+-----+---------|
| 11. |5748890 |ВАТ "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД | 6 | 890428 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| | |РАДІАЛЬНОСВЕРДЛИЛЬНИХ | | | | | | | | | |
| | |ВЕРСТАТІВ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+--------------------------+-------+---------+------+---------+---------+------+------+-----+---------|
| 12. |13970622|ВАТ "АЗОТТОН" | 1 | 635938 | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
|-----+--------+--------------------------+-------+---------+------+---------+---------+------+------+-----+---------|
| 13. |14312766|ВАТ "ЮНІСТЬ" | 0,25 | 1005270 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
|-----+--------+--------------------------+-------+---------+------+---------+---------+------+------+-----+---------|
| 14. |14313961|ВАТ "ВЕРХНЬОДНІПРОВСКИЙ | 0,25 |34452400 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |ЗАВОД ПОТУЖНОГО | | | | | | | | | |
| | |РАДІОБУДУВАННЯ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+--------------------------+-------+---------+------+---------+---------+------+------+-----+---------|
| 15. |20476940|ВАТ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ | 0,25 | 1312000 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |АТП-12342 | | | | | | | | | |
|-----+--------+--------------------------+-------+---------+------+---------+---------+------+------+-----+---------|
| 16. |23062707|ВАТ "ВІННИЦЬКИЙ ОПТИКО- | 0,25 |42464620 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | | | | | | | | | |
|-----+--------+--------------------------+-------+---------+------+---------+---------+------+------+-----+---------|
| 17. |30704866|ВАТ "ВИРОБНИЦТВО "ТЕХНІК" | 0,25 | 3214900 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
|-----+--------+--------------------------+-------+---------+------+---------+---------+------+------+-----+---------|
| | |Всього | |271845776| | - | - | - | - | - | - |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продавець: Брокерська контора N 22 Біржа: Українська міжнародна
Фонд державного майна України фондова біржа, м. Київ
на УМФБ
______________________ _____________________
М.П.
ПРОТОКОЛ N 215/27
біржових торгів з продажу пакетів акцій ВАТ
в процесі приватизації
від Фонду державного майна України
на Українській міжнародній фондовій біржі, м. Київ
від 21 липня 2006 року
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код | Назва ВАТ* | Номі- |Кількість|Почат-|Кіль- |Загальна|Ціна продажу однієї| Номер |
|пози-| ЄДРПОУ | |нальна |запропо- | кова |кість |вартість| акції, грн. |учасника-|
| ції | | | вар- | нованих | ціна | про- |проданих|-------------------|покупця |
| | | |тість | акцій, |однієї|даних | акцій, | міні-|макси-|сере-| |
| | | |однієї | шт. |акції,|акцій,| грн. |мальна|мальна|дня | |
| | | |акції, | | грн. | шт. | | | | | |
| | | | грн. | | | | | | | | |
|-----+--------+------------------------------+-------+---------+------+------+--------+------+------+-----+---------|
| 1. |282056 |ВАТ "ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ | 0,25 | 301734 |2,142 | - | - | - | - | - | - |
| | |КОМБІНАТ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+------------------------------+-------+---------+------+------+--------+------+------+-----+---------|
| 2. |378589 |ВАТ "ПЕРЕЯСЛАВ- ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 0,25 | 8102128 | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
| | |ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+------------------------------+-------+---------+------+------+--------+------+------+-----+---------|
| 3. |490731 |ВАТ "МИРГОРОДСОРТ- | 0,25 | 812873 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |НАСІННЄОВОЧ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+------------------------------+-------+---------+------+------+--------+------+------+-----+---------|
| 4. |490748 |ВАТ ГРАДИЗЬКЕ | 0,25 | 422001 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |"СОРТНАСІННЕОВОЧ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+------------------------------+-------+---------+------+------+--------+------+------+-----+---------|
| 5. |727222 |ВАТ "РІВНЕВЕТЗОО- ПРОМПОСТАЧ" | 0,25 | 1475172 | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
|-----+--------+------------------------------+-------+---------+------+------+--------+------+------+-----+---------|
| 6. |3114164 |ВАТ "ЗАПОРІЗЬКЕ | 0,25 |81650960 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО | | | | | | | | | |
| | |12329" | | | | | | | | | |
|-----+--------+------------------------------+-------+---------+------+------+--------+------+------+-----+---------|
| 7. |4762882 |ВАТ "ГАДЯЧСОРТНА- СІННЄОВОЧ" | 0,25 | 312362 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
|-----+--------+------------------------------+-------+---------+------+------+--------+------+------+-----+---------|
| 8. |5480482 |ВАТ "ПОЛОГІВСЬКИЙ КОМБІНАТ | 0,25 | 4583104 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |ХЛІБОПРОДУКТІВ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+------------------------------+-------+---------+------+------+--------+------+------+-----+---------|
| 9. |5533112 |ВАТ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ | 0,25 |89911704 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |ПО ВИПУСКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ | | | | | | | | | |
| | |ТОВАРІВ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+------------------------------+-------+---------+------+------+--------+------+------+-----+---------|
|10. |5538626 |ВАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКЕ ВАНТАЖНЕ | 0,25 | 599916 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО" | | | | | | | | | |
|-----+--------+------------------------------+-------+---------+------+------+--------+------+------+-----+---------|
|11. |5748890 |ВАТ "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД | 6 | 890428 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| | |РАДІАЛЬНОСВЕРЛИЛЬНИХ | | | | | | | | | |
| | |ВЕРСТАТІВ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+------------------------------+-------+---------+------+------+--------+------+------+-----+---------|
|12. |13970622|ВАТ "АЗОТТОН" | 1 | 635938 | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
|-----+--------+------------------------------+-------+---------+------+------+--------+------+------+-----+---------|
|13. |14312766|ВАТ "ЮНІСТЬ" | 0,25 | 1005270 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
|-----+--------+------------------------------+-------+---------+------+------+--------+------+------+-----+---------|
|14. |14313961|ВАТ "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД| 0,25 |34452400 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |ПОТУЖНОГО РАДІОБУДУВАННЯ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+------------------------------+-------+---------+------+------+--------+------+------+-----+---------|
|15. |20476940|ВАТ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ АТП-12342" | 0,25 | 1312000 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
|-----+--------+------------------------------+-------+---------+------+------+--------+------+------+-----+---------|
|16. |23062707|ВАТ "ВІННИЦЬКИЙ ОПТИКО- | 0,25 |42464620 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | | | | | | | | | |
|-----+--------+------------------------------+-------+---------+------+------+--------+------+------+-----+---------|
|17. |30704866|ВАТ "ВИРОБНИЦТВО "ТЕХНІК" | 0,25 | 3214900 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
|-----+--------+------------------------------+-------+---------+------+------+--------+------+------+-----+---------|
| | |Всього | |271845776| | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продавець: Брокерська контора N 22 Біржа: Українська міжнародна
Фонд державного майна України фондова біржа, м. Київ
на УМФБ
______________________ _____________________
М.П.