ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
05.09.2006 N 1355
Про затвердження протоколів біржових торгів
на фондових біржах акціями ВАТ,
створених в процесі приватизації
На підставі п. 6.15 Положення про порядок продажу в процесі
приватизації на фондових біржах пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств ( z0798-98 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити протокол біржових торгів з продажу акцій ВАТ на
Київській міжнародній фондовій біржі від 31.08.2006 (додається).
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Голови Фонду Д.Парфененко
Додаток
ПРОТОКОЛ N 418
біржових торгів по емітентах (ВАТ)
з продажу державних пакетів простих іменних акцій ВАТ,
які створені в процесі приватизації,
на Київській міжнародній фондовій біржі
від 31 серпня 2006 року
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Код за | Назва емітента |Номінальна|Кількість|Стартова| Кількі-|Загальна |Ціна продажу | Номер |
| | ЄДРПОУ | | вартість | запропо-| ціна | сть |вартість | однієї |учасника-|
| | | | однієї | нованих | однієї |проданих|проданих |акції, грн. | покупця |
| | | | акції, | акцій, | акції, | акцій | акцій, | | |
| | | | грн. | шт. | грн. | | грн. | | |
|--+--------+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+---------+---------------+---------|
|1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |мін.|макс.|сер.| |
| | | | | | | | | | |вив.| |
|--+--------+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+---------+----+-----+----+---------|
|1 | 222226 |ВАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ | 0.05 | 4534425 | 4.83 | - | - | - | - | - |не прод. |
| | |КОМБІНАТ" | | | | | | | | | |
|--+--------+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+---------+----+-----+----+---------|
|2 | 231878 |ВАТ "ДЖАНКОЙСЬКИЙ | 0.25 | 8710200 | 0.25 | - | - | - | - | - |не прод. |
| | |МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | | | | | | | | | |
|--+--------+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+---------+----+-----+----+---------|
|3 | 385833 |ВАТ "ЗГУРІВСЬКИЙ | 0.25 | 2480600 | 0.25 | - | - | - | - | - |не прод. |
| | |БУРЯКОРАДГОСП" | | | | | | | | | |
|--+--------+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+---------+----+-----+----+---------|
|4 | 385905 |ВАТ "КАГАРЛИЦЬКИЙ | 0.25 | 3173449 | 0.25 | - | - | - | - | - |не прод. |
| | |БУРЯКОРАДГОСП" | | | | | | | | | |
|--+--------+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+---------+----+-----+----+---------|
|5 | 388547 |ВАТ | 0.25 | 2856572 | 0.18 | - | - | - | - | - |не прод. |
| | |"ПОДІЛЬСЬКАГРОХАРЧОРЕМБУД" | | | | | | | | | |
|--+--------+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+---------+----+-----+----+---------|
|6 | 476599 |ВАТ "ЛУГАНСЬКЕ ОБЛАСНЕ | 0.25 | 1827640 | 0.25 | - | - | - | - | - |не прод. |
| | |ВИРОБНИЧЕ | | | | | | | | | |
| | |СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО- | | | | | | | | | |
| | |РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО" | | | | | | | | | |
|--+--------+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+---------+----+-----+----+---------|
|7 | 476694 |ВАТ "КІРОВОГРАДРИБГОСП" | 0.25 | 355601 | 0.25 | - | - | - | - | - |не прод. |
|--+--------+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+---------+----+-----+----+---------|
|8 | 488836 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ | 0.25 | 1983610 | 0.25 | - | - | - | - | - |не прод. |
| | |ТОВАРИСТВО "ЛЕМЕШІВСЬКЕ" | | | | | | | | | |
|--+--------+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+---------+----+-----+----+---------|
|9 | 490725 |ВАТ "ПОЛТАВАСОРТНАСІННЄОВОЧ" | 0.25 | 1077004 | 0.25 | - | - | - | - | - |не прод. |
|--+--------+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+---------+----+-----+----+---------|
|10| 849994 |ВАТ "БЕРЕЗАНСЬКЕ" | 0.25 | 978588 | 0.18 | - | - | - | - | - |не прод. |
|--+--------+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+---------+----+-----+----+---------|
|11| 954544 |ВАТ "СКВИРСЬКИЙ КОМБІНАТ | 0.25 | 4968884 | 0.25 | - | - | - | - | - |не прод. |
| | |ХЛІБОПРОДУКТІВ" | | | | | | | | | |
|--+--------+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+---------+----+-----+----+---------|
|12| 955733 |ВАТ "КОСТОПІЛЬСЬКЕ | 0.25 | 1393858 | 0.25 | - | - | - | - | - |не прод. |
| | |ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"| | | | | | | | | |
|--+--------+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+---------+----+-----+----+---------|
|13|3293310 |ВАТ "НОВОДНІСТРОВСЬКИЙ | 0.25 | 401920 | 0.25 | 401920 |100480.00|0.25|0.25 |0.25| Уч. |
| | |ХЛІБОЗАВОД" | | | | | | | | |N 389 |
|--+--------+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+---------+----+-----+----+---------|
|14|5394966 |ВАТ "ЗАВОД "СТРОММАШИНА" | 0.25 |12360448 | 0.25 | - | - | - | - | - |не прод. |
|--+--------+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+---------+----+-----+----+---------|
|15|5824579 |ВАТ "ШЛЯХМАШ" | 1.05 | 3687181 | 1.05 | - | - | - | - | - |не прод. |
|--+--------+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+---------+----+-----+----+---------|
|16|14311910|ВАТ "МУЛІТ" | 0.25 | 8961597 | 0.25 | - | - | - | - | - |не прод. |
|--+--------+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+---------+----+-----+----+---------|
|17|14312499|ВАТ "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД | 0.25 | 7957700 | 0.25 | - | - | - | - | - |не прод. |
| | |"АМЕТИСТ" | | | | | | | | | |
|--+--------+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+---------+----+-----+----+---------|
|18|24585152|ВАТ "ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР | 0.25 | 461798 | 0.25 | - | - | - | - | - |не прод. |
| | |"ТЕСТ" | | | | | | | | | |
|--+--------+-----------------------------+----------+---------+--------+--------+---------+----+-----+----+---------|
|19|33503107|ВАТ "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "МИР"| 0.25 |23614000 | 0.25 | - | - | - | - | - |не прод. |
|--+--------+-----------------------------------------------------------+--------+---------+----+-----+----+---------|
| | | Обсяг продажу за торги: | 401920 |100480.00| - | - | - | |
| | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продавець ________________________ Біржа _____________________
М.П. М.П.