ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
14.09.2006 N 1412
Про затвердження протоколів біржових
торгів на фондових біржах акціями ВАТ,
створених у процесі приватизації
На підставі п. 6.15 Положення про порядок продажу в процесі
приватизації на фондових біржах пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств ( z0798-98 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити протоколи біржових торгів з продажу акцій ВАТ
на Українській міжнародній фондовій біржі від 28.07.2006 та
від 04.08.2006 (додаються).
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Голови Фонду О.Потімков
Додаток
ПРОТОКОЛ N 216/27
біржових торгів з продажу пакетів акцій
ВАТ в процесі приватизації від Фонду
державного майна України на Українській
міжнародній фондовій біржі
від 28 липня 2006 року
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код | Назва ВАТ |Номіна- |Кількість |Почат-|Кількість|Загальна| Ціна продажу | Номер |
|пози-| ЄДРПОУ | | льна |запропоно-| кова |проданих |вартість| однієї акції, грн. |учасника-|
| ції | | |вартість| ваних | ціна | акцій, |проданих|---------------------| покупця |
| | | | однієї |акцій, шт.|однієї| шт. | акцій, |міні- |макси-|середня| |
| | | | акції, | |акції,| | грн. |мальна|мальна| | |
| | | | грн. | | грн. | | | | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 1 |282056 |ВАТ "ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ | 0,25 | 301734 | 2,142| - | - | - | - | - | - |
| | |ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 2 |378589 |ВАТ | 0,25 | 8102128 | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
| | |"ПЕРЕЯСЛАВ- | | | | | | | | | |
| | |ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | | | | | | | | | |
| | |ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 3 |490731 |ВАТ | 0,25 | 812873 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |"МИРГОРОДСОРТ- | | | | | | | | | |
| | |НАСІННЄОВОЧ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 4 |490748 |ВАТ "ГРАДИЗЬКЕ | 0,25 | 422001 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |"СОРТНАСІННЄОВОЧ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 5 |727222 |ВАТ | 0,25 | 1475172 | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
| | |"РІВНЕВЕТЗООПРОМ | | | | | | | | | |
| | |ПОСТАЧ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 6 |3114164 |ВАТ "ЗАПОРІЗЬКЕ | 0,25 | 81650960 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |АВТОТРАНСПОРТНЕ | | | | | | | | | |
| | |ПІДПРИЄМСТВО 12329" | | | | | | | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 7 |476882 |ВАТ | 0,25 | 312362 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |"ГАДЯЧСОРТНАСІННЄОВОЧ"| | | | | | | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 8 |5480482 |ВАТ "ПОЛОГІВСЬКИЙ | 0,25 | 4583104 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |КОМБІНАТ | | | | | | | | | |
| | |ХЛІБОПРОДУКТІВ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 9 |5533112 |ВАТ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ | 0,25 | 89911704 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |КОМБІНАТ ПО ВИПУСКУ | | | | | | | | | |
| | |ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 10 |5538626 |ВАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКЕ | 0,25 | 599916 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |ВАНТАЖНЕ | | | | | | | | | |
| | |АВТОТРАНСПОРТНЕ | | | | | | | | | |
| | |ПІДПРИЄМСТВО" | | | | | | | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 11 |5748890 |ВАТ "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД | 6,00 | 890428 | 6,00 | - | - | - | - | - | - |
| | |РАДІАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИХ| | | | | | | | | |
| | |ВЕРСТАТІВ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 12 |13970622|ВАТ "АЗОТТОН" | 1,00 | 635938 | 0,70 | - | - | - | - | - | - |
|-----+--------+----------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 13 |14312766|ВАТ "ЮНІСТЬ" | 0,25 | 1005270 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
|-----+--------+----------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 14 |14313961|ВАТ | 0,25 | 34452400 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |"ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ | | | | | | | | | |
| | |ЗАВОД ПОТУЖНОГО | | | | | | | | | |
| | |РАДІОБУДУВАННЯ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 15 |20476944|ВАТ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ | 0,25 | 1312000 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |АТП-12342" | | | | | | | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 16 |23062707|ВАТ "ВІННИЦЬКИЙ | 0,25 | 42464620 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ | | | | | | | | | |
| | |ЗАВОД" | | | | | | | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 17 |704866 |ВАТ "ВИРОБНИЦТВО | 0,25 | 3214900 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |"ТЕХНІК" | | | | | | | | | |
|-------------------------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| Всього | |272147510 | | - | - | - | - | - | - |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продавець: Брокерська контора N 22 Біржа: Українська міжнародна
Фонд державного майна України фондова біржа, м. Київ
на УМФБ
__________________________________ ____________________________
М.П. М.П.
ПРОТОКОЛ N 217/29
біржових торгів з продажу пакетів акцій
ВАТ в процесі приватизації від Фонду
державного майна України на Українській
міжнародній фондовій біржі
від 4 серпня 2006 року
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код | Назва ВАТ |Номіна- |Кількість |Почат-|Кількість|Загальна| Ціна продажу | Номер |
|пози-| ЄДРПОУ | | льна |запропоно-| кова |проданих |вартість| однієї акції, грн. |учасника-|
| ції | | |вартість| ваних | ціна | акцій, |проданих|---------------------| покупця |
| | | | однієї |акцій, шт.|однієї| шт. | акцій, |міні- |макси-|середня| |
| | | | акції, | |акції,| | грн. |мальна|мальна| | |
| | | | грн. | | грн. | | | | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 1 |282056 |ВАТ "ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ | 0,25 | 301734 | 2,142| - | - | - | - | - | - |
| | |ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 2 |378589 |ВАТ | 0,25 | 8102128 | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
| | |"ПЕРЕЯСЛАВ- | | | | | | | | | |
| | |ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | | | | | | | | | |
| | |ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 3 |490731 |ВАТ | 0,25 | 812873 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |"МИРГОРОДСОРТ | | | | | | | | | |
| | |НАСІННЄОВОЧ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 4 |490748 |ВАТ "ГРАДИЗЬКЕ | 0,25 | 422001 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |"СОРТНАСІННЄОВОЧ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 5 |727222 |ВАТ | 0,25 | 1475172 | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
| | |"РІВНЕВЕТЗООПРОМ | | | | | | | | | |
| | |ПОСТАЧ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 6 |3114164 |ВАТ "ЗАПОРІЗЬКЕ | 0,25 | 81650960 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |АВТОТРАНСПОРТНЕ | | | | | | | | | |
| | |ПІДПРИЄМСТВО 12329" | | | | | | | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 7 |3117346 |ВАТ "ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКЕ| 0,25 | 75800 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |АТП 13540" | | | | | | | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 8 |476882 |ВАТ | 0,25 | 312362 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |"ГАДЯЧСОРТНАСІННЄОВОЧ"| | | | | | | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 9 |5480482 |ВАТ "ПОЛОГІВСЬКИЙ | 0,25 | 4583104 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |КОМБІНАТ | | | | | | | | | |
| | |ХЛІБОПРОДУКТІВ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 10 |5533112 |ВАТ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ | 0,25 | 89911704 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |КОМБІНАТ ПО ВИПУСКУ | | | | | | | | | |
| | |ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 11 |5538626 |ВАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКЕ | 0,25 | 599916 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |ВАНТАЖНЕ | | | | | | | | | |
| | |АВТОТРАНСПОРТНЕ | | | | | | | | | |
| | |ПІДПРИЄМСТВО" | | | | | | | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 12 |5748890 |ВАТ "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД | 6,00 | 890428 | 6,00 | - | - | - | - | - | - |
| | |РАДІАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИХ| | | | | | | | | |
| | |ВЕРСТАТІВ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 13 |13970622|ВАТ "АЗОТТОН" | 1,00 | 635938 | 0,70 | - | - | - | - | - | - |
|-----+--------+----------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 14 |14312766|ВАТ "ЮНІСТЬ" | 0,25 | 1005270 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
|-----+--------+----------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 15 |14313961|ВАТ | 0,25 | 34452400 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |"ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ | | | | | | | | | |
| | |ЗАВОД ПОТУЖНОГО | | | | | | | | | |
| | |РАДІОБУДУВАННЯ" | | | | | | | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 16 |20476940|ВАТ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ | 0,25 | 1312000 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |АТП-12342" | | | | | | | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 17 |23062707|ВАТ "ВІННИЦЬКИЙ | 0,25 | 42464620 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ | | | | | | | | | |
| | |ЗАВОД" | | | | | | | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| 18 |30704866|ВАТ "ВИРОБНИЦТВО | 0,25 | 3214900 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| | |"ТЕХНІК" | | | | | | | | | |
|-------------------------------------+--------+----------+------+---------+--------+------+------+-------+---------|
| ВСЬОГО | |272223310 | | - | - | - | - | - | - |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продавець: Брокерська контора N 22 Біржа: Українська міжнародна
Фонд державного майна України фондова біржа, м. Київ
на УМФБ
_________________________________ ____________________________
М.П. М.П.