ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
21.08.2006 N 1287
Про затвердження уточненого плану розміщення акцій ВАТ
"Страхова компанія "Астарта" (код за ЄДРПОУ 02308021)
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
26.12.2005 N 570-р ( 570-2005-р ) "Про затвердження переліків
господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети
акцій (частки) яких підлягають продажу, державних підприємств і
відкритих акціонерних товариств, які підлягають підготовці до
продажу в 2006 році", з метою реалізації Помісячного пооб'єктного
плану-графіка виставлення на продаж у липні - грудні 2006 року
пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній та
об'єктів групи Е, затверджених наказом ФДМУ від 14.08.2006 N 1267
( v1267224-06 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити уточнений план розміщення акцій ВАТ "Страхова
компанія "Астарта" згідно з додатком.
2. Директору Департаменту оцінки майна та оціночної
діяльності Гайдуку В.Я. забезпечити проведення оцінки пакета акцій
"Страхова компанія "Астарта" відповідно до пункту 80 Методики
оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003 N 1891
( 1891-2003-п ), та Порядку складання актів оцінки пакетів акцій
відкритих акціонерних товариств під час їх продажу на конкурентних
засадах (крім продажу на конкурсах), затвердженого наказом ФДМУ
від 08.04.2004 N 703 ( v0703224-04 ).
3. Директору Департаменту продажу акцій на фондових ринках та
проведення аукціонів Яковлєву Ю.В. забезпечити продаж пакета акцій
ВАТ "Страхова компанія "Астарта" згідно з уточненим планом
розміщення акцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду Парфененка Д.М.
В. о. Голови Фонду В.Петров
ЗАТВЕРДЖУЮ
____________ В.Петров
18.08.2006 р.
Додаток
до наказу ФДМУ
21.08.2006 N 1287
УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
розміщення акцій (підприємства групи В)
ВАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АСТАРТА",
створеного шляхом перетворення державного підприємства
РЕСПУБЛІКАНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРИМ-ОРАНТА"
Код за ЄДРПОУ 2308021 Загальна кількість акцій 5120000 шт.
Статутний фонд 1280000,00 грн. Номінальна вартість акції 0,25 грн.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Спосіб розміщення | Термін | Акції |Частка| Не |
|прода-| | розміщення | |в СФ, | реалізовано |
| | |---------------------+-----------------| % |--------------|
| | | початок |закінчення| Кіль- | Сумарна | | Кіль- |Частка|
| | | | | кість |вартість,| | кість | в СФ,|
| | | | | штук |тис. грн.| | штук | % |
|------+-------------------------------+----------+----------+-------+---------+------+-------+------|
| 4. |Пільговий продаж акцій |Реалізова-| |3260920| 815,23 |63,69 | | |
| | |но | | | | | | |
|------+-------------------------------+----------+----------+-------+---------+------+-------+------|
| 4.1. |Працівникам підприємства, майно|Реалізова-| | 911880| 227,97 |17,81 | | |
| |якого приватизується |но | | | | | | |
|------+-------------------------------+----------+----------+-------+---------+------+-------+------|
|4.1.3.|- за власні кошти |Реалізова-| | 911880| 227,97 |17,81 | | |
| | |но | | | | | | |
|------+-------------------------------+----------+----------+-------+---------+------+-------+------|
| 4.2. |Іншим громадянам, які мають |Реалізова-| |2093040| 523,26 |40,88 | | |
| |право на пільгове придбання |но | | | | | | |
| |акцій | | | | | | | |
|------+-------------------------------+----------+----------+-------+---------+------+-------+------|
|4.2.3.|- за власні кошти |Реалізова-| |2093040| 523,26 |40,88 | | |
| | |но | | | | | | |
|------+-------------------------------+----------+----------+-------+---------+------+-------+------|
| 4.3. |Керівникам підприємства, які |Реалізова-| | 256000| 64,0 | 5,00 | | |
| |мають право на додаткове |но | | | | | | |
| |придбання акцій | | | | | | | |
|------+-------------------------------+----------+----------+-------+---------+------+-------+------|
| 5.4. |Продаж акцій через | | |1347080| 336,77 |26,31 |1347080|26,31 |
| |організаторів торгівлі цінними | | | | | | | |
| |паперами | | | | | | | |
|------+-------------------------------+----------+----------+-------+---------+------+-------+------|
|5.4.1.|- на фондових біржах |20.08.2006|31.12.2006|1347080| 336,77 |26,31 |1347080|26,31 |
| | | | | | | | | |
|------+-------------------------------+----------+----------+-------+---------+------+-------+------|
| 5.5. |Продаж пакетів акцій громадинам|Реалізова-| | 512000| 128,0 |10,00 | | |
| |та фінансовим посередникам |но | | | | | | |
| |через Державну акціонерну | | | | | | | |
| |компанію "Національна мережа | | | | | | | |
| |аукціонних центрів" за кошти | | | | | | | |
|------+-------------------------------+----------+----------+-------+---------+------+-------+------|
|5.5.1.|- на спеціалізованому аукціоні |Реалізова-| | 512000| 128,0 |10,00 | | |
| |за грошові кошти |но | | | | | | |
|------+-------------------------------+----------+----------+-------+---------+------+-------+------|
| |РАЗОМ | Х | Х |5120000| 1280,0 |100,00|1347080|26,31 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
оперативного планування Г.Мольченко
Виконавець В.Максимчук