ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
07.11.2006 N 1689
Про затвердження протоколів біржових
торгів на фондових біржах акціями ВАТ,
створених у процесі приватизації
На підставі п. 6.15 Положення про порядок продажу в процесі
приватизації на фондових біржах пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств ( z0798-98 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити протокол біржових торгів з продажу акцій ВАТ на
Київській міжнародній фондовій біржі від 02.11.2006 (додається).
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Голови Фонду Д.Парфененко
Додаток
ПРОТОКОЛ N 427
біржових торгів по емітентах (ВАТ) з продажу
державних пакетів простих іменних акцій ВАТ,
які створені в процесі приватизації,
на Київській міжнародній фондовій біржі
від 2 листопада 2006 року
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Код за | Назва емітента |Номіна-| Кіль- |Стартова| Кіль- |Загальна| Ціна продажу | Номер |
| | ЄДРПОУ | | льна | кість | ціна | кість |вартість| однієї акції, |учасника|
| | | | вар- |запропо-| однієї |проданих|проданих| грн. |покупця |
| | | | тість |нованих | акції, | акцій | акцій, | | |
| | | |однієї | акцій, | грн. | | грн. | | |
| | | |акції, | шт. | | | | | |
| | | | грн. | | | | | | |
|--+--------+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+---------------+--------|
|1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |мін.|макс.|сер.| |
| | | | | | | | | | |вив.| |
|--+--------+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----+-----+----+--------|
|1 | 222226 |ВАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ| 0,05 |4534425 | 4,83 | - | - | - | - | - |не прод.|
| | |КОМБІНАТ" | | | | | | | | | |
|--+--------+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----+-----+----+--------|
|2 | 231878 |ВАТ "ДЖАНКОЙСЬКИЙ | 0,25 |8710200 | 0,25 | - | - | - | - | - |не прод.|
| | |МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | | | | | | | | | |
|--+--------+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----+-----+----+--------|
|3 | 385833 |ВАТ "ЗГУРІВСЬКИЙ | 0,25 |2480600 | 0,25 | - | - | - | - | - |не прод.|
| | |БУРЯКОРАДГОСП" | | | | | | | | | |
|--+--------+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----+-----+----+--------|
|4 | 385905 |ВАТ "КАГАРЛИЦЬКИЙ | 0,25 |3173449 | 0,25 | - | - | - | - | - |не прод.|
| | |БУРЯКОРАДГОСП" | | | | | | | | | |
|--+--------+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----+-----+----+--------|
|5 | 476599 |ВАТ "ЛУГАНСЬКЕ ОБЛАСНЕ | 0,25 |1827640 | 0,25 | - | - | - | - | - |не прод.|
| | |ВИРОБНИЧЕ | | | | | | | | | |
| | |СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКО- | | | | | | | | | |
| | |РИБОВОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО" | | | | | | | | | |
|--+--------+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----+-----+----+--------|
|6 | 476694 |ВАТ "КІРОВОГРАДРИБГОСП" | 0,25 | 355601 | 0,25 | - | - | - | - | - |не прод.|
|--+--------+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----+-----+----+--------|
|7 | 488836 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ | 0,25 |1983610 | 0,25 | - | - | - | - | - |не прод.|
| | |ТОВАРИСТВО "ЛЕМЕШІВСЬКЕ" | | | | | | | | | |
|--+--------+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----+-----+----+--------|
|8 | 490725 |ВАТ "ПОЛТАВАСОРТ- | 0,25 |1077004 | 0,25 | - | - | - | - | - |не прод.|
| | |НАСІННЄОВОЧ" | | | | | | | | | |
|--+--------+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----+-----+----+--------|
|9 | 955733 |ВАТ "КОСТОПІЛЬСЬКЕ | 0,25 |1393858 | 0,25 | - | - | - | - | - |не прод.|
| | |ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ | | | | | | | | | |
| | |ПІДПРИЄМСТВО" | | | | | | | | | |
|--+--------+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----+-----+----+--------|
|10|5394966 |ВАТ "ЗАВОД "СТРОММАШИНА" | 0,25 |12360448| 0,25 | - | - | - | - | - |не прод.|
|--+--------+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----+-----+----+--------|
|11|5824579 |ВАТ "ШЛЯХМАШ" | 1,05 |3687181 | 1,05 | - | - | - | - | - |не прод.|
|--+--------+---------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+----+-----+----+--------|
|12|33503107|ВАТ "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС | 0,25 |23614000| 0,25 | - | - | - | - | - |не прод.|
| | |"МИР" | | | | | | | | | |
|--+--------+--------------------------------------------+--------+--------+--------+----+-----+----+--------|
| | | Обсяг продажу за торги: | | - | - | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продавець ____________________ Біржа ______________________
М.П. М.П.