НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        23.11.2006  N 1550


        Щодо затвердження на грудень 2006 року роздрібних
        тарифів на електроенергію з урахуванням граничних
             рівнів тарифів при поступовому переході
             до формування єдиних роздрібних тарифів
               для споживачів на території України


     Згідно з  повноваженнями,  наданими  Законом   України   "Про
електроенергетику" (  575/97-ВР  )  та  Указом  Президента України
від 14.03.95 N 213  (  213/95  )  "Про  заходи  щодо  забезпечення
діяльності    Національної    комісії    з    питань   регулювання
електроенергетики  України",  відповідно  до  постанови   Кабінету
Міністрів України від 15.08.2005 N 745 ( 745-2005-п ) "Про перехід
до  єдиних  тарифів  на  електричну  енергію,   що   відпускається
споживачам"   Національна  комісія  регулювання  електроенергетики
України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Затвердити на  грудень  2006   року   роздрібні   тарифи   на
електроенергію  з  урахуванням  граничних  рівнів  при поступовому
переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на
території України:

------------------------------------------------------------------
|     Енергопостачальні компанії     |   Тарифи для споживачів   |
|                                    |згідно з класом напруги без|
|                                    |     ПДВ, коп/кВт*год      |
|                                    |---------------------------|
|                                    |1 клас напруги|   2 клас   |
|                                    |              |  напруги   |
|------------------------------------+--------------+------------|
|                 1                  |      2       |     3      |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "АК Вінницяобленерго"           |    23,80     |   32,26    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "Волиньобленерго"               |    23,80     |   32,24    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"           |    23,80     |   31,85    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "Донецькобленерго"              |    23,80     |   32,06    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"          |    23,80     |   32,58    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"       |    23,80     |   32,24    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "Запоріжжяобленерго"            |    23,80     |   31,85    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|АК "Київенерго"                     |    23,80     |   31,69    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго"          |    23,80     |   32,29    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "Кіровоградобленерго"           |    23,80     |   32,48    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "Крименерго"                    |    23,80     |   32,19    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ТОВ "Луганське енергетичне          |    23,80     |   32,07    |
|об'єднання"                         |              |            |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "Львівобленерго"                |    23,80     |   32,24    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго"         |    23,80     |   32,24    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"            |    23,80     |   32,15    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "Полтаваобленерго"              |    23,80     |   32,24    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "Прикарпаттяобленерго"          |    23,80     |   32,24    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго"           |    23,80     |   32,31    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "ЕК "Севастопольенерго"         |    23,80     |   32,24    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "Сумиобленерго"                 |    23,80     |   32,24    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "Тернопільобленерго"            |    23,80     |   32,25    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|АК "Харківобленерго"                |    23,80     |   32,24    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "ЕК "Херсонобленерго"           |    23,80     |   32,30    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"       |    23,80     |   32,27    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "Черкасиобленерго"              |    23,80     |   32,24    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго"         |    23,80     |   32,24    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго"         |    23,80     |   32,24    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ДПЕМ АТ "Атомсервіс"                |    23,80     |   31,85    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ДП "Укренерговугілля"               |    23,80     |   31,85    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля"             |    23,80     |   31,85    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"     |    23,80     |   31,85    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ЗАТ " Енергія - Новий Розділ"       |    23,80     |   32,08    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ЗАТ "Східно-Кримська енергетична    |     0,00     |   31,90    |
|компанія"                           |              |            |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ТОВ "Сервіс-Інвест"                 |    23,80     |   31,85    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ДТГО "Південно-Західна залізниця"   |    23,80     |   32,03    |
------------------------------------------------------------------

 Голова Комісії                                          О.Рогозін