НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        26.12.2006  N 1765


                        Щодо затвердження
                  на січень 2007 року роздрібних
             тарифів на електроенергію з урахуванням
             граничних рівнів тарифів при поступовому
             переході до формування єдиних роздрібних
                      тарифів для споживачів
                       на території України


     Згідно з  повноваженнями,  наданими  Законом   України   "Про
електроенергетику"  ( 575/97-ВР ) та Указом Президента України від
14.03.95 N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності
Національної   комісії   з  питань  регулювання  електроенергетики
України",  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від
15.08.2005  N 745 ( 745-2005-п ) "Про перехід до єдиних тарифів на
електричну  енергію,  що  відпускається  споживачам"   Національна
комісія регулювання            електроенергетики           України
П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Затвердити на  січень   2007   року   роздрібні   тарифи   на
електроенергію  з  урахуванням  граничних  рівнів  при поступовому
переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на
території України:

------------------------------------------------------------------
|     Енергопостачальні компанії     |   Тарифи для споживачів   |
|                                    |згідно з класом напруги без|
|                                    |     ПДВ, коп/кВт * год    |
|                                    |---------------------------|
|                                    |1 клас напруги|   1 клас   |
|                                    |              |  напруги   |
|------------------------------------+--------------+------------|
|                 1                  |      2       |     3      |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "АК Вінницяобленерго"           |    24,22     |   32,59    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "Волиньобленерго"               |    24,22     |   32,59    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"           |    24,19     |   32,59    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "Донецькобленерго"              |    24,22     |   32,59    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"          |    24,22     |   32,59    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"       |    24,22     |   32,59    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "Запоріжжяобленерго"            |    24,19     |   32,59    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|АК "Київенерго"                     |    24,19     |   32,59    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго"          |    24,22     |   32,59    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "Кіровоградобленерго"           |    24,22     |   32,59    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "Крименерго"                    |    24,22     |   32,59    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ТОВ "Луганське енергетичне          |    24,21     |   32,59    |
|об'єднання"                         |              |            |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "Львівобленерго"                |    24,22     |   32,59    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго"         |    24,22     |   32,59    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"            |    24,22     |   32,59    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "Полтаваобленерго"              |    24,22     |   32,59    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "Прикарпаттяобленерго"          |    24,22     |   32,59    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго"           |    24,22     |   32,59    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "ЕК "Севастопольенерго"         |    24,20     |   32,59    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "Сумиобленерго"                 |    24,22     |   32,59    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "Тернопільобленерго"            |    24,22     |   32,59    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|АК "Харківобленерго"                |    24,22     |   32,59    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "ЕК "Херсонобленерго"           |    24,22     |   32,59    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"       |    24,22     |   32,59    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "Черкасиобленерго"              |    24,22     |   32,59    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго"         |    24,22     |   32,59    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго"         |    24,22     |   32,59    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ДПЕМ АТ "Атомсервіс"                |    24,19     |   32,59    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ДП "Укренерговугілля"               |    24,19     |   32,59    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля"             |    24,19     |   32,59    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"     |    24,19     |   32,59    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ЗАТ " Енергія-Новий Розділ"         |    24,22     |   32,59    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ЗАТ "Східно-Кримська енергетична    |     0,00     |   32,59    |
|компанія"                           |              |            |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ТОВ "Сервіс-Інвест"                 |    24,19     |   32,59    |
|------------------------------------+--------------+------------|
|ДТГО "Південно-Західна залізниця"   |    24,21     |   32,59    |
------------------------------------------------------------------

 Голова Комісії                                          О.Рогозін