МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.12.2006 N 758
Про затвердження Розподілу коштів
державного бюджету за КПКВ 2801510
"Фінансова підтримка розвитку хмелярства",
передбачених помісячним розписом державного бюджету
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
15 липня 2005 року N 587 ( 587-2005-п ) "Про затвердження Порядку
справляння збору та використання коштів на розвиток
виноградарства, садівництва і хмелярства", з метою надання
фінансової підтримки суб'єктам господарювання, які займаються
хмелярством, відповідно до протоколу N 7 засідання комісії
Мінагрополітики України з розгляду заяв та документів щодо надання
фінансової підтримки розвитку хмелярства від 28 листопада
2006 року Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Розподіл N 7 коштів державного бюджету, за КПКВ
2801510 "Фінансова підтримка розвитку хмелярства", передбачених
помісячним розписом державного бюджету суб'єктам господарювання,
які займаються хмелярством, в межах нормативів витрат на 1 гектар,
що додається.
2. Департаменту фінансів (Зуб Г.І.), Департаменту ринків
рослинництва, садівництва, виноградарства та виноробства
(Демидов О.А.) подати в установленому порядку Державному
казначейству України Розподіл N 7 коштів державного бюджету за
КПКВ 2801510 "Фінансова підтримка розвитку хмелярства",
передбачених помісячним розписом державного бюджету в межах
нормативів витрат на 1 гектар.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.І.
Міністр Ю.Ф.Мельник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
11.12.2006 N 758
РОЗПОДІЛ 7
коштів державного бюджету,
за КПКВ 2801510 "Фінансова підтримка
розвитку хмелярства", передбачених помісячним
розписом державного бюджету в межах
нормативів витрат на 1 гектар.
тис. грн.
------------------------------------------------------------------
| Області, райони, | Видатки |
| господарства |--------------------------------------|
| | КЕКВ 1310 | КЕКВ 2410 | Всього |
| |------------+------------| |
| |"Закладання |"Споруджен- | |
| | та догляд |ня шпалери" | |
| | за | | |
| | хмільника- | | |
| | ми" | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|1. Вінницька обл. |180.4 |118.8 |299.2 |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|СВАТ "1 Травня" | 37.5| | 37.5|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|ПП "СХП Козятин" | 142.9| 118.8| 261.7|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|2. Волинська обл. |11.8 | |11.8 |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|СФГ "Журавлик" | 11.8| | 11.8|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|3. Житомирська обл. |2414.2 |508.7 |2922.9 |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|СВК "Вертокиївка" | 22.8| | 22.8|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|ТОВ "ВО Агро-пром-сервіс"| 175.2| | 175.2|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|ДП "ДГ Хмелярство" | 33.5| | 33.5|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|СТОВ "Перемога" | 235.6| | 235.6|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|ВАТ "Укрхміль" | 384.0| | 384.0|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|СТОВ "Садки" | 29.3| | 29.3|
|-------------------------+------------+------------+------------|
| Чуднівський р-н|108.0 |50.4 |158.4 |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|СТОВ "Спілка хмелярів та | 108.0| 50.4| 158.4|
|пивоварів" | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
| Романівський р-н|28.5 | |28.5 |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|ТОВ "Сатурн" | 28.5| | 28.5|
|-------------------------+------------+------------+------------|
| Червоноармійський р-н|116.4 | |116.4 |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|СТОВ "Полісся" | 86.7| | 86.7|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|СТОВ "Чернявське" | 10.0| | 10.0|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|СТОВ "Тетірське" | 19.7| | 19.7|
|-------------------------+------------+------------+------------|
| Лугинський р-н|80.2 | |80.2 |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|ТОВ "Липники" | 64.2| | 64.2|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|ТОВ "Червона Волока" | 16.0| | 16.0|
|-------------------------+------------+------------+------------|
| Бердичівський р-н|125.2 | |125.2 |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|ПП "Зарічне" | 57.0| | 57.0|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|СТОВ "Андріяшівка хміль" | 47.3| | 47.3|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|ФГ "Зайцев" | 20.9| | 20.9|
|-------------------------+------------+------------+------------|
| Радомишльський р-н|163.8 |76.6 |240.4 |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|ТОВ "Янко" | 163.8| 76.6| 240.4|
|-------------------------+------------+------------+------------|
| Олевський р-н|793.7 |381.7 | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|ПОСП "Іскра" | 58.2| | 58.2|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|СТОВ "Уборть" | 30.2| | 30.2|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|СТОВ "Світанок" | 7.0| | 7.0|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|СТОВ ім. "Кірова" | 54.4| | 54.4|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|ПСП "Кам'янське" | 26.0| | 26.0|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|ПСП "Лан" | 26.0| | 26.0|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|СФГ "Мирне" | 11.9| 150.6| 162.5|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|ПОСП "Юрівське" | 24.9| | 24.9|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|СТОВ "Полісся" | 107.6| 171.3| 278.9|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|СТОВ "Мрія" | 35.7| | 35.7|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|БОП "Злагода" | 12.9| | 12.9|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|ПОСП "Білокоровицьке" | 38.2| | 38.2|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|ПСП "Олекс" | 80.9| | 80.9|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|СТОВ "Укрхміль Жубровичі"| 102.6| | 102.6|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|ПОСП "Кишинське" | 61.2| | 61.2|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|СТОВ "Саджанець" | 116.0| | 116.0|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|ПОСП "Дружба" | | 59.8| 59.8|
|-------------------------+------------+------------+------------|
| Черняхівський р-н|50.7 | |50.7 |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|ДСП ВАТ "Житомирпиво" | 50.7| | 50.7|
|-------------------------+------------+------------+------------|
| Ємільчинський р-н|23.0 | |23.0 |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|СТОВ "Нове життя" | 23.0| | 23.0|
|-------------------------+------------+------------+------------|
| Новоград Волинський р-н|44.3 | |44.3 |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|СТОВ "Росток" | 44.3| | 44.3|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|4. Рівненська область |10.7 |377.8 |388.5 |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|ДГ "Городецьке" | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|ВАТ "Дубнохміль" | 4.2| | 4.2|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|"Мирогощанський аграрний | 4.1| | 4.1|
|коледж" | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|ТОВ "Західно-Українська | 2.4| 377.8| 380.2|
|холдингова компанія" | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|5. Луганська область |79.9 | |79.9 |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|ТОВ "Візир" | 37.1| | 37.1|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|ДП "Луганьхміль" | 42.8| | 42.8|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|6. Львівська область |90.3 |132.6 |222.9 |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|ПАФ "Агрофірма Західна | 42.6| | 42.6|
|насіннєва компанія" | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|ПАФ "Галицька" | 17.9| 132.6| 150.5|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|СТОВ "Сиданівка" | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|ПАФ "Щедрий урожай" | 28.4| | 28.4|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|ТОВ "Броди" | 1.4| | 1.4|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|7. Хмельницька обл. |216.7 |155.6 |372.3 |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|ДПДГ "Пасічна" | 216.7| 155.6| 372.3|
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Всього разом |3004.0 |1293.5 |4297.5 |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту ринків
рослинництва, садівництва,
виноградарства та виноробства О.А.Демидов
Директор Департаменту фінансів Г.І.Зуб