|
28.12.2006 N 910
|
|
Міністр
|
Ю.Поляченко
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
28.12.2006 N 910
| КПКВК | Назва закладу | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
| Штату кількості штатних одиниць | Місячний фонд заробітної плати, грн. | Штат у кількості штатних одиниць | Місячний фонд заробітної плати, грн. | ||
| 2301180 | Головний санаторій "ОРЛЯТКО" | 317 | 188733,00 | 8 | 4515,76 |
| 2301180 | Санаторій ім. Н.К. КРУПСЬКОЇ | 329 | 193114,86 | ------ | ------ |
| 2301180 | Спеціалізований санаторій ім. А.П. ЧЕХОВА | 104,5 | 57184,46 | ------ | ------ |
| 2301180 | Санаторій "СОНЯЧНИЙ" МОЗ України (Ал.) | 103,25 | 58119,60 | 5 | 2587,04 |
| 2301180 | Санаторій "ЧЕРВОНИЙ МАЯК" | 107,25 | 59822,47 | 4 | 1780,16 |
| 2301180 | Санаторій "ЮНІСТЬ" | 138,5 | 80370,69 | ------ | ------ |
| 2301180 | Санаторій "ПІОНЕР" | 109,5 | 62707,51 | ------ | ------ |
| 2301180 | Санаторій "СТАРИЙ КРИМ" | 129,5 | 79908,52 | ______ | ______ |
| 2301180 | Дитячий санаторій ім. А.А. БОБРОВА МОЗ України | 180,5 | 108245,38 | 17,5 | 8716,33 |
| 2301180 | Дитячий санаторій "МОСКВА" МОЗ України | 137,5 | 82323,76 | ------ | ------ |
| 2301180 | Санаторій "ГІРСЬКЕ СОНЦЕ" | 20,5 | 10658,00 | ------ | ------ |
| 2301180 | Санаторій "ПЕРЕДГІРНИЙ" | 104 | 57600,17 | ------ | ------ |
| 2301180 | Санаторій "ДОЛОССИ" | 91,75 | 50909,38 | ------ | ------ |
| 2301180 | Санаторій "СОСНЯК" | 68,75 | 36562,48 | ------ | ------ |
| 2301180 | Санаторій "КОСІВ" | 147,5 | 85162,18 | 1 | 460,00 |
| 2301180 | Санаторій "ПРИКАРПАТСЬКИЙ" | 218,75 | 149965,41 | ------ | ------ |
| 2301180 | Санаторій "ГІРСЬКЕ ПОВІТРЯ" | 109,75 | 74468,47 | ------ | ------ |
| 2301180 | Санаторій "БАРВІНОК" | 184 | 122402,33 | ------ | ------ |
| 2301180 | Санаторій "ІРПІНЬ" | 110,25 | 62302,73 | ------ | ------ |
| 2301180 | Санаторій "ЛЮСТДОРФ" | 220 | 129256,14 | ------ | ------ |
| 2301180 | Санаторій "ХАДЖИБЕЙ" | 111,5 | 63294,87 | ------ | ------ |
| 2301180 | Санаторій "ПРИМОРСЬКИЙ" | 152,5 | 81790,02 | ------ | ------ |
| 2301180 | Санаторій "ЗЕЛЕНА ГІРКА" | 193,5 | 112971,54 | ------ | ------ |
| 2301180 | Санаторій "ЗАТОКА" | 184,5 | 107546,99 | ------ | ------ |
| 2301180 | Санаторій "СОНЯЧНИЙ" (м. Одеса) | 110,5 | 62371,54 | ------ | ------ |
| 2301180 | Санаторій "АРКАДІЯ" | 188 | 103362,12 | ------ | ------ |
| 2301190 | Головний санаторій "ОРЛЯТКО" | ------ | ------ | 96,25 | 45213,24 |
| 2301190 | Дитячий клінічний санаторій "ЗМІНА" | 266 | 137338,28 | ------ | ------ |
| 2301190 | Головний санаторій "ПІВДЕННОБЕРЕЖНИЙ" | 181 | 88881,86 | 9,5 | 4777,36 |
| 2301190 | Санаторій "ІСКРА" | 201 | 115693,11 | ------ | ------ |
| 2301190 | Санаторій "БАТЬКІВЩИНА" | 167,5 | 95135,21 | 9 | 5128,00 |
| 2301190 | Санаторій ім. САККО І ВАНЦЕТТІ | 178 | 93980,09 | ------ | ------ |
| 2301190 | Санаторій "ЮВІЛЕЙНИЙ" | 232,5 | 123180,23 | ------ | ------ |
| 2301190 | Санаторій "ЗДРАВНИЦЯ" | 284,25 | 148102,06 | 6,25 | 3885,63 |
| 2301190 | Дитячий спеціалізований санаторій "ХВИЛЯ" | 87,5 | 45070,38 | ------ | ------ |
| 2301190 | Дитячий санаторій "БЕРДЯНСЬКИЙ" | 215 | 111804,90 | 12,25 | 5976,32 |
| 2301190 | Санаторій "ДЖЕРЕЛО" | 437,25 | 243713,20 | ------ | ------ |
| 2301190 | Клінічний санаторій ім. В.П. ЧКАЛОВА | 288,5 | 140634,39 | ------ | ------ |
| 2301190 | Санаторій "ХАДЖИБЕЙ" | 690,5 | 389211,39 | ------ | ------ |
| 2301190 | Санаторій "ПРИМОРСЬКИЙ" | 9 | 3,60 | 1 | 0,49 |
| 2301190 | Санаторій "ЗЕЛЕНА ГІРКА" | 139,5 | 69940,76 | ------ | ------ |
|
Заступник директора
Департаменту економіки,
фінансів та майнових відносин
|
В.І.Лузан
|