|
N 1666 від 24.12.98
м.Київ
|
|
Голова Комісії
|
З.Буцьо
|
Додаток
до постанови НКРЕ від
24.12.98 р. N 1666
| Постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території Автономної Республіки Крим, областей та м. Севастополя | Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю 750 кВА і більше (група I) | Промислові і прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю до 750 кВА (група II) | Електрифікований залізничний транспорт (група V) | Електрифікований міський транспорт (група VI) | Непромислові споживачі (група VII) | |||||||||||||||
| Плата за 1 кВт/год. спожитої електричної енергії, коп. | ||||||||||||||||||||
| 1 клас | 2 клас | 1 клас | 2 клас | 1 клас | 2 клас | 1 клас | 2 клас | 1 клас | 2 клас | |||||||||||
| Мін. знач. | Макс. знач. | Мін. знач. | Макс. знач. | Мін. знач. | Макс. знач. | Мін. знач. | Макс. знач. | Мін. знач. | Макс. знач. | Мін. знач. | Макс. знач. | Мін. знач. | Макс. знач. | Мін. знач. | Макс. знач. | Мін. знач. | Макс. знач. | Мін. знач. | Макс. знач. | |
| Вінницька | 13,75 | 15,28 | 14,31 | 15,9 | 13,97 | 15,52 | 14,37 | 15,97 | 12,71 | 14,12 | 13,08 | 14,53 | 13,85 | 15,39 | 14,13 | 15,70 | 14,31 | 15,90 | 14,71 | 16,35 |
| Чернівецька | 14,62 | 16,25 | 13,97 | 15,52 | 14,37 | 15,97 | 12,71 | 14,12 | 13,08 | 14,53 | 13,85 | 15,39 | 14,13 | 15,70 | 14,31 | 15,90 | 14,71 | 16,35 | ||
| Тернопільська | 13,97 | 15,52 | 13,94 | 15,49 | 13,97 | 15,52 | 14,37 | 15,97 | 12,71 | 14,12 | 13,08 | 14,53 | 13,85 | 15,39 | 14,13 | 15,70 | 14,31 | 15,90 | 14,71 | 16,35 |
| Хмельницька | 12,95 | 14,39 | 13,54 | 15,04 | 13,97 | 15,52 | 14,37 | 15,97 | 12,71 | 14,12 | 13,08 | 14,53 | 13,85 | 15,39 | 14,13 | 15,70 | 14,31 | 15,90 | 14,71 | 16,35 |
| Дніпропетровська | 11,20 | 12,44 | 11,21 | 12,45 | 12,40 | 13,78 | 12,74 | 14,15 | 12,71 | 14,12 | 13,08 | 14,53 | 11,97 | 13,30 | 12,18 | 13,54 | 12,40 | 13,78 | 12,74 | 14,15 |
| Кіровоградська | 11,48 | 12,76 | 12,57 | 13,97 | 12,71 | 14,12 | 13,08 | 14,53 | 12,71 | 14,12 | 13,08 | 14,53 | 12,28 | 13,64 | 12,52 | 13,91 | 12,71 | 14,12 | 13,08 | 14,53 |
| Запорізька | 11,26 | 12,51 | 11,54 | 12,82 | 12,40 | 13,78 | 12,74 | 14,15 | 12,71 | 14,12 | 13,08 | 14,53 | 11,97 | 13,30 | 12,18 | 13,54 | 12,40 | 13,78 | 12,74 | 14,15 |
| Донецька* | 12,40 | 13,78 | 11,53 | 12,81 | 12,40 | 13,78 | 12,77 | 14,19 | 12,71 | 14,12 | 13,08 | 14,53 | 11,94 | 13,26 | 12,18 | 13,54 | 12,40 | 13,78 | 12,77 | 14,19 |
| Луганська* | 11,26 | 12,51 | 12,74 | 14,15 | 12,40 | 13,78 | 12,74 | 14,15 | 12,71 | 14,12 | 13,08 | 14,53 | 11,97 | 13,30 | 12,18 | 13,54 | 12,40 | 13,78 | 12,74 | 14,15 |
| Київська | 11,60 | 12,89 | 12,21 | 13,57 | 13,36 | 14,84 | 13,73 | 15,25 | 12,71 | 14,12 | 13,08 | 14,53 | 13,20 | 14,67 | 13,48 | 14,98 | 13,66 | 15,18 | 14,06 | 15,63 |
| Житомирська | 12,06 | 13,4 | 11,78 | 13,09 | 13,36 | 14,84 | 13,73 | 15,25 | 12,71 | 14,12 | 13,08 | 14,53 | 13,20 | 14,67 | 13,48 | 14,98 | 13,66 | 15,18 | 14,06 | 15,63 |
| Черкаська | 11,13 | 12,37 | 12,06 | 13,4 | 13,36 | 14,84 | 13,73 | 15,25 | 12,71 | 14,12 | 13,08 | 14,53 | 13,20 | 14,67 | 13,48 | 14,98 | 13,66 | 15,18 | 14,06 | 15,63 |
| Чернігівська | 11,35 | 12,61 | 12,15 | 13,5 | 13,36 | 14,84 | 13,73 | 15,25 | 12,71 | 14,12 | 13,08 | 14,53 | 13,20 | 14,67 | 13,48 | 14,98 | 13,66 | 15,18 | 14,06 | 15,63 |
| Автономна Республіка Крим | 12,71 | 14,12 | 14,93 | 16,59 | 14,62 | 16,24 | 15,05 | 16,72 | 12,71 | 14,12 | 13,08 | 14,53 | 14,47 | 16,07 | 14,74 | 16,38 | 14,93 | 16,59 | 15,36 | 17,07 |
| м. Севастополь | 14,03 | 15,59 | 14,62 | 16,24 | 15,05 | 16,72 | 12,71 | 14,12 | 13,08 | 14,53 | 14,47 | 16,07 | 14,74 | 16,38 | 14,93 | 16,59 | 15,36 | 17,07 | ||
| Львівська | 12,99 | 14,43 | 13,97 | 15,52 | 13,97 | 15,52 | 14,37 | 15,97 | 12,71 | 14,12 | 13,08 | 14,53 | 13,85 | 15,39 | 14,13 | 15,70 | 14,31 | 15,90 | 14,71 | 16,35 |
| Прикарпатська | 12,69 | 14,1 | 12,93 | 14,37 | 13,97 | 15,52 | 14,37 | 15,97 | 12,71 | 14,12 | 13,08 | 14,53 | 13,85 | 15,39 | 14,13 | 15,70 | 14,31 | 15,90 | 14,71 | 16,35 |
| Волинська | 13,94 | 15,49 | 14,07 | 15,63 | 13,97 | 15,52 | 14,37 | 15,97 | 12,71 | 14,12 | 13,08 | 14,53 | 13,85 | 15,39 | 14,13 | 15,70 | 14,31 | 15,90 | 14,71 | 16,35 |
| Закарпатська | 13,48 | 14,98 | 12,90 | 14,37 | 13,97 | 15,52 | 14,37 | 15,97 | 12,71 | 14,12 | 13,08 | 14,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,31 | 15,90 | 14,71 | 16,35 |
| Рівненська | 11,81 | 13,12 | 11,83 | 13,14 | 13,97 | 15,52 | 14,37 | 15,97 | 12,71 | 14,12 | 13,08 | 14,53 | 13,85 | 15,39 | 14,13 | 15,70 | 14,31 | 15,90 | 14,71 | 16,35 |
| Одеська | 13,05 | 14,5 | 13,97 | 15,52 | 14,62 | 16,24 | 15,05 | 16,72 | 12,71 | 14,12 | 13,08 | 14,53 | 14,47 | 16,07 | 14,74 | 16,38 | 14,93 | 16,59 | 15,36 | 17,07 |
| Херсонська | 14,35 | 15,94 | 14,50 | 16,11 | 14,62 | 16,24 | 15,05 | 16,72 | 12,71 | 14,12 | 13,08 | 14,53 | 14,47 | 16,07 | 14,74 | 16,38 | 14,93 | 16,59 | 15,36 | 17,07 |
| Миколаївська | 13,48 | 14,98 | 13,57 | 15,08 | 14,62 | 16,24 | 15,05 | 16,72 | 12,71 | 14,12 | 13,08 | 14,53 | 14,47 | 16,07 | 14,74 | 16,38 | 14,93 | 16,59 | 15,36 | 17,07 |
| Харківська* | 12,11 | 13,46 | 12,43 | 13,81 | 13,32 | 14,80 | 13,73 | 15,25 | 12,71 | 14,12 | 13,08 | 14,53 | 13,23 | 14,70 | 13,48 | 14,98 | 13,66 | 15,18 | 14,06 | 15,63 |
| Сумська* | 13,32 | 14,80 | 13,45 | 14,94 | 13,32 | 14,80 | 13,73 | 15,25 | 12,71 | 14,12 | 13,08 | 14,53 | 13,23 | 14,70 | 13,48 | 14,98 | 13,66 | 15,18 | 14,06 | 15,63 |
|
В.о.директора УЛЦ НКРЕ
|
Ю.Носулько
|