ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
27.02.2007 N 328

Про затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ, створених у процесі приватизації

На підставі п. 6.15 Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств (z0798-98) НАКАЗУЮ:
1. Затвердити протокол біржових торгів з продажу акцій ВАТ на Українській міжбанківській валютній біржі від 21.02.2007 (додається).
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Голови Фонду
Д.Парфененко

Додаток

ПРОТОКОЛ N 450

біржових торгів з продажу пакетів акцій ВАТ, що належать державі, на Українській міжбанківській валютній біржі, м. Київ

від 21 лютого 2007 року
N бірж. бюл. Назва ВАТ Номіна- льна вартість однієї акції, грн. Кількість запропо- нованих акцій, шт. Почат- кова ціна однієї акції, грн. Кіль- кість проданих акцій, шт. Загальна вартість проданих акцій Ціна продажу однієї акції, грн. Номер учасника- покупця
Міні- мальна Макси- мальна Сере- дня
1 ВАТ "ЗАВОД ПІВДЕНГІДРОМАШ" 0,25 13940001 0,25 0 0.00 0.00 0.00 0.00
2 ВАТ "МАКОШИНСЬКИЙ ЗАВОД "СІЛЬГОСПМАШ" 0,25 268000 0,25 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3 ВАТ "СЛАВУТСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ" 0,25 18470720 0,25 0 0.00 0.00 0.00 0.00
4 ВАТ "ЧУДНІВБУДСЕРВІС" 0,25 70924 0,25 0 0.00 0.00 0.00 0.00
5 ВАТ "СІЗАКОР" 0,25 8216692 0,25 0 0.00 0.00 0.00 0.00
6 ВАТ "МАКАРІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" 0,25 3784244 0,18 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 ВАТ "СТАХАНІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ" 0,25 28255172 0,25 0 0.00 0.00 0.00 0.00
8 ВАТ "СУПУТНИК" 0,25 7531890 0,25 0 0.00 0.00 0.00 0.00
9 ВАТ "АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ "МЕГАЛАЙН" 0,25 213588 0,25 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 ВАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" 0,25 159370154 0,18 0 0.00 0.00 0.00 0.00
11 ВАТ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКО- ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО "ОРИЗОН" 0,25 18244800 0,25 0 0.00 0.00 0.00 0.00
12 ВАТ "НОВОРОЗДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "СИГНАЛ" 0,25 12073444 0,18 0 0.00 0.00 0.00 0.00
13 ВАТ "НОВОРОЗДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛАДНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" 0,25 389965192 0,25 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Обсяг продажу за торги: 0 0,00
 Продавець ___________________               УМВБ ________________
 М.П.