МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 212 від 22.09.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
8 жовтня 1999 р.
vd990922 vn212 за N 691/3984
Про затвердження лімітів використання рибних
запасів та інших об'єктів водного промислу
загальнодержавного значення у 2000 р.
Відповідно до статті 47 Закону України "Про тваринний світ"
( 3041-12 ), постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня
1994 року N 268 ( 268-94-п ) та з метою забезпечення раціонального
використання рибних запасів та інших об'єктів водного промислу
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити ліміти використання рибних запасів та інших
об'єктів водного промислу загальнодержавного значення у 2000 р.
(додатки 1-15).
2. Начальнику Управління біоресурсів В.П.Давидок забезпечити
подання наказу "Про затвердження лімітів використання рибних
запасів та інших об'єктів водного промислу загальнодержавного
значення у 2000 р." на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України і в 10-денний термін після державної реєстрації
забезпечити його тиражування та надсилання Держкомрибгоспу
України, Головдержекоінспекції, Рескомприроди Автономної
Республіки Крим, держуправлінням екобезпеки в областях,
держінспекціям охорони Чорного та Азовського морів, Головному
управлінню національних природних парків і заповідної справи.
3. Головдержекоінспекції, Рескомприроди Автономної Республіки
Крим, держуправлінням екобезпеки в областях, держінспекціям
охорони Чорного та Азовського морів узяти до відома і контролю
ліміти використання рибних запасів та інших об'єктів водного
промислу загальнодержавного значення у 2000 році.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра В.М.Братішко
Додаток 1
до наказу Мінекобезпеки України
від 22.09.99 N 212
Ліміти використання рибних запасів та інших
об'єктів водного промислу в Азовському та
Чорному морях у 2000 році (тонн)
------------------------------------------------------------------
| N | |Азовське море | Чорне море | |
|з/п|Об'єкти використання |з лиманами та | із затоками | Усього |
| | | оз.Сиваш | | |
|---+---------------------+--------------+-------------+---------|
|1 |Хамса чорноморська | - | 3000 | 3000 |
|---+---------------------+--------------+-------------+---------|
|2 |Шпрот | - | 70000*1 | 70000 |
|---+---------------------+--------------------------------------|
|3 |Ставрида | Не лімітується |
|---+---------------------+--------------------------------------|
|4 |Мерланг | - | 2000 | 2000 |
|---+---------------------+--------------+-------------+---------|
|5 |Судак | 1100 | - | 1100 |
|---+---------------------+--------------+-------------+---------|
|6 |Калкан азовський | 140 | - | 140 |
|---+---------------------+--------------+-------------+---------|
|7 |Калкан чорноморський | - | 185*2 | 185 |
|---+---------------------+--------------+-------------+---------|
|8 |Осетер | 75*3 | 8*3 | 83 |
|---+---------------------+--------------+-------------+---------|
|9 |Севрюга | 22*3 | 2*3 | 24 |
|---+---------------------+--------------+-------------+---------|
|10 |Бички | 786 | 200 | 986 |
|---+---------------------+--------------------------------------|
|11 |Лящ | Не лімітується |
|---+---------------------+--------------------------------------|
|12 |Тараня | Не лімітується |
|---+---------------------+--------------------------------------|
|13 |Оселедець азово- | 3*3 | - | 3 |
| |донський | | | |
|---+---------------------+--------------+-------------+---------|
|14 |Глоса | 46 | Не | 46 |
| | | | лімітується | |
|---+---------------------+--------------------------------------|
|15 |Інші види риб *4 | Не лімітуються |
|---+---------------------+--------------------------------------|
|16 |Креветки | 15 | 3 | 18 |
|---+---------------------+--------------+-------------+---------|
|17 |Гамариди | 5 | 80 | 85 |
|---+---------------------+--------------+-------------+---------|
|18 |Личинки хірономід | 10 | - | 10 |
|---+---------------------+--------------+-------------+---------|
|19 |Мідії | 20 | 2000 | 2020 |
|---+---------------------+--------------+-------------+---------|
|20 |Рапана | 24 | 3000 | 3024 |
|---+---------------------+--------------+-------------+---------|
|21 |Зостера | 300 | - | 300 |
|---+---------------------+--------------+-------------+---------|
|22 |Філофора (поле | - | 1000 | 1000 |
| |Зернова) | | | |
|---+---------------------+--------------+-------------+---------|
|23 |Цистозіра | - | 500 | 500 |
|---+---------------------+--------------+-------------+---------|
| |УСЬОГО, | 2546 | 81978 | 84524 |
| |у т.ч. риби | 2172 | 78095 | 80267 |
------------------------------------------------------------------
*1 Припустиме використання ліміту шпрота також в Азовському
морі.
*2 З них 100 тонн виділяються користувачам для
спеціалізованого сіткового лову, а 85 тонн - у вигляді прилову під
час тралового промислу шпрота.
*3 Тільки для забезпечення науково-дослідних робіт.
*4 Інші види морських риб, за винятком тих, на які
встановлені ліміти, а також занесених до Червоної книги України.
Примітки. 1. Ліміти вилову азовських хамси та тюльки будуть
визначені після облікових осінніх зйомок та
відповідно до рішення Українсько-Російської Комісії з
питань рибальства в Азовському морі.
2. До обсягів лімітів використання рибних та інших
об'єктів водного промислу включені відповідні обсяги
використання рибних запасів у межах
природно-заповідного фонду, а саме: Азово-Сиваського
національного природного парку та Чорноморського
біосферного заповідника (проведення наукових
досліджень, меліоративні лови), Кримського,
Опукського та Казантипського природних заповідників
(проведення наукових досліджень).
Додаток 2
до наказу Мінекобезпеки України
від 22.09.99 N 212
Ліміти використання риб, що мігрують, у Чорному,
Азовському морях та Керченській протоці у 2000 році (тонн)
---------------------------------------
| N |Об'єкти використання | Усього |
|з/п | | |
|----+---------------------+----------|
| 1 |Сингіль | 90 |
|----+---------------------+----------|
| 2 |Лобан | 5 |
|----+---------------------+----------|
| 3 |Гостроніс | 5 |
|----+---------------------+----------|
| 4 |Катран | 2900 |
|----+---------------------+----------|
| 5 |Морська лисиця | 250 |
|----+---------------------+----------|
| 6 |Морський кіт | 100 |
|----+---------------------+----------|
| 7 |Барабулька | 50 |
|----+---------------------+----------|
| 8 |Атерина | 1500 |
|----+---------------------+----------|
| 9 |Сарган |Не ліміт. |
|----+---------------------+----------|
|10 |Піленгас | 7000* |
|----+---------------------+----------|
| |Усього | 11900 |
---------------------------------------
* Загальні з Російською Федерацією.
Додаток 3
до наказу Мінекобезпеки України
від 22.09.99 N 212
Ліміти використання рибних запасів та інших об'єктів
водного промислу в причорноморських лиманах у 2000 році (тонн)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Об'єкти |Хаджибей-|Тузловська|Шаболат-|Григорії-|Тилігуль-|Березан-|Куяль- | |
|з/п |використання |ський |група |ський |вський |ський |ський |ницький| Усього |
| | |лиман |лиманів |лиман |лиман |лиман |лиман |лиман | |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
| 1 |Сазан (короп) | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 5 |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
| 2 |Судак | 12 | - | - | - | 1 | 10 | - | 23 |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
| 3 |Карась | 10 | - | - | - | - | 20 | - | 30 |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
| 4 |Лящ | 0,7 | - | - | - | - | 20 | - | 20,7 |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
| 5 |Тараня | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
| 6 |Окунь | 30 | - | - | - | - | 2 | - | 32 |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
| 7 |Піленгас | 200 | - * | - * | - * | - * | - * | - | 200 |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
| 8 |Сінгіль | - | - * | - * | - | - * | - | - | - * |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
| 9 |Гостроніс | - | - * | - * | - | - * | - | - | - * |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
|10 |Глоса | - | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - | 10 |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
|11 |Бички | 1 | - * | - * | - * | - * | - | - | 1 |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
|12 |Атерина | - | - * | - * | - * | - * | - * | - | - * |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
|13 |Тюлька | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 |
|----+--------------+----------------------------------------------------------------------------|
|14 |Товстолобик | Н е л і м і т у є т ь с я |
|----+--------------+----------------------------------------------------------------------------|
|15 |Мідії | - | - | - | - * | - | - | - | - * |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
|16 |Гіллястовусі | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | - | 30 |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
|17 |Веслоногі | - | 5 | - | - | - | 5 | - | 10 |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
|18 |Гамариди | - | 20 | 10 | 10 | 25 | 40 | - | 105 |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
|19 |Личинки | - | - | - | 5 | 10 | 5 | - | 20 |
| |хірономід | | | | | | | | |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
|20 |Артемія | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
|21 |Поліхети | - | 2 | 0,5 | 0,5 | 1 | 5 | - | 9 |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
| |Усього** | 256,7 | 35 | 19,5 | 21,5 | 44 | 189 | 50 | 615,7|
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
| |у т.ч. риби** | 256,7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 124 | - | 391,7|
--------------------------------------------------------------------------------------------------
* Добувається у межах загальних лімітів риб, зазначених у
додатках 1-2.
** Без обсягів лімітів вилову риб, зазначених у додатках 1-2.
Додаток 4
до наказу Мінекобезпеки України
від 22.09.99 N 212
Ліміти використання рибних запасів та інших
об'єктів водного промислу в Дністровському лимані,
пониззях р. Дністер, Кучурганському та Дністровському
водосховищах у 2000 році (тонн)
------------------------------------------------------------------
| N | Об'єкти |Дністровський |Кучурганське|Дністров- |Усього |
|з/п|використання|лиман і пониззя|водосховище |ське водо-| |
| | |р. Дністер з | |сховище*1 | |
| | |озерами | | | |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| | | | | | |
| 1 |Оселедець | 60 | - | - | 60 |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| 2 |Сазан | 20 | - | 0,5 | 20,5 |
| |(короп) | | | | |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| 3 |Лящ | 150 | 1 | 12 | 163 |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| 4 |Карась | 100 | 3 | 2,5 | 105,5|
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| 5 |Судак | 50 | - | 5 | 55 |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| 6 |Тараня | 70 | 2 | - | 72 |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| 7 |Щука | 5 | - | - | 5 |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| 8 |Білизна | 5 | - | 1 | 6 |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| 9 |Чехоня | 2 | - | - | 2 |
|---+------------+-----------------------------------------------|
|10 |Товстолобик | Н е л і м і т у є т ь с я |
|---+------------+-----------------------------------------------|
|11 |Плоскирка | 40 | 4 | 1 | 45 |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
|12 |Окунь | 30 | 1 | 1,5 | 32,5 |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
|13 |Бички | -*2 | - | - | -*2 |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
|14 |Тюлька | 20 | - | - | 20 |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
|15 |Піленгас | -*2 | - | - | -*2 |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
|16 |Сом | 0,5 | - | 0,5 | 1 |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
|17 |Атерина | -*2 | -*2 | - | -*2 |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
|18 |Рибець | - | - | 2 | 2 |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
|19 |Клепець | - | - | Не | Не |
| | | | | ліміт. | ліміт.|
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
|20 |Плітка | - | - | 12 | 12 |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
|21 |Краснопірка | - | - | 2 | 2 |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
|22 |Верховодка | - | - | 0,5 | 0,5 |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
|23 |Раки | 0,5 | 0,5 | - | 1 |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
|24 |Гіллястовусі| 30 | - | - | 30 |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
|25 |Веслоногі | 10 | - | - | 10 |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
|26 |Амфіподи | 10 | - | - | 10 |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
|27 |Личинки | 20 | - | - | 20 |
| |хірономід | | | | |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
|28 |Поліхети | 25 | - | - | 25 |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| |Усього*3 | 648 | 11,5 | 40,5 | 700 |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| |у т.ч. | 552,5 | 11 | 40,5 | 604 |
| |риби*3 | | | | |
------------------------------------------------------------------
*1 До обсягів лімітів використання рибних запасів у
Дністровському водосховищі включені відповідні обсяги використання
рибних запасів у межах природно-заповідного фонду, а саме:
національного природного парку "Подільські товтри" (проведення
наукових досліджень).
*2 Добувається у межах загальних лімітів риб, зазначених у
додатках 1-2.
*3 Без обсягів лімітів риб, зазначених у додатках 1-2.
Додаток 5
до наказу Мінекобезпеки України
від 22.09.99 N 212
Ліміти використання рибних запасів
та інших об'єктів водного промислу у р. Дунай,
придунайських озерах та Стенцовській
заплаві у 2000 році (тонн)
----------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Об'єкти |р. Дунай*1|оз. Кагул|оз. Картал|озера Ялпуг|Стенцовська|оз. Сасик|Усього |
|з/п| використання | | | |і Кугурлуй | заплава | | |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
|1 |Оселедець | 350 | - | - | - | - | - | 350 |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
|2 |Севрюга | -*2 | - | - | - | - | - | -*2 |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
|3 |Осетер | -*2 | - | - | - | - | - | -*2 |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
|4 |Сазан (короп) | 30 | 12 | 4 | 17 | 2 | 20 | 85 |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
|5 |Карась | 130 | 80 | 20 | 58 | 20 | 150 | 458 |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
|6 |Судак | 10 | 1 | 0,5 | 10 | 1 | 150 | 172,5 |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
|7 |Лящ | 35 | 30 | 6 | 48 | 3 | 150 | 272 |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
|8 |Сом | 7 | - | - | 3 | 0,5 | 0,5 | 11 |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
|9 |Рибець | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
|10 |Щука | 3 | - | 1 | 9 | 3 | 0,5 | 16,5 |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
|11 |Білизна | 12 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 8 | 23,5 |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
|12 |Чехоня | 1 | - | - | 1 | - | 80 | 82 |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
|13 |Краснопірка | 25 | 10 | 8 | 30 | 15 | 15 | 103 |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
|14 |Плітка | 20 | 10 | 5 | 30 | 5 | 40 | 110 |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
|15 |Плоскирка | 25 | 10 | 2 | 20 | 5 | 10 | 72 |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
|16 |Окунь | 10 | - | - | 20 | 3 | 15 | 48 |
|---+--------------+-------------------------------------------------------------------------|
|17 |Товстолобик | Н е л і м і т у є т ь с я |
|---+--------------+-------------------------------------------------------------------------|
|18 |Білий амур | Н е л і м і т у є т ь с я |
|---+--------------+-------------------------------------------------------------------------|
|19 |Піленгас | -*2 | - | - | - | - | -*2 | -*2 |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
|20 |Раки | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 | 1 |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
|21 |Гіллястовусі | - | 5 | - | 15 | - | 25 | 45 |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
|22 |Веслоногі | - | 1 | - | 4 | - | 10 | 15 |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
|23 |Гамариди | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
|24 |Личинки | - | 7 | - | 18 | - | 10 | 35 |
| |хірономід | | | | | | | |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
|25 |Поліхети | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
| |Усього*3 | 666 | 167 | 47 | 284,5 | 58,5 | 691 | 1914 |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
| |у т.ч. | 666 | 154 | 47 | 247 | 58,5 | 639 | 1811,5|
| |риби*3 | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
*1 До обсягів лімітів використання рибних запасів у р. Дунай
включені відповідні обсяги використання рибних запасів у межах
природно-заповідного фонду, а саме: Дунайського біосферного
заповідника (проведення наукових досліджень, меліоративні лови).
*2 Добувається у межах загальних лімітів риб, зазначених у
додатках 1-2.
*3 Без обсягів лімітів риб, зазначених у додатках 1-2.
Додаток 6
до наказу Мінекобезпеки України
від 22.09.99 N 212
Ліміти використання рибних запасів у Дніпровських
водосховищах у 2000 році (тонн)
----------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Об'єкти |Київське|Канівське|Кременчуцьке|Дніпродзер- |Запорізьке|Каховське| Усього |
|з/п|використання|вдсх. |вдсх. |вдсх. |жинське вдсх.|вдсх.*1 |вдсх. | |
|---+------------+--------+---------+------------+-------------+----------+---------+--------|
|1 |Лящ | 450 | 30 | 1500 | 100 | 40 | 600 | 2720 |
|---+------------+--------+---------+------------+-------------+----------+---------+--------|
|2 |Судак | 20 | 5 | 200 | 15 | 5 | 120 | 365 |
|---+------------+--------+---------+------------+-------------+----------+---------+--------|
|3 |Сазан | -*2 | -*2 | 50 | 15 | 10 | 10 | 85 |
|---+------------+--------+---------+------------+-------------+----------+---------+--------|
|4 |Щука | 50 | 10 | 30 | 75 | 16 | 50 | 231 |
|---+------------+--------+---------+------------+-------------+----------+---------+--------|
|5 |Сом | 4 | 10 | 80 | 25 | 3 | 10 | 132 |
|---+------------+---------------------------------------------------------------------------|
|6 |Рослиноїдні | н е л і м і т у ю т с я |
|---+------------+---------------------------------------------------------------------------|
|7 |Білизна | 5 | -*2 | 10 | 10 | 2 | 10 | 37 |
|---+------------+--------+---------+------------+-------------+----------+---------+--------|
|8 |В'язь | 5 | -*2 | 20 | 2 | -*2 | 10 | 37 |
|---+------------+--------+---------+------------+-------------+----------+---------+--------|
|9 |Плітка | 200 | 230 | 3600 | 310 | 190 | 1600 | 6130 |
|---+------------+--------+---------+------------+-------------+----------+---------+--------|
|10 |Плоскирка | 350 | 60 | 550 | 60 | 40 | 100 | 1160 |
|---+------------+--------+---------+------------+-------------+----------+---------+--------|
|11 |Берш | - | - | - | 2 | -*2 | - | 2 |
|---+------------+--------+---------+------------+-------------+----------+---------+--------|
|12 |Тюлька, | 50 | 70 | 300 | 500 | 110 | 2000 | 3030 |
| |верховодка | | | | | | | |
|---+------------+--------+---------+------------+-------------+----------+---------+--------|
|13 |Інші види | 297 | 33 | 405 | 76 | 67 | 190 | 1068 |
| |частикових | | | | | | | |
|---+------------+--------+---------+------------+-------------+----------+---------+--------|
|14 |Головень | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
|---+------------+--------+---------+------------+-------------+----------+---------+--------|
| |Усього | 1431 | 448 | 6747 | 1191 | 483 | 4700 | 15000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
*1 До обсягів лімітів використання рибних запасів у
Запорізькому водосховищі включені відповідні обсяги використання
рибних запасів у межах природно-заповідного фонду, а саме:
Дніпровсько-Орільському природному заповіднику (проведення
наукових досліджень).
*2 Добуваються як прилов.
Додаток 7
до наказу Мінекобезпеки України
від 22.09.99 N 212
Ліміти використання рибних запасів та інших об'єктів
водного промислу у пониззях Дніпра та Південного Бугу,
Дніпровсько-Бузькому та Бузькому лиманах у 2000 році (тонн)
---------------------------------------------
| N | Об'єкти використання | Усього |
|з/п| | |
|---+-----------------------+---------------|
| 1 |Оселедцеві | 60 |
|---+-----------------------+---------------|
| 2 |Лящ | 450 |
|---+-----------------------+---------------|
| 3 |Судак | 20 |
|---+-----------------------+---------------|
| 4 |Щука | 10 |
|---+-----------------------+---------------|
| 5 |Рослиноїдні | Не лімітуються|
|---+-----------------------+---------------|
| 6 |Сазан | 5 |
|---+-----------------------+---------------|
| 7 |Інший крупний частик* | 30 |
|---+-----------------------+---------------|
| 8 |Тараня | 400 |
|---+-----------------------+---------------|
| 9 |Рибець | 30 |
|---+-----------------------+---------------|
|10 |Карась | 150 |
|---+-----------------------+---------------|
|11 |Плоскирка | 75 |
|---+-----------------------+---------------|
|12 |Інший дрібний частик** | 80 |
|---+-----------------------+---------------|
|13 |Тюлька | 6000 |
|---+-----------------------+---------------|
|14 |Гіллястовусі | 50 |
|---+-----------------------+---------------|
|15 |Веслоногі | 10 |
|---+-----------------------+---------------|
|16 |Гамариди | 100 |
|---+-----------------------+---------------|
|17 |Личинки хірономід | 25 |
|---+-----------------------+---------------|
|18 |Поліхети | 10 |
|---+-----------------------+---------------|
| |УСЬОГО | 7505 |
|---+-----------------------+---------------|
| |у т.ч. риби | 7310 |
---------------------------------------------
* Головень, в'язь, білизна, сазан, білий амур, берш.
**Рибець, клепець, синець, краснопірка, підуст, лин, йорж,
окунь.
Додаток 8
до наказу Мінекобезпеки України
від 22.09.99 N 212
Ліміти використання рибних запасів
у водоймах Хмельницької, Рівненської,
Івано-Франківської областей у 2000 році (тонн)
--------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Об'єкти | Хмельницька обл. | Рівненська обл. | Івано- | |
|з/п| використання | | |Франківська обл.| Усього |
| | |-------------------------+------------------+----------------| |
| | |Водойма- |Щедрів-|Ново- |Млинів-|оз. Нобель| р. Дністер | |
| | |охолоджу-|ське |Костян-|ське | | | |
| | |вач АЕС |вдсх. |тинів- |вдсх. | | | |
| | | | |ське | | | | |
| | | | |вдсх. | | | | |
|---+---------------+---------+-------+-------+-------+----------+----------------+--------|
|1 |Лящ | 2,0 | 16,7 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 28.7 |
|---+---------------+---------+-------+-------+-------+----------+----------------+--------|
|2 |Судак | 2,0 | 4,0 | 1,5 | - | - | 0,7 | 8,2 |
|---+---------------+---------+-------+-------+-------+----------+----------------+--------|
|3 |Сазан (короп) | - | 4,0 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 5,6 |
|---+---------------+---------+-------+-------+-------+----------+----------------+--------|
|4 |Щука | - | - | 0,5 | 1,2 | 0,6 | - | 2,3 |
|---+---------------+---------+-------+-------+-------+----------+----------------+--------|
|5 |Сом | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
|---+---------------+---------+-------+-------+-------+----------+----------------+--------|
|6 |В'язь | - | - | - | - | 0,4 | - | 0,4 |
|---+---------------+---------+-------+-------+-------+----------+----------------+--------|
|7 |Марена-вусач | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 |
|---+---------------+---------+-------+-------+-------+----------+----------------+--------|
|8 |Карась | - | 40,0 | 8,5 | 0,2 | - | 3,0 | 51,7 |
|---+---------------+---------+-------+-------+-------+----------+----------------+--------|
|9 |Плітка | 2,0 | 5,5 | 4,0 | 1,3 | 1,5 | 7.0 | 21,3 |
|---+---------------+---------+-------+-------+-------+----------+----------------+--------|
|10 |Плоскирка | 2,0 | - | - | 1,0 | 0,5 | - | 3,5 |
|---+---------------+---------+-------+-------+-------+----------+----------------+--------|
|11 |Окунь | 2,0 | 1,6 | 2,5 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 7,2 |
|---+---------------+---------+-------+-------+-------+----------+----------------+--------|
|12 |Підуст | - | - | - | - | 0,2 | 5,3 | 5,5 |
|---+---------------+---------+-------+-------+-------+----------+----------------+--------|
|13 |Клепець | - | - | - | - | - | 5.0 | 5.0 |
|---+---------------+---------+-------+-------+-------+----------+----------------+--------|
|14 |Краснопірка | 0,5 | 5,2 | - | - | - | - | 5.7 |
|---+---------------+---------+-------+-------+-------+----------+----------------+--------|
|15 |Верховодка | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | 1,0 |
|---+---------------+---------+-------+-------+-------+----------+----------------+--------|
|16 |Головень | - | - | | - | - | 0,3 | 0,3 |
|---+---------------+----------------------------------------------------------------------|
|17 |Рослиноїдні | Не лімітуються |
|---+---------------+----------------------------------------------------------------------|
|18 |Інші види | - | - | - | - | - | 2,0 | 2.0 |
| |частикових | | | | | | | |
|---+---------------+---------+-------+-------+-------+----------+----------------+--------|
| |УСЬОГО | 11,0 | 77,5 | 20,0 | 7,3 | 5,4 | 29,9 | 151,1 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 9
до наказу Мінекобезпеки України
від 22.09.99 N 212
Ліміти використання рибних запасів у р. Дністер
в межах Тернопільської області у 2000 році (тонн)
----------------------------------------------------
| N | Об'єкти | Річки | Усього |
|з/п|використання |-----------------| |
| | |Дністер*1 | Серет| |
|---+----------------+----------+------+-----------|
|1 |Лящ | 2,5 | 0,5 | 3,0 |
|---+----------------+----------+------+-----------|
|2 |Судак | 1,0 | 0,5 | 1,5 |
|---+----------------+----------+------+-----------|
|3 |Короп (сазан) | 1,0 | 0,3 | 1,3 |
|---+----------------+----------+------+-----------|
|4 |Білизна | 2,0 | - | 2,0 |
|---+----------------+----------+------+-----------|
|5 |Плітка | 1,5 | 0,2 | 1,7 |
|---+----------------+----------+------+-----------|
|6 |Карась | 1,5 | 0,5 | 2,0 |
|---+----------------+----------+------+-----------|
|7 |Окунь | 0,7 | 0,2 | 0,9 |
|---+----------------+----------+------+-----------|
|8 |Сом | 0,5 | - | 0,5 |
|---+----------------+----------+------+-----------|
|9 |Верховодка | 1,0 | 0,4 | 1,4 |
|---+----------------+----------+------+-----------|
|10 |Інші види | -*2 | -*2 | -*2 |
| |частикових | | | |
|---+----------------+----------+------+-----------|
| |УСЬОГО | 11,7 | 2,6 | 14,3 |
----------------------------------------------------
*1 До обсягів лімітів використання рибних запасів у р.
Дністер включені відповідні обсяги використання рибних запасів у
межах природно-заповідного фонду, а саме: ландшафтного заказника
місцевого значення "Дністровський каньйон" (проведення наукових
досліджень).
*2 Добуваються як прилов.
Додаток 10
до наказу Мінекобезпеки України
від 22.09.99 N 212
Ліміти використання рибних запасів у водоймах
Вінницької області у 2000 році (тонн)
-----------------------------------------------------------
| N | Об'єкти | Річки |Дмитренківське| Усього |
|з/п|використання |---------------|водосховище | |
| | |Дністер|Півден-| | |
| | | |ний Буг| | |
|---+-------------+-------+-------+--------------+--------|
|1 |Судак | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 1,0 |
|---+-------------+-------+-------+--------------+--------|
|2 |Сазан (короп)| 0,2 | 0,5 | 0,6 | 1,3 |
|---+-------------+-------+-------+--------------+--------|
