Волинської області у 2000 році (тонн)
-------------------------------------------------------------------------
| N | Об'єкти | Річки |Усього|Усього|
|з/п|використання|----------------------------------------|річки |озера |
| | |Стир|Прип'ять|Стохід|Серна|Гнила|Захід- | | |
| | | | | | |Липа |ний Буг| | |
|---+------------+----+--------+------+-----+-----+-------+------+------|
|1 |Лящ |1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
|---+------------+----+--------+------+-----+-----+-------+------+------|
|2 |Плітка |2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 0,3 | 2,0 | 7,7 | 3,5 |
|---+------------+----+--------+------+-----+-----+-------+------+------|
|3 |Карась |1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 5,2 | 12,0 |
|---+------------+----+--------+------+-----+-----+-------+------+------|
|4 |Сазан |0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | 0,5 | 2,1 | 4,4 |
|---+------------+----+--------+------+-----+-----+-------+------+------|
|5 |Щука |1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 1,0 | 4,2 | 6,0 |
|---+------------+----+--------+------+-----+-----+-------+------+------|
|6 |Лин |0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 2,9 | 3,0 |
|---+------------+----+--------+------+-----+-----+-------+------+------|
|7 |Окунь |0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 2,6 | 2,0 |
|---+------------+----+--------+------+-----+-----+-------+------+------|
|8 |Краснопірка |0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 2,1 | 1,0 |
|---+------------+----+--------+------+-----+-----+-------+------+------|
|9 |Інші види | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| |частикових | | | | | | | | |
|---+------------+----+--------+------+-----+-----+-------+------+------|
|10 |Раки | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 |
|---+------------+----+--------+------+-----+-----+-------+------+------|
| |УСЬОГО |7,0 | 5,4 | 6,1 | 4,6 | 1,1 | 7,0 | 31,2 | 38,4 |
-------------------------------------------------------------------------
*Добуваються як прилов.
Додаток 13
до наказу Мінекобезпеки України
від 22.09.99 N 212
Ліміти використання рибних запасів у водоймах
Чернігівської області у 2000 році (тонн)
--------------------------------------------------------
| N | Об'єкти |р.Дніпро|р.Десна|Деснянські| Усього |
|з/п|використання | | |озера | |
|---+-------------+--------+-------+----------+--------|
|1 |Судак | 1,0 | 0,3 | 1,3 | 2,6 |
|---+-------------+--------+-------+----------+--------|
|2 |Сом | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,6 |
|---+-------------+--------+-------+----------+--------|
|3 |Лящ | 20,0 | 11,8 | 33,0 | 64,8 |
|---+-------------+--------+-------+----------+--------|
|4 |Плітка | 10,0 | 1,1 | 12,2 | 23,3 |
|---+-------------+--------+-------+----------+--------|
|5 |Щука | 4,2 | 1,0 | 6,4 | 11,6 |
|---+-------------+--------+-------+----------+--------|
|6 |Окунь | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 2,2 |
|---+-------------+--------+-------+----------+--------|
|7 |В'язь | - | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
|---+-------------+--------+-------+----------+--------|
|8 |Плоскирка | 12,7 | 10,3 | 23,6 | 46,6 |
|---+-------------+--------+-------+----------+--------|
|9 |Синець | 2,0 | 4,3 | 6,7 | 13,0 |
|---+-------------+--------+-------+----------+--------|
|10 |Верховодка | 5,0 | 2,0 | 9,0 | 16,0 |
|---+-------------+--------+-------+----------+--------|
|11 |Клепець | - | 1,2 | 1,2 | 2,4 |
|---+-------------+------------------------------------|
|12 |Товстолобик | Не лімітується |
|---+-------------+------------------------------------|
|13 |Лин | 0,2 | - | 1,2 | 1,4 |
|---+-------------+--------+-------+----------+--------|
|14 |Інші види | -* | -* | -* | -* |
| |частикових | | | | |
|---+-------------+--------+-------+----------+--------|
| |УСЬОГО | 56,1 | 32,8 | 97,9 | 186,8|
--------------------------------------------------------
* Добуваються як прилов.
Додаток 14
до наказу Мінекобезпеки України
від 22.09.99 N 212
Ліміти використання рибних запасів та інших
об'єктів водного промислу в Дніпропетровській
області у 2000 році (тонн)
-------------------------------------------------------
| N | Об'єкти |Макортівське|Карачунівське| Усього |
|з/п|використання |вдсх. |вдсх. | |
|---+-------------+------------+-------------+--------|
|1 |Лящ | 1,0 | 17,0 | 18,0 |
|---+-------------+------------+-------------+--------|
|2 |Судак | 1,5 | 1,8 | 3,3 |
|---+-------------+------------+-------------+--------|
|3 |Сазан (короп)| 18,0 | 9,0 | 27,0 |
|---+-------------+------------+-------------+--------|
|4 |Щука | 1,2 | 3,0 | 4,2 |
|---+-------------+-----------------------------------|
|5 |Рослиноїдні | Н е л і м і т у ю т ь с я |
|---+-------------+-----------------------------------|
|6 |Карась | 9,5 | 17,0 | 26,5 |
|---+-------------+------------+-------------+--------|
|7 |Плітка | 5,0 | 45,0 | 50,0 |
|---+-------------+------------+-------------+--------|
|8 |Верховодка | 7,5 | 4,0 | 11,5 |
|---+-------------+------------+-------------+--------|
|9 |Сом | - | 0,9 | 0,9 |
|---+-------------+------------+-------------+--------|
|10 |Інші види | 0,3 | 4,9 | 5,2 |
| |частикових | | | |
|---+-------------+------------+-------------+--------|
|11 |Тюлька | - | 5,0 | 5,0 |
|---+-------------+------------+-------------+--------|
| |Усього: | 44,0 | 107,6 | 151,6 |
-------------------------------------------------------
Додаток 15
до наказу Мінекобезпеки України
від 22.09.99 N 212
Ліміти використання* рибних запасів
в озерах Шацького національного природного парку
(природно-заповідний фонд) у 2000 році (тонн)
-------------------------------------------------------------------
|N |Об'єкти |Світязь|Пулеме-|Острів'ян-|Люцимер|Чорне |Усього|
|з/п|використання| |цьке |ське | |Велике| |
|---+------------+-------+-------+----------+-------+------+------|
|1 |Короп | 0,03 | 0,08 | 0,05 | 0,25 | 0,15 | 0,56 |
| |(сазан) | | | | | | |
|---+------------+-------+-------+----------+-------+------+------|
|2 |Лящ | 0,42 | 0,8 | 0,12 | 0,8 | 0,12 | 2,26 |
|---+------------+-------+-------+----------+-------+------+------|
|3 |Карась | 0,12 | 0,25 | 0,3 | 0,32 | 0,09 | 1,08 |
|---+------------+-------+-------+----------+-------+------+------|
|4 |Щука | 0,2 | - | 0,01 | 0,01 | - | 0,22 |
|---+------------+-------+-------+----------+-------+------+------|
|5 |Вугор | 1,8 | 0,9 | 0,35 | 0,32 | 0,02 | 3,39 |
|---+------------+-------+-------+----------+-------+------+------|
|6 |Судак | - | 0,45 | 0,01 | 0,35 | 0,12 | 0,93 |
|---+------------+-------+-------+----------+-------+------+------|
|7 |Плітка | 1,8 | 1,5 | 0,85 | 1,7 | 0,8 | 6,65 |
|---+------------+-------+-------+----------+-------+------+------|
|8 |Плоскирка | 0,15 | 0,3 | 0,04 | 0,32 | 0,06 | 0,87 |
|---+------------+-------+-------+----------+-------+------+------|
|9 |Окунь | 0,2 | 0,12 | 0,15 | 0,22 | 0,01 | 0,7 |
|---+------------+-------+-------+----------+-------+------+------|
|10 |Верховодка | 1,0 | 0,4 | 0,12 | 0,3 | - | 1,82 |
|---+------------+-------+-------+----------+-------+------+------|
|11 |Сомик | 1,0 | 0,7 | 1,4 | 0,01 | - | 3,11 |
| |карликовий | | | | | | |
|---+------------+-------+-------+----------+-------+------+------|
|12 |Інші види | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,35 | 0,12 | 1,17 |
| |частикових | | | | | | |
|---+------------+-------+-------+----------+-------+------+------|
| |УСЬОГО | 6,82 | 5,7 | 3,8 | 4,95 | 1,49 | 22,76|
-------------------------------------------------------------------
* Виключно в порядку меліоративного лову.