|
05.03.2007 N 154
|
|
Міністр
|
Ю.Ф.Мельник
|
| N з/п | Відділення | Середній обсяг виробництва сільськогоспо- дарської продукції фермерськими господарствами, млн.грн. | Обсяг фінансової підтримки фермерських господарств на поворотній основі, тис.грн. | ||
| всього | у тому числі | ||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | ||||
| 1 | АР Крим | 66,1 | 725,0 | 580,0 | 145,0 |
| 2 | Вінницьке | 106,8 | 1170,0 | 936,0 | 234,0 |
| 3 | Волинське | 27,8 | 305,0 | 244,0 | 61,0 |
| 4 | Дніпропетровське | 246,9 | 2705,0 | 2164,0 | 541,0 |
| 5 | Донецьке | 81,2 | 890,0 | 712,0 | 178,0 |
| 6 | Житомирське | 44,3 | 485,0 | 388,0 | 97,0 |
| 7 | Закарпатське | 26,9 | 295,0 | 236,0 | 59,0 |
| 8 | Запорізьке | 125,6 | 1377,0 | 1102,0 | 275,0 |
| 9 | Івано-Франківське | 16,1 | 178,0 | 142,0 | 36,0 |
| 10 | Київське | 116,6 | 1277,0 | 1022,0 | 255,0 |
| 11 | Кіровоградське | 233,7 | 2560,0 | 2048,0 | 512,0 |
| 12 | Луганське | 100,2 | 1097,0 | 878,0 | 219,0 |
| 13 | Львівське | 60,3 | 660,0 | 528,0 | 132,0 |
| 14 | Миколаївське | 135,1 | 1480,0 | 1184,0 | 296,0 |
| 15 | Одеське | 189,9 | 2080,0 | 1664,0 | 416.0 |
| 16 | Полтавське | 104,1 | 1140,0 | 912,0 | 228,0 |
| 17 | Рівненське | 50,8 | 558,0 | 446,0 | 112,0 |
| 18 | Сумське | 49,6 | 543,0 | 434,0 | 109,0 |
| 19 | Тернопільське | 42,9 | 470,0 | 376,0 | 94,0 |
| 20 | Харківське | 131,0 | 1435,0 | 1148,0 | 287,0 |
| 21 | Херсонське | 98,5 | 1080,0 | 864,0 | 216,0 |
| 22 | Хмельницьке | 76,8 | 842,0 | 674,0 | 168,0 |
| 23 | Черкаське | 93,6 | 1025,0 | 820,0 | 205,0 |
| 24 | Чернівецьке | 8,0 | 88,0 | 70,0 | 18,0 |
| 25 | Чернігівське | 48,7 | 535,0 | 428,0 | 107,0 |
| Всього | 2281,5 | 25 000,0 | 20 000,0 | 5000,0 | |
|
Директор Департаменту
врегулювання відносин власності
та соціального розвитку села
Директор Департаменту фінансів
|
М.В.Гайдар
Г.І.Зуб
|
| N з/п | Відділення | Кількість фермерських господарств | Обсяг фінансової підтримки фермерських господарств на безповоротній основі тис.грн. | ||
| всього | у тому числі | ||||
| ново- створених | з відокрем- леними садибами | ||||
| 1 | АР Крим | 69 | 69 | - | 506 |
| 2 | Вінницька | 395 | 350 | 45 | 2884 |
| 3 | Волинська | 227 | 208 | 19 | 1661 |
| 4 | Дніпропетровська | 216 | 186 | 30 | 1577 |
| 5 | Донецька | 110 | 106 | 4 | 806 |
| 6 | Житомирська | 168 | 142 | 26 | 1227 |
| 7 | Закарпатська | 314 | 292 | 22 | 2295 |
| 8 | Запорізька | 195 | 168 | 27 | 1425 |
| 9 | Івано-Франківська | 81 | 65 | 16 | 593 |
| 10 | Київська | 242 | 242 | - | 1767 |
| 11 | Кіровоградська | 335 | 257 | 78 | 2447 |
| 12 | Луганська | 121 | 105 | 16 | 885 |
| 13 | Львівська | 208 | 187 | 21 | 1520 |
| 14 | Миколаївська | 390 | 344 | 46 | 2846 |
| 15 | Одеська | 512 | 496 | 16 | 3739 |
| 16 | Полтавська | 119 | 119 | - | 870 |
| 17 | Рівненська | 125 | 102 | 23 | 912 |
| 18 | Сумська | 129 | 119 | 10 | 942 |
| 19 | Тернопільська | 149 | 132 | 17 | 1091 |
| 20 | Харківська | 116 | 92 | 24 | 848 |
| 21 | Херсонська | 258 | 227 | 31 | 1885 |
| 22 | Хмельницька | 231 | 231 | - | 1687 |
| 23 | Черкаська | 215 | 179 | 36 | 1569 |
| 24 | Чернівецька | 161 | 154 | 7 | 1178 |
| 25 | Чернігівська | 115 | 106 | 9 | 840 |
| Всього | 5201 | 4678 | 523 | 38 000 | |
|
Директор Департаменту
врегулювання відносин власності
та соціального розвитку села
Директор Департаменту фінансів
|
М.В.Гайдар
Г.І.Зуб
|