НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 211 від 21.03.97
м.Київ

Про тарифи на електроенергію, диференційовані за періодами часу

( Строк дії Постанови продовжено до 30 червня 1997 р. згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 309 (v0309227-97) від 21.04.97 )
Згідно з Указом Президента України від 14 березня 1995 р. N 213 (213/95) "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України" з метою стимулювання споживачів електроенергії до оптимізації режимів роботи енергетичної системи шляхом вирівнювання графіків її електричного навантаження Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України (НКРЕ) ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити тарифи, диференційовані за періодами часу, на квітень 1997 р. (додаються).
2. Постанову НКРЕ від 23.09.1996 р. N 108 (v0108227-96) вважати такою, що втратила чинність.
Голова Комісії
З.Буцьо

Затверджено
постановою Національної комісії
з питань регулювання
електроенергетики України
від 21 березня 1997 р. N 211

Тарифи на електричну енергію, диференційовані за періодами часу на квітень 1997 р.

Центи США за 1 кВт. год
Державна акціонерна енергопостачальна компанія (ДАЕК) Промислові та прирівнені до них споживачі з приєднаною потужністю 750 кВА і більше (група I) Промислові та прирівнені до них споживачі з приєднаною потужністю 750 кВА (група II) Сільськогосподар- ські споживачі- виробники (група IV) Електрофікований залізничний транспорт (група V) Електрофікований міський транспорт (група VI) Непромислові споживачі (група VII)
ніч- ний напів- піко- вий піко- вий ніч- ний напів- піко- вий піко- вий ніч- ний напів- піко- вий піко- вий ніч- ний напів- піко- вий піко- вий ніч- ний напів- піко- вий піко- вий ніч- ний напів- піко- вий піко- вий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Вінницяобленерго 1,0 4,4 8,5 1,0 4,3 8,4 0,7 3,4 0,8 0,8 3,9 7,8 0,9 4,3 8,6 0,9 4,3 8,6
Чернівціобленерго 1,0 4,4 8,5 1,0 4,3 8,4 0.7 3,4 6,8 0,8 3,9 7,8 0,9 4,3 8,6 0,9 4,3 8,6
Тернопільобленерго 1,0 1,4 8,5 1,0 4,3 8,4 0,7 3,4 6,8 4,8 3,9 7,8 0,9 4,3 8,6 0,9 4,3 8,6
Хмельницькобленерго 1,0 4,4 8,5 1,0 4,3 8,4 0,7 3,4 6,8 0,8 3,9 7,8 0,9 4,3 8,6 0,9 4,3 8,6
Дніпрообленерго 0,8 3,5 6,8 0,8 3,7 7,2 0,7 3,3 6,6 0,8 3,9 7,8 0,7 3,7 7,4 0,7 3,7 7,4
Кіровоградобленерго 0,8 3,5 6,8 0,8 3,7 7,2 0,7 3,3 6,6 0,8 3,9 7,8 0,7 3,7 7,4 0,7 3,7 7,4
Запоріжжяобленерго 0,8 3,5 6,8 0,8 3,7 7,2 0,7 3,3 6,6 0,8 3,9 7,8 0,7 3,7 7,4 0,7 3,7 7,4
Донецькобленерго*** 0,8 3,6 7,0 0,8 3,7 7,2 0,7 3,3 6,6 0,8 3,9 7,8 0,7 3,7 7,4 0,7 3,7 7,4
Луганськобленерго* 0,8 3,6 7,0 0,8 3,7 7,2 0,7 3,3 6,6 0,8 3,9 7,8 0,7 3,7 7,4 0,7 3,7 7,4
Київобленерго 0,9 4,1 8,0 0,9 4,1 8,0 0,7 3,4 6,8 0,8 3,9 7,8 0,8 4,1 8,2 0,8 4,1 8,2
Київміськенерго 0,9 4,1 8,0 0,9 4,1 8,0 0,7 3,4 6,8 0,8 3,9 7,8 0,8 4,1 8,2 0,8 4,1 8,2
Житомиробленерго 0,9 4,1 8,0 0,9 4,1 8,0 0,7 3,4 6,8 0,8 3,9 7,8 0,8 4,1 8,2 0,8 4,1 8,2
Черкасиобленерго 0,9 4,1 8,0 0,9 4,1 8,0 0,7 3,4 6,8 0,8 3,9 7,8 0,8 4,1 8,2 0,8 4,1 8,2
Чернігівобленерго 0,9 4,1 8,0 0,9 4,1 8,0 0,7 3,4 6,8 0,8 3,9 7,8 0,8 4,1 8,2 0,8 4,1 8,2
Крименерго 1,0 4,4 8,5 1,0 4,5 8,9 0,7 3,6 7,2 0,8 3,9 7,8 0,9 4,5 9,1 0,9 4,5 9,1
Севастопольміськенерго 1,0 4,4 8,5 1,0 4,5 8,9 0,7 3,6 7,2 0,8 3,9 7,8 0,9 4,5 9,1 0,9 4,5 9,1
Львівобленерго 1,0 4,2 8,0 1,0 4,4 8,4 0,7 7,4 6,8 0,8 3,9 7,8 0,9 4,3 8,6 0,9 4,3 8,6
Прикарпаттяобленерго 1,0 4,2 8,0 1,0 4,3 8,4 4,7 3,4 6,8 0,8 4,9 7,8 0,9 4,3 8,6 0,9 4,3 8,6
Волиньобленерго 1,0 4,2 8,0 1,0 4,3 8,4 0,7 3,4 6,8 0,8 3,9 7,8 0,9 4,3 8,6 0,9 4,3 8,6
Запарпаттяобленерго 1,0 4,2 8,0 1,4 4,3 8,4 0,7 4,4 6,8 0,8 3,9 7,8 0,9 4,3 8,6 0,9 4,3 8,6
Рівнеобленерго 1,0 4,2 8,0 1,0 4,3 8,4 0,7 3,4 6,8 0,8 3,9 7,8 0,9 4,3 8,6 0,9 4,3 8,6
Одесаобленерго 1,0 4,3 8,2 1,0 4,5 8,9 0,7 3,6 7,2 0,8 3,9 7,8 0,9 4,5 9,1 0,4 4,5 9,1
Херсонобленерго 1,0 4,3 8,2 1,0 4,5 8,9 0,7 3,6 7,2 0,8 3,9 7,8 0,9 4,5 9,1 0,9 4,5 9,1
Миколаївобленерго 1,0 4,3 8,2 1,0 4,5 8,9 0,7 3,6 7,2 0,8 3,9 7,8 0,9 4,5 9,1 0,9 4,5 9,1
Харківобленерго** 0,9 4,2 8,3 0,9 4,1 8,0 0,7 3,4 6,8 0,8 3,9 7,8 0,8 4,1 8,2 0,8 4,1 8,2
Полтаваобленерго** 0,9 4,2 8,3 0,9 4,1 8,0 0,7 3,4 6,8 0,8 3,9 7,8 0,8 4,1 8,2 0,8 4,1 8,2
Сумиобленерго** 0,9 4,2 8,3 0,9 4,1 8,0 0,7 3,4 6,8 0,8 3,9 7,8 0,8 4,1 8,2 0,8 4,1 8,2
_______________
* - екологічна надбавка визначається в розмірі 5 % від передбачених тарифів для споживачів Луганської області;
** - екологічна надбавка визначається в розмірі 5 % від передбачених тарифів для споживачів Харківської, Полтавської, Сумської областей;
*** - екологічна надбавка визначається в розмірі 3 % від передбачених тарифів для споживачів Донецької області (крім споживачів IV тарифної групи - сільськогосподарські споживачі-виробники, споживачів VIII тарифної групи - населення, споживачів IX тарифної групи - населені пункти, бюджетних організацій VII тарифної групи - непромислові споживачі).
Примітка: Розрахунки за електроенергію з енергопостачальними організаціями Міненерго здійснюються споживачами в гривнях (постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 1996 р. N 1002 (1002-96-п) ), виходячи з тарифів на електроенергію, встановлених у доларах США і перерахованих за курсом Національного банку України на обумовлений договором день розрахунків за спожиту електроенергію.
Директор Управління
ліцензування та ціноутворення
В.В.Трафімов