НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 462 від 03.05.2001

Щодо розрахунків оптової ринкової ціни

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 527 (v0527227-01) від 23.05.2001 N 571 (v0571227-01) від 30.05.2001 )
Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України від 21.04.98 N 335 (335/98) "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії України (ОРЕ):
1. При розрахунках оптової ринкової ціни (згідно з Правилами ОРЕ (n0002227-96) у травні 2001 року врахувати суму дотаційних сертифікатів у розмірі 27820259 грн".
( Пункт 1 в редакції Постанов НКРЕ N 527 (v0527227-01) від 23.05.2001, N 571 (v0571227-01) від 30.05.2001 )
2. З 4 по 31 травня 2001 року включно при розрахунках щоденної оптової ринкової ціни у розрахункові періоди (від Start до End) враховувати 1/28 суми, визначеної у п.1.
3. З 4 по 31 травня 2001 року включно щоденно зменшувати ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом розмір платежу за куповану на ОРЕ електроенергію на 1/28 місячного обсягу дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом (додається).
В.о. Голови Комісії
В.Котко

Додаток
до постанови НКРЕ
від 03.05.2001 N 462

Місячні обсяги дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом (травень 2001 р.)

N п/п Енергопостачальна компанія Дотація на населення та населені пункти Дотація на пільгові категорії населення Дотація на сільгосп. споживачів -виробни- ків Загальна сума дотації
грн. грн. грн. грн.
1. Вінницяобленерго -1487849 8501 899853 -579495
2. Волиньобленерго -714911 19000 239740 -456171
3. Дніпрообленерго 578766 289910 0 868676
4. Донецькобленерго 954638 4120 0 958758
5. Житомиробленерго 2317346 6472 393309 2717127
6. Закарпаттяобленерго 1492972 2920 72633 1568525
7. Запоріжжяобленерго -4026847 257010 0 -3769837
8. Київенерго 0 0 0 0
9. Київобленерго 695381 570 962570 1658521
10. Кіровоградобленерго 1269361 10440 444750 1724551
11. Крименерго 3385172 8670 161333 3555175
12. Львівобленерго 707996 20240 208835 937071
13. Луганськобленерго 1385086 7022 0 1392108
14. Миколаївобленерго -1538769 161270 175200 -1202299
15. Одесаобленерго -1810821 13680 163920 -1633221
16. Полтаваобленерго 2517101 11234 568910 3097245
17. Прикарпаттяобленерго -1529191 21620 141801 -1365770
18. Рівнеобленерго 2015792 209260 191227 2416279
19. Севастопольенерго -245810 0 5637 -240173
20. Сумиобленерго 891318 1850 436531 1329699
21. Тернопільобленерго -19931 26397 335916 342382
22. Харківобленерго -19712 13490 617379 611157
23. Херсонобленерго 6466937 17543 306000 6790480
24. Хмельницькобленерго 2002364 102550 444500 2549414
25. Черкасиобленерго 1576004 1262 656300 2233566
26. Чернівціобленерго -119804 8217 101260 -10327
27. Чернігівобленерго 1868105 8842 418886 2295833
28. МДКП "Розділтеплокомун- енерго" 6985 74 0 7059
29. ПЕМ-Енерговугілля 8224 58 0 8282
30. ПСЕМ ВО Донецьквугілля -231396 31 0 -231365
31. Східно-Кримська компанія 62674 0 0 62674
32. Атомсервіс 110563 58540 0 169103
33. 102 ПЕМ ВМС України 2002 0 0 2002
34. Новояворівське КП "МЕМ" 13230 0 0 13230
Всього 18582976 1290793 7946490 27820259
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 527 (v0527227-01) від 23.05.2001, N 571 (v0571227-01) від 30.05.2001 )
Заступник начальника
управління цінової політики
О.І.Осадча