|
15.05.2007 N 591
|
| Енергопостачальна компанія | Сума коригування платежів ліцензіата за куповану в ОРЕ електричну енергію, грн |
| ВАТ "АК Вінницяобленерго" | -2823755 |
| ВАТ "Волиньобленерго" | -1864829 |
| ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" | 25471244 |
| ВАТ "Донецькобленерго" | -10602102 |
| ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" | -4779339 |
| ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" | -2453614 |
| ВАТ "Запоріжжяобленерго" | 11079740 |
| АК "Київенерго" | 11957047 |
| ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" | -3422658 |
| ВАТ "Кіровоградобленерго" | -3278647 |
| ВАТ "Крименерго" | -3763093 |
| ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" | -6659215 |
| ВАТ "Львівобленерго" | -3462042 |
| ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" | -2661659 |
| ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" | -5665087 |
| ВАТ "Полтаваобленерго" | -6491449 |
| ВАТ "Прикарпаттяобленерго" | -5114057 |
| ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" | -3132983 |
| ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" | -904257 |
| ВАТ "Сумиобленерго" | -3297074 |
| ВАТ "Тернопільобленерго" | -1792118 |
| АК "Харківобленерго" | -6094185 |
| ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" | -3640981 |
| ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" | -2901026 |
| ВАТ "Черкасиобленерго" | -2307745 |
| ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" | -1495467 |
| ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" | -1901709 |
| ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" | 5482905 |
| ДП "Укренерговугілля" | 28204950 |
| ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" | 3711861 |
| ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" | 6811 |
| ЗАТ "Енергія-Новий Розділ" | -25653 |
| ЗАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" | 6976 |
| ТОВ "Сервіс-Інвест" | 11139496 |
| ДТГО "Південно-Західна залізниця" | -412701 |
|
Голова Комісії
|
С.Тітенко
|