|
02.06.2004 N 273
|
Термін: щоквартально
до 15 числа наступного
за звітним місяця
Термін: щомісячно
до 10 числа наступного
за звітним місяця
|
Заступник Міністра
|
В.Я.Білий
|
Додаток N 1
до наказу МОЗ
02.06.2004 N 273
| NN п/п | Області | Рифампіцин (R) капс. 0,15; по 0,195 грн. | Вартість | Рифампіцин, амп. 0,15 по 1,34 грн. | Вартість | Піразинамід (Z) табл. 0,5 по 0,217 | Вартість | Етамбутол (E) табл. 0,4 по 0,134 грн. | Вартість | Ізоніазид (H), табл. 0,2 по 0,033 | Вартість | Стрептоміцин (S) фл. 1,0 по 0,49 грн. | Вартість | Вартість препаратів I ряду |
| 1. | Авт. Респ. Крим | 0 | 0,00 | 93100 | 124754,00 | 107500 | 23327,50 | 598000 | 80132,00 | 697000 | 23001,00 | 0 | 0,00 | 251214,50 |
| 2. | Вінницька | 0 | 0,00 | 14000 | 18760,00 | 0 | 0,00 | 274000 | 36716,00 | 1453000 | 47949,00 | 15000 | 7350,00 | 110775,00 |
| 3. | Волинська | 0 | 0,00 | 3000 | 4020,00 | 43500 | 9439,50 | 436000 | 58424,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 71883,50 |
| 4. | Дніпропетровська | 1400000 | 273000,00 | 179600 | 240664,00 | 2733500 | 593169,50 | 3162000 | 423708,00 | 1999000 | 65967,00 | 18384 | 9008,16 | 1605516,66 |
| 5. | Донецька | 5620000 | 1095900,00 | 285000 | 381900,00 | 2179000 | 472843,00 | 2387000 | 319858,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2270501,00 |
| 6. | Житомирська | 0 | 0,00 | 66300 | 88842,00 | 0 | 0,00 | 996000 | 133464,00 | 450000 | 14850,00 | 0 | 0,00 | 237156,00 |
| 7. | Закарпатська | 780000 | 152100,00 | 41000 | 54940,00 | 291000 | 63147,00 | 797000 | 106798,00 | 1425000 | 47025,00 | 95806 | 46944,94 | 470954,94 |
| 8. | Запорізька | 700000 | 136500,00 | 40000 | 53600,00 | 220000 | 47740,00 | 934000 | 125156,00 | 600000 | 19800,00 | 20000 | 9800,00 | 392596,00 |
| 9. | Івано-Франківська | 740000 | 144300,00 | 60800 | 81472,00 | 249500 | 54141,50 | 511000 | 68474,00 | 704000 | 23232,00 | 40940 | 20060,60 | 391680,10 |
| 10. | Київська | 350000 | 68250,00 | 32400 | 43416,00 | 0 | 0,00 | 374000 | 50116,00 | 423000 | 13959,00 | 32000 | 15680,00 | 191421,00 |
| 11. | Кіровоградська | 700000 | 136500,00 | 58400 | 78256,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600000 | 19800,00 | 20000 | 9800,00 | 244356,00 |
| 12. | Луганська | 0 | 0,00 | 92000 | 123280,00 | 0,00 | 996000 | 133464,00 | 533000 | 17589,00 | 0,00 | 274333,00 | ||
| 13. | Львівська | 2310000 | 450450,00 | 118100 | 158254,00 | 741000 | 160797,00 | 1009000 | 135206,00 | 1115000 | 36795,00 | 0 | 0,00 | 941502,00 |
| 14. | Миколаївська | 0 | 0,00 | 10000 | 13400,00 | 200000 | 43400,00 | 249000 | 33366,00 | 0 | 0,00 | 100000 | 49000,00 | 139166,00 |
| 15. | Одеська | 1088000 | 212160,00 | 152200 | 203948,00 | 1600000 | 347200,00 | 1439000 | 192826,00 | 1661000 | 54813,00 | 100000 | 49000,00 | 1059947,00 |
| 16. | Полтавська | 0 | 0,00 | 6000 | 8040,00 | 800000 | 173600,00 | 623000 | 83482,00 | 800000 | 26400,00 | 0 | 0,00 | 291522,00 |
| 17. | Рівненська | 820000 | 159900,00 | 51500 | 69010,00 | 439000 | 95263,00 | 286000 | 38324,00 | 1491000 | 49203,00 | 50600 | 24794,00 | 436494,00 |
| 18. | Сумська | 0,00 | 39800 | 53332,00 | 50000 | 10850,00 | 249000 | 33366,00 | 216000 | 7128,00 | 40000 | 19600,00 | 124276,00 | |
| 19. | Тернопільська | 0 | 0,00 | 50000 | 67000,00 | 0 | 0,00 | 311000 | 41674,00 | 300000 | 9900,00 | 20000 | 9800,00 | 128374,00 |
| 20. | Харківська | 0 | 0,00 | 120000 | 160800,00 | 0 | 0,00 | 2639000 | 353626,00 | 1200000 | 39600,00 | 0 | 0,00 | 554026,00 |
| 21. | Херсонська | 1000000 | 195000,00 | 110400 | 147936,00 | 42000 | 9114,00 | 1245000 | 166830,00 | 720000 | 23760,00 | 5000 | 2450,00 | 545090,00 |
| 22. | Хмельницька | 600000 | 117000,00 | 47400 | 63516,00 | 0 | 0,00 | 249000 | 33366,00 | 1800000 | 59400,00 | 80000 | 39200,00 | 312482,00 |
| 23. | Черкаська | 0 | 0,00 | 48200 | 64588,00 | 0,00 | 167000 | 22378,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 86966,00 | |
| 24. | Чернівецька | 0 | 0,00 | 32600 | 43684,00 | 0 | 0,00 | 252000 | 33768,00 | 365000 | 12045,00 | 0 | 0,00 | 89497,00 |
| 25. | Чернігівська | 1200000 | 234000,00 | 55400 | 74236,00 | 1000000 | 217000,00 | 1245000 | 166830,00 | 550000 | 18150,00 | 24500 | 12005,00 | 722221,00 |
| 26. | м. Київ | 2356000 | 459420,00 | 67200 | 90048,00 | 1704000 | 369768,00 | 1320000 | 176880,00 | 1081000 | 35673,00 | 78870 | 38646,30 | 1170435,30 |
| 27. | м. Севастополь | 0 | 0,00 | 13800 | 18492,00 | 50000 | 10850,00 | 374000 | 50116,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 79458,00 |
| 28. | ІФП | 0 | 0,00 | 384800 | 515632,00 | 150000 | 32550,00 | 300000 | 40200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 588382,00 |
| 29. | Держдепартамент | 1093000 | 213135,00 | 226700 | 303778,00 | 0,00 | 1668000 | 223512,00 | 1040000 | 34320,00 | 0 | 0,00 | 774745,00 | |
| 30. | Резерв МОЗ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Санаторій "Сонячний" | 12000 | 2340,00 | 300 | 402,00 | 0 | 0,00 | 15000 | 2010,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4752,00 |
| УКРАЇНА | 20769000 | 4049955,00 | 2500000 | 3350000,00 | 12600000 | 2734200,00 | 25105000 | 3364070,00 | 21223000 | 700359,00 | 741100 | 363139,00 | 14561723,00 |
|
Директор Департаменту
санітарно-епідемічного
нагляду
Директор Інституту
фтизіатрії і пульмонології
ім. Ф.Г. Яновського АМН України
|
С.П.Бережнов
Ю.І.Фещенко
|
Додаток N 2
до наказу МОЗ
02.06.2004 N 273
| NN п/п | Адміністративні території | Канаміцин, фл. 1,0 по 1,39 грн. | Вартість | Мікобутин, капс. 0,15, по 13,22 грн. | Вартість | Амукацину сульфат фл. 0,25 по 3,15 грн. | Вартість | Пефлоксацин, табл. 0,4 по 1,60 грн. | Вартість | Ципрофлоксацин, фл. 0,4 по 9,00 | Вартість |
| 1 | Авт. Республіка Крим | 4100 | 5699,00 | 1380 | 18243,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10000 | 90000,00 |
| 2 | Вінницька | 20100 | 27939,00 | 2910 | 38470,20 | 15800 | 49770,00 | 16000 | 25600,00 | 950 | 8550,00 |
| 3 | Волинська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1990 | 17910,00 |
| 4 | Дніпропетровська | 247700 | 344303,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4550 | 40950,00 |
| 5 | Донецька | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | Житомирська | 16700 | 23213,00 | 6600 | 87252,00 | 17900 | 56385,00 | 10000 | 16000,00 | 3000 | 27000,00 |
| 7 | Закарпатська | 57100 | 79369,00 | 5490 | 72577,80 | 0 | 0,00 | 30000 | 48000,00 | 3900 | 35100,00 |
| 8 | Запорізька | 9100 | 12649,00 | 23010 | 304192,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1620 | 14580,00 |
| 9 | Івано-Франківська | 20000 | 27800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2860 | 25740,00 |
| 10 | Київська | 12700 | 17653,00 | 11010 | 145552,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2070 | 18630,00 |
| 11 | Кіровоградська | 0 | 0,00 | 5010 | 66232,20 | 14300 | 45045,00 | 30000 | 48000,00 | 990 | 8910,00 |
| 12 | Луганська | 50100 | 69639,00 | 9990 | 132067,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12500 | 112500,00 |
| 13 | Львівська | 25300 | 35167,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2540 | 22860,00 |
| 14 | Миколаївська | 50000 | 69500,00 | 15000 | 198300,00 | 21500 | 67725,00 | 70000 | 112000,00 | 1160 | 10440,00 |
| 15 | Одеська | 51000 | 70890,00 | 15000 | 198300,00 | 71900 | 226485,00 | 0 | 0,00 | 10000 | 90000,00 |
| 16 | Полтавська | 34000 | 47260,00 | 510 | 6742,20 | 7100 | 22365,00 | 10000 | 16000,00 | 2500 | 22500,00 |
| 17 | Рівненська | 70000 | 97300,00 | 990 | 13087,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 920 | 8280,00 |
| 18 | Сумська | 25000 | 34750,00 | 510 | 6742,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1150 | 10350,00 |
| 19 | Тернопільська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1310 | 11790,00 |
| 20 | Харківська | 73100 | 101609,00 | 0 | 0,00 | 251700 | 792855,00 | 0 | 0,00 | 1330 | 11970,00 |
| 21 | Херсонська | 120200 | 167078,00 | 20010 | 264532,20 | 35900 | 113085,00 | 0 | 0,00 | 500 | 4500,00 |
| 22 | Хмельницька | 0 | 0,00 | 990 | 13087,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3000 | 27000,00 |
| 23 | Черкаська | 2500 | 3475,00 | 9900 | 130878,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 440 | 3960,00 |
| 24 | Чернівецька | 0 | 0,00 | 240 | 3172,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 380 | 3420,00 |
| 25 | Чернігівська | 25100 | 34889,00 | 57990 | 766627,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10000 | 90000,00 |
| 26 | м. Київ | 31700 | 44063,00 | 5100 | 67422,00 | 22800 | 71820,00 | 0 | 0,00 | 960 | 8640,00 |
| 27 | м. Севастополь | 6000 | 8340,00 | 1710 | 22606,20 | 4300 | 13545,00 | 4000 | 6400,00 | 500 | 4500,00 |
| 28 | ІФП | 0 | 0,00 | 44460 | 587761,20 | 79986 | 251955,90 | 0 | 0,00 | 880 | 7920,00 |
| 29 | ДДУзПВП | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 30 | Резерв МОЗ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 31 | Санаторій "Сонячний" | 500 | 695,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| УКРАЇНА | 952000 | 1323280,00 | 237810 | 3143848,20 | 543186 | 1711035,90 | 170000 | 272000,00 | 82000 | 738000,00 |
|
Директор Департаменту
санітарно-епідемічного
нагляду
Директор Інституту
фтизіатрії і пульмонології
ім. Ф.Г. Яновського АМН України
|
С.П.Бережнов
Ю.І.Фещенко
|
Продовження додатку
| NN п/п | Адміністративні території | Офлоксацин, фл. 0,2 по 7,00 | Вартість | Протіонамід, табл. 0,25 по 0,77 грн. | Вартість | Етид, табл. 0,25 по 0,75 грн. | Вартість | Левофлокс, 500 мг/100 мл по 57,85 грн. | Вартість | Пасконат, фл. 400 мл по 14,9 | Вартість |
| 1 | Авт. Республіка Крим | 0 | 0,00 | 45000 | 34650,00 | 20000 | 15000,00 | 1695 | 98055,75 | 0 | 0,00 |
| 2 | Вінницька | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 840 | 48594,00 | 4000 | 59600,00 |
| 3 | Волинська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1890 | 109336,50 | 0 | 0,00 |
| 4 | Дніпропетровська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3995 | 231110,75 | 0 | 0,00 |
| 5 | Донецька | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100000 | 75000,00 | 10225 | 591516,25 | 58480 | 871352,00 |
| 6 | Житомирська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 975 | 56403,75 | 6000 | 89400,00 |
| 7 | Закарпатська | 9210 | 64470,00 | 35150 | 27065,50 | 2000 | 1500,00 | 1055 | 61031,75 | 0 | 0,00 |
| 8 | Запорізька | 0 | 0,00 | 55000 | 42350,00 | 0 | 0,00 | 2065 | 119460,25 | 0 | 0,00 |
| 9 | Івано-Франківська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2400 | 138840,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | Київська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1935 | 111939,75 | 0 | 0,00 |
| 11 | Кіровоградська | 4000 | 28000,00 | 0 | 0,00 | 30000 | 22500,00 | 1220 | 70577,00 | 3000 | 44700,00 |
| 12 | Луганська | 12500 | 87500,00 | 45000 | 34650,00 | 40000 | 30000,00 | 3335 | 192929,75 | 0 | 0,00 |
| 13 | Львівська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2660 | 153881,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | Миколаївська | 3700 | 25900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 930 | 53800,50 | 0 | 0,00 |
| 15 | Одеська | 5000 | 35000,00 | 100000 | 77000,00 | 50000 | 37500,00 | 1890 | 109336,50 | 12000 | 178800,00 |
| 16 | Полтавська | 740 | 5180,00 | 14500 | 11165,00 | 0 | 0,00 | 1395 | 80700,75 | 3000 | 44700,00 |
| 17 | Рівненська | 8330 | 58310,00 | 0 | 0,00 | 150000 | 112500,00 | 920 | 53222,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | Сумська | 3000 | 21000,00 | 20000 | 15400,00 | 10000 | 7500,00 | 820 | 47437,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | Тернопільська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1555 | 89956,75 | 0 | 0,00 |
| 20 | Харківська | 0 | 0,00 | 97200 | 74844,00 | 97200 | 72900,00 | 1420 | 82147,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | Херсонська | 3000 | 21000,00 | 5000 | 3850,00 | 5000 | 3750,00 | 1060 | 61321,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | Хмельницька | 6000 | 42000,00 | 15000 | 11550,00 | 0 | 0,00 | 2270 | 131319,50 | 0 | 0,00 |
| 23 | Черкаська | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 690 | 39916,50 | 500 | 7450,00 |
| 24 | Чернівецька | 0 | 0,00 | 8500 | 6545,00 | 0 | 0,00 | 325 | 18801,25 | 0 | 0,00 |
| 25 | Чернігівська | 1850 | 12950,00 | 200000 | 154000,00 | 220000 | 165000,00 | 655 | 37891,75 | 0 | 0,00 |
| 26 | м. Київ | 3870 | 27090,00 | 126000 | 97020,00 | 3000 | 2250,00 | 2500 | 144625,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | м. Севастополь | 1000 | 7000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 260 | 15041,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | ІФП | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1000 | 57850,00 | 47020 | 700598,00 |
| 29 | ДДУзПВП | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15000 | 867750,00 | 0 | 0,00 |
| 30 | Резерв МОЗ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
| 31 | Санаторій "Сонячний" | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| УКРАЇНА | 62200 | 435400,00 | 766350 | 590089,50 | 727200 | 545400,00 | 66980 | 3874793,00 | 134000 | 1996600,00 |
|
Директор Департаменту
санітарно-епідемічного
нагляду
Директор Інституту
фтизіатрії і пульмонології
ім. Ф.Г. Яновського АМН України
|
С.П.Бережнов
Ю.І.Фещенко
|
Додаток N 3
до наказу МОЗ
02.06.2004 N 273
| NN п/п | Адміністративні території | Середовище Льовіншт.-Єнс. без препаратів, фл. 6, 9 грн. | Вартість | Середовище Льовіншт.-Єнс. (скошене) I ряду, 128,50 грн. | Вартість | Вартість середовищ | Загальна вартість |
| 1. | Авт. Республіка Крим | 1839 | 12689,10 | 1839 | 236311,50 | 249000,60 | 500215,10 |
| 2. | Вінницька | 1525 | 10522,50 | 520 | 66820,00 | 77342,50 | 188117,50 |
| 3. | Волинська | 790 | 5451,00 | 790 | 101515,00 | 106966,00 | 178849,50 |
| 4. | Дніпропетровська | 1778 | 12268,20 | 1774 | 227959,00 | 240227,20 | 1845743,86 |
| 5. | Донецька | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2270501,00 |
| 6. | Житомирська | 1310 | 9039,00 | 1310 | 168335,00 | 177374,00 | 414530,00 |
| 7. | Закарпатська | 810 | 5589,00 | 810 | 104085,00 | 109674,00 | 580628,94 |
| 8. | Запорізька | 2145 | 14800,50 | 2145 | 275632,50 | 290433,00 | 683029,00 |
| 9. | Івано-Франківська | 1201 | 8286,90 | 1201 | 154328,50 | 162615,40 | 554295,50 |
| 10. | Київська | 0 | 0,00 | 300 | 38550,00 | 38550,00 | 229971,00 |
| 11. | Кіровоградська | 1154 | 7962,60 | 1154 | 148289,00 | 156251,60 | 400607,60 |
| 12. | Луганська | 3153 | 21755,70 | 3153 | 405160,50 | 426916,20 | 701249,20 |
| 13. | Львівська | 2334 | 16104,60 | 2334 | 299919,00 | 316023,60 | 1257525,60 |
| 14. | Миколаївська | 1635 | 11281,50 | 1635 | 210097,50 | 221379,00 | 360545,00 |
| 15. | Одеська | 2415 | 16663,50 | 2415 | 310327,50 | 326991,00 | 1386938,00 |
| 16. | Полтавська | 991 | 6837,90 | 991 | 127343,50 | 134181,40 | 425703,40 |
| 17. | Рівненська | 1018 | 7024,20 | 1018 | 130813,00 | 137837,20 | 574331,20 |
| 18. | Сумська | 786 | 5423,40 | 786 | 101001,00 | 106424,40 | 230700,40 |
| 19. | Тернопільська | 300 | 2070,00 | 300 | 38550,00 | 40620,00 | 168994,00 |
| 20. | Харківська | 3388 | 23377,20 | 3388 | 435358,00 | 458735,20 | 1012761,20 |
| 21. | Херсонська | 0 | 0,00 | 2182 | 280387,00 | 280387,00 | 825477,00 |
| 22. | Хмельницька | 936 | 6458,40 | 560 | 71960,00 | 78418,40 | 390900,40 |
| 23. | Черкаська | 0 | 0,00 | 952 | 122332,00 | 122332,00 | 209298,00 |
| 24. | Чернівецька | 645 | 4450,50 | 645 | 82882,50 | 87333,00 | 176830,00 |
| 25. | Чернігівська | 1095 | 7555,50 | 1095 | 140707,50 | 148263,00 | 870484,00 |
| 26. | м. Київ | 1327 | 9156,30 | 327 | 42019,50 | 51175,80 | 1221611,10 |
| 27. | м. Севастополь | 273 | 1883,70 | 273 | 35080,50 | 36964,20 | 116422,20 |
| 28. | ІФП | 11989 | 82724,10 | 11640 | 1495740,00 | 1578464,10 | 2166846,10 |
| 29. | ДДУзПВП | 4463 | 30794,70 | 4463 | 573495,50 | 604290,20 | 1379035,20 |
| 30. | Резерв МОЗ | 700 | 4830,00 | 0 | 0,00 | 4830,00 | 4830,00 |
| Санаторій "Сонячний" | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4752,00 | |
| УКРАЇНА | 50000 | 345000,00 | 50000 | 6425000,00 | 6770000,00 | 21331723,00 |
| NN п/п | Адміністративні території | ПАСК, гранул. 1 г 1,39 грн. | Вартість | Вартість препаратів II ряду | Середовище Льовіншт.-Єнс. II ряду, 158 грн. | Вартість | Загальна вартість препаратів II ряду та середовища |
| 1 | Авт. Республіка Крим | 0 | 0,00 | 261648,35 | 706 | 111548,00 | 373196,35 |
| 2 | Вінницька | 21300 | 29607,00 | 288130,20 | 100 | 15800,00 | 303930,20 |
| 3 | Волинська | 48500 | 67415,00 | 194661,50 | 788 | 124504,00 | 319165,50 |
| 4 | Дніпропетровська | 0 | 0,00 | 616363,75 | 1665 | 263070,00 | 879433,75 |
| 5 | Донецька | 0 | 0,00 | 1537868,25 | 0 | 0,00 | 1537868,25 |
| 6 | Житомирська | 18300 | 25437,00 | 381090,75 | 800 | 126400,00 | 507490,75 |
| 7 | Закарпатська | 0 | 0,00 | 389114,05 | 440 | 69520,00 | 458634,05 |
| 8 | Запорізька | 67000 | 93130,00 | 586361,45 | 861 | 136038,00 | 722399,45 |
| 9 | Івано-Франківська | 0 | 0,00 | 192380,00 | 1000 | 158000,00 | 350380,00 |
| 10 | Київська | 40200 | 55878,00 | 349652,95 | 200 | 31600,00 | 381252,95 |
| 11 | Кіровоградська | 33500 | 46565,00 | 380529,20 | 508 | 80264,00 | 460793,20 |
| 12 | Луганська | 170800 | 237412,00 | 896698,55 | 1390 | 219620,00 | 1116318,55 |
| 13 | Львівська | 25300 | 35167,00 | 247075,00 | 1109 | 175222,00 | 422297,00 |
| 14 | Миколаївська | 0 | 0,00 | 537665,50 | 388 | 61304,00 | 598969,50 |
| 15 | Одеська | 0 | 0,00 | 1023311,50 | 788 | 124504,00 | 1147815,50 |
| 16 | Полтавська | 61000 | 84790,00 | 341402,95 | 120 | 18960,00 | 360362,95 |
| 17 | Рівненська | 366000 | 508740,00 | 851439,80 | 383 | 60514,00 | 911953,80 |
| 18 | Сумська | 0 | 0,00 | 143179,20 | 342 | 54036,00 | 197215,20 |
| 19 | Тернопільська | 61000 | 84790,00 | 186536,75 | 300 | 47400,00 | 233936,75 |
| 20 | Харківська | 1525000 | 2119750,00 | 3256075,00 | 592 | 93536,00 | 3349611,00 |
| 21 | Херсонська | 0 | 0,00 | 639116,20 | 3000 | 474000,00 | 1113116,20 |
| 22 | Хмельницька | 0 | 0,00 | 224957,30 | 312 | 49296,00 | 274253,30 |
| 23 | Черкаська | 0 | 0,00 | 185679,50 | 288 | 45504,00 | 231183,50 |
| 24 | Чернівецька | 0 | 0,00 | 31939,05 | 40 | 6320,00 | 38259,05 |
| 25 | Чернігівська | 0 | 0,00 | 1261358,55 | 273 | 43134,00 | 1304492,55 |
| 26 | м. Київ | 303000 | 421170,00 | 884100,00 | 42 | 6636,00 | 890736,00 |
| 27 | м. Севастополь | 3300 | 4587,00 | 82019,20 | 108 | 17064,00 | 99083,20 |
| 28 | ІФП | 505800 | 703062,00 | 2309147,10 | 6687 | 1056546,00 | 3365693,10 |
| 29 | ДДУзПВП | 0,00 | 867750,00 | 1770 | 279660,00 | 1147410,00 | |
| 30 | Резерв МОЗ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Санаторій "Сонячний" | 0 | 0,00 | 695,00 | 0 | 0,00 | 695,00 |
| УКРАЇНА | 3250000 | 4517500,00 | 19147946,60 | 25000 | 3950000,00 | 23097946,60 |
|
Директор Департаменту
санітарно-епідемічного
нагляду
Директор Інституту
фтизіатрії і пульмонології
ім. Ф.Г. Яновського АМН України
|
С.П.Бережнов
Ю.І.Фещенко
|
Додаток N 5
до наказу МОЗ України
02.06.2004 N 273
КПКВ ___________________
| Назва товару | Одиниці виміру (шт. табл., капс., фл., амп., інше) | Враховано в розподілі | Отримано | Фактично використано | Залишок невикористаних препаратів | |||||||||
| кіль- кість | ціна | сума | дата | кіль- кість | ціна | сума | кіль- кість | ціна | сума | кіль- кість | ціна | сума | ||
Керівник ___________________________
Головний бухгалтер _________________