|
N 533 від 22.05.2000
м.Київ
|
|
Голова Комісії
|
О.Гридасов
|
Додаток 1
до постанови НКРЕ
від 22.05.2000 N 533
| N п/п | Найменування енергопостачальної компанії |
| 1. | ВАТ "АК Вінницяобленерго" |
| 2. | ДАЕК "Волиньобленерго" |
| 3. | ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" |
| 4. | ВАТ "Донецькобленерго" |
| 5. | ДАЕК "Житомиробленерго" |
| 6. | ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" |
| 7. | ДАЕК "Запоріжжяобленерго" |
| 8. | АК "Київенерго" |
| 9. | ВАТ "Київобленерго" |
| 10. | ВАТ "Кіровоградобленерго" |
| 11. | ВАТ "Крименерго" |
| 12. | ВАТ "Львівобленерго" |
| 13. | ВАТ "Луганськобленерго" |
| 14. | ВАТ ЕК "Миколаївобленерго" |
| 15. | ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" |
| 16. | ВАТ "Полтаваобленерго" |
| 17. | ВАТ "Прикарпаттяобленерго" |
| 18. | ДАЕК "Рівнеобленерго" |
| 19. | ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" |
| 20. | ВАТ "Сумиобленерго" |
| 21. | ВАТ "Тернопільобленерго" |
| 22. | АК "Харківобленерго" |
| 23. | ВАТ "Херсонобленерго" |
| 24. | ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго" |
| 25. | ВАТ "Черкасиобленерго" |
| 26. | ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" |
| 27. | ВАТ ЕК "Чернігівобленерго" |
| 28. | ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" |
| 29. | ПСЕМ ВО "Донецьквугілля" |
| 30. | ДПЕМ АТ "Атомсервіс" |
| 31. | Східно-Кримська енергетична компанія - ДП ДАЕК "Крименерго" |
| 32. | ЖКУ Новороздільської міської Ради народних депутатів |
| 33. | 102 Підприємство електричних мереж ВМС України |
|
Начальник Управління
цінової політики
|
Р.І.Лагодюк
|
Додаток 2
до постанови НКРЕ
від 22.05.2000 N 533
(в редакції постанови НКРЕ
від 21.11.2000 N 1143
( v1143227-00 )
| Постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва та м. Севастополя | сільськогосподарські споживачі-виробники (група IV) плата за 1 кВт/год спожитої електричної енергії, коп. (без ПДВ) |
| Максимальне значення | |
| Вінницька | 14,16 |
| Чернівецька | 14,07 |
| Тернопільська | 14,16 |
| Хмельницька | 14,16 |
| Дніпропетровська | 14,07 |
| Кіровоградська | 14,16 |
| Запорізька | 14,07 |
| Донецька | 14,07 |
| Луганська | 14,82 |
| м. Київ | 14,41 |
| Київська | 14,16 |
| Житомирська | 14,16 |
| Черкаська | 14,16 |
| Чернігівська | 14,16 |
| Автономна Республіка Крим | 14,68 |
| м. Севастополь | 14,68 |
| Львівська | 14,07 |
| Прикарпатська | 14,07 |
| Волинська | 14,16 |
| Закарпатська | 14,07 |
| Рівненська | 14,16 |
| Одеська | 14,68 |
| Херсонська | 14,68 |
| Миколаївська | 14,68 |
| Харківська | 14,07 |
| Полтавська | 14,17 |
| Сумська | 14,17 |
|
Начальник Управління
цінової політики
|
Р.І.Лагодюк
|
Додаток 3
до постанови НКРЕ
від 22.05.2000 N 533
| Постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території областей | Групи споживачів | |||||
| Промислові і прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю 750 кВА і більше (I група) | Промислові і прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю до 750 кВА (II група) | Сільськогос- подарські споживачі- виробники (IV група) | Електрифікований залізничний транспорт (V група) | Електрифікований міський транспорт (VI група) | Непромислові споживачі (VII група) | |
| Плата за 1 кВт/год спожитої електричної енергії, коп. (без ПДВ) | ||||||
| Донецька | 0,28 | 0,34 | - | 0,37 | 0,34 | 0,34 |
| Луганська | 0,45 | 0,34 | 0,54 | 0,60 | 0,57 | 0,60 |
| Полтавська | 0,45 | 0,62 | - | 0,60 | 0,62 | 0,65 |
| Харківська | 0,45 | 0,62 | - | 0,60 | 0,62 | 0,65 |
| Сумська | 0,45 | 0,62 | - | 0,60 | 0,62 | 0,65 |
|
Начальник Управління
цінової політики
|
Р.І.Лагодюк
|