|
26.06.2007 N 1041
|
|
Заступник Голови Фонду
|
Д.Парфененко
|
Додаток
| N пози- ції | Код ЄДРПОУ | Назва ВАТ | Номі- нальна вар- тість однієї акції, грн. | Кількість запропо- нованих акцій, шт. | Почат- кова ціна однієї акції, грн. | Кіль- кість прода- них акцій, шт. | Зага- льна вар- тість прода- них акцій, грн. | Ціна продажу однієї акції, грн. | Номер учасника- покупця | ||
| міні- маль- на | мак- сима- льна | се- редня | |||||||||
| 1 | 490731 | ВАТ "МИРГОРОДСОРТ- НАСІННЄОВОЧ" | 0.25 | 812 873 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 4762882 | ВАТ "ГАДЯЧСОРТ- НАСІННЄОВОЧ" | 0.25 | 312 362 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 5487952 | ВАТ "СВАТІВСЬКА "СІЛЬГОСПХІМІЯ" | 0.25 | 728 176 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5748890 | ВАТ "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДІАЛЬНО- СВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ" | 6.00 | 890 428 | 6.00 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 20476940 | ВАТ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ АТП-12342" | 0.25 | 1 312 000 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
| ВСЬОГО | 4 055 839 | ||||||||||
Продавець: Брокерська Біржа: Українська міжнародна
контора N 22 фондова біржа, м. Київ
Фонд державного майна України
на УМФБ
______________________________ ______________________________
М.П. М.П.