|07.14 |Маніок, маранта, |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
| |вестіндська, салеп, |за 1 кг |за 1 кг | |
| |груші земляні, батат | | | |
| |та інші аналогічні | | | |
| |коренеплоди, | | | |
| |бульбоплоди з високим | | | |
| |вмістом крохмалю або | | | |
| |інуліну, свіжі або | | | |
| |сушені, цілі, | | | |
| |настругані, в | | | |
| |гранулах; серцевина | | | |
| |сагової пальми | | | |
|----------------------------------------------------------------------|
| Група 8. |
| Їстівні плоди та горіхи, шкірки цитрусових або баштанних культур |
|----------------------------------------------------------------------|
|08.01 | |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
|(крім | |за 1 кг |за 1 кг | |
|08.01 30000) | | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|08.01 30000 |Горіхи кеш'ю свіжі |0 % |0 % |З. У. |
| |або сушені, очищені | | |468/97-ВР |
| |від шкаралупи або | | |32/98-ВР |
| |неочищені, зі шкіркою | | | |
| |або без неї | | | |
| |(безпосередньо в | | | |
| |упаковках чистою | | | |
| |вагою більш як 10 кг | | | |
| |для промислової | | | |
| |переробки) | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|08.02 |Інші горіхи, свіжі |20 %, |40 %, |1935 |
|(крім |або сушені, очищені |але не |але не | |
|08.02 11, |від шкаралупи або |менше |менше | |
|08.02 12, |неочищені, зі шкіркою |0,2 євро |0,4 євро | |
|08.02 21000, |або без шкірки (крім |за 1 кг |за 1 кг | |
|08.02 22000, |мигдалю, ліщини, | | | |
|08.02 90900) |інших горіхів | | | |
| |безпосередньо в | | | |
| |упаковках чистою | | | |
| |вагою більш як 10 | | | |
| |кг) | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|08.02.11, |Тільки мигдаль, |0 % |0 % |1935 |
|08.02.12, |ліщина, інші горіхи, | | | |
|08.02 21000, |безпосередньо в | | | |
|08.02 22000, |упаковках чистою | | | |
|08.02 90900 |вагою більше 10 кг | | | |
| |для промислової | | | |
| |переробки | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|08.03 00 |Банани, включаючи |20 %, |20 %, |З. У. |
| |плантайни, свіжі або |але не |але не |32/98-ВР |
| |сушені |менше |менше | |
| | |0,1 євро |0,1 євро | |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|08.04 |Фініки, інжир, |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
| |ананаси, авокадо, |за 1 кг |за 1 кг | |
| |гуаява, манго і | | | |
| |мангостан (гарцинія) | | | |
| |свіжі або сушені | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|08.05 |Цитрусові плоди, |20 %, |20 %, |З. У. |
| |свіжі або сушені |але не |але не |32/98-ВР |
| | |менше |менше | |
| | |0,1 євро |0,1 євро | |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|08.06 10 |Виноград свіжий |0,3 євро |0,6 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|08.06.20 |Виноград сушений |0 % |0 % |З. У. |
| | | | |32/98-ВР |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|08.07 |Дині, кавуни та |0,3 євро |0,6 євро |1935 |
| |папайа, свіжі |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|08.08 |Яблука, груші та |0,5 євро |1 євро |1935 |
| |айва, свіжі |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|08.09 |Абрикоси, вишня і |0,5 євро |1 євро |1935 |
| |черешня, персики |за 1 кг |за 1 кг | |
| |(включаючи | | | |
| |нектарини), сливи і | | | |
| |терен, свіжі | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|08.10 | |0,6 євро |1,2 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|08.11 |Плоди і горіхи (свіжі |0,3 євро |0,6 євро |1935 |
| |або варені у воді або |за 1 кг |за 1 кг | |
| |на пару), морожені, з | | | |
| |додаванням або без | | | |
| |додавання цукру чи | | | |
| |інших підсолоджуючих | | | |
| |речовин | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|08.12 | |0,15 |0,3 євро |1935 |
| | |євро за |за 1 кг | |
| | |1 кг | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|08.13 | |0,1 євро |0,2 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|08.14.00000 | |0,1 євро |0,2 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|----------------------------------------------------------------------|
| Група 9. |
| Кава, чай, мате (парагвайський чай) і прянощі |
|----------------------------------------------------------------------|
|09.01 (крім |Кава, смажена і |0,1 євро |0,1 євро |З. У. |
|09.01 11000, |несмажена, з кофеїном |за 1 кг |за 1 кг |313/96-ВР |
|09.01 12000, |або без кофеїну, | | | |
|09.01 30000) |плодова м'якоть та | | | |
| |оболонки зерен кави, | | | |
| |замінники кави, які | | | |
| |містять каву у | | | |
| |будь-якій пропорції | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|09.01 11000, |Кава несмажена, |0 % |0 % |З. У. |
|09.01 12000, |плодова м'якоть та | | |468/97-ВР |
|09.01 30000 |оболонки зерен кави | | |32/98-ВР |
| |для промислової | | | |
| |переробки | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|09.02 |Чай, ароматизований |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
| |або неароматизований |за 1 кг |за 1 кг | |
| |(крім чаю в упаковках | | | |
| |чистою вагою не | | | |
| |більше 10 кг для | | | |
| |промислового | | | |
| |використання) | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|09.02 |Тільки чай, |0 % |0 % |1935 |
| |ароматизований або | | | |
| |неароматизований в | | | |
| |упаковках чистою | | | |
| |вагою більше 10 кг | | | |
| |для промислового | | | |
| |користування | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|09.03 00000 |Мате |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|09.04 |Перець, сушений, |0 % |0 % |З. У. |
| |дроблений або | | |468/97-ВР |
| |молотий | | |32/98-ВР |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|09.05 00000 |Ваніль |0 % |0 % |З. У. |
| | | | |468/97-ВР |
| | | | |32/98-ВР |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|09.06 |Кориця та квіти |0 % |0 % |З. У. |
| |коричного дерева | | |468/97-ВР |
| | | | |32/98-ВР |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|09.07 00000 |Гвоздика |0 % |0 % |З. У. |
| | | | |468/97-ВР |
| | | | |32/98-ВР |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|09.08 |Мускатний горіх, |0 % |0 % |З. У. |
| |мацисі, кардамон | | |468/97-ВР |
| | | | |32/98-ВР |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|09.09, |Насіння анісу, |0 % |0 % |З. У. |
|09.10 |бад'яну, фенхелю, | | |468/97-ВР |
| |коріандру, кмину, | | |32/98-ВР |
| |ягоди ялівцю, імбир, | | | |
| |шафран, лавровий | | | |
| |лист, карріта, інші | | | |
| |прянощі | | | |
|----------------------------------------------------------------------|
| Група 10. |
| Зернові хліба |
|----------------------------------------------------------------------|
|10.01 |Пшениця і |40 євро |80 євро |1935 |
|(крім |пшенично-житня суміш |за 1 т |за 1 т | |
|10.01 10100, |(меслин) | | | |
|10.01 90910) | | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|10.01 10 |Пшениця тверда |40 євро |80 євро |1935 |
| | |за 1 т |за 1 т | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|10.01 10100, |Пшениця тверда |0 % |0 % |З. У. |
|10.01 90910 |насіннєва, пшениця | | |468/97-ВР |
| |м'яка і | | |32/98-ВР |
| |пшенично-житня суміш | | | |
| |для посіву | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|10.02 00000 |Жито |20 євро |40 євро |1935 |
| | |за 1 т |за 1 т | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|10.03 00 |Ячмінь |20 євро |40 євро |1935 |
| | |за 1 т |за 1 т | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|10.04 00 |Овес |20 євро |40 євро |1935 |
| | |за 1 т |за 1 т | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|10.05 |Кукурудза |30 %, |30 %, |З. У. |
|(крім | |але не |але не |468/97-ВР |
|призначених | |менше 20 |менше 20 |32/98-ВР |
|для посіву) | |євро за |євро за | |
| | |1 т |1 т | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|10.05 10 |Кукурудза насіннєва, |0 % |0 % |З. У. |
| |включаючи гібридну | | |468/97-ВР |
| | | | |32/98-ВР |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|10.06 |Рис |10 %, |10 %, |З. У. |
| | |але не |але не |468/97-ВР |
| | |менше |менше |32/98-ВР |
| | |0,03 |0,03 | |
| | |євро за |євро за | |
| | |1 кг |1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|10.07 00 |Сорго зернове |0,02 |0,04 |1935 |
| | |євро за |євро за | |
| | |1 кг |1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|10.08 |Гречка, просо і |0,05 |0,1 євро |1935 |
| |канаркове насіння; |євро за |за 1 кг | |
| |інші зернові |1 кг | | |
|----------------------------------------------------------------------|
| Група 11. |
| Продукція борошномельно-круп'яної промисловості, солод, крохмаль, |
| інулін, пшенична клейковина |
|----------------------------------------------------------------------|
|11.01 00000 |Борошно пшеничне або |0,1 євро |0,2 євро |1935 |
| |пшенично-житнє |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|11.02 |Борошно з інших |0,1 євро |0,2 євро |1935 |
| |зернових, крім |за 1 кг |за 1 кг | |
| |пшеничного або | | | |
| |пшенично-житнього | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|11.03 |Крупи і гранули |0,1 євро |0,2 євро |1935 |
| |зернових |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|11.04 | |0,1 євро |0,2 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|11.05 |Борошно, крупа, |0,1 євро |0,2 євро |1935 |
| |пластівці і гранули |за 1 кг |за 1 кг | |
| |картопляні | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|11.06 | |0,1 євро |0,2 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|11.07 | |30 %, |30 %, |З. У. |
| | |але не |але не |468/97-ВР |
| | |менше |менше |32/98-ВР |
| | |0,1 євро |0,1 євро | |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|11.07 10990 - |Солод, підсмажений |30 % |30 % |З. У. |
|11.07 20000 |або непідсмажений, | | |468/97-ВР |
| |інший | | |32/98-ВР |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|11.08 |Крохмаль, інулін |0,1 євро |0,2 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|11.09 00000 |Клейковина пшенична |0,1 євро |0,2 євро |1935 |
| |висушена або сира |за 1 кг |за 1 кг | |
|----------------------------------------------------------------------|
| Група 12. |
| Олійне насіння і плоди, інше насіння, плоди і зерно, лікарські |
| рослини і рослини для технічних цілей, солома, фураж |
|----------------------------------------------------------------------|
|12.01 00 |Соя |0 % |0 % |З. У. |
| | | | |468/97-ВР |
| | | | |32/98-ВР |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|12.02 |Арахіс, не |0,05 |0,1 євро |1935 |
| |підсмажений і не |євро за |за 1 кг | |
| |приготовлений якимось |1 кг | | |
| |іншим способом, | | | |
| |лущений або не | | | |
| |лущений, подрібнений | | | |
| |або неподрібнений | | | |
| |(крім арахісу | | | |
| |безпосередньо у | | | |
| |джутових мішках | | | |
| |чистою вагою 25 кг і | | | |
| |більше) | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|12.02 |Тільки арахіс, не |0 % |0 % |1935 |
| |підсмажений і не | | | |
| |приготовлений якимось | | | |
| |іншим способом, | | | |
| |лущений або не | | | |
| |лущений, подрібнений | | | |
| |або неподрібнений | | | |
| |безпосередньо у | | | |
| |джутових мішках | | | |
| |чистою вагою 25 кг і | | | |
| |більше) | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|12.03 00000 |Копра |0,03 |0,06 |1935 |
| | |євро за |євро за | |
| | |1 кг |1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|12.04 00100 |Насіння льону, |0 % |0 % |З. У. |
| |подрібнене або | | |468/97-ВР |
| |неподрібнене: для | | |32/98-ВР |
| |посіву | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|12.04 00900 |Насіння льону, |0,03 |0,06 |1935 |
| |подрібнене або |євро за |євро за | |
| |неподрібнене: інше |1 кг |1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|12.05 00100 |Насіння рапсу, |0 % |0 % |З. У. |
| |подрібнене або | | |468/97-ВР |
| |неподрібнене: для | | |32/98-ВР |
| |посіву | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|12.05 00900 |Насіння рапсу, |0,02 |0,04 |1935 |
| |подрібнене або |євро за |євро за | |
| |неподрібнене: інше |1 кг |1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|12.06 00100 |Насіння соняшнику, |0 % |0 % |З. У. |
| |бите або ціле: | | |468/97-ВР |
| |для посіву | | |32/98-ВР |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|12.06 00900 |Насіння соняшнику, |0,5 євро |1 євро |1935 |
| |бите або ціле: |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|12.07 |Насіння і плоди |0,3 євро |0,6 євро |1935 |
| |олійних культур, |за 1 кг |за 1 кг | |
| |інші, подрібнені або | | | |
| |неподрібнені | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|12.08 |Борошно і шрот із |0,3 євро |0,6 євро |1935 |
|(крім |насіння або плодів |за 1 кг |за 1 кг | |
|12.08 10000) |олійних культур, крім | | | |
| |насіння гірчиці | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|12.08 10000 |Тільки соєвий шрот |0 % |0 % |З. У. |
| | | | |468/97-ВР |
| | | | |32/98-ВР |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|12.09 |Насіння, плоди і |0 % |0 % |З. У. |
| |спори для посіву | | |468/97-ВР |
| |(буряку, люцерни, | | |32/98-ВР |
| |конюшини, інших) | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|12.09 11000 |Насіння цукрових |70 % |70 % |З. У. |
| |буряків | | |518-XIV |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|12.10 |Хміль |50 %, |50 %, |З. У. |
| | |але не |але не |468/97-ВР |
| | |менше 2 |менше 2 |32/98-ВР |
| | |євро за |євро за | |
| | |1 кг |1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|12.11 |Рослини та їхні |0 % |0 % |З. У. |
| |частини, що | | |468/97-ВР |
| |використовуються у | | |32/98-ВР |
| |фармацевтичних, | | | |
| |інсектицидних, | | | |
| |фунгіцидних та | | | |
| |аналогічних цілях, | | | |
| |свіжі, сушені, цілі, | | | |
| |дроблені або молоті | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|12.12 |Боби рожкового |15 %, |15 %, |З. У. |
|(крім |дерева, морські та |але не |але не |468/97-ВР |
|12.12 91, |інші водорості, |менше |менше |32/98-ВР |
|12.12 92000) |цукрова тростина, |0,05 |0,05 | |
| |кісточки і ядра |євро за |євро за | |
| |плодів, інші продукти |1 кг |1 кг | |
| |рослинного | | | |
| |походження, в іншому | | | |
| |місці не зазначені | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|12.12 91 |Цукровий буряк |30 %, |30 %, |З. У. |
| |свіжий, сушений або |але не |але не |468/97-ВР |
| |розмелений в порошок |менше |менше |32/98-ВР |
| | |0,15 |0,15 | |
| | |євро за |євро за | |
| | |1 кг |1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|12.12 92000 |Цукрова тростина |50 %, |50 %, |З. У. |
| | |але не |але не |468/97-ВР |
| | |менше |менше |32/98-ВР |
| | |0,1 євро |0,1 євро | |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|12.13 00000 | |0,03 |0,06 |1935 |
| | |євро за |євро за | |
| | |1 кг |1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|12.14 | |0,01 |0,02 |1935 |
| | |євро за |євро за | |
| | |1 кг |1 кг | |
|----------------------------------------------------------------------|
| Група 13. |
| Шелак, камеді, смоли, інші рослинні соки і екстракти |
|----------------------------------------------------------------------|
|13.01, |Шелак, камеді, смоли, |0 % |0 % |З. У. |
|13.02 |гумісмоли, інші | | |468/97-ВР |
|(крім |рослинні соки і | | |32/98-ВР |
|13.02 13000) |екстракти | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|13.02 13000 |Екстракти і соки |2,5 євро |5 євро |1935 |
| |хмелю |за 1 кг |за 1 кг | |
|----------------------------------------------------------------------|
| Група 14. |
| Рослинні матеріали для виготовлення плетених виробів, інші продукти |
| рослинного походження, в іншому місці не зазначені |
|----------------------------------------------------------------------|
|14.01 - | |0,005 |0,01 |1935 |
|14.04 | |євро за |євро за | |
| | |1 кг |1 кг | |
|----------------------------------------------------------------------|
| Група 15. |
| Жири, масла, олія тваринного або рослинного походження, продукти їх |
| розщеплення, приготовлені харчові жири, віск тваринного або |
| рослинного походження |
|----------------------------------------------------------------------|
|15.01 00 |Лярд, інший жир |0,15 |0,3 євро |1935 |
| |свинячий та жир |євро за |за 1 кг | |
| |свійської птиці, |1 кг | | |
| |топлений або | | | |
| |нетоплений, | | | |
| |екстрагований під | | | |
| |тиском чи з допомогою | | | |
| |розчинників або | | | |
| |неекстрагований | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|15.02 00 |Жир великої і дрібної |0,15 |0,3 євро |1935 |
| |рогатої худоби, |євро за |за 1 кг | |
| |топлений або |1 кг | | |
| |нетоплений, | | | |
| |екстрагований під | | | |
| |тиском або з | | | |
| |допомогою розчинників | | | |
| |або неекстрагований | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|15.03 00 | |0,15 |0,3 євро |1935 |
| | |євро за |за 1 кг | |
| | |1 кг | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|15.04 |Жири, масла та їх |0,05 |0,1 євро |1935 |
| |фракції з риб чи |євро за |за 1 кг | |
| |морських ссавців, |1 кг | | |
| |нерафіновані або | | | |
| |рафіновані, але без | | | |
| |зміни їх хімічного | | | |
| |складу | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|15.05 | |0,15 |0,3 євро |1935 |
| | |євро за |за 1 кг | |
| | |1 кг | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|15.06 00000 | |0,1 євро |0,2 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|15.07 |Олія соєва та її |0,3 євро |0,6 євро |1935 |
|(крім |фракції, нерафіновані |за 1 кг |за 1 кг | |
|15.07 10100, |або рафіновані, але | | | |
|15.07 90100) |без зміни їх | | | |
| |хімічного складу | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|15.08 |Олія арахісова та її |0,5 євро |1 євро |1935 |
|(крім |фракції, нерафіновані |за 1 кг |за 1 кг | |
|15.08 10100, |або рафіновані, але | | | |
|15.08 90100) |без зміни їх | | | |
| |хімічного складу | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|15.09 | |0,5 євро |1 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|15.10 00 | |0,5 євро |1 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|15.11 |Олія пальмова та її |0 % |0 % |З. У. |
| |фракції, нерафіновані | | |32/98-ВР |
| |або рафіновані, але | | | |
| |без зміни їх | | | |
| |хімічного складу | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|15.12 |Олія соняшникова, |0,8 євро |1,6 євро |1935 |
|(крім |сафлорова або з |за 1 кг |за 1 кг | |
|15.12 11100, |бавовни та їх | | | |
|15.12 19100, |фракції, нерафіновані | | | |
|15.12 21, |або рафіновані, але | | | |
|15.12 29) |без зміни їх | | | |
| |хімічного складу | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|15.12 11100, |Олія соняшникова або |10 % |10 % |З. У. |
|15.12 19100 |сафлорова та їх | | |468/97-ВР |
|15.12 21, |фракції сирі та інші | | |32/98-ВР |
|15.12 29 |для технічного і | | | |
| |промислового | | | |
| |використання, крім | | | |
| |виробництва продуктів | | | |
| |харчування для | | | |
| |людини; олія з | | | |
| |бавовни; інші | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|15.13 | |0 % |0 % |З. У. |
| | | | |32/98-ВР |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|15.14 |Олія ріпакова, |0,15 |0,3 євро |1935 |
|(крім |свиріпова або |євро за |за 1 кг | |
|15.14 10100, |гірчична та їх |1 кг | | |
|15.14 90100) |фракції, нерафіновані | | | |
| |або рафіновані, але | | | |
| |без зміни їх | | | |
| |хімічного складу | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|15.15 |Жири та олія |0,15 |0,3 євро |1935 |
|(крім |рослинного |євро за |за 1 кг | |
|15.15 19100, |походження, інші |1 кг | | |
|15.15 21, |(включаючи олію | | | |
|15.15 29100, |жожоба) та їх | | | |
|15.15 30100, |фракції, нерафіновані | | | |
|15.15 30900, |або рафіновані, але | | | |
|15.15 50110, |без зміни їх | | | |
|15.15 50910, |хімічного складу | | | |
|15.15 90210, | | | | |
|15.15 90310, | | | | |
|15.15 90400, | | | | |
|15.15 90600) | | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|15.15 30100, |Рицинова олія |0 % |0 % |З. У. |
|15.15 30900 |(касторова) | | |32/98-ВР |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|15.15 21 |Олія з кукурудзи |0,8 євро |1,6 євро |1935 |
| |сира |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|15.07 10100, |Олія соєва, |5 % |5 % |З. У. |
|15.07 90100, |арахісова, сафлорова, | | |32/98-ВР |
|15.08 10100, |бавовняна, лляна, | | | |
|15.08 90100, |призначені для | | | |
|15.14 10100, |технічного і | | | |
|15.14 90100, |промислового | | | |
|15.15 29100, |використання, крім | | | |
|15.15 19100, |виробництва продуктів | | | |
|15.15 50110, |харчування для | | | |
|15.15 50910, |людини | | | |
|15.15 90210, | | | | |
|15.15 90310, | | | | |
|15.15 90400, | | | | |
|15.15 90600 | | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|15.16 |крім рослинних жирів |30 %, |60 %, |1935 |
|(крім |та їх фракцій для |але не |але не | |
|15.16 20990) |виготовлення харчових |менше |менше | |
| |продуктів в упаковці |0,12 |0,24 | |
| |чистою вагою понад 1 |євро за |євро за | |
| |кг |1 кг |1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|15.16 20990 |Тільки рослинні жири |0 % |0 % |1935 |
| |та їх фракції для | | | |
| |виготовлення харчових | | | |
| |продуктів в упаковці | | | |
| |чистою вагою понад 1 | | | |
| |кг | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|15.17 |крім сумішей |1 євро |2 євро |1935 |
|(крім |рослинних жирів для |за 1 кг |за 1 кг | |
|15.17 90990) |виготовлення харчових | | | |
| |продуктів | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|15.17 90990 |Тільки суміші |0 % |0 % |1935 |
| |рослинних жирів для | | | |
| |виготовлення харчових | | | |
| |продуктів | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|15.18 00 | |0,1 євро |0,2 євро |1935 |
|(крім | |за 1 кг |за 1 кг | |
|15.18 00100) | | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|15.18 00100 |Ліноксин, фіксовані |5 % |5 % |З. У. |
| |рослинні масла рідкі, | | |468/97-ВР |
| |змішані для | | |32/98-ВР |
| |технічного та | | | |
| |промислового | | | |
| |використання, крім | | | |
| |виробництва харчових | | | |
| |продуктів для людини | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|15.19 | |0,01 |0,02 |1935 |
| | |євро за |євро за | |
| | |1 кг |1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|15.20 |Гліцерин, гліцеринова |0 % |0 % |З. У. |
| |вода та луг | | |468/97-ВР |
| | | | |32/98-ВР |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|15.21 |Воски рослинні (крім |0,2 євро |0,4 євро |1935 |
| |тригліцеридів), віск |за 1 кг |за 1 кг | |
| |бджолиний та інших | | | |
| |комах і спермацет, | | | |
| |підфарбовані або | | | |
| |непідфарбовані, | | | |
| |рафіновані або | | | |
| |нерафіновані | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|15.22.00 |Дегра; залишки після |0,3 євро |0,6 євро |1935 |
| |обробки жирових |за 1 кг |за 1 кг | |
| |речовин або восків | | | |
| |рослинного або | | | |
| |тваринного | | | |
| |походження | | | |
|----------------------------------------------------------------------|
| Група 16. |
| Вироби з м'яса, риби, ракоподібних, молюсків та інших безхребетних |
|----------------------------------------------------------------------|
|16.01 00 |Ковбаси та аналогічні |30 %, |30 %, |З. У. |
| |продукти з м'яса, |але не |але не |468/97-ВР |
| |м'ясних субпродуктів |менше |менше |32/98-ВР |
| |або крові, харчові |1,2 євро |1,2 євро | |
| |продукти, виготовлені |за 1 кг |за 1 кг | |
| |на їх основі | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|16.02 |Інші готові або |30 %, |30 %, |З. У. |
| |консервовані продукти |але не |але не |468/97-ВР |
| |з м'яса, м'ясних |менше |менше |32/98-ВР |
| |субпродуктів або |0,8 євро |0,8 євро | |
| |крові |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|16.03 00 |Екстракти і соки з |0,8 євро |1,6 євро |1935 |
| |м'яса, риби або |за 1 кг |за 1 кг | |
| |ракоподібних, | | | |
| |молюсків або інших | | | |
| |водних безхребетних | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|16.04 |Готові або |20 %, |20 %, |З. У. |
|(крім |консервовані продукти |але не |але не |468/97-ВР |
|16.04 30100, |з риби |менше |менше |32/98-ВР |
|16.04 30900) | |0,2 євро |0,2 євро | |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|16.04 30100 |Ікра осетрових (чорна |10 євро |10 євро |З. У. |
| |ікра) |за 1 кг |за 1 кг |313/96-ВР |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|16.04 30900 |Замінники ікри, |6 євро |6 євро |З. У. |
| |виготовлені з ікринок |за 1 кг |за 1 кг |313/96-ВР |
| |інших риб | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|16.05 10000 |Краби готові або |6 євро |6 євро |З. У. |
| |консервовані |за 1 кг |за 1 кг |313/96-ВР |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|16.05 20000 |Креветки готові або |4 євро |4 євро |З. У. |
| |консервовані |за 1 кг |за 1 кг |313/96-ВР |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|16.05 30000 |Омари готові або |8 євро |8 євро |З. У. |
| |консервовані |за 1 кг |за 1 кг |313/96-ВР |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|16.05 40000 |Інші ракоподібні |4 євро |4 євро |З. У. |
| |готові або |за 1 кг |за 1 кг |313/96-ВР |
| |консервовані | | | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|16.05 90 | |2 євро |2 євро |1935 |
| | |за 1 кг |за 1 кг | |
|----------------------------------------------------------------------|
| Група 17. |
| Цукор і кондитерські вироби з цукру |
|----------------------------------------------------------------------|
|17.01 |Цукор тростинний або |50 %, |50 %, |З. У. |
| |з цукрового буряку і |але не |але не |468/97-ВР |
| |хімічно чиста |менше |менше |32/98-ВР |
| |сахароза у твердому |0,3 євро |0,3 євро | |
| |стані |за 1 кг |за 1 кг | |
|--------------+----------------------+---------+---------+------------|
|17.02 |Інші види цукру, |0,3 євро |0,6 євро |1935 |
|(крім |включаючи хімічно |за 1 кг |за 1 кг | |
|17.02 90900) |чисті лактозу, | | | |
| |мальтозу, глюкозу і | | | |
| |фруктозу в твердому | | | |
| |стані; сиропи цукрові | | | |
| |без додавання | | | |
| |ароматичних або | | | |