|
29.10.2007 N 1705
|
|
Голова Фонду
|
В.Семенюк
|
Додаток
до наказу ФДМУ
29.10.2007 N 1705
ЗАТВЕРДЖУЮ
В.Семенюк
2007 р.
Код за ЄДРПОУ 14311614 Загальна кількість акцій 32798560 шт.
Статутний фонд 819 964 0,00 грн. Номінальна ціна 0,25 грн.
| Код про- дажу | Спосіб розміщення | Термін розміщення | Акції | Частка в СФ, % | Не реалізовоно | |||
| початок | закінчення | Кількість штук | Сумарна вартість, тис. грн. | Кількість штук | Частка в СФ, % | |||
| 4. | Пільговий продаж акцій | Реалізовано | 4275360 | 1068,84 | 13,04 | |||
| 4.1. | Працівникам підприємства, майно якого приватизується | Реалізовано | 3546560 | 886,64 | 10,81 | |||
| 4.1.1. | - за приватиза- ційні майнові сертифікати | Реалізовано | 3180000 | 795,0 | 9,70 | |||
| 4.1.2. | - за грошові кошти та КС | Реалізовано | 366560 | 91,64 | 1,12 | |||
| 4.2. | Іншим громадянам, які мають право на пільгове придбання акцій | Реалізовано | 728800 | 182,2 | 2,22 | |||
| 4.2.1. | - за приватиза- ційні майнові сертифікати | Реалізовано | 628000 | 157,0 | 1,91 | |||
| 4.2.2. | - за грошові кошти та КС | Реалізовано | 100800 | 25,2 | 0,31 | |||
| 5.1. | Продаж на аукціонах | Реалізовано | 20290102 | 5072,5255 | 61,86 | |||
| 5.1.1. | - на сертифі- катах аукціонах за ПМС | Реалізовано | 17188224 | 4297,056 | 52,41 | |||
| 5.1.2. | - на сертифі- катах аукціонах за КС | Реалізовано | 3101878 | 775,4695 | 9,46 | |||
| 5.4. | Продаж акцій через організа- торів торгівлі цінними паперами | 8230699 | 2057,67475 | 25,09 | 8199641 | 25,00 | ||
| 5.4.1. | - на фондових біржах | 8230699 | 2057,67475 | 25,09 | 8199641 | 25,00 | ||
| Пакет N 1 | Реалізовано | 31058 | 7,7645 | 0,09 | ||||
| *) Пакет N 2 | 29.10.2007 | 29.05.2008 | 8199641 | 2049,91025 | 25,00 | |||
| 5.5. | Продаж пакетів акцій громадянам та фінансовим посередникам через Державну акціонерну компанію "Національна мережа аукціонних центрів" за кошти | 2399 | 0,59975 | 0,01 | ||||
| 5.5.1. | - на спеціалізо- ваному аукціоні за грошові кошти | Реалізовано | 2399 | 0,59975 | 0,01 | |||
| РАЗОМ | X | X | 32798560 | 8199,64 | 100,00 | 8199641 | 25,00 | |
|
Директор Департаменту
оперативного планування
Виконавець
|
С.Корнієць
Л.Пестрікова
|