|
22.04.2003 N 688
|
|
Заступник Голови Фонду
|
С.Глушко
|
Додаток
до наказу Фонду
22.04.2003 N 688
| N з/п | Найменування підприємства, код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження підприємства | Розмір державного пакета акцій (частки, паю) | Номінальна вартість державного пакета акцій (частки, паю), грн. | Термін приватиза- ції | |
| Кількість акцій, шт. | % | |||||
| 1 | АБ "АвтоЗАЗбанк", 19358784 | пр. Леніна, 8, м. Запоріжжя, 69600 | 15966 | 0,06 | 15966,00 | I квартал |
| 2 | ||||||
| 3 | ЗАТ "Кебот-Київ", 14361227 | вул. Гончара, 67, м. Київ, 01054 | 582800 | 50,00 | 582800,00 | II квартал |
| 4 | ЗАТ "Кривбас-Детва", 14297663 | вул. Ногіна, 1, м. Кривий Ріг, 50029 | 296 | 80,00 | 296000,00 | II квартал |
| 5 | ЗАТ "Топазімпекс", 24647249 | вул. Соколина, 1-а, м. Донецьк, 83012 | 120 | 5,53 | 20975,00 | II квартал |
| 6 | ВАТ "Концерн- Електрон", 13803670 | вул. Стороженко, 32, м. Львів, 79032 | 4000 | 0,04 | 14000,00 | III квартал |
| 7 | ВАТ "СВІТ", 01473864 | вул. Гаврилова, 14, м. Запорі- жжя, 69118 | 53 | 0,003 | 212,00 | III квартал |
| 8 | ||||||
| 9 | АКБ "АвтоКрАЗбанк", 20046323 | вул. Київська, 8, м. Кременчук, 39631 | 251400 | 0,07 | 25140,00 | IV квартал |
| 10 | АКБ "Прикарпаття", 19390819 | вул. Васіліянок, 48, м. Івано- Франківськ, 76019 | 166500 | 1,04 | 166500,00 | IV квартал |
| 11 | ЗАТ "Пансіонат "Сонячна долина" 31833727 | Автономна Республіка Крим, Чорномор- ський р-н, с. Оленівка, вул. Єлисєєва, 26 | 760009 | 49 | 760009,00 | II - III квартал |
| 12 | СП "Одеське морське агентство" 14278041 | м. Одеса, Митна площа, 1 | - | 68 | 1112,55 | II - III квартал |
| 13 | АКБ "Чорноморський банк розвитку та реконструкції", 20929956 | 95001, АРК, м. Сімферополь, вул. Більшовиць- ка, 24 | 2 | - | 200,00 | III-IV кв. |
| 14 | АКБ "Меркурій", 14360386 | 61022, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 123 | 3750 | - | 750,00 | III-IV кв. |
| 15 | ВАТ "Інноваційно- промисловий банк", 20021814 | 61003, м.Харків, вул.Клочківська, 3 | 11 | - | 110,00 | III-IV кв. |
| 16 | ВАТ СКБ "Дністер", 19159542 | 79017, м. Львів, вул. Переяславська, 6-а | 3550 | - | 35,50 | III-IV кв. |
| 17 | АКБСР "Укрсоцбанк", 00039019 | 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29 | 10545 | - | 1054,50 | III-IV кв. |
| 18 | ВАТ КБ "Південкомбанк", 19358767 | 83015, м. Доне- цьк, пр. Ватуті- на, 33-а | 117 | - | 1170,00 | III-IV кв. |
| 19 | АКБ "Легбанк", 14291780 | 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 27 | 27716 | - | 2771,60 | III-IV кв. |
| 20 | ВАТ КБ "Надра", 20025456 | 04053, м. Київ, вул. Артема, 15 | 30 | - | 300,00 | III-IV кв. |
| 21 | ЗАТ "Республі- канській навчальний центр" 24493757 | Автономна Республіка Крим, 99003, м. Севасто- поль, вул. Харків- ська, 1 | 10500 | 38,9 | 105000,00 | III - IV квартал |
| 22 | ЗАТ "Волзько- Дніпровська судноплавна компанія", 32706540 | вул. Предславинська, 29, м. Київ, 03150 | 37762589 | 48,2 | 37762589,00 | III квартал |
| 23 | ЗАТ "Фазотрон- Україна", 25641303 | 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 8-а | 160747 | 49 | 321494,00 | III - IV кв. |
| 24 | ЗАТ "Севастопольська рибодобувна компанія", 32140947 | 99014, АРК, м. Севастополь, вул. Правди, 10 | 5823 | 25, 004 | 2911500,00 | III - IV кв. |
| 25 | ЗАТ "Феоніс", 32357 650 | 86221, Донецька обл., Шахтарський р-н, с. Розівка, вул. Степова, 2 | 15643000 | 15,42 | 15643000,00 | III - IV кв. |
| 26 | ВАТ "Українсько- Сибірська інвестиційна корпорація", 14086028 | 61002, м. Харків, вул. Чернишевського, 80 | 670 | 0,788 | 67,00 | III - IV кв. |
| 27 | ЗАТ "Славутич-Агро" 32286758 | 51230, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Голубівка | 4094000 | 25,1% | 4094000,00 | III-IV квартал |
| 28 | ТОВ "Інформаційно- виробничий центр в галузі освіти" 32102854 | 03151, м. Київ, вул. Смілянська, 4 | - | 34,6% | 1158929,00 | III-IV квартал |
| 29 | ЗАТ "Тралфлот", 31583903 | 99014, АРК, м. Севастополь, вул. Правди, 10 | 2846558 | 25% + 1 акція | 2846558,00 | III-IV кв. |
| 30 | СЛРУП ЗАТ "Хемета" (UAB "CHEMETA"), код підприємства 1044133 | 08412, Литовська Республіка, м. Вільнюс, вул. Академійос, 7 | 60 | 2,00 | 1800,00 лит. | IV квартал |
| 31 | СП "Кріо-ЛТД", 14368376 | 48120, Україна, Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, смт Микулинці, вул. Тернопільська, 35 | 40,00 | 3960,00 грн. | IV квартал | |
| 32 | ЗАТ "Пансіонат Прибрежний" 20730769 | 98654, АРК, м. Ялта, с. Отрадне | 24318384 | 18,6 | 243183,84 | IV квартал |
| 33 | ТОВ "Восток-Руда", 19354901 | 52210, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, пров. Капітальний, 2 | - | 50,57 | 6826492,00 | III - IV кв. |
| ТОВ "Дельфін-20 01", 31505542 | Україна, м. Ялта, с. Відрадне, вул. Дніпровська, 5 | - | 27,07 | 12705086,00 | III - IV кв. | |
| Закрите акціонерне товариство "Укрінтранс", 33050535 | 81135, Львівська область, Пустомитівський район, м. Зубра, вул. Б. Хмель- ницького, 27 | 2 298 698 | 32 | 2298698,00 | IV кв. 2004 р.- I кв. 2005 р. | |
| ЗАТ "Акціонерна страхова компа- нія з надання екстреної медич- ної допомоги іноземним грома- дянам", 24745673 | 01601, м. Київ, вул. О.Гончара, 65 | 31080 | 40 | 3108000,00 | IV кв. 2004 - I кв. 2005 рр. | |
| ТОВ "Ланд гут Україна", 33221432 | 83000, м. Донецьк, вул. Челюскін- ців, 105 | - | 51 | 5538476,00 | IV кв. 2004 - I кв. 2005 рр. | |
| ЗАТ "Ландгут Бройлер", 33129547 | 86221, Україна, Донецька обл., Шахтарський р-н, с. Розівка, вул. Степова, 2 | 23629923 | 58,32 | 23629923,00 | IV кв. 2004 - V кв. 2005 рр. | |
| Всього: | 10026139,00 | |||||
|
Начальник Управління міждержавних
майнових відносин та власності за
кордоном
|
О.Бобровніков
|