ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 377 від 02.03.98
     м.Київ

 vd980302 vn377


       Про затвердження переліку ВАТ, акції яких підлягають
       продажу на фондових біржах України за грошові кошти


     На виконання   п.2.10   Державної  програми  приватизації  на
1997 р. ( 294/97-ВР ) та на підставі Положення про порядок продажу
на фондовій біржі пакетів акцій,  що належать  державі,  відкритих
акціонерних товариств ( z0023-97 ) Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити перелік відкритих акціонерних товариств,  акції
яких підлягають продажу  на  Українській  міжбанківській  валютній
біржі, згідно з додатками.
     2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Т.в.о.Голови Фонду                                     О.М.Бондар

                                             Додаток N 1
                                  до наказу Фонду державного майна
                                  України від 2 березня 1998  року
                                  N 377

        Перелік N 82_4(г) відкритих акціонерних товариств,
         акції яких пропонуються Фондом державного майна
         України до продажу на Українській міжбанківській
                 валютній біржі за грошові кошти
---------------------------------------------------------------------------------------
|N  |   Код за   |     Адреса      | Статутний |Номінал, | Пакет  | Вартість  |   %   |
|   |   ЄДРПОУ   |                 |   фонд    |  грн.   | акцій, |  пакета,  |до СФ  |
|   |  та назва  |                 |           |         |  шт.   |   грн.    |       |
|   |    ВАТ     |                 |           |         |        |           |       |
|---+------------+-----------------+-----------+---------+--------+-----------+-------|
|1  |2142442     |290066           |869727,25  |  0,25   |807484  |201871,00  |23,21  |
|   |ІСКРА       |м. Львів,        |           |         |        |           |       |
|   |            |Галицький р-н,   |           |         |        |           |       |
|   |            |вул. Вулецька,   |           |         |        |           |       |
|   |            |14               |           |         |        |           |       |
|---+------------+-----------------+-----------+---------+--------+-----------+-------|
|2  |5748772     |320700 м.        |774540,50  |  0,25   | 23213  | 1160,65   | 0,15  |
|   |ДНІПРОПРЕС  |Дніпропетровськ, |           |         |        |           |       |
|   |            |вул. Героїв      |           |         |        |           |       |
|   |            |Сталінграду,     |           |         |        |           |       |
|   |            |139              |           |         |        |           |       |
---------------------------------------------------------------------------------------

 Т.в.о.Голови Фонду                                     О.М.Бондар

                                             Додаток N 2
                                  до наказу Фонду державного майна
                                  України від 2 березня 1998  року
                                  N 377

        Перелік N 83_4(г) відкритих акціонерних товариств,
         акції яких пропонуються Фондом державного майна
         України до продажу на Українській міжбанківській
                 валютній біржі за грошові кошти
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|N  |  Код за ЄДРПОУ  |     Адреса      |  Статутний  |Номінал, |  Пакет   |   Вартість   | % до  |
|   |  та назва ВАТ   |                 |    фонд     |  грн.   |  акцій,  |пакета, грн.  |  СФ   |
|   |                 |                 |             |         |   шт.    |              |       |
|---+-----------------+-----------------+-------------+---------+----------+--------------+-------|
|1  |222290           |290058           | 176381,10   |  0,05   | 355544   |  17777,20    |10,08  |
|   |Львівський       |м. Львів,        |             |         |          |              |       |
|   |інструментальний |Шевченківський   |             |         |          |              |       |
|   |з-д              |р-н, вул.        |             |         |          |              |       |
|   |                 |Замарстинівська, |             |         |          |              |       |
|   |                 |170              |             |         |          |              |       |
|---+-----------------+-----------------+-------------+---------+----------+--------------+-------|
|2  |372606           |251164           |  97627,00   |  0,25   | 101527   |  25381,75    |26,00  |
|   |Новобиківський   |Чернігівська     |             |         |          |              |       |
|   |цукровий завод   |обл.,            |             |         |          |              |       |
|   |                 |Бобровицький     |             |         |          |              |       |
|   |                 |р-н, смт Новий   |             |         |          |              |       |
|   |                 |Биків, вул. 30   |             |         |          |              |       |
|   |                 |років Перемоги,  |             |         |          |              |       |
|   |                 |15               |             |         |          |              |       |
|---+-----------------+-----------------+-------------+---------+----------+--------------+-------|
|3  |382697           |322830           | 464400,00   |  0,25   | 557280   |  139320,00   |30,00  |
|   |Широківський     |Дніпропетровська |             |         |          |              |       |
|   |пивний завод     |обл., смт        |             |         |          |              |       |
|   |                 |Широке           |             |         |          |              |       |
|---+-----------------+-----------------+-------------+---------+----------+--------------+-------|
|4  |1383484          |251710           | 282610,00   |  0,25   | 286424   |  71606,00    |25,34  |
|   |Семенівський     |Чернігівська     |             |         |          |              |       |
|   |крохмальний      |обл., м.         |             |         |          |              |       |
|   |завод            |Семенівка, п.    |             |         |          |              |       |
|   |                 |Сенько, 2        |             |         |          |              |       |
|---+-----------------+-----------------+-------------+---------+----------+--------------+-------|
|5  |15510800         |251200           | 551550,00   |  0,25   | 504179   |  126044,75   |22,85  |
|   |Ніжинський завод |Чернігівська     |             |         |          |              |       |
|   |продтоварів      |обл., м. Ніжин,  |             |         |          |              |       |
|   |                 |вул.             |             |         |          |              |       |
|   |                 |Коцюбинського,   |             |         |          |              |       |
|   |                 |2-а              |             |         |          |              |       |
|---+-----------------+-----------------+-------------+---------+----------+--------------+-------|
|6  |20822847         |292100 Львівська |80198484,73  |  0,25   |83343433  | 20835858,25  |25,98  |
|   |Кам'янко-Бузький |обл., м.         |             |         |          |              |       |
|   |завод            |Кам'янко-Бузька, |             |         |          |              |       |
|   |деревостружкових |вул. Ярослава    |             |         |          |              |       |
|   |плит             |Мудрого, 62      |             |         |          |              |       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Т.в.о.Голови Фонду                                     О.М.Бондар