|
20.03.2008 N 135
|
|
Міністр
|
В.С.Куйбіда
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку
та будівництва України
20.03.2008 N 135
та введено в дію
___ _____________ 2008 р.
|
Начальник Управління
ціноутворення, експертизи
та контролю вартості
у будівництві
|
П.І.Губень
|
Додаток А
Обов'язковий
Форма N 1
__________________________________________________________________
(назва організації, що затверджує)
Затверджено
Зведений кошторисний розрахунок в сумі __________________ тис.грн.
В тому числі зворотних сум ______________________________ тис.грн.
_________________________________________________________________
(посилання на документ про затвердження)
"___" _____________ 200_ р.
Складений в поточних цінах станом на "___" __________ 200_ р.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Номери | Найменування | Кошторисна вартість, тис.грн. | Інші | Загальна |
|п/п|кошторисів і|глав, об'єктів, |-----------------------------------|витрати,|кошторисна|
| |кошторисних | робіт і витрат |будівельних|монтажних|устаткування,|тис.грн.|вартість, |
| |розрахунків | | робіт | робіт | меблів та | | тис.грн. |
| | | | | | інвентарю | | |
|---+------------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+------------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Разом по главах | + | + | + | + | + |
| | |1-12 | | | | | |
|---+------------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Кошторисний | + | + | - | - | + |
| | |прибуток (П) | | | | | |
|---+------------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Кошти на | - | - | - | + | + |
| | |покриття | | | | | |
| | |адміністративних| | | | | |
| | |витрат | | | | | |
| | |будівельно- | | | | | |
| | |монтажних | | | | | |
| | |організацій | | | | | |
| | |(АВ) | | | | | |
|---+------------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Кошти на | + | + | + | + | + |
| | |покриття ризику | | | | | |
| | |всіх учасників | | | | | |
| | |будівництва (Р) | | | | | |
|---+------------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Кошти на | + | + | + | - | + |
| | |покриття | | | | | |
| | |додаткових | | | | | |
| | |витрат, | | | | | |
| | |пов'язаних з | | | | | |
| | |інфляційними | | | | | |
| | |процесами (І) | | | | | |
|---+------------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Разом (гл. 1 - | + | + | + | + | + |
| | |12 + П + АВ + Р | | | | | |
| | |+ І) | | | | | |
|---+------------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Податки, збори, | - | - | - | + | + |
| | |обов'язкові | | | | | |
| | |платежі, | | | | | |
| | |встановлені | | | | | |
| | |чинним | | | | | |
| | |законодавством і| | | | | |
| | |не враховані | | | | | |
| | |складовими | | | | | |
| | |вартості | | | | | |
| | |будівництва (без| | | | | |
| | |ПДВ) | | | | | |
|---+------------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Разом | + | + | + | + | + |
|---+------------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Податок на | - | - | - | + | + |
| | |додану вартість | | | | | |
|---+------------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Всього по | + | + | + | + | + |
| | |зведеному | | | | | |
| | |кошторисному | | | | | |
| | |розрахунку | | | | | |
|---+------------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Зворотні суми | - | - | - | - | + |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Директор (або головний інженер)
проектної організації _____________________________
(підпис (ініціали, прізвище))
Головний інженер проекту _____________________________
(підпис (ініціали, прізвище))
Начальник _________________ відділу _____________________________
(найменування) (підпис (ініціали, прізвище))
Узгоджено:
Замовник ________________________________________________________
(посада, підпис (ініціали, прізвище))
Додаток Б
Обов'язковий
------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Номери | Найменування | Кошторисна вартість, тис.грн. | Інші | Загальна |
|п/п| кошторисів|глав, об'єктів, |-----------------------------------|витрати,|кошторисна|
| | та | робіт та |будівельних|монтажних|устаткування,|тис.грн.|вартість, |
| |кошторисних| витрат | робіт | робіт | меблів та | | тис.грн. |
| |розрахунків| | | | інвентарю | | |
|---+-----------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| |
|........................................................ |
| |
|........................................................ |
| |
|........................................................ |
| |
| Закінчення додатка Б | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+-----------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Разом по главах | + | + | + | + | + |
| | |1-12 | | | | | |
|---+-----------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Кошторисний | + | + | - | - | + |
| | |прибуток (П) | | | | | |
|---+-----------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Кошти на | - | - | - | + | + |
| | |покриття | | | | | |
| | |адміністративних| | | | | |
| | |витрат | | | | | |
| | |будівельно- | | | | | |
| | |монтажних | | | | | |
| | |організацій | | | | | |
| | |(АВ) | | | | | |
|---+-----------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Кошти на | + | + | + | + | + |
| | |покриття ризику | | | | | |
| | |всіх учасників | | | | | |
| | |будівництва (Р) | | | | | |
|---+-----------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Кошти на | + | + | + | - | + |
| | |покриття | | | | | |
| | |додаткових | | | | | |
| | |витрат, | | | | | |
| | |пов'язаних з | | | | | |
| | |інфляційними | | | | | |
| | |процесами (І) | | | | | |
|---+-----------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Разом (гл. 1 - | + | + | + | + | + |
| | |12 + П + АВ + | | | | | |
| | |Р + І) | | | | | |
|---+-----------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Податки, збори, | - | - | - | + | + |
| | |обов'язкові | | | | | |
| | |платежі, | | | | | |
| | |встановлені | | | | | |
| | |чинним | | | | | |
| | |законодавством і| | | | | |
| | |не враховані | | | | | |
| | |складовими | | | | | |
| | |вартості | | | | | |
| | |будівництва | | | | | |
| | |(без ПДВ) | | | | | |
|---+-----------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Разом | + | + | + | + | + |
|---+-----------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Податок на | - | - | - | + | + |
| | |додану вартість | | | | | |
|---+-----------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Всього по | + | + | + | + | + |
| | |зведеному | | | | | |
| | |кошторисному | | | | | |
| | |розрахунку | | | | | |
|---+-----------+----------------+-----------+---------+-------------+--------+----------|
| | |Зворотні суми | - | - | - | - | + |
------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток И
Обов'язковий
Форма N 6
_______________________________________
(найменування будови)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Загальна кошторисна вартість об'єктів та|Кошторисна вартість об'єктів та витрат, що|
| об'єктів | витрат по проекту, тис.грн. |включені до пускового комплексу, тис.грн. |
| (будівель і |-----------------------------------------+------------------------------------------|
| споруд) та |Всього| в тому числі |Всього | в тому числі |
| витрат, що | |----------------------------------| |----------------------------------|
| включені до | | кошторисна вартість | інші | | кошторисна вартість | інші |
| пускового | |-------------------------|витрати | |-------------------------|витрати |
| комплексу | |будівельно-|устаткування | | |будівельно-|устаткування | |
| | | монтажних | | | | монтажних | | |
| | | робіт | | | | робіт | | |
|----------------+------+-----------+-------------+--------+-------+-----------+-------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------------+------+-----------+-------------+--------+-------+-----------+-------------+--------|
|Об'єкти | + | + | + | + | + | + | + | + |
|пускового |------+-----------+-------------+--------+-------+-----------+-------------+--------|
|комплексу (глави| + | + | + | + | + | + | + | + |
|2-7): | | | | | | | | |
|----------------+------+-----------+-------------+--------+-------+-----------+-------------+--------|
|........ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|----------------+------+-----------+-------------+--------+-------+-----------+-------------+--------|
|Разом | + | + | + | + | + | + | + | + |
|----------------+------+-----------+-------------+--------+-------+-----------+-------------+--------|
|Кошти, | + | + | + | + | + | + | + | + |
|передбачені в | | | | | | | | |
|главах 1, 8-12 | | | | | | | | |
|зведеного | | | | | | | | |
|кошторисного | | | | | | | | |
|розрахунку | | | | | | | | |
|----------------+------+-----------+-------------+--------+-------+-----------+-------------+--------|
|Разом по главах | + | + | + | + | + | + | + | + |
|1-12 | | | | | | | | |
|----------------+------+-----------+-------------+--------+-------+-----------+-------------+--------|
|Кошторисний | + | + | - | - | + | + | - | - |
|прибуток (П) | | | | | | | | |
|----------------+------+-----------+-------------+--------+-------+-----------+-------------+--------|
|Кошти на | + | - | - | + | + | - | - | + |
|покриття | | | | | | | | |
|адміністративних| | | | | | | | |
|витрат | | | | | | | | |
|будівельно- | | | | | | | | |
|монтажних | | | | | | | | |
|організацій (АВ)| | | | | | | | |
|----------------+------+-----------+-------------+--------+-------+-----------+-------------+--------|
|Кошти на | + | + | + | + | + | + | + | + |
|покриття ризику | | | | | | | | |
|всіх учасників | | | | | | | | |
|будівництва (Р) | | | | | | | | |
|----------------+------+-----------+-------------+--------+-------+-----------+-------------+--------|
|Кошти на | + | + | + | - | + | + | + | - |
|покриття | | | | | | | | |
|додаткових | | | | | | | | |
|витрат, | | | | | | | | |
|пов'язаних з | | | | | | | | |
|інфляційними | | | | | | | | |
|процесами (І) | | | | | | | | |
|----------------+------+-----------+-------------+--------+-------+-----------+-------------+--------|
|Разом | + | + | + | + | + | + | + | + |
|(гл. 1 - 12 + | | | | | | | | |
|П + АВ + Р + І) | | | | | | | | |
|----------------+------+-----------+-------------+--------+-------+-----------+-------------+--------|
|Податки, збори, | + | - | - | + | + | - | - | + |
|обов'язкові | | | | | | | | |
|платежі, | | | | | | | | |
|встановлені | | | | | | | | |
|чинним | | | | | | | | |
|законодавством і| | | | | | | | |
|не враховані | | | | | | | | |
|складовими | | | | | | | | |
|вартості | | | | | | | | |
|будівництва | | | | | | | | |
|(без ПДВ) | | | | | | | | |
|----------------+------+-----------+-------------+--------+-------+-----------+-------------+--------|
|Разом | + | + | + | + | + | + | + | + |
|----------------+------+-----------+-------------+--------+-------+-----------+-------------+--------|
|Податок на | + | - | - | + | + | - | - | + |
|додану вартість | | | | | | | | |
|----------------+------+-----------+-------------+--------+-------+-----------+-------------+--------|
|Всього по | + | + | + | + | + | + | + | + |
|пусковому | | | | | | | | |
|комплексу | | | | | | | | |
|----------------+------+-----------+-------------+--------+-------+-----------+-------------+--------|
|Зворотні суми | + | - | - | - | + | - | - | - |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Головний інженер
проекту генеральної
проектної організації _____________________________
(підпис (ініціали, прізвище))
Додаток 18
Довідковий
(макет)
Замовник ________________________________________________________
(назва організації)
Підрядник _______________________________________________________
(назва організації)
що здійснюється в 200_ році
Вид договірної ціни _______________
Визначена згідно з ДБН Д.1.1-1-2000
Складена в поточних цінах станом на "__" _________ 200_ р.
-------------------------------------------------------------------------
| N |Обгрунтування| Найменування | Вартість, тис.грн. |
|п/п| | витрат |-----------------------------------|
| | | |всього| у тому числі: |
| | | | |----------------------------|
| | | | |будівельних|монтажних|інших |
| | | | | робіт | робіт |витрат|
|---+-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| 1 | | Прямі витрати | + | + | + | - |
| |-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| | |в т.ч. | | | | |
| |-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| | Розр. N 1 |Заробітна плата | + | + | + | - |
| |-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| | Розр. N 2 |Вартість | + | + | + | - |
| | |матеріальних | | | | |
| | |ресурсів | | | | |
| |-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| | Розр. N 3 |Вартість | + | + | + | - |
| | |експлуатації | | | | |
| | |будівельних машин| | | | |
| | |і механізмів | | | | |
|---+-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| 2 | Розр. N 4 |Загальновиробничі| + | + | + | - |
| | |витрати | | | | |
|---+-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| 3 | Розр. N 5 |Витрати на | + | + | + | - |
| | |зведення | | | | |
| | |(пристосування) | | | | |
| | |та розбирання | | | | |
| | |титульних | | | | |
| | |тимчасових | | | | |
| | |будівель і | | | | |
| | |споруд | | | | |
| |-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| | |в т.ч. | | | | |
| |-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| | |зворотні суми | + | + | + | - |
|---+-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| 4 | Розр. N 6 |Кошти на | + | + | + | - |
| | |додаткові витрати| | | | |
| | |при виконанні | | | | |
| | |будівельно- | | | | |
| | |монтажних робіт у| | | | |
| | |зимовий період | | | | |
| | |(на обсяги робіт,| | | | |
| | |що плануються до | | | | |
| | |виконання у | | | | |
| | |зимовий період) | | | | |
|---+-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| 5 | Розр. N 7 |Кошти на | + | + | + | - |
| | |додаткові витрати| | | | |
| | |при виконанні | | | | |
| | |будівельно- | | | | |
| | |монтажних робіт у| | | | |
| | |літній період (на| | | | |
| | |обсяги робіт, що | | | | |
| | |плануються до | | | | |
| | |виконання у | | | | |
| | |літній період) | | | | |
|---+-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| 6 | Розр. N 8 |Інші супутні | + | + | + | + |
| | |витрати | | | | |
|---+-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| | |Разом | + | + | + | + |
|---+-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| 7 | |Прибуток | + | + | + | - |
|---+-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| 8 | Розр. N 9 |Кошти на покриття| + | - | - | + |
| | |адміністративних | | | | |
| | |витрат | | | | |
| | |будівельно- | | | | |
| | |монтажної | | | | |
| | |організації | | | | |
|---+-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| 9 | Розр. N 10 |Кошти на покриття| + | + | + | + |
| | |ризику(*) | | | | |
|---+-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| | |Разом (пп. 1-9) | + | + | + | + |
| | | | | | | |
|---+-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| 10| Розр. N 11 |Податки, збори, | + | - | - | + |
| | |обов'язкові | | | | |
| | |платежі, | | | | |
| | |встановлені | | | | |
| | |чинним | | | | |
| | |законодавством і | | | | |
| | |не враховані | | | | |
| | |складовими | | | | |
| | |вартості | | | | |
| | |будівництва (крім| | | | |
| | |ПДВ) | | | | |
|---+-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| | |Разом договірна | + | + | + | + |
| | |ціна | | | | |
|---+-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| 11| |Податок на додану| + | - | - | + |
| | |вартість | | | | |
|---+-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| | |Всього договірна | + | + | + | + |
| | |ціна | | | | |
| |-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| | |в т.ч. | | | | |
| |-------------+-----------------+------+-----------+---------+------|
| | Розр. N 12 |зворотні суми | + | - | - | - |
-------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства Керівник генеральної
(організації) - замовника підрядної організації
_______________________ ______________________
(підпис, ініціали, (підпис, ініціали,
прізвище, печатка) прізвище, печатка)