|     |          |                         |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |                         |           |           |    М      |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|113  | 214868   |ВАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА"      | 3999,28   |   так     |    С      | 71,47  | 3,53   |  141,13   |
|     |          |                         |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |                         |           |           |    М      |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|114  | 218012   |ВАТ "ПІВДЕНГІДРОМАШ"     | 13940,00  |   так     |    С      | 50,26  | 24,74  | 3448,76   |
|     |          |                         |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |                         |           |           |    М      |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|115  | 220658   |ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ НДІ ПО  |  275,16   |   так     |    С      | 72,48  | 27,52  |  75,72    |
|     |          |ПРОМИСЛОВОМУ ТА          |           |           |           |        |        |           |
|     |          |САНІТАРНОМУ ОЧИЩЕННЮ     |           |           |           |        |        |           |
|     |          |ГАЗІВ"                   |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|116  | 222344   |ВАТ "ОДЕСЬКИЙ            |  819,41   |   так     |    С      | 75,00  | 25,00  |  204,85   |
|     |          |ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД"  |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|117  | 222999   |ВАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД | 1075,14   |    ні     |    С      | 86,39  | 13,61  |  146,33   |
|     |          |ВАЖКОГО                  |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ"       |           |           |           |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|118  | 223237   |ВАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД   |  69,46    |    ні     |    С      | 59,62  | 15,38  |  10,68    |
|     |          |АГРЕГАТНИХ ВЕРСТАТІВ"    |           |           |           |        |        |           |
|     |          |                         |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |                         |           |           |    М      |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|119  | 234844   |ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ         |  815,20   |   так     |    С      | 60,65  | 14,35  |  116,98   |
|     |          |ІНСТИТУТ АВТОБУСО-       |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |ТРОЛЕЙБУСОБУДУВАННЯ"     |           |           |           |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|120  | 235938   |ВАТ "ЧУГУЇВСЬКА ПАЛИВНА  |  505,14   |    ні     |    С      |        | 14,60  |  73,76    |
|     |          |АПАРАТУРА"               |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|121  | 238173   |ВАТ "ОРСІЛЬМАШ"          |  151,27   |    ні     |           | 99,70  | 0,30   |   0,45    |
|     |          |                         |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |                         |           |           |    М      |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|122  | 238180   |ВАТ "КОЛОМИЯСІЛЬМАШ"     |  459,99   |    ні     |    С      | 4,73   | 20,27  |  93,23    |
|     |          |                         |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |                         |           |           |    М      |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|123  | 239008   |ВАТ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ   |  18,41    |    ні     |    С      | 73,44  | 1,56   |   0,29    |
|     |          |ІНСТИТУТ ФЕРМСЬКИХ МАШИН |           |           |           |        |        |           |
|     |          |"НДІФЕРММАШ"             |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|124  | 240046   |ВАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ       |  389,51   |    ні     |    С      | 74,78  | 0,22   |   0,86    |
|     |          |КРАНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"     |           |           |           |        |        |           |
|     |          |(ВАТ "НІКРА")            |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |                         |           |           |    М      |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|125  | 292652   |ВАТ "ЛУЦЬКИЙ КАРТОННО-   | 13193,70  |   так     |    С      | 24,45  | 25,55  | 3370,99   |
|     |          |РУБЕРОЙДОВИЙ КОМБІНАТ"   |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |                         |           |           |    М      |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|126  | 293574   |ВАТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ        | 10970,00  |   так     |    С      | 7,10   | 40,19  | 4408,84   |
|     |          |КЕРАМІЧНИЙ КОМБІНАТ"     |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|127  | 310752   |ВАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ       | 11647,20  |   так     |    С      | 32,11  | 17,88  | 2082,52   |
|     |          |ПРЯДИЛЬНО-НИТКОВИЙ       |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |КОМБІНАТ"                |           |           |    М      |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|128  | 373400   |ВАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ        | 2021,96   |   так     |           | 85,00  | 15,00  |  303,29   |
|     |          |ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"          |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|129  | 375906   |ВАТ "ГОРЛІВСЬКИЙ         | 1997,93   |   так     |           | 75,00  | 25,00  |  499,48   |
|     |          |КОМБІНАТ                 |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |ХЛІБОПРОДУКТІВ"          |           |           |           |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|130  | 951681   |ВАТ "КОЛОМИЙСЬКИЙ        |  871,00   |   так     |           | 74,91  | 25,09  |  218,53   |
|     |          |КОМБІНАТ                 |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |ХЛІБОПРОДУКТІВ"          |           |           |           |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|131  | 952597   |ВАТ                      | 2600,00   |   так     |           | 75,00  | 25,00  |  650,00   |
|     |          |"КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ   |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ          |           |           |           |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|132  | 952640   |ВАТ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ       | 3343,90   |   так     |           | 74,70  | 25,30  |  845,89   |
|     |          |КОМБІНАТ                 |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |ХЛІБОПРОДУКТІВ"          |           |           |           |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|133  | 956619   |ВАТ "КАХОВСЬКЕ           | 3321,00   |   так     |           | 75,00  | 15,83  |  525,71   |
|     |          |ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ          |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |ПІДПРИЄМСТВО"            |           |           |           |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|134  | 956916   |ВАТ "ЖАШКІВСЬКИЙ         | 3051,70   |   так     |           | 70,63  | 25,00  |  762,93   |
|     |          |ЕЛЕВАТОР"                |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|135  | 1284761  |ВАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ          | 6460,53   |   так     |    С      | 64,62  | 10,38  |  670,60   |
|     |          |ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ        |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"        |           |           |    М      |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|136  | 1412851  |ВАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ   | 16883,43  |   так     |    С      | 63,99  | 11,01  | 1858,87   |
|     |          |ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ          |           |           |           |        |        |           |
|     |          |КОНСТРУКЦІЙ ІМЕНІ        |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |БАБУШКІНА"               |           |           |           |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|137  | 1973118  |ВАТ "ДНІПРОФАРМ"         |  75,97    |    ні     |    С      | 73,54  | 26,46  |  20,10    |
|     |          |                         |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|138  | 3484062  |ВАТ "ЛИСИЧАНСЬК-         |  243,00   |    ні     |    С      | 73,15  | 0,80   |   1,94    |
|     |          |НАФТОПРОДУКТ"            |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|139  | 5471081  |ВАТ "ДАЕК "СЕВАСТОПОЛЬ-  | 6722,40   |   так     |    С      | 27,71  | 2,29   |  875,18   |
|     |          |МІСЬКЕНЕРГО"             |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|140  | 5607824  |ВАТ "РІВНЕАЗОТ"          | 85094,03  |   так     |    С      | 46,14  | 3,86   | 3284,63   |
|     |          |                         |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |                         |           |           |    М      |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|141  | 5633939  |ВАТ "ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ  |  254,00   |   так     |    С      |100,00  | 26,09  |  66,27    |
|     |          |ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД"         |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|142  | 5747991  |ВАТ "СУМСЬКЕ             | 3554,25   |    ні     |    С      | 75,00  | 25,00  |  888,56   |
|     |          |МАШИНОБУДІВНЕ            |           |           |           |        |        |           |
|     |          |НАУКОВО-ПРОМИСЛОВЕ       |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |ОБ'ЄДНАННЯ ІМЕНІ         |           |           |    М      |        |        |           |
|     |          |ФРУНЗЕ"                  |           |           |           |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|143  | 5750326  |ВАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД   | 2730,60   |    ні     |    С      | 1,82   | 22,18  |  605,56   |
|     |          |ТРАКТОРНИХ ДВИГУНІВ"     |           |           |           |        |        |           |
|     |          |                         |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |                         |           |           |    М      |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|144  | 5754502  |ВАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ      |  977,21   |    ні     |    С      | 47,93  | 2,07   |  20,23    |
|     |          |КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД"       |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |                         |           |           |    М      |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|145  | 5758977  |ВАТ "ОБ'ЄДНАННЯ          | 8497,03   |    ні     |    С      | 23,83  | 25,00  | 2124,26   |
|     |          |"СКЛОПЛАСТИК"            |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |                         |           |           |    М      |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|146  | 5768177  |ВАТ "ДОСЛІДНИЙ КАБЕЛЬНИЙ |  429,10   |   так     |    С      | 71,50  | 3,50   |  15,02    |
|     |          |ЗАВОД"                   |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|147  | 5768177  |ВАТ "ДОСЛІДНИЙ КАБЕЛЬНИЙ |  429,10   |   так     |    С      | 71,50  | 25,00  |  107,28   |
|     |          |ЗАВОД"                   |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|148  | 5784437  |ВАТ "ЧЕРВОНА ЗІРКА"      | 1057,29   |    ні     |    С      | 53,57  | 20,43  |  215,99   |
|     |          |                         |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |                         |           |           |    М      |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|149  | 5786117  |ВАТ                      | 6678,00   |   так     |    С      | 55,40  | 19,60  | 1308,89   |
|     |          |"СІМФЕРОПОЛЬСІЛЬМАШ"     |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|150  | 5808735  |ВАТ "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ | 13287,12  |    ні     |    С      | 63,63  | 27,32  | 3630,04   |
|     |          |"АВТОКРАЗ"               |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |                         |           |           |    М      |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|151  | 5838512  |ВАТ "ДОНЕЦЬКИЙ           | 5717,64   |   так     |           | 2,01   | 9,39   |  536,89   |
|     |          |МЕТАЛОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"   |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |                         |           |           |    М      |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|152  |14307669  |ВАТ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД     |  630,59   |   так     |    С      | 73,88  | 1,12   |   7,08    |
|     |          |ХАРЧОВИХ МАШИН ТА        |           |           |           |        |        |           |
|     |          |МЕХАНІЗОВАНИХ ЛІНІЙ      |           |           |           |        |        |           |
|     |          |"ХАРЧОМАШ"               |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|153  |14307972  |ВАТ "ЗАВОД НЕВА"         |  324,11   |   так     |    С      | 13,13  | 11,87  |  38,47    |
|     |          |                         |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|154  |14308345  |ВАТ                      | 5592,00   |   так     |           | 74,09  | 25,91  | 1448,89   |
|     |          |"ІНЖИНІРІНГОВО-ВИРОБНИЧЕ |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГІЯ"   |           |           |    М      |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|155  |14309296  |ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ         |  308,60   |   так     |    С      | 9,40   | 40,59  |  125,26   |
|     |          |НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ        |           |           |           |        |        |           |
|     |          |ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ      |           |           |           |        |        |           |
|     |          |СУДНОВОГО                |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |МАШИНОБУДУВАННЯ" (УКР.   |           |           |           |        |        |           |
|     |          |НДІ ТСМ), М. МИКОЛАЇВ    |           |           |           |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|156  |14309528  |ВАТ "ЗАВОД ІМ. Т. Г.     | 4179,30   |   так     |    С      | 81,04  | 18,96  |  792,40   |
|     |          |ШЕВЧЕНКА"                |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|157  |14311614  |ВАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ   | 8199,64   |   так     |    С      | 74,90  | 0,10   |   8,20    |
|     |          |АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"        |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|158  |14313010  |ВАТ "ІРВА"               |  33,09    |    ні     |    С      | 99,78  | 0,23   |   0,08    |
|     |          |                         |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|159  |14313332  |ВАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ        | 35652,25  |   так     |    С      | 13,17  | 1,01   |  360,09   |
|     |          |МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"    |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|160  |14313561  |ВАТ "ХАРКІВТРАНС-        |  459,29   |   так     |    С      | 63,53  | 4,79   |  22,00    |
|     |          |МАШПРОЕКТ"               |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|161  |14313843  |ВАТ "ГАММА"              | 14702,97  |   так     |    С      | 6,55   | 18,45  | 2712,70   |
|     |          |                         |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|162  |14313949  |ВАТ "ПІВДЕННИЙ           | 19837,50  |   так     |    С      | 21,66  | 28,34  | 5621,95   |
|     |          |РАДІОЗАВОД"              |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|163  |21632282  |ВАТ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ   | 9934,99   |   так     |    С      | 37,13  | 12,87  | 1278,63   |
|     |          |ПІДПРИЄМСТВО "КАСКАД"    |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|164  |22048622  |ДАЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"  | 30599,64  |   так     |    С      | 24,44  | 0,56   |  171,36   |
|     |          |                         |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|165  |22405648  |ВАТ "ЗМІНА"              | 8652,03   |   так     |    С      | 71,76  | 28,20  | 2439,87   |
|     |          |                         |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|166  |22815333  |ВАТ "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА   | 29829,51  |   так     |    С      | 66,37  | 8,63   | 2574,35   |
|     |          |КОМПАНІЯ                 |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |"ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"      |           |           |           |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|167  |22950541  |ВАТ "ГОТЕЛЬ "САЛЮТ"      | 12196,00  |   так     |           | 91,95  | 8,05   |  981,78   |
|     |          |                         |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|168  |23293513  |ВАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"      | 44281,37  |   так     |    С      | 72,98  | 2,02   | 3333,83   |
|     |          |                         |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|169  |24583118  |ВАТ "КАСКАД"             | 1066,09   |   так     |           | 31,68  | 42,32  |  451,17   |
|     |          |                         |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|170  |24723884  |ВАТ                      |  269,26   |   так     |           | 72,72  | 27,27  |  73,43    |
|     |          |"ТЕХНІЧНО-ТОРГОВЕЛЬНИЙ   |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |ДІМ "ЕЛЕКТРОНІКА"        |           |           |           |        |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                II квартал                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 Конкурси                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|171  | 153471   |ВАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД    | 3895,97   |   так     |    С      | 49,99  | 50,01  | 1948,37   |
|     |          |ГАЗОВОЇ АПАРАТУРИ"       |           |           |           |        |        |           |
|     |          |                         |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|172  | 165698   |ВАТ "ОДЕСЬКИЙ            | 8419,91   |   так     |    С      | 0,69   | 24,31  | 2046,88   |
|     |          |МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД     |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |"ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ"        |           |           |    М      |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|173  | 211369   |ВАТ "ВІРА-СЕРВІС"        |  184,83   |    ні     |    С      | 17,02  | 32,90  |  60,81    |
|     |          |                         |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|174  | 216488   |ВАТ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І | 28201,40  |   так     |    С      |        | 25,00  | 7050,35   |
|     |          |ПРОЕКТНО-                |           |           |           |        |        |           |
|     |          |КОНСТРУКТОРСЬКИЙ         |           |           |           |        |        |           |
|     |          |ІНСТИТУТ ЗАСОБІВ         |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |ТЕХНОЛОГІЧНОГО           |           |           |           |        |        |           |
|     |          |УСТАТКУВАННЯ "ВЕЛТ"      |           |           |           |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|175  | 217863   |ВАТ "ОДЕСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ   | 6605,06   |   так     |    С      | 61,68  | 38,32  | 2531,06   |
|     |          |ОБ'ЄДНАННЯ "ХОЛОДМАШ"    |           |           |           |        |        |           |
|     |          |                         |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|176  | 222226   |ВАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ         | 1511,48   |    ні     |           | 74,91  | 25,09  |  379,23   |
|     |          |АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ"     |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |                         |           |           |    М      |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|177  | 231878   |ВАТ "ДЖАНКОЙСЬКИЙ        | 43551,00  |   так     |           |        | 92,57  | 40315,16  |
|     |          |МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"    |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |                         |           |           |    М      |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|178  | 282033   |ВАТ "ПРОСЯНСЬКИЙ         | 9449,20   |   так     |    С      | 17,51  | 32,49  | 3070,05   |
|     |          |ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ   |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |КОМБІНАТ"                |           |           |    М      |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|179  | 285735   |ВАТ "ІВАНІВСЬКИЙ         | 2258,69   |   так     |    С      | 0,01   | 80,59  | 1820,28   |
|     |          |ВЕРСТАТОЗАВОД"           |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|180  | 5396155  |ВАТ "КВАРЦСАМОЦВІТИ"     | 45012,40  |   так     |           |        | 75,00  | 33759,30  |
|     |          |                         |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|181  | 5481582  |ВАТ                      | 18179,44  |   так     |    С      | 12,46  | 36,54  | 6642,77   |
|     |          |"ЛУГАНСЬКНАФТОПРОДУКТ"   |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|182  | 5750295  |ВАТ "ХАРКІВСЬКИЙ         | 4350,07   |    ні     |    С      | 46,38  | 22,63  |  984,20   |
|     |          |ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД ІМ.     |           |           |           |        |        |           |
|     |          |СЕРГО ОРДЖОНІКІДЗЕ"      |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |                         |           |           |    М      |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|183  | 5800159  |ВАТ "КРАСИТЕЛЬ"          | 10866,20  |    ні     |    С      | 15,44  | 84,00  | 9127,61   |
|     |          |                         |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |                         |           |           |    М      |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|184  | 5814256  |ВАТ "НВО "ЕТАЛ"          | 23959,12  |   так     |    С      |        | 83,87  | 20094,51  |
|     |          |                         |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |                         |           |           |    М      |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|185  |13604509  |ВАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД   |  616,40   |    ні     |    С      | 72,65  | 27,35  |  168,59   |
|     |          |НАДПОТУЖНИХ              |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |ТРАНСФОРМАТОРІВ"         |           |           |           |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|186  |14003002  |ВАТ "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД    | 3228,00   |   так     |    С      | 13,97  | 86,03  | 2777,05   |
|     |          |АВТОМАТИЧНИХ ТЕЛЕФОННИХ  |           |           |           |        |        |           |
|     |          |СТАНЦІЙ"                 |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|187  |14308753  |ВАТ "ЗАВОД "КРАСНИЙ      | 22337,70  |   так     |    С      |        | 89,24  | 19934,16  |
|     |          |ЛУЧ"                     |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|188  |14309698  |ВАТ "ЗАВОД "АНАЛОГ"      |  73,56    |    ні     |           | 73,62  | 26,70  |  19,64    |
|     |          |                         |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |                         |           |           |    М      |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|189  |14312482  |ВАТ "ЗАВОД "ВИМПЕЛ"      | 4570,06   |   так     |           | 38,93  | 61,07  | 2791,10   |
|     |          |                         |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|190  |14312950  |ВАТ "БЕРТОЧ"             |  28,04    |    ні     |           | 33,70  | 66,30  |  18,59    |
|     |          |                         |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |                         |           |           |    М      |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|191  |20085458  |ВІННИЦЬКЕ                |  130,00   |   так     |           |        | 51,24  |  66,61    |
|     |          |АВІАПІДПРИЄМСТВО         |           |           |           |        |        |           |
|     |          |ДЕРЖАВНОЇ АВІАКОМПАНІЇ   |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |"АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ"      |           |           |           |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|192  |21575710  |ВАТ "АВІАКОМПАНІЯ        | 9363,90   |   так     |           |        | 51,00  | 4775,59   |
|     |          |"НАЦІОНАЛЬНІ АВІАЛІНІЇ   |           |           |           |        |        |           |
|     |          |УКРАЇНИ"                 |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|193  |22607719  |ВАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ      | 23033,00  |   так     |    С      | 4,36   | 95,64  | 22028,76  |
|     |          |РАДІОЗАВОД "ОРІОН"       |           |           |-----------|        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
|194  |22773151  |ВАТ "ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТ"  | 7674,79   |   так     |    С      | 49,27  | 50,73  | 3893,42   |
|     |          |                         |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |                         |           |           |    М      |        |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           Фондова біржа та ПФТС                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|195  | 120253   |ВАТ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ,  |  759,30   |   так     |    С      | 32,45  | 17,55  |  133,26   |
|     |          |ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ   |           |           |           |        |        |           |
|     |          |ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ      |           |           |-----------|        |        |           |
|     |          |ІНСТИТУТ                 |           |           |           |        |        |           |
|     |          |"УКРКРАНЕНЕРГО"          |           |           |           |        |        |           |
|-----+----------+-------------------------+-----------+-----------+-----------+--------+--------+-----------|
